- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 66 | 1,355.9 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
102 | 73 | 1,344.9 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
103 | 66 | 1,342.3 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
104 | 68 | 1,340.7 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
105 | 71 | 1,339.9 | 40 | 1713496544336$19 апр. 2024 г. | 3039319$50:39 | Нет | |||||
106 | 67 | 1,339.2 | 40 | 1721006775054$15 июля 2024 г. | 2332291$38:52 | Нет | |||||
107 | 67 | 1,339.0 | 40 | 1739506269880$14 февр. 2025 г. | 2779694$46:19 | Нет | |||||
108 | 81 | 1,336.2 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
109 | 81 | 1,332.5 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
110 | 65 | 1,329.7 | 41 | 1742167159156$16 мар. 2025 г. | 2320102$38:40 | Нет | |||||
111 | 75 | 1,329.4 | 41 | 1740110962856$21 февр. 2025 г. | 2731260$45:31 | Нет | |||||
112 | 66 | 1,325.1 | 40 | 1715817583691$15 мая 2024 г. | 2273452$37:53 | Нет | |||||
113 | 71 | 1,324.7 | 40 | 1739592407324$15 февр. 2025 г. | 2615267$43:35 | Нет | |||||
114 | 79 | 1,324.3 | 40 | 1728616241796$11 окт. 2024 г. | 2704000$45:04 | Нет | |||||
115 | 67 | 1,324.0 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
116 | 70 | 1,323.5 | 40 | 1746054202646$30 апр. 2025 г. | 2124034$35:24 | Нет | |||||
117 | 67 | 1,322.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
118 | 76 | 1,321.8 | 41 | 1729724702917$23 окт. 2024 г. | 2324107$38:44 | Нет | |||||
119 | 76 | 1,315.8 | 39 | 1731119267328$9 нояб. 2024 г. | 3538251$58:58 | Нет | |||||
120 | 73 | 1,315.2 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
121 | 79 | 1,314.5 | 40 | 1726859051415$20 сент. 2024 г. | 2323417$38:43 | Нет | |||||
122 | 82 | 1,312.8 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
123 | 68 | 1,308.9 | 40 | 1713496544336$19 апр. 2024 г. | 3039319$50:39 | Нет | |||||
124 | 75 | 1,307.5 | 40 | 1712720920389$10 апр. 2024 г. | 2447137$40:47 | Нет | |||||
125 | 80 | 1,303.2 | 39 | 1708114428640$16 февр. 2024 г. | 3098712$51:38 | Нет | |||||
126 | 71 | 1,302.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
127 | 74 | 1,301.5 | 40 | 1714529429994$1 мая 2024 г. | 2705781$45:05 | Нет | |||||
128 | 75 | 1,295.8 | 40 | 1714529429994$1 мая 2024 г. | 2705781$45:05 | Нет | |||||
129 | 67 | 1,294.7 | 40 | 1731542845755$14 нояб. 2024 г. | 2035044$33:55 | Нет | |||||
130 | 72 | 1,294.1 | 40 | 1739592407324$15 февр. 2025 г. | 2615267$43:35 | Нет | |||||
131 | 71 | 1,293.4 | 40 | 1733972319544$12 дек. 2024 г. | 2699319$44:59 | Нет | |||||
132 | 71 | 1,292.6 | 41 | 1743642356480$3 апр. 2025 г. | 2356431$39:16 | Нет | |||||
133 | 69 | 1,290.9 | 39 | 1747494592255$17 мая 2025 г. | 3213241$53:33 | Нет | |||||
134 | 65 | 1,290.1 | 40 | 1734667765205$20 дек. 2024 г. | 2563536$42:43 | Нет | |||||
135 | 80 | 1,289.4 | 39 | 1747494592255$17 мая 2025 г. | 3213241$53:33 | Нет | |||||
136 | 65 | 1,287.2 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
137 | 66 | 1,285.1 | 40 | 1746760546642$9 мая 2025 г. | 2572738$42:52 | Нет | |||||
138 | 65 | 1,284.1 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
139 | 73 | 1,280.3 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
140 | 69 | 1,277.6 | 40 | 1698434152498$27 окт. 2023 г. | 2925643$48:45 | Нет | |||||
141 | 62 | 1,268.1 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
142 | 72 | 1,267.1 | 40 | 1718584735641$17 июня 2024 г. | 2503507$41:43 | Нет | |||||
143 | 73 | 1,266.5 | 40 | 1726199245260$13 сент. 2024 г. | 2441574$40:41 | Нет | |||||
144 | 83 | 1,263.4 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
145 | 78 | 1,263.2 | 40 | 1719535143785$28 июня 2024 г. | 2659275$44:19 | Нет | |||||
146 | 71 | 1,262.0 | 40 | 1746756662350$9 мая 2025 г. | 2180559$36:20 | Нет | |||||
147 | 66 | 1,261.2 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
148 | 76 | 1,260.3 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
149 | 68 | 1,259.3 | 40 | 1707350908579$8 февр. 2024 г. | 2386461$39:46 | Нет | |||||
150 | 76 | 1,256.1 | 40 | 1712720920389$10 апр. 2024 г. | 2447137$40:47 | Нет | |||||
151 | 68 | 1,255.8 | 40 | 1721006775054$15 июля 2024 г. | 2332291$38:52 | Нет | |||||
152 | 79 | 1,255.3 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
153 | 71 | 1,252.8 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
154 | 80 | 1,252.6 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
155 | 63 | 1,249.2 | 39 | 1747494592255$17 мая 2025 г. | 3213241$53:33 | Нет | |||||
156 | 69 | 1,249.0 | 40 | 1700251980420$17 нояб. 2023 г. | 3130624$52:10 | Нет | |||||
157 | 64 | 1,248.9 | 40 | 1727148484675$24 сент. 2024 г. | 2509584$41:49 | Нет | |||||
158 | 69 | 1,247.8 | 40 | 1742583892517$21 мар. 2025 г. | 2592227$43:12 | Нет | |||||
159 | 67 | 1,243.0 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
160 | 72 | 1,239.7 | 40 | 1722558573853$2 авг. 2024 г. | 2476251$41:16 | Нет | |||||
161 | 88 | 1,239.4 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
162 | 69 | 1,238.0 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
163 | 72 | 1,236.3 | 40 | 1715368005834$10 мая 2024 г. | 2288180$38:08 | Нет | |||||
164 | 81 | 1,236.0 | 40 | 1731542845755$14 нояб. 2024 г. | 2035044$33:55 | Нет | |||||
165 | 77 | 1,233.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
166 | 66 | 1,233.6 | 40 | 1730487762086$1 нояб. 2024 г. | 2279921$37:59 | Нет | |||||
167 | 77 | 1,233.1 | 40 | 1721006775054$15 июля 2024 г. | 2332291$38:52 | Нет | |||||
168 | 65 | 1,231.7 | 41 | 1740110962856$21 февр. 2025 г. | 2731260$45:31 | Нет | |||||
169 | 66 | 1,228.3 | 40 | 1728616241796$11 окт. 2024 г. | 2704000$45:04 | Нет | |||||
170 | 75 | 1,226.9 | 40 | 1719886870955$2 июля 2024 г. | 2708295$45:08 | Нет | |||||
171 | 75 | 1,226.8 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
172 | 81 | 1,224.6 | 40 | 1719443659504$26 июня 2024 г. | 2392361$39:52 | Нет | |||||
173 | 67 | 1,223.0 | 41 | 1743376619745$30 мар. 2025 г. | 2354315$39:14 | Нет | |||||
174 | 79 | 1,220.7 | 40 | 1730427476234$1 нояб. 2024 г. | 2275169$37:55 | Нет | |||||
175 | 63 | 1,213.1 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
176 | 62 | 1,210.9 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
177 | 80 | 1,210.6 | 40 | 1723835099231$16 авг. 2024 г. | 2421394$40:21 | Нет | |||||
178 | 69 | 1,210.0 | 41 | 1727399062295$27 сент. 2024 г. | 2396070$39:56 | Нет | |||||
179 | 77 | 1,208.3 | 41 | 1744852374450$17 апр. 2025 г. | 2434910$40:34 | Нет | |||||
180 | 83 | 1,204.7 | 39 | 1718336037750$14 июня 2024 г. | 2686564$44:46 | Нет | |||||
181 | 66 | 1,202.9 | 41 | 1743981271724$6 апр. 2025 г. | 2262201$37:42 | Нет | |||||
182 | 69 | 1,202.6 | 40 | 1715817583691$15 мая 2024 г. | 2273452$37:53 | Нет | |||||
183 | 67 | 1,201.8 | 40 | 1715913542427$17 мая 2024 г. | 2578338$42:58 | Нет | |||||
184 | 84 | 1,197.8 | 40 | 1747357547695$16 мая 2025 г. | 2185612$36:25 | Нет | |||||
185 | 67 | 1,197.0 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
186 | 62 | 1,196.5 | 40 | 1723071965388$7 авг. 2024 г. | 1845387$30:45 | Нет | |||||
187 | 69 | 1,196.2 | 40 | 1725676473125$7 сент. 2024 г. | 2817591$46:57 | Нет | |||||
188 | 74 | 1,195.1 | 40 | 1737144309524$17 янв. 2025 г. | 2358451$39:18 | Нет | |||||
189 | 68 | 1,194.4 | 40 | 1721955715902$26 июля 2024 г. | 2636493$43:56 | Нет | |||||
190 | 70 | 1,194.0 | 40 | 1739592407324$15 февр. 2025 г. | 2615267$43:35 | Нет | |||||
191 | 75 | 1,193.1 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
192 | 84 | 1,188.7 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
193 | 80 | 1,187.3 | 40 | 1734919490585$23 дек. 2024 г. | 2708676$45:08 | Нет | |||||
194 | 68 | 1,186.1 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
195 | 68 | 1,186.0 | 40 | 1731168394728$9 нояб. 2024 г. | 3262510$54:22 | Нет | |||||
196 | 72 | 1,185.4 | 40 | 1713143545531$15 апр. 2024 г. | 2281711$38:01 | Нет | |||||
197 | 78 | 1,185.3 | 40 | 1726448676258$16 сент. 2024 г. | 2266140$37:46 | Нет | |||||
198 | 65 | 1,184.9 | 40 | 1715368005834$10 мая 2024 г. | 2288180$38:08 | Нет | |||||
199 | 71 | 1,184.1 | 40 | 1726448676258$16 сент. 2024 г. | 2266140$37:46 | Нет | |||||
200 | 77 | 1,182.7 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.