- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 2,018.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
2 | 82 | 1,885.8 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
3 | 76 | 1,853.6 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
4 | 69 | 1,845.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
5 | 72 | 1,791.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
6 | 72 | 1,782.6 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
7 | 72 | 1,764.4 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
8 | 76 | 1,692.7 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
9 | 78 | 1,688.4 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
10 | 71 | 1,684.9 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
11 | 71 | 1,667.8 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
12 | 69 | 1,661.4 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
13 | 75 | 1,656.9 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
14 | 73 | 1,651.7 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
15 | 69 | 1,645.5 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
16 | 68 | 1,633.3 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
17 | 72 | 1,631.2 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
18 | 83 | 1,627.9 | 40 | 1715209903245$8 мая 2024 г. | 2233890$37:13 | Нет | |||||
19 | 79 | 1,604.2 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
20 | 75 | 1,598.1 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
21 | 73 | 1,596.5 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
22 | 71 | 1,591.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
23 | 71 | 1,588.4 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
24 | 80 | 1,587.8 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
25 | 72 | 1,587.4 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
26 | 84 | 1,582.9 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
27 | 70 | 1,582.8 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
28 | 69 | 1,578.8 | 40 | 1734567147250$19 дек. 2024 г. | 2291763$38:11 | Нет | |||||
29 | 71 | 1,561.5 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
30 | 68 | 1,558.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
31 | 70 | 1,555.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
32 | 84 | 1,555.6 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
33 | 68 | 1,555.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
34 | 84 | 1,552.7 | 41 | 1728515461084$9 окт. 2024 г. | 2214030$36:54 | Нет | |||||
35 | 73 | 1,550.1 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
36 | 74 | 1,546.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
37 | 80 | 1,540.1 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
38 | 69 | 1,533.7 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
39 | 75 | 1,529.8 | 40 | 1715209903245$8 мая 2024 г. | 2233890$37:13 | Нет | |||||
40 | 68 | 1,516.6 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
41 | 67 | 1,503.8 | 40 | 1729120284777$16 окт. 2024 г. | 2223057$37:03 | Нет | |||||
42 | 68 | 1,499.3 | 41 | 1742167159156$16 мар. 2025 г. | 2320102$38:40 | Нет | |||||
43 | 79 | 1,496.6 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
44 | 81 | 1,493.3 | 41 | 1744852374450$17 апр. 2025 г. | 2434910$40:34 | Нет | |||||
45 | 84 | 1,488.4 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
46 | 71 | 1,487.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
47 | 65 | 1,487.2 | 41 | 1742771942691$23 мар. 2025 г. | 2306161$38:26 | Нет | |||||
48 | 70 | 1,485.5 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
49 | 72 | 1,484.2 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
50 | 83 | 1,483.4 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
51 | 80 | 1,483.0 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
52 | 69 | 1,482.6 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
53 | 70 | 1,477.8 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
54 | 76 | 1,476.6 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
55 | 74 | 1,471.7 | 40 | 1744247157416$10 апр. 2025 г. | 2365037$39:25 | Нет | |||||
56 | 69 | 1,461.4 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
57 | 68 | 1,454.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
58 | 75 | 1,450.8 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
59 | 71 | 1,445.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
60 | 65 | 1,436.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
61 | 72 | 1,435.1 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
62 | 62 | 1,433.5 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
63 | 66 | 1,431.6 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
64 | 63 | 1,429.4 | 40 | 1718838488643$19 июня 2024 г. | 2353529$39:13 | Нет | |||||
65 | 81 | 1,419.6 | 40 | 1741219910628$6 мар. 2025 г. | 2302433$38:22 | Нет | |||||
66 | 74 | 1,414.9 | 40 | 1728673464013$11 окт. 2024 г. | 2352208$39:12 | Нет | |||||
67 | 71 | 1,408.1 | 40 | 1739031255529$8 февр. 2025 г. | 4186126$1:09:46 | Нет | |||||
68 | 72 | 1,403.2 | 40 | 1719535143785$28 июня 2024 г. | 2659275$44:19 | Нет | |||||
69 | 69 | 1,402.9 | 40 | 1704931895110$11 янв. 2024 г. | 2344434$39:04 | Нет | |||||
70 | 65 | 1,402.1 | 41 | 1744852374450$17 апр. 2025 г. | 2434910$40:34 | Нет | |||||
71 | 72 | 1,402.0 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
72 | 67 | 1,398.6 | 40 | 1742426041523$19 мар. 2025 г. | 2210192$36:50 | Нет | |||||
73 | 71 | 1,394.4 | 40 | 1744337969383$11 апр. 2025 г. | 2235799$37:15 | Нет | |||||
74 | 74 | 1,392.8 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
75 | 74 | 1,392.5 | 40 | 1726448676258$16 сент. 2024 г. | 2266140$37:46 | Нет | |||||
76 | 70 | 1,390.9 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
77 | 73 | 1,388.7 | 40 | 1726448676258$16 сент. 2024 г. | 2266140$37:46 | Нет | |||||
78 | 68 | 1,387.1 | 40 | 1744337969383$11 апр. 2025 г. | 2235799$37:15 | Нет | |||||
79 | 67 | 1,386.2 | 40 | 1734063063104$13 дек. 2024 г. | 2643356$44:03 | Нет | |||||
80 | 77 | 1,383.7 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
81 | 84 | 1,376.5 | 40 | 1734314644623$16 дек. 2024 г. | 2533300$42:13 | Нет | |||||
82 | 82 | 1,371.9 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
83 | 71 | 1,371.7 | 40 | 1726859051415$20 сент. 2024 г. | 2323417$38:43 | Нет | |||||
84 | 76 | 1,368.7 | 40 | 1744247157416$10 апр. 2025 г. | 2365037$39:25 | Нет | |||||
85 | 70 | 1,367.1 | 40 | 1726254409161$13 сент. 2024 г. | 2188354$36:28 | Нет | |||||
86 | 79 | 1,362.5 | 40 | 1718767963561$19 июня 2024 г. | 2565089$42:45 | Нет | |||||
87 | 80 | 1,359.2 | 40 | 1729120284777$16 окт. 2024 г. | 2223057$37:03 | Нет | |||||
88 | 72 | 1,358.5 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
89 | 73 | 1,357.2 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
90 | 66 | 1,355.9 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
91 | 68 | 1,354.1 | 41 | 1742167159156$16 мар. 2025 г. | 2320102$38:40 | Нет | |||||
92 | 73 | 1,344.9 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
93 | 66 | 1,342.3 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
94 | 68 | 1,340.7 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
95 | 71 | 1,339.9 | 40 | 1713496544336$19 апр. 2024 г. | 3039319$50:39 | Нет | |||||
96 | 67 | 1,339.2 | 40 | 1721006775054$15 июля 2024 г. | 2332291$38:52 | Нет | |||||
97 | 67 | 1,339.0 | 40 | 1739506269880$14 февр. 2025 г. | 2779694$46:19 | Нет | |||||
98 | 81 | 1,336.2 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
99 | 81 | 1,332.5 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
100 | 75 | 1,329.7 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.