- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +74-76 Уровень экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 1,961.6 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
2 | 76 | 1,853.6 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
3 | 76 | 1,781.6 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
4 | 76 | 1,751.6 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
5 | 76 | 1,692.7 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
6 | 75 | 1,680.9 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
7 | 75 | 1,656.9 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
8 | 75 | 1,598.1 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
9 | 74 | 1,567.4 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
10 | 74 | 1,546.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
11 | 76 | 1,539.3 | 41 | 1729724702917$23 окт. 2024 г. | 2324107$38:44 | Нет | |||||
12 | 75 | 1,529.8 | 40 | 1715209903245$8 мая 2024 г. | 2233890$37:13 | Нет | |||||
13 | 76 | 1,489.3 | 40 | 1747357547695$16 мая 2025 г. | 2185612$36:25 | Нет | |||||
14 | 76 | 1,476.6 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
15 | 74 | 1,471.7 | 40 | 1744247157416$10 апр. 2025 г. | 2365037$39:25 | Нет | |||||
16 | 75 | 1,463.4 | 40 | 1750893035275$25 июня 2025 г. | 2238560$37:18 | Нет | |||||
17 | 76 | 1,460.2 | 40 | 1704931895110$11 янв. 2024 г. | 2344434$39:04 | Нет | |||||
18 | 75 | 1,450.8 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
19 | 74 | 1,430.6 | 40 | 1746756662350$9 мая 2025 г. | 2180559$36:20 | Нет | |||||
20 | 74 | 1,414.9 | 40 | 1728673464013$11 окт. 2024 г. | 2352208$39:12 | Нет | |||||
21 | 74 | 1,406.9 | 40 | 1746760546642$9 мая 2025 г. | 2572738$42:52 | Нет | |||||
22 | 75 | 1,395.4 | 40 | 1724281765369$21 авг. 2024 г. | 2312085$38:32 | Нет | |||||
23 | 74 | 1,392.8 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
24 | 74 | 1,392.5 | 40 | 1726448676258$16 сент. 2024 г. | 2266140$37:46 | Нет | |||||
25 | 76 | 1,389.9 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
26 | 74 | 1,370.3 | 40 | 1750388984440$20 июня 2025 г. | 2621836$43:41 | Нет | |||||
27 | 76 | 1,368.7 | 40 | 1744247157416$10 апр. 2025 г. | 2365037$39:25 | Нет | |||||
28 | 74 | 1,362.9 | 40 | 1727054466858$23 сент. 2024 г. | 2320036$38:40 | Нет | |||||
29 | 74 | 1,335.4 | 40 | 1749690231837$12 июня 2025 г. | 2011785$33:31 | Нет | |||||
30 | 75 | 1,329.7 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
31 | 75 | 1,329.4 | 41 | 1740110962856$21 февр. 2025 г. | 2731260$45:31 | Нет | |||||
32 | 76 | 1,321.8 | 41 | 1729724702917$23 окт. 2024 г. | 2324107$38:44 | Нет | |||||
33 | 76 | 1,315.8 | 39 | 1731119267328$9 нояб. 2024 г. | 3538251$58:58 | Нет | |||||
34 | 75 | 1,307.5 | 40 | 1712720920389$10 апр. 2024 г. | 2447137$40:47 | Нет | |||||
35 | 74 | 1,301.5 | 40 | 1714529429994$1 мая 2024 г. | 2705781$45:05 | Нет | |||||
36 | 74 | 1,297.9 | 40 | 1709770179817$7 мар. 2024 г. | 2668739$44:28 | Нет | |||||
37 | 75 | 1,295.8 | 40 | 1714529429994$1 мая 2024 г. | 2705781$45:05 | Нет | |||||
38 | 74 | 1,290.9 | 40 | 1714529429994$1 мая 2024 г. | 2705781$45:05 | Нет | |||||
39 | 74 | 1,289.8 | 40 | 1730938182254$7 нояб. 2024 г. | 1759523$29:19 | Нет | |||||
40 | 74 | 1,288.0 | 40 | 1727054466858$23 сент. 2024 г. | 2320036$38:40 | Нет | |||||
41 | 74 | 1,273.7 | 40 | 1700857775861$24 нояб. 2023 г. | 2894231$48:14 | Нет | |||||
42 | 74 | 1,272.2 | 40 | 1749078440139$4 июня 2025 г. | 2134954$35:34 | Нет | |||||
43 | 76 | 1,260.3 | 41 | 1730941628715$7 нояб. 2024 г. | 2957749$49:17 | Да | |||||
44 | 76 | 1,256.1 | 40 | 1712720920389$10 апр. 2024 г. | 2447137$40:47 | Нет | |||||
45 | 74 | 1,247.5 | 40 | 1748574759447$30 мая 2025 г. | 2717842$45:17 | Нет | |||||
46 | 75 | 1,226.9 | 40 | 1719886870955$2 июля 2024 г. | 2708295$45:08 | Нет | |||||
47 | 75 | 1,226.8 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
48 | 75 | 1,224.6 | 40 | 1750639732341$23 июня 2025 г. | 2307733$38:27 | Нет | |||||
49 | 76 | 1,219.7 | 40 | 1718584735641$17 июня 2024 г. | 2503507$41:43 | Нет | |||||
50 | 74 | 1,201.0 | 40 | 1750639732341$23 июня 2025 г. | 2307733$38:27 | Нет | |||||
51 | 74 | 1,195.1 | 40 | 1737144309524$17 янв. 2025 г. | 2358451$39:18 | Нет | |||||
52 | 75 | 1,193.1 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
53 | 75 | 1,190.3 | 40 | 1717629165387$5 июня 2024 г. | 2188702$36:28 | Нет | |||||
54 | 75 | 1,186.7 | 40 | 1720398780753$8 июля 2024 г. | 2591139$43:11 | Нет | |||||
55 | 74 | 1,181.7 | 41 | 1728531710305$10 окт. 2024 г. | 2831481$47:11 | Нет | |||||
56 | 75 | 1,178.2 | 40 | 1710302366725$13 мар. 2024 г. | 2813350$46:53 | Нет | |||||
57 | 74 | 1,169.8 | 40 | 1719535143785$28 июня 2024 г. | 2659275$44:19 | Нет | |||||
58 | 75 | 1,166.5 | 40 | 1717115381011$31 мая 2024 г. | 2803677$46:43 | Нет | |||||
59 | 76 | 1,163.0 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
60 | 76 | 1,161.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
61 | 75 | 1,142.7 | 40 | 1713143545531$15 апр. 2024 г. | 2281711$38:01 | Нет | |||||
62 | 76 | 1,142.0 | 40 | 1705288337178$15 янв. 2024 г. | 2849417$47:29 | Нет | |||||
63 | 74 | 1,137.0 | 40 | 1730427476234$1 нояб. 2024 г. | 2275169$37:55 | Нет | |||||
64 | 75 | 1,132.2 | 40 | 1744844813498$16 апр. 2025 г. | 2144919$35:44 | Нет | |||||
65 | 75 | 1,128.1 | 40 | 1719535143785$28 июня 2024 г. | 2659275$44:19 | Нет | |||||
66 | 74 | 1,126.5 | 40 | 1749177272237$6 июня 2025 г. | 2383466$39:43 | Нет | |||||
67 | 75 | 1,122.5 | 40 | 1745449533974$23 апр. 2025 г. | 2077496$34:37 | Нет | |||||
68 | 75 | 1,122.2 | 40 | 1747790389613$21 мая 2025 г. | 3363209$56:03 | Нет | |||||
69 | 75 | 1,107.8 | 40 | 1725592610863$6 сент. 2024 г. | 3071780$51:11 | Нет | |||||
70 | 76 | 1,099.1 | 40 | 1707250449239$6 февр. 2024 г. | 3319882$55:19 | Нет | |||||
71 | 74 | 1,093.5 | 41 | 1748571369419$30 мая 2025 г. | 2266561$37:46 | Нет | |||||
72 | 74 | 1,089.2 | 40 | 1726254409161$13 сент. 2024 г. | 2188354$36:28 | Нет | |||||
73 | 75 | 1,085.6 | 40 | 1747357547695$16 мая 2025 г. | 2185612$36:25 | Нет | |||||
74 | 74 | 1,085.0 | 40 | 1730511380403$2 нояб. 2024 г. | 3849298$1:04:09 | Нет | |||||
75 | 75 | 1,082.9 | 40 | 1727054466858$23 сент. 2024 г. | 2320036$38:40 | Нет | |||||
76 | 74 | 1,081.9 | 40 | 1726622492847$18 сент. 2024 г. | 3296327$54:56 | Нет | |||||
77 | 75 | 1,080.9 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
78 | 74 | 1,076.6 | 40 | 1739506269880$14 февр. 2025 г. | 2779694$46:19 | Нет | |||||
79 | 74 | 1,054.2 | 39 | 1718336037750$14 июня 2024 г. | 2686564$44:46 | Нет | |||||
80 | 74 | 1,039.4 | 40 | 1728616241796$11 окт. 2024 г. | 2704000$45:04 | Нет | |||||
81 | 75 | 1,039.3 | 41 | 1743981271724$6 апр. 2025 г. | 2262201$37:42 | Нет | |||||
82 | 74 | 1,039.2 | 40 | 1748480982359$29 мая 2025 г. | 2204905$36:44 | Нет | |||||
83 | 76 | 1,032.1 | 40 | 1715308322289$10 мая 2024 г. | 3140986$52:20 | Нет | |||||
84 | 74 | 1,030.3 | 41 | 1743642356480$3 апр. 2025 г. | 2356431$39:16 | Нет | |||||
85 | 76 | 1,029.9 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
86 | 76 | 1,023.2 | 39 | 1734120335037$13 дек. 2024 г. | 2361399$39:21 | Нет | |||||
87 | 74 | 1,017.5 | 40 | 1715140090047$8 мая 2024 г. | 2668149$44:28 | Нет | |||||
88 | 74 | 1,005.8 | 41 | 1728531710305$10 окт. 2024 г. | 2831481$47:11 | Нет | |||||
89 | 76 | 1,004.9 | 40 | 1706675906113$31 янв. 2024 г. | 2621215$43:41 | Нет | |||||
90 | 74 | 1,003.1 | 40 | 1723861347193$17 авг. 2024 г. | 3266925$54:26 | Нет | |||||
91 | 75 | 1,002.1 | 40 | 1721955715902$26 июля 2024 г. | 2636493$43:56 | Нет | |||||
92 | 75 | 1,001.8 | 40 | 1740713031919$28 февр. 2025 г. | 2357825$39:17 | Нет | |||||
93 | 76 | 1,000.1 | 40 | 1743037535135$27 мар. 2025 г. | 2277668$37:57 | Нет | |||||
94 | 74 | 999.6 | 41 | 1747365324296$16 мая 2025 г. | 2544762$42:24 | Нет | |||||
95 | 74 | 997.1 | 41 | 1714604764953$1 мая 2024 г. | 2674048$44:34 | Нет | |||||
96 | 74 | 996.3 | 40 | 1715972831688$17 мая 2024 г. | 2593371$43:13 | Нет | |||||
97 | 74 | 984.0 | 40 | 1703218723416$22 дек. 2023 г. | 4580158$1:16:20 | Нет | |||||
98 | 75 | 977.5 | 40 | 1744844813498$16 апр. 2025 г. | 2144919$35:44 | Нет | |||||
99 | 76 | 977.0 | 40 | 1749078440139$4 июня 2025 г. | 2134954$35:34 | Нет | |||||
100 | 75 | 973.3 | 40 | 1721349175848$19 июля 2024 г. | 2465633$41:05 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.