- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Альянс
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 2,018.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
2 | 80 | 1,987.1 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
3 | 82 | 1,885.8 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
4 | 69 | 1,855.5 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
5 | 77 | 1,852.4 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
6 | 73 | 1,845.9 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
7 | 69 | 1,845.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
8 | 85 | 1,795.8 | 40 | 1750893035275$25 июня 2025 г. | 2238560$37:18 | Нет | |||||
9 | 72 | 1,791.9 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
10 | 72 | 1,782.6 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
11 | 72 | 1,764.4 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
12 | 70 | 1,716.4 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
13 | 71 | 1,684.9 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
14 | 75 | 1,680.9 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
15 | 71 | 1,667.8 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
16 | 69 | 1,661.4 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
17 | 85 | 1,659.9 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
18 | 75 | 1,656.9 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
19 | 69 | 1,645.5 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
20 | 68 | 1,633.3 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
21 | 72 | 1,631.2 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
22 | 73 | 1,611.3 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
23 | 79 | 1,604.2 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
24 | 75 | 1,598.1 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
25 | 78 | 1,598.1 | 40 | 1749690231837$12 июня 2025 г. | 2011785$33:31 | Нет | |||||
26 | 68 | 1,597.9 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
27 | 73 | 1,596.5 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
28 | 71 | 1,592.2 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
29 | 71 | 1,591.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
30 | 80 | 1,587.8 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
31 | 72 | 1,587.4 | 41 | 1736382036290$9 янв. 2025 г. | 2892074$48:12 | Да | |||||
32 | 68 | 1,587.0 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
33 | 81 | 1,586.8 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
34 | 84 | 1,582.9 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
35 | 70 | 1,582.8 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
36 | 69 | 1,578.8 | 40 | 1734567147250$19 дек. 2024 г. | 2291763$38:11 | Нет | |||||
37 | 81 | 1,562.1 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
38 | 70 | 1,555.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
39 | 84 | 1,555.6 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
40 | 68 | 1,555.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
41 | 73 | 1,550.1 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
42 | 74 | 1,546.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
43 | 71 | 1,538.1 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
44 | 68 | 1,517.5 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
45 | 77 | 1,515.3 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
46 | 71 | 1,511.8 | 40 | 1747357547695$16 мая 2025 г. | 2185612$36:25 | Нет | |||||
47 | 69 | 1,509.0 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
48 | 70 | 1,507.3 | 40 | 1750893035275$25 июня 2025 г. | 2238560$37:18 | Нет | |||||
49 | 67 | 1,503.8 | 40 | 1729120284777$16 окт. 2024 г. | 2223057$37:03 | Нет | |||||
50 | 68 | 1,500.4 | 41 | 1750288821226$18 июня 2025 г. | 2792347$46:32 | Нет | |||||
51 | 67 | 1,493.5 | 40 | 1746659573108$7 мая 2025 г. | 1581487$26:21 | Нет | |||||
52 | 76 | 1,489.3 | 40 | 1747357547695$16 мая 2025 г. | 2185612$36:25 | Нет | |||||
53 | 71 | 1,487.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
54 | 72 | 1,484.2 | 40 | 1733962237073$12 дек. 2024 г. | 1682687$28:02 | Нет | |||||
55 | 69 | 1,482.6 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
56 | 76 | 1,476.6 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
57 | 70 | 1,462.0 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
58 | 68 | 1,454.7 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
59 | 71 | 1,445.8 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
60 | 68 | 1,445.8 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
61 | 81 | 1,436.1 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
62 | 65 | 1,436.0 | 40 | 1726098234097$11 сент. 2024 г. | 1946173$32:26 | Нет | |||||
63 | 72 | 1,435.1 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
64 | 78 | 1,433.7 | 40 | 1749690231837$12 июня 2025 г. | 2011785$33:31 | Нет | |||||
65 | 62 | 1,433.5 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
66 | 63 | 1,429.4 | 40 | 1718838488643$19 июня 2024 г. | 2353529$39:13 | Нет | |||||
67 | 77 | 1,424.0 | 41 | 1747876221596$22 мая 2025 г. | 2378960$39:38 | Нет | |||||
68 | 81 | 1,419.6 | 40 | 1741219910628$6 мар. 2025 г. | 2302433$38:22 | Нет | |||||
69 | 71 | 1,416.1 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
70 | 74 | 1,414.9 | 40 | 1728673464013$11 окт. 2024 г. | 2352208$39:12 | Нет | |||||
71 | 69 | 1,402.9 | 40 | 1704931895110$11 янв. 2024 г. | 2344434$39:04 | Нет | |||||
72 | 72 | 1,402.0 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
73 | 74 | 1,392.8 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
74 | 70 | 1,390.9 | 40 | 1744242613269$9 апр. 2025 г. | 1911726$31:51 | Нет | |||||
75 | 76 | 1,389.9 | 40 | 1746666450354$8 мая 2025 г. | 2326402$38:46 | Нет | |||||
76 | 70 | 1,386.8 | 40 | 1746147876587$2 мая 2025 г. | 2481434$41:21 | Нет | |||||
77 | 67 | 1,386.2 | 40 | 1734063063104$13 дек. 2024 г. | 2643356$44:03 | Нет | |||||
78 | 77 | 1,383.7 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
79 | 84 | 1,376.5 | 40 | 1734314644623$16 дек. 2024 г. | 2533300$42:13 | Нет | |||||
80 | 82 | 1,371.9 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
81 | 71 | 1,371.7 | 40 | 1726859051415$20 сент. 2024 г. | 2323417$38:43 | Нет | |||||
82 | 70 | 1,367.1 | 40 | 1726254409161$13 сент. 2024 г. | 2188354$36:28 | Нет | |||||
83 | 79 | 1,362.5 | 40 | 1718767963561$19 июня 2024 г. | 2565089$42:45 | Нет | |||||
84 | 78 | 1,361.7 | 40 | 1746760546642$9 мая 2025 г. | 2572738$42:52 | Нет | |||||
85 | 80 | 1,359.2 | 40 | 1729120284777$16 окт. 2024 г. | 2223057$37:03 | Нет | |||||
86 | 72 | 1,358.5 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
87 | 73 | 1,357.2 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
88 | 66 | 1,355.9 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
89 | 66 | 1,354.6 | 40 | 1749683470298$11 июня 2025 г. | 2812923$46:52 | Да | |||||
90 | 73 | 1,344.9 | 40 | 1744945731282$18 апр. 2025 г. | 2635500$43:55 | Да | |||||
91 | 66 | 1,342.3 | 40 | 1744341011400$11 апр. 2025 г. | 2416938$40:16 | Нет | |||||
92 | 68 | 1,340.7 | 38 | 1699474327283$8 нояб. 2023 г. | 2833310$47:13 | Нет | |||||
93 | 71 | 1,339.9 | 40 | 1713496544336$19 апр. 2024 г. | 3039319$50:39 | Нет | |||||
94 | 67 | 1,339.2 | 40 | 1721006775054$15 июля 2024 г. | 2332291$38:52 | Нет | |||||
95 | 67 | 1,339.0 | 40 | 1739506269880$14 февр. 2025 г. | 2779694$46:19 | Нет | |||||
96 | 73 | 1,337.5 | 40 | 1749690231837$12 июня 2025 г. | 2011785$33:31 | Нет | |||||
97 | 81 | 1,332.5 | 40 | 1718233589556$12 июня 2024 г. | 2997744$49:57 | Да | |||||
98 | 75 | 1,329.4 | 41 | 1740110962856$21 февр. 2025 г. | 2731260$45:31 | Нет | |||||
99 | 66 | 1,325.1 | 40 | 1715817583691$15 мая 2024 г. | 2273452$37:53 | Нет | |||||
100 | 71 | 1,324.7 | 40 | 1739592407324$15 февр. 2025 г. | 2615267$43:35 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.