- +Урон по боссам
- +Огнечрев
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 3,017.1 | 40 | 1739392035807$12 февр. 2025 г. | 28600$0:28 | |||||
2 | 82 | 2,834.9 | 40 | 1718220568493$12 июня 2024 г. | 23385$0:23 | |||||
3 | 79 | 2,805.4 | 38 | 1711050161871$21 мар. 2024 г. | 24779$0:24 | |||||
4 | 80 | 2,792.5 | 40 | 1744225825018$9 апр. 2025 г. | 25485$0:25 | |||||
5 | 78 | 2,789.4 | 39 | 1743020706226$26 мар. 2025 г. | 23784$0:23 | |||||
6 | 67 | 2,778.8 | 40 | 1727911657230$2 окт. 2024 г. | 21542$0:21 | |||||
7 | 79 | 2,771.6 | 38 | 1746645755937$7 мая 2025 г. | 27643$0:27 | |||||
8 | 79 | 2,723.4 | 38 | 1720640109856$10 июля 2024 г. | 27195$0:27 | |||||
9 | 72 | 2,712.6 | 38 | 1720640109856$10 июля 2024 г. | 27195$0:27 | |||||
10 | 80 | 2,705.9 | 40 | 1731012921039$7 нояб. 2024 г. | 22825$0:22 | |||||
11 | 81 | 2,672.9 | 38 | 1746645755937$7 мая 2025 г. | 27643$0:27 | |||||
12 | 79 | 2,664.9 | 40 | 1718220568493$12 июня 2024 г. | 23385$0:23 | |||||
13 | 79 | 2,629.1 | 40 | 1707337695769$7 февр. 2024 г. | 22332$0:22 | |||||
14 | 80 | 2,626.6 | 40 | 1741811534594$12 мар. 2025 г. | 27505$0:27 | |||||
15 | 78 | 2,590.1 | 39 | 1743020706226$26 мар. 2025 г. | 23784$0:23 | |||||
16 | 81 | 2,589.6 | 40 | 1736452794060$9 янв. 2025 г. | 22835$0:22 | |||||
17 | 78 | 2,576.9 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
18 | 78 | 2,576.6 | 40 | 1704986462348$11 янв. 2024 г. | 27171$0:27 | |||||
19 | 75 | 2,554.6 | 40 | 1707337695769$7 февр. 2024 г. | 22332$0:22 | |||||
20 | 82 | 2,554.4 | 40 | 1724873008342$28 авг. 2024 г. | 28605$0:28 | |||||
21 | 77 | 2,547.0 | 40 | 1744225825018$9 апр. 2025 г. | 25485$0:25 | |||||
22 | 80 | 2,532.9 | 40 | 1707403190509$8 февр. 2024 г. | 29478$0:29 | |||||
23 | 79 | 2,530.7 | 39 | 1743020706226$26 мар. 2025 г. | 23784$0:23 | |||||
24 | 79 | 2,517.0 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
25 | 80 | 2,505.3 | 40 | 1744225825018$9 апр. 2025 г. | 25485$0:25 | |||||
26 | 76 | 2,499.4 | 40 | 1741811534594$12 мар. 2025 г. | 27505$0:27 | |||||
27 | 79 | 2,490.4 | 40 | 1719429876573$26 июня 2024 г. | 27133$0:27 | |||||
28 | 76 | 2,476.7 | 40 | 1718227816736$12 июня 2024 г. | 23270$0:23 | |||||
29 | 74 | 2,474.1 | 40 | 1707337695769$7 февр. 2024 г. | 22332$0:22 | |||||
30 | 78 | 2,472.3 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
31 | 78 | 2,463.8 | 40 | 1715543304923$12 мая 2024 г. | 30069$0:30 | |||||
32 | 81 | 2,462.5 | 40 | 1746645399060$7 мая 2025 г. | 23806$0:23 | |||||
33 | 82 | 2,461.1 | 40 | 1746645399060$7 мая 2025 г. | 23806$0:23 | |||||
34 | 83 | 2,459.1 | 40 | 1739392718848$12 февр. 2025 г. | 22780$0:22 | |||||
35 | 66 | 2,458.3 | 40 | 1727911657230$2 окт. 2024 г. | 21542$0:21 | |||||
36 | 80 | 2,457.7 | 39 | 1743020706226$26 мар. 2025 г. | 23784$0:23 | |||||
37 | 82 | 2,451.0 | 40 | 1746645399060$7 мая 2025 г. | 23806$0:23 | |||||
38 | 80 | 2,450.5 | 40 | 1704922476420$10 янв. 2024 г. | 26652$0:26 | |||||
39 | 77 | 2,443.0 | 40 | 1736369160754$8 янв. 2025 г. | 23095$0:23 | |||||
40 | 81 | 2,436.9 | 40 | 1742329932388$18 мар. 2025 г. | 26040$0:26 | |||||
41 | 78 | 2,435.0 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
42 | 78 | 2,431.1 | 40 | 1730582508214$2 нояб. 2024 г. | 27812$0:27 | |||||
43 | 80 | 2,423.0 | 40 | 1718302199866$13 июня 2024 г. | 21177$0:21 | |||||
44 | 76 | 2,422.7 | 40 | 1707337695769$7 февр. 2024 г. | 22332$0:22 | |||||
45 | 79 | 2,414.6 | 40 | 1736369160754$8 янв. 2025 г. | 23095$0:23 | |||||
46 | 81 | 2,412.0 | 40 | 1736452794060$9 янв. 2025 г. | 22835$0:22 | |||||
47 | 80 | 2,408.0 | 40 | 1718227816736$12 июня 2024 г. | 23270$0:23 | |||||
48 | 81 | 2,404.6 | 38 | 1728857573894$13 окт. 2024 г. | 31466$0:31 | |||||
49 | 77 | 2,400.9 | 40 | 1646886231102$10 мар. 2022 г. | 32120$0:32 | |||||
50 | 81 | 2,373.4 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
51 | 79 | 2,371.9 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
52 | 78 | 2,369.9 | 40 | 1742415426863$19 мар. 2025 г. | 24819$0:24 | |||||
53 | 75 | 2,365.9 | 39 | 1708631588366$22 февр. 2024 г. | 26423$0:26 | |||||
54 | 77 | 2,362.3 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
55 | 74 | 2,361.2 | 40 | 1746645399060$7 мая 2025 г. | 23806$0:23 | |||||
56 | 76 | 2,358.6 | 40 | 1724267881692$21 авг. 2024 г. | 28235$0:28 | |||||
57 | 82 | 2,358.5 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
58 | 71 | 2,356.4 | 40 | 1742415426863$19 мар. 2025 г. | 24819$0:24 | |||||
59 | 74 | 2,352.8 | 38 | 1720640109856$10 июля 2024 г. | 27195$0:27 | |||||
60 | 79 | 2,352.4 | 40 | 1718220568493$12 июня 2024 г. | 23385$0:23 | |||||
61 | 75 | 2,351.6 | 39 | 1745435761011$23 апр. 2025 г. | 28011$0:28 | |||||
62 | 82 | 2,347.6 | 39 | 1739306595876$11 февр. 2025 г. | 27031$0:27 | |||||
63 | 79 | 2,342.4 | 40 | 1718227816736$12 июня 2024 г. | 23270$0:23 | |||||
64 | 79 | 2,336.8 | 40 | 1697139430892$12 окт. 2023 г. | 25810$0:25 | |||||
65 | 79 | 2,336.7 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
66 | 82 | 2,332.5 | 40 | 1707337695769$7 февр. 2024 г. | 22332$0:22 | |||||
67 | 79 | 2,325.0 | 40 | 1739392718848$12 февр. 2025 г. | 22780$0:22 | |||||
68 | 77 | 2,307.5 | 39 | 1745435761011$23 апр. 2025 г. | 28011$0:28 | |||||
69 | 82 | 2,305.3 | 40 | 1719429876573$26 июня 2024 г. | 27133$0:27 | |||||
70 | 79 | 2,303.2 | 40 | 1696531086743$5 окт. 2023 г. | 28029$0:28 | |||||
71 | 80 | 2,301.8 | 40 | 1747855179648$21 мая 2025 г. | 27454$0:27 | |||||
72 | 79 | 2,290.6 | 40 | 1728504394759$9 окт. 2024 г. | 28081$0:28 | |||||
73 | 78 | 2,287.7 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
74 | 78 | 2,285.3 | 37 | 1728587951501$10 окт. 2024 г. | 22415$0:22 | |||||
75 | 80 | 2,283.2 | 40 | 1721765121127$23 июля 2024 г. | 25955$0:25 | |||||
76 | 66 | 2,278.9 | 40 | 1727911657230$2 окт. 2024 г. | 21542$0:21 | |||||
77 | 78 | 2,277.9 | 39 | 1711570020823$27 мар. 2024 г. | 27423$0:27 | |||||
78 | 80 | 2,277.1 | 40 | 1723053566046$7 авг. 2024 г. | 30257$0:30 | |||||
79 | 78 | 2,268.6 | 40 | 1726083301609$11 сент. 2024 г. | 24529$0:24 | |||||
80 | 80 | 2,268.0 | 38 | 1746645755937$7 мая 2025 г. | 27643$0:27 | |||||
81 | 78 | 2,266.5 | 39 | 1744833233707$16 апр. 2025 г. | 26591$0:26 | |||||
82 | 81 | 2,266.2 | 37 | 1728587951501$10 окт. 2024 г. | 22415$0:22 | |||||
83 | 75 | 2,264.6 | 39 | 1711570020823$27 мар. 2024 г. | 27423$0:27 | |||||
84 | 76 | 2,263.2 | 40 | 1718302199866$13 июня 2024 г. | 21177$0:21 | |||||
85 | 75 | 2,261.3 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
86 | 77 | 2,256.0 | 38 | 1746645755937$7 мая 2025 г. | 27643$0:27 | |||||
87 | 79 | 2,254.9 | 40 | 1747940608741$22 мая 2025 г. | 42310$0:42 | |||||
88 | 79 | 2,251.1 | 40 | 1739476342413$13 февр. 2025 г. | 27052$0:27 | |||||
89 | 78 | 2,243.8 | 39 | 1739306595876$11 февр. 2025 г. | 27031$0:27 | |||||
90 | 79 | 2,243.6 | 39 | 1742154958190$16 мар. 2025 г. | 25236$0:25 | |||||
91 | 79 | 2,243.4 | 40 | 1743536117797$1 апр. 2025 г. | 25497$0:25 | |||||
92 | 68 | 2,242.1 | 40 | 1727911657230$2 окт. 2024 г. | 21542$0:21 | |||||
93 | 78 | 2,238.7 | 40 | 1731012921039$7 нояб. 2024 г. | 22825$0:22 | |||||
94 | 75 | 2,235.1 | 40 | 1721848720362$24 июля 2024 г. | 26722$0:26 | |||||
95 | 77 | 2,234.3 | 39 | 1704396343309$4 янв. 2024 г. | 28175$0:28 | |||||
96 | 79 | 2,233.3 | 40 | 1744515400987$13 апр. 2025 г. | 38649$0:38 | |||||
97 | 74 | 2,225.9 | 40 | 1704922476420$10 янв. 2024 г. | 26652$0:26 | |||||
98 | 82 | 2,225.3 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
99 | 76 | 2,225.0 | 40 | 1725474134057$4 сент. 2024 г. | 27248$0:27 | |||||
100 | 78 | 2,221.6 | 39 | 1726083540411$11 сент. 2024 г. | 24213$0:24 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.