- +Урон по боссам
- +Бритвосмерт Неукротимый
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 3,274.2 | 40 | 1726076348908$11 сент. 2024 г. | 10754$0:10 | |||||
2 | 82 | 3,241.0 | 39 | 1724267356863$21 авг. 2024 г. | 16115$0:16 | |||||
3 | 80 | 3,149.4 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
4 | 81 | 3,085.5 | 39 | 1729101432348$16 окт. 2024 г. | 18444$0:18 | |||||
5 | 80 | 3,072.2 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
6 | 78 | 3,039.1 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
7 | 86 | 2,985.0 | 40 | 1723658198367$14 авг. 2024 г. | 12934$0:12 | |||||
8 | 75 | 2,916.5 | 36 | 1715478076161$12 мая 2024 г. | 13313$0:13 | |||||
9 | 80 | 2,901.9 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
10 | 80 | 2,858.6 | 40 | 1721234093699$17 июля 2024 г. | 12237$0:12 | |||||
11 | 75 | 2,828.6 | 40 | 1713725725608$21 апр. 2024 г. | 18639$0:18 | |||||
12 | 81 | 2,812.4 | 40 | 1723058610359$7 авг. 2024 г. | 14277$0:14 | |||||
13 | 86 | 2,792.9 | 40 | 1746663177780$8 мая 2025 г. | 14550$0:14 | |||||
14 | 87 | 2,746.6 | 40 | 1730941520797$7 нояб. 2024 г. | 9985$0:9 | |||||
15 | 82 | 2,708.4 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
16 | 79 | 2,706.4 | 40 | 1721764502426$23 июля 2024 г. | 15215$0:15 | |||||
17 | 85 | 2,703.2 | 40 | 1641438680909$6 янв. 2022 г. | 10357$0:10 | |||||
18 | 85 | 2,697.8 | 40 | 1730941520797$7 нояб. 2024 г. | 9985$0:9 | |||||
19 | 67 | 2,691.6 | 40 | 1727910658880$2 окт. 2024 г. | 9589$0:9 | |||||
20 | 79 | 2,680.7 | 38 | 1699224989145$5 нояб. 2023 г. | 22359$0:22 | |||||
21 | 81 | 2,672.2 | 39 | 1746565688949$6 мая 2025 г. | 12115$0:12 | |||||
22 | 83 | 2,635.5 | 39 | 1715197323870$8 мая 2024 г. | 16772$0:16 | |||||
23 | 81 | 2,632.6 | 38 | 1720561565101$9 июля 2024 г. | 11122$0:11 | |||||
24 | 78 | 2,632.3 | 33 | 1734290686917$15 дек. 2024 г. | 22284$0:22 | |||||
25 | 81 | 2,597.3 | 40 | 1732382739147$23 нояб. 2024 г. | 17484$0:17 | |||||
26 | 81 | 2,585.0 | 36 | 1715478076161$12 мая 2024 г. | 13313$0:13 | |||||
27 | 84 | 2,568.0 | 40 | 1746802150880$9 мая 2025 г. | 19894$0:19 | |||||
28 | 73 | 2,561.6 | 39 | 1728518961945$10 окт. 2024 г. | 10274$0:10 | |||||
29 | 84 | 2,536.2 | 40 | 1636860904644$14 нояб. 2021 г. | 12362$0:12 | |||||
30 | 69 | 2,532.2 | 40 | 1727910658880$2 окт. 2024 г. | 9589$0:9 | |||||
31 | 65 | 2,530.3 | 40 | 1727910658880$2 окт. 2024 г. | 9589$0:9 | |||||
32 | 80 | 2,517.8 | 40 | 1718227377856$12 июня 2024 г. | 10593$0:10 | |||||
33 | 66 | 2,507.6 | 40 | 1727910658880$2 окт. 2024 г. | 9589$0:9 | |||||
34 | 86 | 2,503.4 | 40 | 1670809126716$12 дек. 2022 г. | 18192$0:18 | |||||
35 | 73 | 2,500.3 | 40 | 1729659805319$23 окт. 2024 г. | 13454$0:13 | |||||
36 | 71 | 2,500.2 | 40 | 1706929174732$3 февр. 2024 г. | 18142$0:18 | |||||
37 | 72 | 2,485.3 | 40 | 1697564215015$17 окт. 2023 г. | 22649$0:22 | |||||
38 | 77 | 2,479.4 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
39 | 82 | 2,478.8 | 40 | 1726935968248$21 сент. 2024 г. | 15780$0:15 | |||||
40 | 68 | 2,455.9 | 40 | 1729725034936$23 окт. 2024 г. | 9920$0:9 | |||||
41 | 85 | 2,436.1 | 39 | 1704866208338$10 янв. 2024 г. | 14110$0:14 | |||||
42 | 81 | 2,434.5 | 38 | 1720561565101$9 июля 2024 г. | 11122$0:11 | |||||
43 | 75 | 2,429.0 | 40 | 1729052808040$16 окт. 2024 г. | 15524$0:15 | |||||
44 | 81 | 2,425.1 | 40 | 1710009427234$9 мар. 2024 г. | 17209$0:17 | |||||
45 | 82 | 2,385.0 | 40 | 1736620117566$11 янв. 2025 г. | 11579$0:11 | |||||
46 | 83 | 2,382.3 | 40 | 1712162073088$3 апр. 2024 г. | 18154$0:18 | |||||
47 | 80 | 2,374.2 | 39 | 1737578200665$22 янв. 2025 г. | 16247$0:16 | |||||
48 | 86 | 2,370.9 | 37 | 1739409080099$13 февр. 2025 г. | 13161$0:13 | |||||
49 | 82 | 2,366.4 | 39 | 1720375704225$7 июля 2024 г. | 19775$0:19 | |||||
50 | 85 | 2,360.8 | 39 | 1741983316880$14 мар. 2025 г. | 16844$0:16 | |||||
51 | 80 | 2,360.5 | 37 | 1736608707225$11 янв. 2025 г. | 21171$0:21 | |||||
52 | 77 | 2,359.9 | 40 | 1721764502426$23 июля 2024 г. | 15215$0:15 | |||||
53 | 87 | 2,356.8 | 39 | 1715042097444$7 мая 2024 г. | 13157$0:13 | |||||
54 | 81 | 2,353.4 | 39 | 1731791639546$16 нояб. 2024 г. | 14090$0:14 | |||||
55 | 86 | 2,352.5 | 40 | 1721234093699$17 июля 2024 г. | 12237$0:12 | |||||
56 | 81 | 2,337.8 | 38 | 1717615197273$5 июня 2024 г. | 22838$0:22 | |||||
57 | 85 | 2,332.6 | 40 | 1715187080867$8 мая 2024 г. | 12545$0:12 | |||||
58 | 82 | 2,331.7 | 39 | 1741983316880$14 мар. 2025 г. | 16844$0:16 | |||||
59 | 82 | 2,325.3 | 38 | 1744740409674$15 апр. 2025 г. | 24001$0:24 | |||||
60 | 81 | 2,324.4 | 40 | 1739476035808$13 февр. 2025 г. | 11250$0:11 | |||||
61 | 79 | 2,318.1 | 40 | 1718237686996$13 июня 2024 г. | 10330$0:10 | |||||
62 | 83 | 2,317.5 | 40 | 1718237686996$13 июня 2024 г. | 10330$0:10 | |||||
63 | 82 | 2,314.5 | 40 | 1729370011617$19 окт. 2024 г. | 14672$0:14 | |||||
64 | 74 | 2,308.0 | 40 | 1641438680909$6 янв. 2022 г. | 10357$0:10 | |||||
65 | 67 | 2,303.1 | 40 | 1727910658880$2 окт. 2024 г. | 9589$0:9 | |||||
66 | 62 | 2,295.4 | 40 | 1729725034936$23 окт. 2024 г. | 9920$0:9 | |||||
67 | 77 | 2,290.8 | 39 | 1728588668406$10 окт. 2024 г. | 20279$0:20 | |||||
68 | 80 | 2,287.3 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
69 | 82 | 2,282.7 | 40 | 1731007539358$7 нояб. 2024 г. | 9641$0:9 | |||||
70 | 74 | 2,268.8 | 40 | 1715279945472$9 мая 2024 г. | 25290$0:25 | |||||
71 | 76 | 2,264.9 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
72 | 82 | 2,263.9 | 39 | 1728518961945$10 окт. 2024 г. | 10274$0:10 | |||||
73 | 86 | 2,260.1 | 40 | 1731270644238$10 нояб. 2024 г. | 17152$0:17 | |||||
74 | 85 | 2,258.4 | 40 | 1731183503541$9 нояб. 2024 г. | 11875$0:11 | |||||
75 | 86 | 2,256.1 | 40 | 1724890161342$29 авг. 2024 г. | 14119$0:14 | |||||
76 | 78 | 2,255.3 | 40 | 1730941520797$7 нояб. 2024 г. | 9985$0:9 | |||||
77 | 65 | 2,255.1 | 40 | 1729725034936$23 окт. 2024 г. | 9920$0:9 | |||||
78 | 77 | 2,255.0 | 40 | 1726031367811$11 сент. 2024 г. | 15555$0:15 | |||||
79 | 74 | 2,234.4 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
80 | 85 | 2,230.5 | 40 | 1721005521927$15 июля 2024 г. | 13364$0:13 | |||||
81 | 86 | 2,229.9 | 39 | 1699562245483$9 нояб. 2023 г. | 18104$0:18 | |||||
82 | 76 | 2,227.2 | 35 | 1698278975811$26 окт. 2023 г. | 23719$0:23 | |||||
83 | 79 | 2,225.9 | 40 | 1727011192660$22 сент. 2024 г. | 18370$0:18 | |||||
84 | 76 | 2,221.3 | 39 | 1728518961945$10 окт. 2024 г. | 10274$0:10 | |||||
85 | 82 | 2,218.2 | 39 | 1709498164827$3 мар. 2024 г. | 20672$0:20 | |||||
86 | 80 | 2,214.9 | 40 | 1728826124777$13 окт. 2024 г. | 19372$0:19 | |||||
87 | 75 | 2,214.6 | 40 | 1718237686996$13 июня 2024 г. | 10330$0:10 | |||||
88 | 83 | 2,208.5 | 39 | 1704866208338$10 янв. 2024 г. | 14110$0:14 | |||||
89 | 84 | 2,208.3 | 36 | 1712686085367$9 апр. 2024 г. | 18357$0:18 | |||||
90 | 85 | 2,208.2 | 40 | 1726344916626$14 сент. 2024 г. | 14610$0:14 | |||||
91 | 83 | 2,205.2 | 36 | 1715478076161$12 мая 2024 г. | 13313$0:13 | |||||
92 | 82 | 2,202.2 | 40 | 1715141493616$8 мая 2024 г. | 22468$0:22 | |||||
93 | 75 | 2,201.3 | 38 | 1746646578326$7 мая 2025 г. | 10857$0:10 | |||||
94 | 84 | 2,195.7 | 40 | 1641438680909$6 янв. 2022 г. | 10357$0:10 | |||||
95 | 73 | 2,194.9 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
96 | 67 | 2,190.7 | 40 | 1729725034936$23 окт. 2024 г. | 9920$0:9 | |||||
97 | 77 | 2,187.9 | 40 | 1636860904644$14 нояб. 2021 г. | 12362$0:12 | |||||
98 | 86 | 2,184.3 | 37 | 1710941472605$20 мар. 2024 г. | 20623$0:20 | |||||
99 | 86 | 2,183.6 | 39 | 1699562245483$9 нояб. 2023 г. | 18104$0:18 | |||||
100 | 79 | 2,176.4 | 36 | 1741916016061$14 мар. 2025 г. | 19241$0:19 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.