- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1077.46 | |
2 | 1051.56 | |
3 | 1047.91 | |
4 | 1011.95 | |
5 | 999.46 | |
6 | 988.54 | |
7 | 982.47 | |
8 | 979.48 | |
9 | 979.33 | |
10 | 973.40 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1069.83 | |
2 | 1053.79 | |
3 | 985.72 | |
4 | 956.08 | |
5 | 932.67 | |
6 | 927.95 | |
7 | 919.57 | |
8 | 911.55 | |
9 | 906.49 | |
10 | 902.96 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1200.00 | |
2 | 1193.16 | |
3 | 1192.21 | |
4 | 1168.59 | |
5 | 1166.35 | |
6 | 1146.37 | |
7 | 1132.11 | |
8 | 1118.52 | |
9 | 1113.82 | |
10 | 1107.12 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 3,274.2 | 40 | 1726076348908$11 сент. 2024 г. | 10754$0:10 | |||||
2 | 82 | 3,241.0 | 39 | 1724267356863$21 авг. 2024 г. | 16115$0:16 | |||||
3 | 80 | 3,149.4 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
4 | 81 | 3,085.5 | 39 | 1729101432348$16 окт. 2024 г. | 18444$0:18 | |||||
5 | 80 | 3,072.2 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
6 | 78 | 3,039.1 | 40 | 1715542804277$12 мая 2024 г. | 11192$0:11 | |||||
7 | 86 | 2,985.0 | 40 | 1723658198367$14 авг. 2024 г. | 12934$0:12 | |||||
8 | 75 | 2,916.5 | 36 | 1715478076161$12 мая 2024 г. | 13313$0:13 | |||||
9 | 80 | 2,901.9 | 39 | 1715213309344$9 мая 2024 г. | 9732$0:9 | |||||
10 | 80 | 2,858.6 | 40 | 1721234093699$17 июля 2024 г. | 12237$0:12 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 5,291.5 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 | |||||
2 | 80 | 4,823.9 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 | |||||
3 | 80 | 4,813.1 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 | |||||
4 | 81 | 4,809.7 | 39 | 1726083191098$11 сент. 2024 г. | 15757$0:15 | |||||
5 | 81 | 4,757.7 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 | |||||
6 | 74 | 4,602.3 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 | |||||
7 | 79 | 4,573.9 | 40 | 1731012498785$7 нояб. 2024 г. | 12712$0:12 | |||||
8 | 79 | 4,549.1 | 40 | 1739392249379$12 февр. 2025 г. | 11589$0:11 | |||||
9 | 82 | 4,487.6 | 39 | 1726083191098$11 сент. 2024 г. | 15757$0:15 | |||||
10 | 79 | 4,470.8 | 39 | 1746646652017$7 мая 2025 г. | 9578$0:9 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,517.8 | 40 | 1736368939108$8 янв. 2025 г. | 21092$0:21 | |||||
2 | 82 | 2,503.2 | 40 | 1728764167793$12 окт. 2024 г. | 27330$0:27 | |||||
3 | 82 | 2,478.2 | 40 | 1697050152475$11 окт. 2023 г. | 25812$0:25 | |||||
4 | 80 | 2,457.7 | 38 | 1712699928320$9 апр. 2024 г. | 39738$0:39 | |||||
5 | 82 | 2,442.1 | 40 | 1718220412668$12 июня 2024 г. | 23918$0:23 | |||||
6 | 80 | 2,410.6 | 40 | 1728519517898$10 окт. 2024 г. | 24321$0:24 | |||||
7 | 81 | 2,403.9 | 40 | 1726076728228$11 сент. 2024 г. | 26294$0:26 | |||||
8 | 77 | 2,393.1 | 40 | 1736368939108$8 янв. 2025 г. | 21092$0:21 | |||||
9 | 79 | 2,386.8 | 39 | 1660157794823$10 авг. 2022 г. | 31240$0:31 | |||||
10 | 78 | 2,372.2 | 40 | 1739392499344$12 февр. 2025 г. | 21937$0:21 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 3,017.1 | 40 | 1739392035807$12 февр. 2025 г. | 28600$0:28 | |||||
2 | 82 | 2,834.9 | 40 | 1718220568493$12 июня 2024 г. | 23385$0:23 | |||||
3 | 79 | 2,805.4 | 38 | 1711050161871$21 мар. 2024 г. | 24779$0:24 | |||||
4 | 80 | 2,792.5 | 40 | 1744225825018$9 апр. 2025 г. | 25485$0:25 | |||||
5 | 78 | 2,789.4 | 39 | 1743020706226$26 мар. 2025 г. | 23784$0:23 | |||||
6 | 67 | 2,778.8 | 40 | 1727911657230$2 окт. 2024 г. | 21542$0:21 | |||||
7 | 79 | 2,771.6 | 38 | 1746645755937$7 мая 2025 г. | 27643$0:27 | |||||
8 | 79 | 2,723.4 | 38 | 1720640109856$10 июля 2024 г. | 27195$0:27 | |||||
9 | 72 | 2,712.6 | 38 | 1720640109856$10 июля 2024 г. | 27195$0:27 | |||||
10 | 80 | 2,705.9 | 40 | 1731012921039$7 нояб. 2024 г. | 22825$0:22 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,517.5 | 39 | 1728501805563$9 окт. 2024 г. | 32398$0:32 | |||||
2 | 79 | 2,393.0 | 40 | 1712768007400$10 апр. 2024 г. | 38135$0:38 | |||||
3 | 80 | 2,375.5 | 40 | 1746897366077$10 мая 2025 г. | 33864$0:33 | |||||
4 | 81 | 2,335.8 | 40 | 1736369393061$8 янв. 2025 г. | 29212$0:29 | |||||
5 | 79 | 2,309.7 | 40 | 1727207549667$24 сент. 2024 г. | 32769$0:32 | |||||
6 | 79 | 2,297.9 | 39 | 1739306822261$11 февр. 2025 г. | 32080$0:32 | |||||
7 | 79 | 2,283.4 | 40 | 1723059406785$7 авг. 2024 г. | 29301$0:29 | |||||
8 | 79 | 2,268.7 | 40 | 1726170415988$12 сент. 2024 г. | 31022$0:31 | |||||
9 | 83 | 2,267.5 | 40 | 1744544894680$13 апр. 2025 г. | 34633$0:34 | |||||
10 | 79 | 2,248.1 | 39 | 1728501805563$9 окт. 2024 г. | 32398$0:32 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,455.7 | 39 | 1726083875479$11 сент. 2024 г. | 33974$0:33 | |||||
2 | 81 | 2,374.4 | 40 | 1747245512699$14 мая 2025 г. | 37072$0:37 | |||||
3 | 80 | 2,317.1 | 40 | 1721245937085$17 июля 2024 г. | 34746$0:34 | |||||
4 | 81 | 2,273.3 | 40 | 1731617249103$14 нояб. 2024 г. | 29759$0:29 | |||||
5 | 80 | 2,271.2 | 37 | 1744313751257$10 апр. 2025 г. | 30414$0:30 | |||||
6 | 64 | 2,227.9 | 40 | 1726702855118$18 сент. 2024 г. | 25490$0:25 | |||||
7 | 79 | 2,176.2 | 40 | 1651721559750$5 мая 2022 г. | 37066$0:37 | |||||
8 | 78 | 2,167.2 | 40 | 1720630927247$10 июля 2024 г. | 30716$0:30 | |||||
9 | 81 | 2,156.6 | 40 | 1728827166773$13 окт. 2024 г. | 36812$0:36 | |||||
10 | 80 | 2,136.9 | 39 | 1706211690635$25 янв. 2024 г. | 32731$0:32 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 4,922.6 | 39 | 1712256421763$4 апр. 2024 г. | 40762$0:40 | |||||
2 | 83 | 4,620.0 | 40 | 1707317231600$7 февр. 2024 г. | 55804$0:55 | |||||
3 | 85 | 4,407.9 | 38 | 1711050479821$21 мар. 2024 г. | 42584$0:42 | |||||
4 | 83 | 4,382.0 | 39 | 1712256421763$4 апр. 2024 г. | 40762$0:40 | |||||
5 | 82 | 4,365.1 | 39 | 1712256421763$4 апр. 2024 г. | 40762$0:40 | |||||
6 | 85 | 4,071.4 | 37 | 1712234898043$4 апр. 2024 г. | 52642$0:52 | |||||
7 | 84 | 3,944.9 | 38 | 1711050479821$21 мар. 2024 г. | 42584$0:42 | |||||
8 | 86 | 3,730.2 | 40 | 1718228134632$12 июня 2024 г. | 49192$0:49 | |||||
9 | 69 | 3,607.0 | 40 | 1707317231600$7 февр. 2024 г. | 55804$0:55 | |||||
10 | 85 | 3,584.6 | 37 | 1712234898043$4 апр. 2024 г. | 52642$0:52 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,457.8 | 40 | 1691607520087$9 авг. 2023 г. | 48420$0:48 | |||||
2 | 81 | 2,405.3 | 40 | 1691607520087$9 авг. 2023 г. | 48420$0:48 | |||||
3 | 82 | 2,378.0 | 40 | 1691607520087$9 авг. 2023 г. | 48420$0:48 | |||||
4 | 82 | 2,343.7 | 40 | 1720642817261$10 июля 2024 г. | 55499$0:55 | |||||
5 | 82 | 2,281.6 | 39 | 1711655159220$28 мар. 2024 г. | 61085$1:01 | |||||
6 | 82 | 2,244.6 | 39 | 1741726672478$11 мар. 2025 г. | 55162$0:55 |
|
||||
7 | 80 | 2,240.4 | 39 | 1741726672478$11 мар. 2025 г. | 55162$0:55 |
|
||||
8 | 81 | 2,228.5 | 39 | 1739393330350$12 февр. 2025 г. | 55481$0:55 |
|
||||
9 | 81 | 2,221.5 | 38 | 1736453311241$9 янв. 2025 г. | 56341$0:56 | |||||
10 | 82 | 2,216.7 | 39 | 1731008392981$7 нояб. 2024 г. | 47282$0:47 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 2,109.9 | 40 | 1744160238060$9 апр. 2025 г. | 80611$1:20 | |||||
2 | 81 | 2,020.8 | 40 | 1668133812792$11 нояб. 2022 г. | 87535$1:27 | |||||
3 | 76 | 1,977.5 | 37 | 1741742023187$12 мар. 2025 г. | 69555$1:09 | |||||
4 | 77 | 1,918.7 | 40 | 1744160238060$9 апр. 2025 г. | 80611$1:20 | |||||
5 | 84 | 1,858.8 | 37 | 1741742023187$12 мар. 2025 г. | 69555$1:09 | |||||
6 | 76 | 1,823.5 | 40 | 1744160238060$9 апр. 2025 г. | 80611$1:20 | |||||
7 | 80 | 1,801.7 | 40 | 1691607151799$9 авг. 2023 г. | 67307$1:07 | |||||
8 | 73 | 1,763.3 | 40 | 1668133812792$11 нояб. 2022 г. | 87535$1:27 | |||||
9 | 80 | 1,722.5 | 40 | 1691607151799$9 авг. 2023 г. | 67307$1:07 | |||||
10 | 78 | 1,720.0 | 40 | 1668133812792$11 нояб. 2022 г. | 87535$1:27 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.