- +Урон
- +Завершенные рейды
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +71-73 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all trash in the instance as well as all 10 boss kills. Four Molten Giant deaths must be seen before Lucifron is engaged.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 1,845.1 | 40 | 1728521092812$10 окт. 2024 г. | 2683563$44:43 | |||||
2 | 73 | 1,764.1 | 39 | 1715217317204$9 мая 2024 г. | 2199528$36:39 | |||||
3 | 72 | 1,741.0 | 38 | 1686185503352$8 июня 2023 г. | 2285136$38:05 | |||||
4 | 73 | 1,734.9 | 40 | 1715216796097$9 мая 2024 г. | 1907429$31:47 | |||||
5 | 73 | 1,677.5 | 40 | 1688516909600$5 июля 2023 г. | 2316639$38:36 | |||||
6 | 73 | 1,642.5 | 38 | 1707404638277$8 февр. 2024 г. | 1643631$27:23 | |||||
7 | 73 | 1,630.7 | 40 | 1723054547849$7 авг. 2024 г. | 1712583$28:32 | |||||
8 | 71 | 1,626.0 | 40 | 1720643176488$10 июля 2024 г. | 1411660$23:31 | |||||
9 | 72 | 1,614.3 | 38 | 1705165437450$13 янв. 2024 г. | 2552548$42:32 | |||||
10 | 73 | 1,610.7 | 40 | 1719430921929$26 июня 2024 г. | 1964600$32:44 | |||||
11 | 72 | 1,603.9 | 40 | 1710958104986$20 мар. 2024 г. | 1779786$29:39 | |||||
12 | 73 | 1,603.8 | 40 | 1744834449581$16 апр. 2025 г. | 1502065$25:02 | |||||
13 | 72 | 1,600.4 | 40 | 1728521092812$10 окт. 2024 г. | 2683563$44:43 | |||||
14 | 73 | 1,587.2 | 39 | 1727381007970$26 сент. 2024 г. | 1563424$26:03 | |||||
15 | 73 | 1,585.7 | 40 | 1729087655193$16 окт. 2024 г. | 2032949$33:52 | |||||
16 | 73 | 1,584.2 | 40 | 1733968248982$12 дек. 2024 г. | 2620997$43:40 | |||||
17 | 73 | 1,582.9 | 40 | 1709773296963$7 мар. 2024 г. | 1778662$29:38 | |||||
18 | 73 | 1,576.6 | 40 | 1728137607825$5 окт. 2024 г. | 2058337$34:18 | |||||
19 | 71 | 1,569.2 | 39 | 1741727048031$11 мар. 2025 г. | 1483216$24:43 | |||||
20 | 73 | 1,564.3 | 40 | 1697068622877$11 окт. 2023 г. | 2132025$35:32 | |||||
21 | 73 | 1,563.2 | 40 | 1712769108732$10 апр. 2024 г. | 1690924$28:10 | |||||
22 | 72 | 1,558.3 | 38 | 1707404638277$8 февр. 2024 г. | 1643631$27:23 | |||||
23 | 72 | 1,555.5 | 40 | 1725220868257$1 сент. 2024 г. | 2507260$41:47 | |||||
24 | 72 | 1,551.4 | 40 | 1691627720551$10 авг. 2023 г. | 1769652$29:29 | |||||
25 | 73 | 1,547.4 | 40 | 1704982584194$11 янв. 2024 г. | 1309177$21:49 | |||||
26 | 71 | 1,547.4 | 40 | 1714583659834$1 мая 2024 г. | 1763316$29:23 | |||||
27 | 73 | 1,541.9 | 39 | 1741727048031$11 мар. 2025 г. | 1483216$24:43 | |||||
28 | 73 | 1,540.6 | 39 | 1707341271047$7 февр. 2024 г. | 2252215$37:32 | |||||
29 | 71 | 1,538.2 | 40 | 1730926060450$6 нояб. 2024 г. | 1292479$21:32 | |||||
30 | 73 | 1,535.5 | 39 | 1707448466550$9 февр. 2024 г. | 1763559$29:23 | |||||
31 | 73 | 1,533.1 | 40 | 1723407866478$11 авг. 2024 г. | 2441047$40:41 | |||||
32 | 73 | 1,531.4 | 40 | 1720623804057$10 июля 2024 г. | 1927967$32:07 | |||||
33 | 73 | 1,529.8 | 39 | 1714008045741$25 апр. 2024 г. | 2123067$35:23 | |||||
34 | 73 | 1,529.4 | 38 | 1734557074734$18 дек. 2024 г. | 1833963$30:33 | |||||
35 | 72 | 1,528.0 | 39 | 1744545661036$13 апр. 2025 г. | 1426084$23:46 | |||||
36 | 71 | 1,526.6 | 40 | 1707354262959$8 февр. 2024 г. | 2024388$33:44 | |||||
37 | 73 | 1,522.4 | 39 | 1739305582434$11 февр. 2025 г. | 3298148$54:58 | |||||
38 | 73 | 1,519.0 | 40 | 1649297057619$7 апр. 2022 г. | 1607367$26:47 | |||||
39 | 72 | 1,515.3 | 39 | 1721433595538$19 июля 2024 г. | 2307762$38:27 | |||||
40 | 73 | 1,512.5 | 40 | 1701263668802$29 нояб. 2023 г. | 1845740$30:45 | |||||
41 | 73 | 1,507.5 | 40 | 1720643176488$10 июля 2024 г. | 1411660$23:31 | |||||
42 | 73 | 1,503.8 | 40 | 1715284115242$9 мая 2024 г. | 1023963$17:03 | |||||
43 | 72 | 1,489.1 | 37 | 1731770207197$16 нояб. 2024 г. | 1881672$31:21 | |||||
44 | 73 | 1,480.7 | 40 | 1728742250392$12 окт. 2024 г. | 1991777$33:11 | |||||
45 | 72 | 1,479.1 | 40 | 1742064462747$15 мар. 2025 г. | 1614408$26:54 | |||||
46 | 73 | 1,477.5 | 39 | 1718413327914$15 июня 2024 г. | 3538001$58:58 | |||||
47 | 72 | 1,476.5 | 40 | 1710980260382$21 мар. 2024 г. | 2223351$37:03 | |||||
48 | 73 | 1,476.4 | 39 | 1726257425428$13 сент. 2024 г. | 1795104$29:55 | |||||
49 | 73 | 1,473.8 | 40 | 1726355805680$14 сент. 2024 г. | 1823104$30:23 | |||||
50 | 73 | 1,471.1 | 37 | 1726194343273$13 сент. 2024 г. | 2021860$33:41 | |||||
51 | 71 | 1,470.9 | 40 | 1712797272494$11 апр. 2024 г. | 2007460$33:27 | |||||
52 | 71 | 1,470.9 | 39 | 1683678949886$10 мая 2023 г. | 2629731$43:49 | |||||
53 | 72 | 1,465.9 | 40 | 1729713451989$23 окт. 2024 г. | 1648579$27:28 | |||||
54 | 73 | 1,465.3 | 39 | 1729138751390$17 окт. 2024 г. | 3310348$55:10 | |||||
55 | 72 | 1,464.4 | 39 | 1698976949635$3 нояб. 2023 г. | 2089327$34:49 | |||||
56 | 72 | 1,464.1 | 38 | 1744138293718$8 апр. 2025 г. | 2260978$37:40 | |||||
57 | 72 | 1,462.9 | 40 | 1712863720913$11 апр. 2024 г. | 1948036$32:28 | |||||
58 | 72 | 1,462.7 | 40 | 1715044792751$7 мая 2024 г. | 1864094$31:04 | |||||
59 | 71 | 1,461.1 | 40 | 1688407316055$3 июля 2023 г. | 1869844$31:09 | |||||
60 | 71 | 1,461.1 | 40 | 1691023804302$3 авг. 2023 г. | 2111782$35:11 | |||||
61 | 72 | 1,460.6 | 40 | 1728867912346$14 окт. 2024 г. | 2301725$38:21 | |||||
62 | 73 | 1,457.9 | 40 | 1731006868646$7 нояб. 2024 г. | 2224990$37:04 | |||||
63 | 73 | 1,455.9 | 40 | 1723147810235$8 авг. 2024 г. | 1411616$23:31 | |||||
64 | 72 | 1,454.6 | 40 | 1736370180682$8 янв. 2025 г. | 1721913$28:41 | |||||
65 | 71 | 1,451.5 | 40 | 1742330922621$18 мар. 2025 г. | 1423845$23:43 | |||||
66 | 71 | 1,449.8 | 40 | 1731290482817$11 нояб. 2024 г. | 2154812$35:54 | |||||
67 | 72 | 1,449.3 | 39 | 1705542747292$18 янв. 2024 г. | 1944476$32:24 | |||||
68 | 71 | 1,448.9 | 38 | 1698455253066$28 окт. 2023 г. | 3029693$50:29 | |||||
69 | 73 | 1,448.2 | 40 | 1684976394797$25 мая 2023 г. | 2237099$37:17 | |||||
70 | 71 | 1,445.0 | 39 | 1713117195204$14 апр. 2024 г. | 2962684$49:22 | |||||
71 | 71 | 1,443.7 | 40 | 1726173858736$12 сент. 2024 г. | 1596204$26:36 | |||||
72 | 73 | 1,442.0 | 38 | 1707404638277$8 февр. 2024 г. | 1643631$27:23 | |||||
73 | 71 | 1,441.1 | 40 | 1714935821479$5 мая 2024 г. | 2340090$39:00 | |||||
74 | 72 | 1,439.6 | 40 | 1710102883186$10 мар. 2024 г. | 1573201$26:13 | |||||
75 | 73 | 1,439.2 | 36 | 1746568914513$6 мая 2025 г. | 2407584$40:07 | |||||
76 | 72 | 1,438.2 | 40 | 1736621731528$11 янв. 2025 г. | 1240581$20:40 | |||||
77 | 73 | 1,437.9 | 40 | 1746730213242$8 мая 2025 г. | 1757780$29:17 | |||||
78 | 73 | 1,435.8 | 39 | 1739998885105$19 февр. 2025 г. | 1480173$24:40 | |||||
79 | 72 | 1,428.2 | 39 | 1714630610237$2 мая 2024 г. | 3271538$54:31 | |||||
80 | 71 | 1,427.5 | 38 | 1727985981573$3 окт. 2024 г. | 1547339$25:47 | |||||
81 | 73 | 1,421.0 | 39 | 1707340043757$7 февр. 2024 г. | 1630050$27:10 | |||||
82 | 71 | 1,418.3 | 40 | 1723149582322$8 авг. 2024 г. | 2005187$33:25 | |||||
83 | 72 | 1,417.9 | 41 | 1708542024197$21 февр. 2024 г. | 2247348$37:27 | |||||
84 | 72 | 1,416.3 | 40 | 1698862904710$1 нояб. 2023 г. | 2482494$41:22 | |||||
85 | 71 | 1,414.9 | 40 | 1697050445954$11 окт. 2023 г. | 1963163$32:43 | |||||
86 | 71 | 1,414.5 | 39 | 1715217317204$9 мая 2024 г. | 2199528$36:39 | |||||
87 | 73 | 1,413.8 | 40 | 1723147810235$8 авг. 2024 г. | 1411616$23:31 | |||||
88 | 73 | 1,406.9 | 40 | 1722377119564$30 июля 2024 г. | 1928480$32:08 | |||||
89 | 71 | 1,406.4 | 40 | 1704982584194$11 янв. 2024 г. | 1309177$21:49 | |||||
90 | 72 | 1,406.1 | 38 | 1707262038503$6 февр. 2024 г. | 2088235$34:48 | |||||
91 | 72 | 1,403.9 | 41 | 1709748652572$6 мар. 2024 г. | 1840128$30:40 | |||||
92 | 72 | 1,403.6 | 38 | 1715280904712$9 мая 2024 г. | 2646967$44:06 | |||||
93 | 71 | 1,403.2 | 40 | 1726777077652$19 сент. 2024 г. | 1634680$27:14 | |||||
94 | 72 | 1,402.7 | 39 | 1722548311960$1 авг. 2024 г. | 1891164$31:31 | |||||
95 | 73 | 1,402.2 | 40 | 1712119568987$3 апр. 2024 г. | 3218616$53:38 | |||||
96 | 72 | 1,402.0 | 42 | 1683993553920$13 мая 2023 г. | 2811030$46:51 | |||||
97 | 73 | 1,398.8 | 40 | 1730494288693$1 нояб. 2024 г. | 2127605$35:27 | |||||
98 | 73 | 1,398.5 | 40 | 1724892249390$29 авг. 2024 г. | 2012795$33:32 | |||||
99 | 71 | 1,398.2 | 40 | 1726689789606$18 сент. 2024 г. | 1581538$26:21 | |||||
100 | 72 | 1,397.0 | 39 | 1699648942177$10 нояб. 2023 г. | 2523419$42:03 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.