- +Урон
- +Завершенные рейды
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +62-64 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all trash in the instance as well as all 10 boss kills. Four Molten Giant deaths must be seen before Lucifron is engaged.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1,632.9 | 40 | 1723676527047$14 авг. 2024 г. | 2573284$42:53 | |||||
2 | 62 | 1,577.6 | 40 | 1723676527047$14 авг. 2024 г. | 2573284$42:53 | |||||
3 | 64 | 1,495.3 | 40 | 1723676527047$14 авг. 2024 г. | 2573284$42:53 | |||||
4 | 63 | 1,436.8 | 40 | 1723676527047$14 авг. 2024 г. | 2573284$42:53 | |||||
5 | 64 | 1,428.4 | 40 | 1726531349893$17 сент. 2024 г. | 2669183$44:29 | |||||
6 | 64 | 1,390.5 | 36 | 1730945945477$7 нояб. 2024 г. | 2371317$39:31 | |||||
7 | 64 | 1,385.0 | 40 | 1712769108732$10 апр. 2024 г. | 1690924$28:10 | |||||
8 | 62 | 1,379.7 | 40 | 1724281426736$21 авг. 2024 г. | 2453702$40:53 | |||||
9 | 64 | 1,361.7 | 40 | 1705539540791$18 янв. 2024 г. | 2440697$40:40 | |||||
10 | 63 | 1,354.7 | 40 | 1723072064864$7 авг. 2024 г. | 2332376$38:52 | |||||
11 | 64 | 1,347.4 | 40 | 1692035784779$14 авг. 2023 г. | 2095327$34:55 | |||||
12 | 63 | 1,334.7 | 40 | 1724281426736$21 авг. 2024 г. | 2453702$40:53 | |||||
13 | 62 | 1,289.5 | 40 | 1723310271934$10 авг. 2024 г. | 1813627$30:13 | |||||
14 | 62 | 1,289.0 | 36 | 1699494381941$9 нояб. 2023 г. | 1810602$30:10 | |||||
15 | 63 | 1,275.9 | 40 | 1720403839117$8 июля 2024 г. | 2064396$34:24 | |||||
16 | 63 | 1,269.0 | 40 | 1691801990731$12 авг. 2023 г. | 3060175$51:00 | |||||
17 | 63 | 1,256.7 | 39 | 1722388570504$31 июля 2024 г. | 2160658$36:00 | |||||
18 | 62 | 1,249.3 | 40 | 1723072064864$7 авг. 2024 г. | 2332376$38:52 | |||||
19 | 63 | 1,238.0 | 40 | 1709580474585$4 мар. 2024 г. | 1976673$32:56 | |||||
20 | 64 | 1,234.5 | 40 | 1720403839117$8 июля 2024 г. | 2064396$34:24 | |||||
21 | 63 | 1,225.4 | 40 | 1743038209145$27 мар. 2025 г. | 811579$13:31 | |||||
22 | 64 | 1,225.4 | 39 | 1697632588967$18 окт. 2023 г. | 3143496$52:23 | |||||
23 | 63 | 1,224.6 | 40 | 1723072064864$7 авг. 2024 г. | 2332376$38:52 | |||||
24 | 63 | 1,222.1 | 39 | 1697051130540$11 окт. 2023 г. | 2620990$43:40 | |||||
25 | 63 | 1,219.2 | 40 | 1722100286641$27 июля 2024 г. | 2705023$45:05 | |||||
26 | 64 | 1,219.1 | 38 | 1694393864882$11 сент. 2023 г. | 2447565$40:47 | |||||
27 | 64 | 1,212.8 | 40 | 1712717984173$10 апр. 2024 г. | 3066196$51:06 | |||||
28 | 64 | 1,211.7 | 40 | 1742937251386$25 мар. 2025 г. | 1703683$28:23 | |||||
29 | 63 | 1,210.6 | 40 | 1697912263458$21 окт. 2023 г. | 2828795$47:08 | |||||
30 | 64 | 1,196.9 | 40 | 1696702527234$7 окт. 2023 г. | 2662106$44:22 | |||||
31 | 63 | 1,195.3 | 40 | 1695319388046$21 сент. 2023 г. | 2349418$39:09 | |||||
32 | 62 | 1,178.9 | 40 | 1696782004043$8 окт. 2023 г. | 2608528$43:28 | |||||
33 | 63 | 1,177.2 | 40 | 1691974374484$14 авг. 2023 г. | 3249258$54:09 | |||||
34 | 64 | 1,175.4 | 40 | 1722100286641$27 июля 2024 г. | 2705023$45:05 | |||||
35 | 62 | 1,174.4 | 40 | 1726099188532$11 сент. 2024 г. | 2698927$44:58 | |||||
36 | 63 | 1,174.0 | 39 | 1697027715256$11 окт. 2023 г. | 2534883$42:14 | |||||
37 | 62 | 1,173.4 | 39 | 1701308632251$30 нояб. 2023 г. | 2046628$34:06 | |||||
38 | 64 | 1,170.4 | 42 | 1691430986455$7 авг. 2023 г. | 2155594$35:55 | |||||
39 | 63 | 1,157.4 | 40 | 1699557869772$9 нояб. 2023 г. | 3596908$59:56 | |||||
40 | 64 | 1,156.9 | 40 | 1730923112924$6 нояб. 2024 г. | 1297553$21:37 | |||||
41 | 63 | 1,150.1 | 38 | 1694393864882$11 сент. 2023 г. | 2447565$40:47 | |||||
42 | 63 | 1,144.5 | 39 | 1651863995845$6 мая 2022 г. | 3044211$50:44 | |||||
43 | 64 | 1,139.8 | 40 | 1728518077017$9 окт. 2024 г. | 2267871$37:47 | |||||
44 | 62 | 1,139.2 | 40 | 1724281426736$21 авг. 2024 г. | 2453702$40:53 | |||||
45 | 64 | 1,134.9 | 40 | 1691533600389$8 авг. 2023 г. | 6228145$1:43:48 | |||||
46 | 64 | 1,133.7 | 40 | 1696982222909$10 окт. 2023 г. | 2904328$48:24 | |||||
47 | 62 | 1,124.2 | 37 | 1744223218844$9 апр. 2025 г. | 1764065$29:24 | |||||
48 | 64 | 1,123.5 | 35 | 1688688299432$7 июля 2023 г. | 4745420$1:19:05 | |||||
49 | 64 | 1,121.1 | 41 | 1722545525953$1 авг. 2024 г. | 3104069$51:44 | |||||
50 | 63 | 1,121.0 | 40 | 1688580236832$5 июля 2023 г. | 3760678$1:02:40 | |||||
51 | 64 | 1,116.1 | 39 | 1697741849612$19 окт. 2023 г. | 2647230$44:07 | |||||
52 | 63 | 1,115.5 | 36 | 1728435760358$9 окт. 2024 г. | 2540752$42:20 | |||||
53 | 63 | 1,113.0 | 40 | 1676134760453$11 февр. 2023 г. | 3129258$52:09 | |||||
54 | 64 | 1,110.2 | 41 | 1694169766850$8 сент. 2023 г. | 2617823$43:37 | |||||
55 | 64 | 1,106.2 | 34 | 1723599413470$14 авг. 2024 г. | 2804481$46:44 | |||||
56 | 64 | 1,105.8 | 36 | 1686857038369$15 июня 2023 г. | 2581296$43:01 | |||||
57 | 64 | 1,105.0 | 35 | 1688688299432$7 июля 2023 г. | 4745420$1:19:05 | |||||
58 | 63 | 1,104.6 | 39 | 1693251923960$28 авг. 2023 г. | 2672294$44:32 | |||||
59 | 64 | 1,104.6 | 40 | 1699840791275$13 нояб. 2023 г. | 1666732$27:46 | |||||
60 | 64 | 1,104.3 | 40 | 1686710683146$14 июня 2023 г. | 3714546$1:01:54 | |||||
61 | 64 | 1,103.8 | 40 | 1699473736084$8 нояб. 2023 г. | 2320058$38:40 | |||||
62 | 63 | 1,103.5 | 40 | 1687999576131$29 июня 2023 г. | 2087562$34:47 | |||||
63 | 62 | 1,101.0 | 40 | 1728518077017$9 окт. 2024 г. | 2267871$37:47 | |||||
64 | 63 | 1,099.8 | 40 | 1688407316055$3 июля 2023 г. | 1869844$31:09 | |||||
65 | 62 | 1,099.0 | 40 | 1699729958001$11 нояб. 2023 г. | 4055382$1:07:35 | |||||
66 | 64 | 1,093.8 | 40 | 1679019900868$17 мар. 2023 г. | 2924016$48:44 | |||||
67 | 64 | 1,090.3 | 39 | 1725130493171$31 авг. 2024 г. | 2725086$45:25 | |||||
68 | 64 | 1,089.2 | 36 | 1731010709969$7 нояб. 2024 г. | 2720250$45:20 | |||||
69 | 64 | 1,087.4 | 40 | 1681955834587$20 апр. 2023 г. | 2850500$47:30 | |||||
70 | 64 | 1,086.6 | 40 | 1720993424582$14 июля 2024 г. | 3248010$54:08 | |||||
71 | 63 | 1,085.8 | 42 | 1726713885309$19 сент. 2024 г. | 3618509$1:00:18 | |||||
72 | 64 | 1,084.9 | 40 | 1697655474515$18 окт. 2023 г. | 2465356$41:05 | |||||
73 | 62 | 1,083.1 | 40 | 1722906438444$6 авг. 2024 г. | 2820982$47:00 | |||||
74 | 64 | 1,082.9 | 40 | 1690394871825$26 июля 2023 г. | 3515925$58:35 | |||||
75 | 64 | 1,082.6 | 35 | 1698281424360$26 окт. 2023 г. | 2039802$33:59 | |||||
76 | 64 | 1,079.9 | 40 | 1722095900237$27 июля 2024 г. | 2230447$37:10 | |||||
77 | 64 | 1,077.9 | 39 | 1697051130540$11 окт. 2023 г. | 2620990$43:40 | |||||
78 | 63 | 1,075.3 | 40 | 1688407316055$3 июля 2023 г. | 1869844$31:09 | |||||
79 | 63 | 1,074.4 | 39 | 1697051130540$11 окт. 2023 г. | 2620990$43:40 | |||||
80 | 62 | 1,074.3 | 40 | 1723310271934$10 авг. 2024 г. | 1813627$30:13 | |||||
81 | 63 | 1,073.2 | 38 | 1731092425165$8 нояб. 2024 г. | 2808723$46:48 | |||||
82 | 64 | 1,072.5 | 39 | 1725394048304$3 сент. 2024 г. | 1522504$25:22 | |||||
83 | 64 | 1,071.2 | 40 | 1689449521348$15 июля 2023 г. | 2582712$43:02 | |||||
84 | 62 | 1,067.7 | 39 | 1682906075411$1 мая 2023 г. | 4457632$1:14:17 | |||||
85 | 64 | 1,064.9 | 40 | 1724357137486$22 авг. 2024 г. | 1481603$24:41 | |||||
86 | 62 | 1,064.9 | 40 | 1739733110824$16 февр. 2025 г. | 3021817$50:21 | |||||
87 | 64 | 1,064.4 | 40 | 1698260155274$25 окт. 2023 г. | 2708234$45:08 | |||||
88 | 63 | 1,063.4 | 38 | 1688757243690$7 июля 2023 г. | 3202688$53:22 | |||||
89 | 64 | 1,063.0 | 40 | 1728151044860$5 окт. 2024 г. | 2194853$36:34 | |||||
90 | 64 | 1,060.0 | 40 | 1683228137223$4 мая 2023 г. | 3153043$52:33 | |||||
91 | 63 | 1,056.7 | 40 | 1724532598278$24 авг. 2024 г. | 1757272$29:17 | |||||
92 | 64 | 1,053.7 | 35 | 1694303975396$9 сент. 2023 г. | 4125837$1:08:45 | |||||
93 | 64 | 1,052.5 | 40 | 1729256684586$18 окт. 2024 г. | 2831792$47:11 | |||||
94 | 64 | 1,050.6 | 40 | 1688580236832$5 июля 2023 г. | 3760678$1:02:40 | |||||
95 | 63 | 1,050.0 | 39 | 1709697933038$6 мар. 2024 г. | 3033713$50:33 | |||||
96 | 62 | 1,049.9 | 39 | 1737572732328$22 янв. 2025 г. | 2771341$46:11 | |||||
97 | 63 | 1,049.7 | 38 | 1721162425270$16 июля 2024 г. | 1668251$27:48 | |||||
98 | 64 | 1,049.7 | 40 | 1696748633049$8 окт. 2023 г. | 2507639$41:47 | |||||
99 | 63 | 1,047.0 | 40 | 1707959365048$15 февр. 2024 г. | 2482506$41:22 | |||||
100 | 63 | 1,046.0 | 40 | 1680805342901$6 апр. 2023 г. | 3449759$57:29 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.