- +Урон
- +Завершенные рейды
- +
- +Все регионы
- +Шаманы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без ограничений на мировые баффы
- Без ограничений на мировые баффы
- С ограничениями на мировые баффы
- Категория с ограничениями не допускает выход игроков из рейда для обновления мировых баффов.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 841.3 | 40 | 1707419390373$8 февр. 2024 г. | 6188913$1:43:08 | Нет | |||||
2 | 84 | 838.0 | 40 | 1742238185000$17 мар. 2025 г. | 5420088$1:30:20 | Нет | |||||
3 | 85 | 800.4 | 40 | 1726024547653$11 сент. 2024 г. | 8235573$2:17:15 | Нет | |||||
4 | 83 | 767.3 | 40 | 1713402771124$18 апр. 2024 г. | 8001532$2:13:21 | Нет | |||||
5 | 82 | 754.0 | 39 | 1746876904966$10 мая 2025 г. | 6883530$1:54:43 | Нет | |||||
6 | 83 | 753.6 | 40 | 1728325726331$7 окт. 2024 г. | 6978468$1:56:18 | Нет | |||||
7 | 80 | 748.2 | 40 | 1742151992851$16 мар. 2025 г. | 5414507$1:30:14 | Нет | |||||
8 | 82 | 746.8 | 41 | 1723595754381$14 авг. 2024 г. | 8652241$2:24:12 | Нет | |||||
9 | 79 | 722.1 | 41 | 1736363347517$8 янв. 2025 г. | 8282410$2:18:02 | Нет | |||||
10 | 84 | 712.5 | 40 | 1656506834773$29 июня 2022 г. | 6908801$1:55:08 | Да | |||||
11 | 83 | 704.1 | 41 | 1728619130753$11 окт. 2024 г. | 5873502$1:37:53 | Нет | |||||
12 | 81 | 699.5 | 45 | 1726104711844$12 сент. 2024 г. | 11868304$3:17:48 | Нет | |||||
13 | 82 | 697.9 | 40 | 1701114191549$27 нояб. 2023 г. | 8944614$2:29:04 | Нет | |||||
14 | 81 | 670.5 | 43 | 1665079649913$6 окт. 2022 г. | 10718816$2:58:38 | Нет | |||||
15 | 86 | 669.5 | 41 | 1657541898972$11 июля 2022 г. | 9848984$2:44:08 | Да | |||||
16 | 85 | 657.1 | 42 | 1658426086916$21 июля 2022 г. | 11173461$3:06:13 | Да | |||||
17 | 81 | 646.0 | 40 | 1696855191747$9 окт. 2023 г. | 6953051$1:55:53 | Нет | |||||
18 | 83 | 640.2 | 40 | 1729102042882$16 окт. 2024 г. | 7554402$2:05:54 | Нет | |||||
19 | 84 | 632.6 | 40 | 1700069344267$15 нояб. 2023 г. | 10927206$3:02:07 | Нет | |||||
20 | 80 | 630.7 | 40 | 1729731617825$24 окт. 2024 г. | 6750631$1:52:30 | Нет | |||||
21 | 81 | 622.1 | 40 | 1708745607565$24 февр. 2024 г. | 6043141$1:40:43 | Нет | |||||
22 | 81 | 607.7 | 40 | 1739473312097$13 февр. 2025 г. | 11209435$3:06:49 | Нет | |||||
23 | 78 | 607.7 | 40 | 1739473312097$13 февр. 2025 г. | 11209435$3:06:49 | Нет | |||||
24 | 73 | 602.1 | 40 | 1722794621632$4 авг. 2024 г. | 6439163$1:47:19 | Нет | |||||
25 | 83 | 599.7 | 41 | 1630583981117$2 сент. 2021 г. | 12224608$3:23:44 | Да | |||||
26 | 81 | 594.8 | 40 | 1731958717435$18 нояб. 2024 г. | 8785052$2:26:25 | Нет | |||||
27 | 77 | 592.0 | 41 | 1744567351977$13 апр. 2025 г. | 8896566$2:28:16 | Нет | |||||
28 | 82 | 586.5 | 40 | 1642162005416$14 янв. 2022 г. | 10284442$2:51:24 | Да | |||||
29 | 80 | 569.1 | 40 | 1726856997878$20 сент. 2024 г. | 6592666$1:49:52 | Нет | |||||
30 | 81 | 559.7 | 43 | 1718242400254$13 июня 2024 г. | 11127385$3:05:27 | Нет | |||||
31 | 80 | 558.7 | 41 | 1695947325390$29 сент. 2023 г. | 9683275$2:41:23 | Нет | |||||
32 | 82 | 554.6 | 40 | 1699579281332$10 нояб. 2023 г. | 7070475$1:57:50 | Нет | |||||
33 | 84 | 549.4 | 44 | 1670243021907$5 дек. 2022 г. | 11227060$3:07:07 | Нет | |||||
34 | 80 | 516.9 | 42 | 1691690364042$10 авг. 2023 г. | 12774771$3:32:54 | Нет | |||||
35 | 85 | 514.6 | 40 | 1692923360245$25 авг. 2023 г. | 11085258$3:04:45 | Нет | |||||
36 | 82 | 504.8 | 42 | 1670502269625$8 дек. 2022 г. | 10832122$3:00:32 | Нет | |||||
37 | 81 | 502.9 | 40 | 1713119115288$14 апр. 2024 г. | 6609118$1:50:09 | Нет | |||||
38 | 77 | 498.9 | 42 | 1666614362734$24 окт. 2022 г. | 10394548$2:53:14 | Нет | |||||
39 | 82 | 492.6 | 40 | 1742843985591$24 мар. 2025 г. | 10054614$2:47:34 | Нет | |||||
40 | 74 | 488.4 | 41 | 1733970671103$12 дек. 2024 г. | 10460698$2:54:20 | Нет | |||||
41 | 73 | 485.0 | 43 | 1737599555264$23 янв. 2025 г. | 12146442$3:22:26 | Нет | |||||
42 | 74 | 474.2 | 41 | 1719961460538$2 июля 2024 г. | 9177480$2:32:57 | Нет | |||||
43 | 71 | 463.2 | 41 | 1694109773873$7 сент. 2023 г. | 8349116$2:19:09 | Нет | |||||
44 | 77 | 453.5 | 41 | 1744506614638$13 апр. 2025 г. | 9842548$2:44:02 | Нет | |||||
45 | 76 | 447.6 | 42 | 1639137696053$10 дек. 2021 г. | 14417546$4:00:17 | Нет | |||||
46 | 79 | 442.6 | 40 | 1747332126794$15 мая 2025 г. | 11200853$3:06:40 | Нет | |||||
47 | 72 | 437.5 | 41 | 1743643860073$3 апр. 2025 г. | 10168719$2:49:28 | Нет | |||||
48 | 79 | 436.7 | 40 | 1712277375670$5 апр. 2024 г. | 6883342$1:54:43 | Нет | |||||
49 | 83 | 436.1 | 40 | 1657800918611$14 июля 2022 г. | 8950185$2:29:10 | Да | |||||
50 | 79 | 429.0 | 40 | 1661515703702$26 авг. 2022 г. | 8961014$2:29:21 | Нет | |||||
51 | 80 | 426.1 | 40 | 1711050316903$21 мар. 2024 г. | 7102883$1:58:22 | Нет | |||||
52 | 70 | 417.8 | 41 | 1696875246337$9 окт. 2023 г. | 10485067$2:54:45 | Нет | |||||
53 | 80 | 407.5 | 42 | 1665683778900$13 окт. 2022 г. | 9912072$2:45:12 | Нет | |||||
54 | 80 | 398.8 | 41 | 1697156987653$13 окт. 2023 г. | 10630228$2:57:10 | Нет | |||||
55 | 81 | 397.6 | 40 | 1639938043252$19 дек. 2021 г. | 8954316$2:29:14 | Да | |||||
56 | 81 | 397.0 | 40 | 1742432562790$20 мар. 2025 г. | 6085514$1:41:25 | Нет | |||||
57 | 73 | 396.5 | 43 | 1739324034874$12 февр. 2025 г. | 12808569$3:33:28 | Нет | |||||
58 | 78 | 395.7 | 43 | 1678501722205$11 мар. 2023 г. | 12085570$3:21:25 | Нет | |||||
59 | 77 | 395.1 | 40 | 1715277950305$9 мая 2024 г. | 7055036$1:57:35 | Нет | |||||
60 | 77 | 390.9 | 41 | 1746576044101$7 мая 2025 г. | 8369731$2:19:29 | Нет | |||||
61 | 72 | 385.7 | 40 | 1735412689653$28 дек. 2024 г. | 15206300$4:13:26 | Нет | |||||
62 | 75 | 378.1 | 40 | 1708282885772$18 февр. 2024 г. | 8478400$2:21:18 | Нет | |||||
63 | 80 | 377.9 | 42 | 1708803450471$24 февр. 2024 г. | 11192966$3:06:32 | Нет | |||||
64 | 81 | 363.1 | 40 | 1698461073740$28 окт. 2023 г. | 12341436$3:25:41 | Нет | |||||
65 | 75 | 357.6 | 40 | 1708628521759$22 февр. 2024 г. | 8060504$2:14:20 | Нет | |||||
66 | 63 | 356.7 | 42 | 1742753823163$23 мар. 2025 г. | 8179902$2:16:19 | Нет | |||||
67 | 77 | 338.2 | 43 | 1656591422061$30 июня 2022 г. | 11927523$3:18:47 | Да | |||||
68 | 76 | 321.1 | 41 | 1721325777172$18 июля 2024 г. | 6542486$1:49:02 | Нет | |||||
69 | 85 | 317.0 | 40 | 1745633070531$26 апр. 2025 г. | 7769643$2:09:29 | Нет | |||||
70 | 74 | 312.8 | 41 | 1739412061919$13 февр. 2025 г. | 6315326$1:45:15 | Нет | |||||
71 | 76 | 307.8 | 40 | 1741829467346$13 мар. 2025 г. | 3921611$1:05:21 | Нет | |||||
72 | 74 | 307.7 | 40 | 1700627422674$22 нояб. 2023 г. | 6972459$1:56:12 | Нет | |||||
73 | 78 | 305.6 | 40 | 1673229550264$9 янв. 2023 г. | 6405161$1:46:45 | Нет | |||||
74 | 77 | 293.3 | 40 | 1731575780617$14 нояб. 2024 г. | 4171552$1:09:31 | Нет | |||||
75 | 73 | 284.6 | 40 | 1723658365932$14 авг. 2024 г. | 10955293$3:02:35 | Нет | |||||
76 | 80 | 283.8 | 40 | 1676858252565$20 февр. 2023 г. | 5937053$1:38:57 | Нет | |||||
77 | 77 | 276.5 | 41 | 1715882771735$16 мая 2024 г. | 6292573$1:44:52 | Нет | |||||
78 | 73 | 269.2 | 40 | 1730055766966$27 окт. 2024 г. | 6254235$1:44:14 | Нет | |||||
79 | 77 | 252.1 | 40 | 1741910848668$14 мар. 2025 г. | 3953362$1:05:53 | Нет | |||||
80 | 74 | 248.8 | 41 | 1712858711844$11 апр. 2024 г. | 6366458$1:46:06 | Нет | |||||
81 | 80 | 225.0 | 40 | 1748458725091$28 мая 2025 г. | 6972463$1:56:12 | Нет | |||||
82 | 78 | 219.7 | 40 | 1747908282953$22 мая 2025 г. | 5726307$1:35:26 | Нет | |||||
83 | 80 | 211.0 | 41 | 1739412061919$13 февр. 2025 г. | 6315326$1:45:15 | Нет | |||||
84 | 78 | 204.6 | 40 | 1688925319709$9 июля 2023 г. | 3369251$56:09 | Нет | |||||
85 | 80 | 200.7 | 41 | 1737142862646$17 янв. 2025 г. | 8725925$2:25:25 | Нет | |||||
86 | 71 | 190.8 | 40 | 1719063421569$22 июня 2024 г. | 5062140$1:24:22 | Нет | |||||
87 | 76 | 187.5 | 40 | 1744165711340$9 апр. 2025 г. | 4157059$1:09:17 | Нет | |||||
88 | 78 | 178.4 | 40 | 1675043815393$30 янв. 2023 г. | 6426688$1:47:06 | Нет | |||||
89 | 77 | 178.3 | 40 | 1744248522999$10 апр. 2025 г. | 4165239$1:09:25 | Нет | |||||
90 | 76 | 176.7 | 40 | 1691539466541$9 авг. 2023 г. | 3502688$58:22 | Нет | |||||
91 | 73 | 176.6 | 40 | 1727259071834$25 сент. 2024 г. | 6994163$1:56:34 | Нет | |||||
92 | 82 | 175.7 | 40 | 1721869293291$25 июля 2024 г. | 9931079$2:45:31 | Нет | |||||
93 | 76 | 174.1 | 40 | 1724472451137$24 авг. 2024 г. | 3587358$59:47 | Нет | |||||
94 | 74 | 171.7 | 40 | 1707268052823$7 февр. 2024 г. | 3720896$1:02:00 | Нет | |||||
95 | 83 | 164.8 | 40 | 1745433113667$23 апр. 2025 г. | 5052702$1:24:12 | Нет | |||||
96 | 79 | 160.3 | 42 | 1696552031304$6 окт. 2023 г. | 10142060$2:49:02 | Нет | |||||
97 | 81 | 157.0 | 40 | 1678648277673$12 мар. 2023 г. | 3508934$58:28 | Нет | |||||
98 | 77 | 154.4 | 40 | 1719169655462$23 июня 2024 г. | 3246777$54:06 | Нет | |||||
99 | 77 | 153.6 | 40 | 1746062944889$1 мая 2025 г. | 4002614$1:06:42 | Нет | |||||
100 | 77 | 150.1 | 40 | 1743725560976$4 апр. 2025 г. | 3852478$1:04:12 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.