- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все регионы
- +Все классы
- +Все фракции
- +62-64 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1,744.9 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
2 | 64 | 1,718.0 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
3 | 64 | 1,700.8 | 40 | 1729724697109$23 окт. 2024 г. | 3003896$50:03 | Нет | |||||
4 | 63 | 1,667.7 | 40 | 1729119870951$16 окт. 2024 г. | 2345516$39:05 | Нет | |||||
5 | 64 | 1,622.2 | 40 | 1728514677751$9 окт. 2024 г. | 3173053$52:53 | Нет | |||||
6 | 64 | 1,615.8 | 40 | 1729119870951$16 окт. 2024 г. | 2345516$39:05 | Нет | |||||
7 | 64 | 1,566.2 | 40 | 1729119870951$16 окт. 2024 г. | 2345516$39:05 | Нет | |||||
8 | 64 | 1,519.9 | 40 | 1730330144881$30 окт. 2024 г. | 2771692$46:11 | Нет | |||||
9 | 64 | 1,487.1 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
10 | 64 | 1,424.2 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
11 | 64 | 1,400.4 | 40 | 1724355202964$22 авг. 2024 г. | 1616365$26:56 | Нет | |||||
12 | 62 | 1,390.6 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
13 | 62 | 1,390.6 | 40 | 1728514677751$9 окт. 2024 г. | 3173053$52:53 | Нет | |||||
14 | 64 | 1,361.3 | 40 | 1729724697109$23 окт. 2024 г. | 3003896$50:03 | Нет | |||||
15 | 63 | 1,330.8 | 40 | 1686182447583$8 июня 2023 г. | 2016249$33:36 | Нет | |||||
16 | 64 | 1,318.6 | 40 | 1729119870951$16 окт. 2024 г. | 2345516$39:05 | Нет | |||||
17 | 62 | 1,314.5 | 40 | 1727305624501$25 сент. 2024 г. | 2124019$35:24 | Нет | |||||
18 | 64 | 1,312.4 | 40 | 1730919787788$6 нояб. 2024 г. | 1795508$29:55 | Нет | |||||
19 | 64 | 1,301.9 | 40 | 1730921300575$6 нояб. 2024 г. | 1448427$24:08 | Нет | |||||
20 | 64 | 1,294.8 | 37 | 1731546540895$14 нояб. 2024 г. | 2514407$41:54 | Нет | |||||
21 | 64 | 1,284.9 | 40 | 1699556410052$9 нояб. 2023 г. | 1827451$30:27 | Нет | |||||
22 | 64 | 1,277.4 | 36 | 1722989659529$7 авг. 2024 г. | 2171938$36:11 | Нет | |||||
23 | 64 | 1,275.7 | 40 | 1718143328245$11 июня 2024 г. | 1978382$32:58 | Нет | |||||
24 | 63 | 1,262.9 | 40 | 1687996649266$28 июня 2023 г. | 2148776$35:48 | Нет | |||||
25 | 64 | 1,229.4 | 36 | 1708800657427$24 февр. 2024 г. | 2774085$46:14 | Нет | |||||
26 | 64 | 1,223.8 | 40 | 1728496984519$9 окт. 2024 г. | 2506709$41:46 | Нет | |||||
27 | 64 | 1,220.9 | 40 | 1700068203237$15 нояб. 2023 г. | 2792532$46:32 | Нет | |||||
28 | 64 | 1,219.7 | 41 | 1707326656480$7 февр. 2024 г. | 2556789$42:36 | Нет | |||||
29 | 64 | 1,214.6 | 40 | 1697134471115$12 окт. 2023 г. | 1922000$32:02 | Нет | |||||
30 | 64 | 1,207.5 | 40 | 1699563540403$9 нояб. 2023 г. | 1132623$18:52 | Нет | |||||
31 | 62 | 1,205.6 | 40 | 1676509220276$16 февр. 2023 г. | 2238749$37:18 | Нет | |||||
32 | 63 | 1,200.2 | 40 | 1730919787788$6 нояб. 2024 г. | 1795508$29:55 | Нет | |||||
33 | 62 | 1,192.6 | 40 | 1712189749078$4 апр. 2024 г. | 2376394$39:36 | Нет | |||||
34 | 62 | 1,189.5 | 40 | 1701305789583$30 нояб. 2023 г. | 2025900$33:45 | Нет | |||||
35 | 63 | 1,185.8 | 40 | 1722215107954$29 июля 2024 г. | 2252701$37:32 | Нет | |||||
36 | 62 | 1,183.3 | 40 | 1691949714660$13 авг. 2023 г. | 2578647$42:58 | Нет | |||||
37 | 62 | 1,176.7 | 40 | 1682553593364$26 апр. 2023 г. | 2188882$36:28 | Нет | |||||
38 | 63 | 1,168.8 | 40 | 1730330144881$30 окт. 2024 г. | 2771692$46:11 | Нет | |||||
39 | 63 | 1,168.0 | 40 | 1726684437881$18 сент. 2024 г. | 1649553$27:29 | Нет | |||||
40 | 64 | 1,164.2 | 40 | 1731006542612$7 нояб. 2024 г. | 3481386$58:01 | Нет | |||||
41 | 64 | 1,162.0 | 40 | 1698883222926$2 нояб. 2023 г. | 2050642$34:10 | Нет | |||||
42 | 63 | 1,161.2 | 40 | 1710601230586$16 мар. 2024 г. | 2391308$39:51 | Нет | |||||
43 | 64 | 1,159.0 | 40 | 1729705279906$23 окт. 2024 г. | 1972037$32:52 | Нет | |||||
44 | 63 | 1,158.3 | 39 | 1728752943972$12 окт. 2024 г. | 2185218$36:25 | Нет | |||||
45 | 64 | 1,158.0 | 40 | 1694166847842$8 сент. 2023 г. | 2594971$43:14 | Нет | |||||
46 | 64 | 1,155.8 | 36 | 1691693403022$10 авг. 2023 г. | 1945655$32:25 | Нет | |||||
47 | 64 | 1,155.5 | 39 | 1727377743065$26 сент. 2024 г. | 2558912$42:38 | Нет | |||||
48 | 63 | 1,154.0 | 36 | 1699491483930$9 нояб. 2023 г. | 2069480$34:29 | Нет | |||||
49 | 62 | 1,153.1 | 39 | 1728752943972$12 окт. 2024 г. | 2185218$36:25 | Нет | |||||
50 | 63 | 1,148.7 | 38 | 1744221048875$9 апр. 2025 г. | 1802546$30:02 | Нет | |||||
51 | 63 | 1,147.0 | 40 | 1716746309120$26 мая 2024 г. | 2864562$47:44 | Нет | |||||
52 | 63 | 1,146.6 | 40 | 1691625814880$10 авг. 2023 г. | 2899330$48:19 | Нет | |||||
53 | 63 | 1,145.8 | 40 | 1684087234639$14 мая 2023 г. | 2855882$47:35 | Нет | |||||
54 | 62 | 1,144.1 | 41 | 1694631539888$13 сент. 2023 г. | 2003183$33:23 | Нет | |||||
55 | 64 | 1,143.5 | 40 | 1699470734956$8 нояб. 2023 г. | 1861080$31:01 | Нет | |||||
56 | 64 | 1,138.8 | 36 | 1686854016793$15 июня 2023 г. | 2654255$44:14 | Нет | |||||
57 | 63 | 1,138.7 | 33 | 1729645953774$23 окт. 2024 г. | 2982269$49:42 | Нет | |||||
58 | 63 | 1,135.4 | 40 | 1729706340310$23 окт. 2024 г. | 2386087$39:46 | Нет | |||||
59 | 64 | 1,134.7 | 40 | 1698883222926$2 нояб. 2023 г. | 2050642$34:10 | Нет | |||||
60 | 64 | 1,132.0 | 40 | 1623585747272$13 июня 2021 г. | 2525627$42:05 | Нет | |||||
61 | 64 | 1,129.5 | 41 | 1691602804088$9 авг. 2023 г. | 6287593$1:44:47 | Нет | |||||
62 | 64 | 1,128.7 | 40 | 1709841549937$7 мар. 2024 г. | 1997109$33:17 | Нет | |||||
63 | 63 | 1,128.6 | 40 | 1722706291514$3 авг. 2024 г. | 2405023$40:05 | Нет | |||||
64 | 62 | 1,126.7 | 40 | 1688404430168$3 июля 2023 г. | 2203980$36:43 | Нет | |||||
65 | 64 | 1,120.9 | 40 | 1725996736226$10 сент. 2024 г. | 1807675$30:07 | Нет | |||||
66 | 64 | 1,117.2 | 40 | 1720400554996$8 июля 2024 г. | 2506058$41:46 | Нет | |||||
67 | 64 | 1,115.9 | 39 | 1694998666594$18 сент. 2023 г. | 4410507$1:13:30 | Нет | |||||
68 | 64 | 1,113.5 | 39 | 1684084694266$14 мая 2023 г. | 3066478$51:06 | Нет | |||||
69 | 64 | 1,112.9 | 40 | 1688404430168$3 июля 2023 г. | 2203980$36:43 | Нет | |||||
70 | 64 | 1,111.5 | 40 | 1710009107747$9 мар. 2024 г. | 2052772$34:12 | Нет | |||||
71 | 63 | 1,111.3 | 39 | 1739305678103$11 февр. 2025 г. | 1614166$26:54 | Нет | |||||
72 | 64 | 1,099.1 | 40 | 1737662481292$23 янв. 2025 г. | 1928294$32:08 | Нет | |||||
73 | 63 | 1,092.3 | 39 | 1742154234699$16 мар. 2025 г. | 1445168$24:05 | Нет | |||||
74 | 63 | 1,090.7 | 40 | 1696530250011$5 окт. 2023 г. | 1469949$24:29 | Нет | |||||
75 | 63 | 1,090.6 | 39 | 1699816431032$12 нояб. 2023 г. | 2399325$39:59 | Нет | |||||
76 | 63 | 1,085.5 | 39 | 1718413522522$15 июня 2024 г. | 2225531$37:05 | Нет | |||||
77 | 62 | 1,085.0 | 40 | 1730833493046$5 нояб. 2024 г. | 2343084$39:03 | Нет | |||||
78 | 63 | 1,083.9 | 40 | 1709755304024$6 мар. 2024 г. | 1977722$32:57 | Нет | |||||
79 | 64 | 1,082.6 | 40 | 1695452213781$23 сент. 2023 г. | 2733498$45:33 | Нет | |||||
80 | 63 | 1,079.8 | 39 | 1686763398840$14 июня 2023 г. | 2752880$45:52 | Нет | |||||
81 | 64 | 1,079.4 | 40 | 1694045234508$7 сент. 2023 г. | 1850172$30:50 | Нет | |||||
82 | 63 | 1,073.6 | 39 | 1725564058676$5 сент. 2024 г. | 2563709$42:43 | Нет | |||||
83 | 64 | 1,072.0 | 40 | 1708286487584$18 февр. 2024 г. | 2088108$34:48 | Нет | |||||
84 | 63 | 1,070.4 | 39 | 1723076181498$8 авг. 2024 г. | 1849275$30:49 | Нет | |||||
85 | 64 | 1,070.2 | 32 | 1713271070442$16 апр. 2024 г. | 2100309$35:00 | Нет | |||||
86 | 63 | 1,069.6 | 40 | 1728148490707$5 окт. 2024 г. | 2213284$36:53 | Нет | |||||
87 | 63 | 1,063.3 | 40 | 1699816603689$12 нояб. 2023 г. | 2943999$49:03 | Нет | |||||
88 | 64 | 1,063.3 | 40 | 1730919787788$6 нояб. 2024 г. | 1795508$29:55 | Нет | |||||
89 | 63 | 1,061.2 | 40 | 1740601071472$26 февр. 2025 г. | 1816738$30:16 | Нет | |||||
90 | 64 | 1,061.0 | 40 | 1729124074528$17 окт. 2024 г. | 2134207$35:34 | Нет | |||||
91 | 64 | 1,058.9 | 40 | 1729280231908$18 окт. 2024 г. | 2199815$36:39 | Нет | |||||
92 | 64 | 1,058.4 | 40 | 1725392044201$3 сент. 2024 г. | 1616859$26:56 | Нет | |||||
93 | 64 | 1,058.4 | 39 | 1738182002898$29 янв. 2025 г. | 1607636$26:47 | Нет | |||||
94 | 62 | 1,056.3 | 40 | 1697046990276$11 окт. 2023 г. | 3047281$50:47 | Нет | |||||
95 | 64 | 1,055.4 | 40 | 1691428025177$7 авг. 2023 г. | 2304647$38:24 | Нет | |||||
96 | 62 | 1,054.9 | 40 | 1710610361648$16 мар. 2024 г. | 2857910$47:37 | Нет | |||||
97 | 63 | 1,051.2 | 40 | 1726896469427$21 сент. 2024 г. | 2530968$42:10 | Нет | |||||
98 | 62 | 1,049.3 | 40 | 1723658447229$14 авг. 2024 г. | 2018658$33:38 |
|
Нет | ||||
99 | 63 | 1,049.3 | 40 | 1686158782127$7 июня 2023 г. | 2927042$48:47 | Нет | |||||
100 | 62 | 1,048.3 | 40 | 1698867322963$1 нояб. 2023 г. | 1745384$29:05 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.