- +Храм Ан'Киража
- +Урон
- +Нечистотон
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Viscidus is excluded from All Stars and damage done on the fight is excluded from Complete Raids (the time is still counted though).
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 469.4 | 38 | 1715346542079$10 мая 2024 г. | 146644$2:26 | |||||
2 | 67 | 462.2 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 | |||||
3 | 69 | 448.5 | 40 | 1701961855204$7 дек. 2023 г. | 129618$2:09 | |||||
4 | 74 | 445.5 | 40 | 1728827967550$13 окт. 2024 г. | 162380$2:42 | |||||
5 | 71 | 439.2 | 40 | 1709815889306$7 мар. 2024 г. | 132248$2:12 | |||||
6 | 68 | 426.6 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
7 | 78 | 422.8 | 40 | 1719059501193$22 июня 2024 г. | 137940$2:17 | |||||
8 | 79 | 421.9 | 38 | 1711118327437$22 мар. 2024 г. | 166280$2:46 | |||||
9 | 80 | 418.2 | 39 | 1730123810734$28 окт. 2024 г. | 170142$2:50 | |||||
10 | 78 | 416.1 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
11 | 76 | 407.1 | 40 | 1709207580237$29 февр. 2024 г. | 102211$1:42 | |||||
12 | 87 | 405.9 | 40 | 1728827967550$13 окт. 2024 г. | 162380$2:42 | |||||
13 | 75 | 403.8 | 40 | 1709207580237$29 февр. 2024 г. | 102211$1:42 | |||||
14 | 77 | 402.8 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
15 | 73 | 401.2 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 | |||||
16 | 73 | 400.8 | 40 | 1719059501193$22 июня 2024 г. | 137940$2:17 | |||||
17 | 75 | 399.7 | 39 | 1730123810734$28 окт. 2024 г. | 170142$2:50 | |||||
18 | 72 | 399.0 | 40 | 1709207580237$29 февр. 2024 г. | 102211$1:42 | |||||
19 | 72 | 395.4 | 40 | 1728827967550$13 окт. 2024 г. | 162380$2:42 | |||||
20 | 66 | 395.3 | 40 | 1712408483714$6 апр. 2024 г. | 139534$2:19 | |||||
21 | 71 | 395.2 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
22 | 70 | 394.9 | 40 | 1716553127632$24 мая 2024 г. | 129981$2:09 | |||||
23 | 80 | 394.8 | 39 | 1719581129320$28 июня 2024 г. | 199515$3:19 | |||||
24 | 69 | 392.7 | 38 | 1710594519679$16 мар. 2024 г. | 184142$3:04 | |||||
25 | 82 | 388.6 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
26 | 66 | 388.0 | 40 | 1721481127715$20 июля 2024 г. | 158028$2:38 | |||||
27 | 80 | 379.4 | 38 | 1710594519679$16 мар. 2024 г. | 184142$3:04 | |||||
28 | 67 | 378.3 | 40 | 1701961855204$7 дек. 2023 г. | 129618$2:09 | |||||
29 | 81 | 376.7 | 39 | 1723382768771$11 авг. 2024 г. | 151974$2:31 | |||||
30 | 63 | 376.0 | 40 | 1701348126977$30 нояб. 2023 г. | 118126$1:58 | |||||
31 | 82 | 372.0 | 39 | 1719841825227$1 июля 2024 г. | 187700$3:07 | |||||
32 | 67 | 368.6 | 40 | 1712408483714$6 апр. 2024 г. | 139534$2:19 | |||||
33 | 69 | 366.4 | 39 | 1723382768771$11 авг. 2024 г. | 151974$2:31 | |||||
34 | 84 | 363.5 | 40 | 1726322831070$14 сент. 2024 г. | 142514$2:22 | |||||
35 | 79 | 362.9 | 40 | 1720875901106$13 июля 2024 г. | 136345$2:16 | |||||
36 | 82 | 361.3 | 39 | 1723901864417$17 авг. 2024 г. | 136840$2:16 | |||||
37 | 78 | 360.7 | 40 | 1717506111913$4 июня 2024 г. | 156190$2:36 | |||||
38 | 69 | 357.0 | 39 | 1719581129320$28 июня 2024 г. | 199515$3:19 | |||||
39 | 79 | 354.4 | 39 | 1727531999177$28 сент. 2024 г. | 150217$2:30 | |||||
40 | 79 | 353.1 | 40 | 1716563550060$24 мая 2024 г. | 165942$2:45 | |||||
41 | 70 | 352.7 | 38 | 1715346542079$10 мая 2024 г. | 146644$2:26 | |||||
42 | 67 | 350.7 | 40 | 1709207580237$29 февр. 2024 г. | 102211$1:42 | |||||
43 | 77 | 350.6 | 40 | 1712326214944$5 апр. 2024 г. | 165728$2:45 | |||||
44 | 69 | 348.9 | 39 | 1723901864417$17 авг. 2024 г. | 136840$2:16 | |||||
45 | 67 | 346.4 | 39 | 1719581129320$28 июня 2024 г. | 199515$3:19 | |||||
46 | 71 | 344.3 | 40 | 1701961855204$7 дек. 2023 г. | 129618$2:09 | |||||
47 | 70 | 341.1 | 40 | 1709207580237$29 февр. 2024 г. | 102211$1:42 | |||||
48 | 77 | 338.9 | 40 | 1719318932265$25 июня 2024 г. | 123497$2:03 | |||||
49 | 70 | 335.8 | 39 | 1705074765727$12 янв. 2024 г. | 164797$2:44 | |||||
50 | 76 | 335.1 | 39 | 1727531999177$28 сент. 2024 г. | 150217$2:30 | |||||
51 | 78 | 330.6 | 40 | 1711804863648$30 мар. 2024 г. | 154888$2:34 | |||||
52 | 71 | 329.7 | 40 | 1709296984000$1 мар. 2024 г. | 155076$2:35 | |||||
53 | 77 | 328.4 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 | |||||
54 | 72 | 328.0 | 39 | 1710600998333$16 мар. 2024 г. | 148752$2:28 | |||||
55 | 71 | 326.5 | 40 | 1719059501193$22 июня 2024 г. | 137940$2:17 | |||||
56 | 74 | 324.8 | 39 | 1730123810734$28 окт. 2024 г. | 170142$2:50 | |||||
57 | 75 | 323.9 | 39 | 1723382768771$11 авг. 2024 г. | 151974$2:31 | |||||
58 | 70 | 323.6 | 40 | 1710166186859$11 мар. 2024 г. | 140947$2:20 | |||||
59 | 71 | 322.4 | 36 | 1710516322059$15 мар. 2024 г. | 162950$2:42 | |||||
60 | 76 | 320.8 | 40 | 1713275255946$16 апр. 2024 г. | 143183$2:23 | |||||
61 | 70 | 320.0 | 40 | 1721481127715$20 июля 2024 г. | 158028$2:38 | |||||
62 | 70 | 320.0 | 40 | 1702990578154$19 дек. 2023 г. | 140302$2:20 | |||||
63 | 79 | 319.7 | 39 | 1718109446997$11 июня 2024 г. | 139399$2:19 | |||||
64 | 83 | 318.9 | 40 | 1729343170692$19 окт. 2024 г. | 151812$2:31 | |||||
65 | 78 | 318.3 | 40 | 1703852083578$29 дек. 2023 г. | 101709$1:41 | |||||
66 | 73 | 318.1 | 40 | 1718455494840$15 июня 2024 г. | 123864$2:03 | |||||
67 | 73 | 317.0 | 40 | 1716553127632$24 мая 2024 г. | 129981$2:09 | |||||
68 | 72 | 316.1 | 40 | 1711804863648$30 мар. 2024 г. | 154888$2:34 | |||||
69 | 81 | 316.0 | 40 | 1709296984000$1 мар. 2024 г. | 155076$2:35 | |||||
70 | 76 | 315.1 | 40 | 1729343170692$19 окт. 2024 г. | 151812$2:31 | |||||
71 | 70 | 314.4 | 40 | 1704974379682$11 янв. 2024 г. | 132543$2:12 | |||||
72 | 65 | 313.8 | 40 | 1716563550060$24 мая 2024 г. | 165942$2:45 | |||||
73 | 73 | 313.8 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 | |||||
74 | 66 | 313.6 | 40 | 1701348126977$30 нояб. 2023 г. | 118126$1:58 | |||||
75 | 79 | 313.3 | 38 | 1706101965995$24 янв. 2024 г. | 181319$3:01 | |||||
76 | 84 | 312.9 | 38 | 1719322183609$25 июня 2024 г. | 238782$3:58 | |||||
77 | 72 | 312.9 | 40 | 1712408483714$6 апр. 2024 г. | 139534$2:19 | |||||
78 | 66 | 311.9 | 40 | 1720964991662$14 июля 2024 г. | 132275$2:12 | |||||
79 | 77 | 311.3 | 40 | 1719059501193$22 июня 2024 г. | 137940$2:17 | |||||
80 | 68 | 310.8 | 39 | 1702566179945$14 дек. 2023 г. | 128888$2:08 | |||||
81 | 75 | 310.4 | 40 | 1714134207754$26 апр. 2024 г. | 151369$2:31 | |||||
82 | 73 | 308.3 | 40 | 1719318932265$25 июня 2024 г. | 123497$2:03 | |||||
83 | 76 | 308.3 | 40 | 1714134207754$26 апр. 2024 г. | 151369$2:31 | |||||
84 | 78 | 307.2 | 40 | 1710506778984$15 мар. 2024 г. | 164551$2:44 | |||||
85 | 81 | 307.0 | 39 | 1706798428013$1 февр. 2024 г. | 146592$2:26 | |||||
86 | 65 | 306.9 | 40 | 1709209761171$29 февр. 2024 г. | 128793$2:08 | |||||
87 | 76 | 306.7 | 40 | 1719059501193$22 июня 2024 г. | 137940$2:17 | |||||
88 | 68 | 306.2 | 39 | 1705074765727$12 янв. 2024 г. | 164797$2:44 | |||||
89 | 64 | 305.3 | 40 | 1703852083578$29 дек. 2023 г. | 101709$1:41 | |||||
90 | 63 | 305.3 | 40 | 1721481127715$20 июля 2024 г. | 158028$2:38 | |||||
91 | 73 | 304.9 | 40 | 1729343170692$19 окт. 2024 г. | 151812$2:31 | |||||
92 | 68 | 303.3 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 | |||||
93 | 79 | 303.1 | 38 | 1709398770696$2 мар. 2024 г. | 139410$2:19 | |||||
94 | 68 | 303.1 | 40 | 1711804863648$30 мар. 2024 г. | 154888$2:34 | |||||
95 | 78 | 302.8 | 40 | 1710512745625$15 мар. 2024 г. | 116042$1:56 | |||||
96 | 74 | 301.9 | 40 | 1711627352425$28 мар. 2024 г. | 180358$3:00 | |||||
97 | 67 | 301.6 | 40 | 1713275255946$16 апр. 2024 г. | 143183$2:23 | |||||
98 | 71 | 299.7 | 40 | 1716038483093$18 мая 2024 г. | 117425$1:57 | |||||
99 | 71 | 299.4 | 39 | 1711118756618$22 мар. 2024 г. | 152151$2:32 | |||||
100 | 67 | 298.9 | 40 | 1715690581263$14 мая 2024 г. | 126509$2:06 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.