- +Руины Ан'Киража
- +Урон
- +Генерал Раджакс
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 633.5 | 20 | 1710773769950$18 мар. 2024 г. | 343733$5:43 | |||||
2 | 70 | 630.6 | 20 | 1705136348798$13 янв. 2024 г. | 60695$1:00 |
|
||||
3 | 66 | 627.1 | 20 | 1705136348798$13 янв. 2024 г. | 60695$1:00 |
|
||||
4 | 64 | 606.1 | 20 | 1699166583329$5 нояб. 2023 г. | 311059$5:11 | |||||
5 | 83 | 589.3 | 20 | 1712932671315$12 апр. 2024 г. | 417332$6:57 | |||||
6 | 81 | 582.5 | 20 | 1728479097499$9 окт. 2024 г. | 347555$5:47 | |||||
7 | 66 | 560.6 | 20 | 1706941100776$3 февр. 2024 г. | 324120$5:24 | |||||
8 | 84 | 552.8 | 20 | 1721830559007$24 июля 2024 г. | 315703$5:15 | |||||
9 | 72 | 542.8 | 20 | 1703947060762$30 дек. 2023 г. | 339297$5:39 | |||||
10 | 80 | 542.1 | 20 | 1709917183462$8 мар. 2024 г. | 367416$6:07 | |||||
11 | 65 | 536.6 | 20 | 1703947060762$30 дек. 2023 г. | 339297$5:39 | |||||
12 | 68 | 535.9 | 20 | 1725170068145$1 сент. 2024 г. | 67475$1:07 |
|
||||
13 | 75 | 532.8 | 20 | 1708444661541$20 февр. 2024 г. | 344490$5:44 | |||||
14 | 72 | 532.7 | 20 | 1713358662177$17 апр. 2024 г. | 372978$6:12 | |||||
15 | 63 | 521.7 | 20 | 1698325436923$26 окт. 2023 г. | 418327$6:58 | |||||
16 | 65 | 519.3 | 20 | 1706941100776$3 февр. 2024 г. | 324120$5:24 | |||||
17 | 57 | 517.1 | 20 | 1701273028514$29 нояб. 2023 г. | 393552$6:33 | |||||
18 | 69 | 513.3 | 20 | 1715610790762$13 мая 2024 г. | 391980$6:31 | |||||
19 | 69 | 503.6 | 20 | 1701182499809$28 нояб. 2023 г. | 361168$6:01 | |||||
20 | 74 | 499.5 | 20 | 1728479097499$9 окт. 2024 г. | 347555$5:47 | |||||
21 | 62 | 499.0 | 20 | 1710256565521$12 мар. 2024 г. | 379278$6:19 | |||||
22 | 80 | 498.4 | 20 | 1721830559007$24 июля 2024 г. | 315703$5:15 | |||||
23 | 66 | 495.8 | 20 | 1705471015450$17 янв. 2024 г. | 418116$6:58 | |||||
24 | 69 | 491.4 | 20 | 1706682267039$31 янв. 2024 г. | 426554$7:06 | |||||
25 | 68 | 487.2 | 20 | 1703947060762$30 дек. 2023 г. | 339297$5:39 | |||||
26 | 70 | 487.1 | 20 | 1705136348798$13 янв. 2024 г. | 60695$1:00 |
|
||||
27 | 84 | 486.5 | 18 | 1719247739961$24 июня 2024 г. | 388382$6:28 | |||||
28 | 87 | 481.1 | 20 | 1707912564662$14 февр. 2024 г. | 398034$6:38 | |||||
29 | 71 | 480.8 | 20 | 1705471015450$17 янв. 2024 г. | 418116$6:58 | |||||
30 | 73 | 480.1 | 20 | 1708444661541$20 февр. 2024 г. | 344490$5:44 | |||||
31 | 70 | 479.1 | 20 | 1730203862136$29 окт. 2024 г. | 368898$6:08 | |||||
32 | 64 | 478.5 | 20 | 1700404012283$19 нояб. 2023 г. | 311206$5:11 | |||||
33 | 64 | 477.4 | 20 | 1700054704008$15 нояб. 2023 г. | 313531$5:13 | |||||
34 | 67 | 471.9 | 20 | 1698851213307$1 нояб. 2023 г. | 472774$7:52 | |||||
35 | 67 | 470.8 | 20 | 1707653861295$11 февр. 2024 г. | 334524$5:34 | |||||
36 | 78 | 468.8 | 20 | 1725170068145$1 сент. 2024 г. | 67475$1:07 |
|
||||
37 | 71 | 468.5 | 20 | 1725170068145$1 сент. 2024 г. | 67475$1:07 |
|
||||
38 | 65 | 468.4 | 20 | 1710009746476$9 мар. 2024 г. | 383769$6:23 | |||||
39 | 66 | 466.1 | 20 | 1700920853602$25 нояб. 2023 г. | 409727$6:49 | |||||
40 | 68 | 465.4 | 20 | 1723470315380$12 авг. 2024 г. | 427135$7:07 | |||||
41 | 68 | 459.2 | 20 | 1708148353552$17 февр. 2024 г. | 347471$5:47 | |||||
42 | 74 | 456.0 | 20 | 1708260196117$18 февр. 2024 г. | 400350$6:40 | |||||
43 | 66 | 455.4 | 20 | 1701530427158$2 дек. 2023 г. | 403256$6:43 | |||||
44 | 64 | 454.8 | 20 | 1705037940043$12 янв. 2024 г. | 464204$7:44 | |||||
45 | 69 | 452.2 | 20 | 1709917183462$8 мар. 2024 г. | 367416$6:07 | |||||
46 | 68 | 452.2 | 20 | 1705407293094$16 янв. 2024 г. | 356317$5:56 | |||||
47 | 64 | 451.4 | 20 | 1701074603832$27 нояб. 2023 г. | 402370$6:42 | |||||
48 | 57 | 450.3 | 20 | 1709917183462$8 мар. 2024 г. | 367416$6:07 | |||||
49 | 60 | 446.0 | 20 | 1700245687130$17 нояб. 2023 г. | 383554$6:23 | |||||
50 | 67 | 442.5 | 20 | 1706941100776$3 февр. 2024 г. | 324120$5:24 | |||||
51 | 70 | 441.4 | 20 | 1730203862136$29 окт. 2024 г. | 368898$6:08 | |||||
52 | 72 | 440.0 | 20 | 1705213977051$14 янв. 2024 г. | 390180$6:30 | |||||
53 | 76 | 439.6 | 20 | 1715519615458$12 мая 2024 г. | 396817$6:36 | |||||
54 | 65 | 438.4 | 20 | 1706682267039$31 янв. 2024 г. | 426554$7:06 | |||||
55 | 68 | 438.2 | 20 | 1726379577186$15 сент. 2024 г. | 396309$6:36 | |||||
56 | 71 | 436.2 | 20 | 1708754644419$24 февр. 2024 г. | 327572$5:27 | |||||
57 | 63 | 435.7 | 20 | 1709705365572$6 мар. 2024 г. | 404615$6:44 | |||||
58 | 72 | 435.1 | 20 | 1703947060762$30 дек. 2023 г. | 339297$5:39 | |||||
59 | 77 | 434.9 | 20 | 1708754644419$24 февр. 2024 г. | 327572$5:27 | |||||
60 | 63 | 434.6 | 20 | 1704262836042$3 янв. 2024 г. | 377591$6:17 | |||||
61 | 72 | 432.5 | 20 | 1716959688153$29 мая 2024 г. | 384923$6:24 | |||||
62 | 70 | 430.8 | 20 | 1707912564662$14 февр. 2024 г. | 398034$6:38 | |||||
63 | 79 | 430.8 | 20 | 1705136348798$13 янв. 2024 г. | 60695$1:00 |
|
||||
64 | 64 | 429.4 | 20 | 1707485577766$9 февр. 2024 г. | 371114$6:11 | |||||
65 | 62 | 429.1 | 20 | 1704853885652$10 янв. 2024 г. | 424007$7:04 | |||||
66 | 78 | 427.8 | 20 | 1721830559007$24 июля 2024 г. | 315703$5:15 | |||||
67 | 66 | 427.5 | 20 | 1710009746476$9 мар. 2024 г. | 383769$6:23 | |||||
68 | 65 | 427.3 | 20 | 1705407293094$16 янв. 2024 г. | 356317$5:56 | |||||
69 | 72 | 427.0 | 20 | 1708754644419$24 февр. 2024 г. | 327572$5:27 | |||||
70 | 74 | 426.6 | 20 | 1703688553770$27 дек. 2023 г. | 312176$5:12 | |||||
71 | 71 | 426.2 | 20 | 1725193402220$1 сент. 2024 г. | 378861$6:18 | |||||
72 | 70 | 424.7 | 20 | 1713358662177$17 апр. 2024 г. | 372978$6:12 | |||||
73 | 68 | 424.7 | 20 | 1728479097499$9 окт. 2024 г. | 347555$5:47 | |||||
74 | 62 | 423.6 | 20 | 1712928856542$12 апр. 2024 г. | 377502$6:17 | |||||
75 | 58 | 421.8 | 20 | 1700404012283$19 нояб. 2023 г. | 311206$5:11 | |||||
76 | 66 | 420.2 | 20 | 1699079784537$4 нояб. 2023 г. | 427963$7:07 | |||||
77 | 60 | 418.9 | 20 | 1701530427158$2 дек. 2023 г. | 403256$6:43 | |||||
78 | 65 | 418.4 | 20 | 1712932671315$12 апр. 2024 г. | 417332$6:57 | |||||
79 | 62 | 417.8 | 20 | 1700404012283$19 нояб. 2023 г. | 311206$5:11 | |||||
80 | 72 | 417.5 | 20 | 1704853885652$10 янв. 2024 г. | 424007$7:04 | |||||
81 | 69 | 416.7 | 20 | 1714479862390$30 апр. 2024 г. | 390726$6:30 | |||||
82 | 81 | 415.8 | 20 | 1728479097499$9 окт. 2024 г. | 347555$5:47 | |||||
83 | 75 | 414.4 | 20 | 1721830559007$24 июля 2024 г. | 315703$5:15 | |||||
84 | 62 | 413.5 | 20 | 1702210154778$10 дек. 2023 г. | 442643$7:22 | |||||
85 | 71 | 412.6 | 20 | 1707653861295$11 февр. 2024 г. | 334524$5:34 | |||||
86 | 62 | 411.5 | 20 | 1698991729071$3 нояб. 2023 г. | 431434$7:11 | |||||
87 | 57 | 411.5 | 20 | 1704886301321$10 янв. 2024 г. | 319714$5:19 | |||||
88 | 71 | 410.8 | 20 | 1703688553770$27 дек. 2023 г. | 312176$5:12 | |||||
89 | 84 | 410.0 | 20 | 1715610790762$13 мая 2024 г. | 391980$6:31 | |||||
90 | 60 | 409.1 | 20 | 1703688553770$27 дек. 2023 г. | 312176$5:12 | |||||
91 | 64 | 408.2 | 20 | 1705136348798$13 янв. 2024 г. | 60695$1:00 |
|
||||
92 | 62 | 407.6 | 20 | 1700054704008$15 нояб. 2023 г. | 313531$5:13 | |||||
93 | 70 | 407.4 | 20 | 1708444661541$20 февр. 2024 г. | 344490$5:44 | |||||
94 | 71 | 406.0 | 20 | 1700245687130$17 нояб. 2023 г. | 383554$6:23 | |||||
95 | 78 | 405.7 | 20 | 1718083790466$11 июня 2024 г. | 377800$6:17 | |||||
96 | 68 | 405.5 | 20 | 1717346500858$2 июня 2024 г. | 398580$6:38 | |||||
97 | 64 | 405.2 | 20 | 1698245315886$25 окт. 2023 г. | 428295$7:08 | |||||
98 | 68 | 404.7 | 20 | 1726379577186$15 сент. 2024 г. | 396309$6:36 | |||||
99 | 68 | 404.1 | 20 | 1725193402220$1 сент. 2024 г. | 378861$6:18 | |||||
100 | 60 | 402.3 | 20 | 1699512812457$9 нояб. 2023 г. | 463383$7:43 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.