- +Руины Ан'Киража
- +Урон
- +Моам
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 1,892.4 | 20 | 1728183227634$6 окт. 2024 г. | 31540$0:31 | |||||
2 | 64 | 1,833.6 | 20 | 1728873681912$14 окт. 2024 г. | 24995$0:24 | |||||
3 | 65 | 1,825.5 | 20 | 1728873681912$14 окт. 2024 г. | 24995$0:24 | |||||
4 | 64 | 1,773.8 | 19 | 1722827041314$5 авг. 2024 г. | 30151$0:30 | |||||
5 | 62 | 1,749.5 | 20 | 1727751282498$1 окт. 2024 г. | 28714$0:28 | |||||
6 | 63 | 1,741.1 | 20 | 1729219081154$18 окт. 2024 г. | 26375$0:26 | |||||
7 | 66 | 1,717.8 | 20 | 1725850295172$9 сент. 2024 г. | 27529$0:27 | |||||
8 | 66 | 1,702.3 | 20 | 1724901142074$29 авг. 2024 г. | 32063$0:32 | |||||
9 | 62 | 1,700.5 | 20 | 1721004500386$15 июля 2024 г. | 26711$0:26 | |||||
10 | 72 | 1,694.1 | 20 | 1729219081154$18 окт. 2024 г. | 26375$0:26 | |||||
11 | 69 | 1,674.7 | 20 | 1725850295172$9 сент. 2024 г. | 27529$0:27 | |||||
12 | 64 | 1,662.1 | 20 | 1730170499830$29 окт. 2024 г. | 28259$0:28 | |||||
13 | 61 | 1,640.9 | 20 | 1698716642989$31 окт. 2023 г. | 38175$0:38 | |||||
14 | 69 | 1,640.7 | 20 | 1733975696363$12 дек. 2024 г. | 27481$0:27 | |||||
15 | 58 | 1,631.8 | 20 | 1715825961054$16 мая 2024 г. | 30909$0:30 | |||||
16 | 60 | 1,623.2 | 20 | 1723430632190$12 авг. 2024 г. | 27215$0:27 | |||||
17 | 66 | 1,619.2 | 20 | 1741574597598$10 мар. 2025 г. | 32334$0:32 | |||||
18 | 64 | 1,613.9 | 20 | 1725850295172$9 сент. 2024 г. | 27529$0:27 | |||||
19 | 63 | 1,597.3 | 20 | 1715483699970$12 мая 2024 г. | 30084$0:30 | |||||
20 | 61 | 1,573.5 | 20 | 1718248212293$13 июня 2024 г. | 26700$0:26 | |||||
21 | 64 | 1,566.6 | 20 | 1714878367669$5 мая 2024 г. | 31845$0:31 | |||||
22 | 65 | 1,564.7 | 20 | 1728356028790$8 окт. 2024 г. | 26588$0:26 | |||||
23 | 62 | 1,536.6 | 19 | 1707191191259$6 февр. 2024 г. | 29753$0:29 | |||||
24 | 65 | 1,535.8 | 20 | 1723432563492$12 авг. 2024 г. | 27588$0:27 | |||||
25 | 69 | 1,531.8 | 20 | 1729219081154$18 окт. 2024 г. | 26375$0:26 | |||||
26 | 64 | 1,528.2 | 20 | 1728959978195$15 окт. 2024 г. | 28699$0:28 | |||||
27 | 61 | 1,522.6 | 20 | 1700969390904$26 нояб. 2023 г. | 36450$0:36 | |||||
28 | 61 | 1,498.8 | 20 | 1699588085717$10 нояб. 2023 г. | 32967$0:32 | |||||
29 | 68 | 1,489.4 | 20 | 1732594136297$26 нояб. 2024 г. | 33724$0:33 | |||||
30 | 65 | 1,488.4 | 20 | 1732594136297$26 нояб. 2024 г. | 33724$0:33 | |||||
31 | 63 | 1,477.9 | 20 | 1727578434509$29 сент. 2024 г. | 33840$0:33 | |||||
32 | 66 | 1,475.6 | 20 | 1720062991526$4 июля 2024 г. | 29317$0:29 | |||||
33 | 62 | 1,470.8 | 19 | 1707191191259$6 февр. 2024 г. | 29753$0:29 | |||||
34 | 61 | 1,470.5 | 20 | 1706413100367$28 янв. 2024 г. | 32462$0:32 | |||||
35 | 60 | 1,451.4 | 20 | 1708397140646$20 февр. 2024 г. | 32064$0:32 | |||||
36 | 64 | 1,435.7 | 20 | 1720323646660$7 июля 2024 г. | 43995$0:43 | |||||
37 | 69 | 1,435.7 | 19 | 1723085224184$8 авг. 2024 г. | 29069$0:29 | |||||
38 | 61 | 1,418.3 | 20 | 1715483699970$12 мая 2024 г. | 30084$0:30 | |||||
39 | 71 | 1,404.9 | 20 | 1725159071475$1 сент. 2024 г. | 30063$0:30 | |||||
40 | 65 | 1,397.8 | 20 | 1716163755190$20 мая 2024 г. | 38264$0:38 | |||||
41 | 63 | 1,392.0 | 20 | 1717037690200$30 мая 2024 г. | 30813$0:30 | |||||
42 | 63 | 1,387.1 | 20 | 1709782303963$7 мар. 2024 г. | 30767$0:30 | |||||
43 | 66 | 1,379.0 | 20 | 1730344069509$31 окт. 2024 г. | 32269$0:32 | |||||
44 | 66 | 1,377.7 | 20 | 1718591824854$17 июня 2024 г. | 26482$0:26 | |||||
45 | 69 | 1,375.6 | 20 | 1719026385754$22 июня 2024 г. | 32884$0:32 | |||||
46 | 64 | 1,372.8 | 20 | 1710902680442$20 мар. 2024 г. | 31557$0:31 | |||||
47 | 64 | 1,370.4 | 20 | 1741574597598$10 мар. 2025 г. | 32334$0:32 | |||||
48 | 63 | 1,366.6 | 20 | 1728441145806$9 окт. 2024 г. | 31317$0:31 | |||||
49 | 68 | 1,365.2 | 20 | 1724554910462$25 авг. 2024 г. | 42318$0:42 | |||||
50 | 62 | 1,358.7 | 20 | 1728787735902$13 окт. 2024 г. | 27807$0:27 | |||||
51 | 68 | 1,358.0 | 20 | 1722135973829$28 июля 2024 г. | 38514$0:38 | |||||
52 | 65 | 1,356.7 | 20 | 1721877309765$25 июля 2024 г. | 32136$0:32 | |||||
53 | 59 | 1,351.1 | 20 | 1706586054664$30 янв. 2024 г. | 31083$0:31 | |||||
54 | 62 | 1,338.7 | 20 | 1730601880654$3 нояб. 2024 г. | 34253$0:34 | |||||
55 | 62 | 1,337.8 | 20 | 1721004500386$15 июля 2024 г. | 26711$0:26 | |||||
56 | 64 | 1,330.1 | 20 | 1719188331354$24 июня 2024 г. | 33428$0:33 | |||||
57 | 61 | 1,322.5 | 20 | 1728873681912$14 окт. 2024 г. | 24995$0:24 | |||||
58 | 64 | 1,314.2 | 20 | 1725590382987$6 сент. 2024 г. | 41225$0:41 | |||||
59 | 68 | 1,312.9 | 20 | 1726972634897$22 сент. 2024 г. | 34978$0:34 | |||||
60 | 72 | 1,310.1 | 20 | 1723690229508$15 авг. 2024 г. | 29132$0:29 | |||||
61 | 61 | 1,309.7 | 20 | 1724727224142$27 авг. 2024 г. | 27717$0:27 | |||||
62 | 69 | 1,309.5 | 20 | 1726454575338$16 сент. 2024 г. | 30067$0:30 | |||||
63 | 66 | 1,305.2 | 20 | 1731296576919$11 нояб. 2024 г. | 27839$0:27 | |||||
64 | 64 | 1,299.5 | 20 | 1728787735902$13 окт. 2024 г. | 27807$0:27 | |||||
65 | 64 | 1,296.7 | 20 | 1728787735902$13 окт. 2024 г. | 27807$0:27 | |||||
66 | 61 | 1,289.8 | 20 | 1698286482965$26 окт. 2023 г. | 38985$0:38 | |||||
67 | 64 | 1,287.9 | 20 | 1710382828232$14 мар. 2024 г. | 31619$0:31 | |||||
68 | 54 | 1,276.1 | 20 | 1725159071475$1 сент. 2024 г. | 30063$0:30 | |||||
69 | 61 | 1,267.3 | 20 | 1723517327194$13 авг. 2024 г. | 28264$0:28 | |||||
70 | 64 | 1,265.7 | 20 | 1723430632190$12 авг. 2024 г. | 27215$0:27 | |||||
71 | 63 | 1,262.2 | 20 | 1730601880654$3 нояб. 2024 г. | 34253$0:34 | |||||
72 | 64 | 1,262.2 | 20 | 1731296576919$11 нояб. 2024 г. | 27839$0:27 | |||||
73 | 70 | 1,261.9 | 20 | 1720753017418$12 июля 2024 г. | 35130$0:35 | |||||
74 | 66 | 1,261.1 | 20 | 1717127278135$31 мая 2024 г. | 33633$0:33 | |||||
75 | 61 | 1,254.8 | 20 | 1733975696363$12 дек. 2024 г. | 27481$0:27 | |||||
76 | 77 | 1,250.6 | 20 | 1731468873029$13 нояб. 2024 г. | 32421$0:32 | |||||
77 | 68 | 1,246.6 | 20 | 1739591376002$15 февр. 2025 г. | 30151$0:30 | |||||
78 | 63 | 1,246.4 | 20 | 1741574597598$10 мар. 2025 г. | 32334$0:32 | |||||
79 | 72 | 1,245.4 | 20 | 1717037690200$30 мая 2024 г. | 30813$0:30 | |||||
80 | 71 | 1,244.9 | 20 | 1719456879178$27 июня 2024 г. | 42071$0:42 | |||||
81 | 62 | 1,240.9 | 19 | 1717992026875$10 июня 2024 г. | 43152$0:43 | |||||
82 | 62 | 1,237.9 | 20 | 1728356028790$8 окт. 2024 г. | 26588$0:26 | |||||
83 | 59 | 1,236.7 | 20 | 1707363528276$8 февр. 2024 г. | 28785$0:28 | |||||
84 | 63 | 1,235.8 | 20 | 1700103303694$16 нояб. 2023 г. | 31909$0:31 | |||||
85 | 60 | 1,234.1 | 20 | 1699588085717$10 нояб. 2023 г. | 32967$0:32 | |||||
86 | 69 | 1,226.4 | 20 | 1717296923541$2 июня 2024 г. | 31262$0:31 | |||||
87 | 63 | 1,219.7 | 20 | 1729219081154$18 окт. 2024 г. | 26375$0:26 | |||||
88 | 61 | 1,218.4 | 20 | 1703824151713$29 дек. 2023 г. | 37331$0:37 | |||||
89 | 55 | 1,217.6 | 20 | 1730691792441$4 нояб. 2024 г. | 35174$0:35 | |||||
90 | 64 | 1,214.5 | 20 | 1731468873029$13 нояб. 2024 г. | 32421$0:32 | |||||
91 | 63 | 1,209.6 | 20 | 1727059676890$23 сент. 2024 г. | 32435$0:32 | |||||
92 | 73 | 1,204.7 | 20 | 1724901142074$29 авг. 2024 г. | 32063$0:32 | |||||
93 | 66 | 1,204.1 | 19 | 1733542799508$7 дек. 2024 г. | 34178$0:34 | |||||
94 | 67 | 1,203.1 | 20 | 1700103303694$16 нояб. 2023 г. | 31909$0:31 | |||||
95 | 67 | 1,202.9 | 20 | 1730073383701$27 окт. 2024 г. | 32939$0:32 |
|
||||
96 | 60 | 1,200.0 | 20 | 1712804365705$11 апр. 2024 г. | 26061$0:26 | |||||
97 | 65 | 1,199.8 | 20 | 1712803457528$11 апр. 2024 г. | 31303$0:31 | |||||
98 | 62 | 1,194.3 | 20 | 1727751282498$1 окт. 2024 г. | 28714$0:28 | |||||
99 | 60 | 1,193.2 | 20 | 1733975696363$12 дек. 2024 г. | 27481$0:27 | |||||
100 | 59 | 1,189.1 | 20 | 1699148738342$5 нояб. 2023 г. | 34248$0:34 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.