- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Бритвосмерт Неукротимый
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1,761.4 | 39 | 1723107791100$8 авг. 2024 г. | 24354$0:24 | |||||
2 | 86 | 1,709.1 | 40 | 1680920617277$8 апр. 2023 г. | 17418$0:17 | |||||
3 | 85 | 1,483.6 | 40 | 1694906277436$16 сент. 2023 г. | 15970$0:15 | |||||
4 | 86 | 1,449.5 | 40 | 1717555226841$5 июня 2024 г. | 24716$0:24 | |||||
5 | 83 | 1,435.6 | 38 | 1727295289669$25 сент. 2024 г. | 30576$0:30 | |||||
6 | 82 | 1,432.5 | 40 | 1714765810081$3 мая 2024 г. | 26167$0:26 | |||||
7 | 79 | 1,368.8 | 40 | 1696477483342$5 окт. 2023 г. | 24754$0:24 | |||||
8 | 82 | 1,332.1 | 40 | 1752035033685$9 июля 2025 г. | 26217$0:26 | |||||
9 | 68 | 1,313.4 | 40 | 1700878245518$25 нояб. 2023 г. | 30326$0:30 | |||||
10 | 72 | 1,297.6 | 40 | 1695575188762$24 сент. 2023 г. | 26022$0:26 | |||||
11 | 75 | 1,279.5 | 39 | 1723778139902$16 авг. 2024 г. | 22290$0:22 | |||||
12 | 74 | 1,261.4 | 40 | 1711509791160$27 мар. 2024 г. | 15185$0:15 | |||||
13 | 78 | 1,240.4 | 40 | 1722471872360$1 авг. 2024 г. | 21820$0:21 | |||||
14 | 70 | 1,224.6 | 38 | 1720650202170$10 июля 2024 г. | 25640$0:25 | |||||
15 | 84 | 1,223.9 | 40 | 1739980534889$19 февр. 2025 г. | 33892$0:33 | |||||
16 | 70 | 1,218.1 | 40 | 1698369309873$27 окт. 2023 г. | 28653$0:28 | |||||
17 | 64 | 1,194.8 | 37 | 1694397053112$11 сент. 2023 г. | 20603$0:20 | |||||
18 | 76 | 1,194.7 | 40 | 1699581757675$10 нояб. 2023 г. | 21448$0:21 | |||||
19 | 82 | 1,183.7 | 40 | 1743632038052$2 апр. 2025 г. | 29169$0:29 | |||||
20 | 82 | 1,176.2 | 39 | 1724202831384$21 авг. 2024 г. | 24331$0:24 | |||||
21 | 66 | 1,173.6 | 40 | 1729052808040$16 окт. 2024 г. | 15524$0:15 | |||||
22 | 82 | 1,171.5 | 40 | 1740987476827$3 мар. 2025 г. | 25932$0:25 | |||||
23 | 83 | 1,162.6 | 39 | 1683423504569$7 мая 2023 г. | 27294$0:27 | |||||
24 | 72 | 1,154.1 | 39 | 1716781794711$27 мая 2024 г. | 25759$0:25 | |||||
25 | 76 | 1,143.0 | 38 | 1746120151625$1 мая 2025 г. | 29022$0:29 | |||||
26 | 77 | 1,137.1 | 40 | 1716950580381$29 мая 2024 г. | 22144$0:22 | |||||
27 | 66 | 1,136.4 | 40 | 1717559921608$5 июня 2024 г. | 28004$0:28 | |||||
28 | 82 | 1,132.8 | 40 | 1723059646913$7 авг. 2024 г. | 33793$0:33 | |||||
29 | 65 | 1,126.1 | 38 | 1705026281973$12 янв. 2024 г. | 16674$0:16 |
|
||||
30 | 79 | 1,113.8 | 40 | 1631159377204$9 сент. 2021 г. | 26924$0:26 | |||||
31 | 85 | 1,109.4 | 40 | 1733989795874$12 дек. 2024 г. | 26573$0:26 | |||||
32 | 86 | 1,107.9 | 40 | 1730449711047$1 нояб. 2024 г. | 26012$0:26 |
|
||||
33 | 71 | 1,107.3 | 31 | 1708661998220$23 февр. 2024 г. | 31675$0:31 | |||||
34 | 71 | 1,100.3 | 40 | 1751646040235$4 июля 2025 г. | 33163$0:33 | |||||
35 | 86 | 1,088.7 | 30 | 1709168989811$29 февр. 2024 г. | 31485$0:31 | |||||
36 | 74 | 1,084.4 | 40 | 1721594203181$21 июля 2024 г. | 26390$0:26 | |||||
37 | 81 | 1,082.9 | 39 | 1699495886526$9 нояб. 2023 г. | 26165$0:26 | |||||
38 | 77 | 1,072.7 | 40 | 1733967192595$12 дек. 2024 г. | 28489$0:28 | |||||
39 | 72 | 1,066.7 | 38 | 1696814365836$9 окт. 2023 г. | 29615$0:29 | |||||
40 | 85 | 1,065.4 | 40 | 1713939619227$24 апр. 2024 г. | 28875$0:28 |
|
||||
41 | 84 | 1,049.7 | 39 | 1688009463580$29 июня 2023 г. | 25934$0:25 | |||||
42 | 79 | 1,046.3 | 39 | 1753395269806$24 июля 2025 г. | 27434$0:27 | |||||
43 | 73 | 1,044.3 | 38 | 1702250084572$10 дек. 2023 г. | 22887$0:22 | |||||
44 | 85 | 1,043.0 | 40 | 1695781780026$27 сент. 2023 г. | 25016$0:25 | |||||
45 | 82 | 1,036.2 | 40 | 1730970650502$7 нояб. 2024 г. | 27830$0:27 | |||||
46 | 84 | 1,030.7 | 39 | 1714346979426$28 апр. 2024 г. | 25607$0:25 | |||||
47 | 84 | 1,024.2 | 40 | 1696477483342$5 окт. 2023 г. | 24754$0:24 | |||||
48 | 72 | 1,024.2 | 40 | 1714536731218$1 мая 2024 г. | 23809$0:23 | |||||
49 | 73 | 1,021.2 | 31 | 1699237462701$6 нояб. 2023 г. | 41646$0:41 | |||||
50 | 73 | 1,016.6 | 34 | 1645155074724$18 февр. 2022 г. | 24435$0:24 | |||||
51 | 73 | 1,016.3 | 40 | 1645672166343$24 февр. 2022 г. | 19317$0:19 | |||||
52 | 76 | 1,013.3 | 40 | 1738548533906$3 февр. 2025 г. | 28344$0:28 | |||||
53 | 72 | 1,011.5 | 39 | 1690416300706$27 июля 2023 г. | 27528$0:27 | |||||
54 | 74 | 1,011.0 | 39 | 1710058848951$10 мар. 2024 г. | 28067$0:28 | |||||
55 | 74 | 1,007.9 | 40 | 1730871885210$6 нояб. 2024 г. | 32285$0:32 | |||||
56 | 86 | 1,006.0 | 40 | 1709777575750$7 мар. 2024 г. | 28206$0:28 | |||||
57 | 68 | 999.0 | 39 | 1694693021453$14 сент. 2023 г. | 28860$0:28 | |||||
58 | 65 | 995.0 | 38 | 1731553635734$14 нояб. 2024 г. | 27800$0:27 | |||||
59 | 79 | 993.1 | 37 | 1724978905824$30 авг. 2024 г. | 27791$0:27 | |||||
60 | 72 | 992.9 | 40 | 1738370528009$1 февр. 2025 г. | 25518$0:25 | |||||
61 | 76 | 986.5 | 39 | 1727452103721$27 сент. 2024 г. | 29978$0:29 | |||||
62 | 71 | 984.4 | 38 | 1734578920744$19 дек. 2024 г. | 27856$0:27 | |||||
63 | 74 | 981.0 | 40 | 1693792170140$4 сент. 2023 г. | 19447$0:19 | |||||
64 | 78 | 978.8 | 40 | 1750282657563$18 июня 2025 г. | 29907$0:29 | |||||
65 | 72 | 971.4 | 39 | 1714600980578$1 мая 2024 г. | 21751$0:21 | |||||
66 | 70 | 968.6 | 39 | 1732153800088$21 нояб. 2024 г. | 25107$0:25 | |||||
67 | 82 | 967.6 | 40 | 1728927854670$14 окт. 2024 г. | 27328$0:27 | |||||
68 | 84 | 961.4 | 40 | 1699072277435$4 нояб. 2023 г. | 22604$0:22 | |||||
69 | 77 | 955.2 | 40 | 1721161150131$16 июля 2024 г. | 25367$0:25 | |||||
70 | 67 | 955.1 | 39 | 1700434975715$19 нояб. 2023 г. | 26727$0:26 | |||||
71 | 83 | 949.1 | 40 | 1726778623529$19 сент. 2024 г. | 27014$0:27 | |||||
72 | 80 | 945.8 | 40 | 1725145432939$31 авг. 2024 г. | 30329$0:30 | |||||
73 | 72 | 938.5 | 37 | 1729648129010$23 окт. 2024 г. | 30912$0:30 | |||||
74 | 82 | 934.5 | 40 | 1728498064271$9 окт. 2024 г. | 27131$0:27 | |||||
75 | 80 | 933.5 | 40 | 1723237565511$9 авг. 2024 г. | 32390$0:32 | |||||
76 | 80 | 930.6 | 40 | 1712969548651$13 апр. 2024 г. | 25234$0:25 | |||||
77 | 70 | 926.9 | 39 | 1724224189266$21 авг. 2024 г. | 33759$0:33 | |||||
78 | 63 | 924.7 | 38 | 1704424203301$5 янв. 2024 г. | 32651$0:32 | |||||
79 | 70 | 918.7 | 39 | 1744589252240$14 апр. 2025 г. | 24545$0:24 | |||||
80 | 70 | 917.4 | 39 | 1731301945493$11 нояб. 2024 г. | 31749$0:31 | |||||
81 | 78 | 915.4 | 39 | 1752376266312$13 июля 2025 г. | 25036$0:25 | |||||
82 | 67 | 914.7 | 40 | 1669946735893$2 дек. 2022 г. | 21360$0:21 | |||||
83 | 77 | 914.7 | 40 | 1715100586100$7 мая 2024 г. | 24031$0:24 | |||||
84 | 73 | 911.0 | 40 | 1746050525599$30 апр. 2025 г. | 25947$0:25 | |||||
85 | 77 | 907.1 | 38 | 1753307558792$23 июля 2025 г. | 24153$0:24 |
|
||||
86 | 76 | 906.9 | 39 | 1680315802177$1 апр. 2023 г. | 20102$0:20 | |||||
87 | 76 | 905.8 | 40 | 1722042602445$27 июля 2024 г. | 23833$0:23 | |||||
88 | 78 | 901.8 | 40 | 1716829276228$27 мая 2024 г. | 29130$0:29 | |||||
89 | 65 | 901.6 | 40 | 1721858031820$24 июля 2024 г. | 24631$0:24 | |||||
90 | 85 | 897.4 | 40 | 1720166108240$5 июля 2024 г. | 24326$0:24 | |||||
91 | 71 | 894.4 | 40 | 1716983425473$29 мая 2024 г. | 32229$0:32 | |||||
92 | 80 | 892.6 | 40 | 1710909938482$20 мар. 2024 г. | 26715$0:26 | |||||
93 | 86 | 892.3 | 40 | 1733989795874$12 дек. 2024 г. | 26573$0:26 | |||||
94 | 85 | 889.9 | 40 | 1695172686509$20 сент. 2023 г. | 24749$0:24 | |||||
95 | 76 | 889.6 | 39 | 1732190862292$21 нояб. 2024 г. | 31165$0:31 | |||||
96 | 67 | 887.7 | 40 | 1725122180938$31 авг. 2024 г. | 24089$0:24 | |||||
97 | 77 | 884.7 | 40 | 1730380418990$31 окт. 2024 г. | 30159$0:30 | |||||
98 | 77 | 879.3 | 39 | 1731214019257$10 нояб. 2024 г. | 28667$0:28 | |||||
99 | 76 | 878.7 | 39 | 1751662310806$4 июля 2025 г. | 24336$0:24 | |||||
100 | 81 | 877.5 | 40 | 1725664382490$6 сент. 2024 г. | 25960$0:25 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.