- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Хромаггус
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 2,884.3 | 40 | 1747492515463$17 мая 2025 г. | 54050$0:54 | |||||
2 | 79 | 2,436.5 | 40 | 1750967836312$26 июня 2025 г. | 79708$1:19 | |||||
3 | 86 | 2,170.5 | 40 | 1709756901950$6 мар. 2024 г. | 55005$0:55 | |||||
4 | 85 | 2,155.9 | 40 | 1734206460721$14 дек. 2024 г. | 57032$0:57 | |||||
5 | 77 | 1,886.5 | 40 | 1720115532866$4 июля 2024 г. | 91484$1:31 | |||||
6 | 83 | 1,792.3 | 40 | 1713298399207$16 апр. 2024 г. | 49077$0:49 | |||||
7 | 86 | 1,783.3 | 40 | 1750621960857$22 июня 2025 г. | 79559$1:19 | |||||
8 | 82 | 1,665.7 | 40 | 1749679434571$11 июня 2025 г. | 77529$1:17 | |||||
9 | 80 | 1,655.0 | 40 | 1752608113007$15 июля 2025 г. | 56875$0:56 | |||||
10 | 74 | 1,609.7 | 39 | 1739306976418$11 февр. 2025 г. | 56849$0:56 | |||||
11 | 80 | 1,543.3 | 40 | 1726685782017$18 сент. 2024 г. | 60643$1:00 | |||||
12 | 87 | 1,500.5 | 37 | 1705008151872$11 янв. 2024 г. | 83995$1:23 | |||||
13 | 73 | 1,481.1 | 40 | 1716981082757$29 мая 2024 г. | 77375$1:17 | |||||
14 | 75 | 1,447.0 | 40 | 1723060051361$7 авг. 2024 г. | 65454$1:05 | |||||
15 | 87 | 1,432.7 | 40 | 1716043968034$18 мая 2024 г. | 98638$1:38 | |||||
16 | 82 | 1,414.8 | 40 | 1740604218615$26 февр. 2025 г. | 71900$1:11 | |||||
17 | 86 | 1,401.9 | 40 | 1747261032550$14 мая 2025 г. | 101838$1:41 | |||||
18 | 72 | 1,393.7 | 40 | 1743021437164$26 мар. 2025 г. | 69406$1:09 | |||||
19 | 79 | 1,383.2 | 40 | 1725474660745$4 сент. 2024 г. | 76790$1:16 | |||||
20 | 71 | 1,372.9 | 40 | 1715188110198$8 мая 2024 г. | 61982$1:01 | |||||
21 | 80 | 1,366.0 | 40 | 1751067292933$27 июня 2025 г. | 92041$1:32 | |||||
22 | 81 | 1,365.8 | 39 | 1731616417808$14 нояб. 2024 г. | 82708$1:22 | |||||
23 | 69 | 1,360.3 | 40 | 1707338188548$7 февр. 2024 г. | 55100$0:55 | |||||
24 | 84 | 1,345.0 | 40 | 1751122259386$28 июня 2025 г. | 80772$1:20 | |||||
25 | 73 | 1,334.1 | 40 | 1752694602299$16 июля 2025 г. | 65349$1:05 | |||||
26 | 61 | 1,313.2 | 40 | 1752608113007$15 июля 2025 г. | 56875$0:56 | |||||
27 | 74 | 1,305.9 | 39 | 1726604915605$17 сент. 2024 г. | 114428$1:54 | |||||
28 | 72 | 1,300.1 | 40 | 1728672033706$11 окт. 2024 г. | 80739$1:20 | |||||
29 | 78 | 1,294.5 | 40 | 1719951294812$2 июля 2024 г. | 63594$1:03 | |||||
30 | 78 | 1,288.2 | 39 | 1736453073752$9 янв. 2025 г. | 56782$0:56 | |||||
31 | 76 | 1,277.9 | 40 | 1718827710384$19 июня 2024 г. | 57031$0:57 | |||||
32 | 85 | 1,274.6 | 40 | 1720802640383$12 июля 2024 г. | 87868$1:27 | |||||
33 | 83 | 1,242.3 | 39 | 1736453073752$9 янв. 2025 г. | 56782$0:56 | |||||
34 | 78 | 1,231.4 | 40 | 1743021437164$26 мар. 2025 г. | 69406$1:09 | |||||
35 | 71 | 1,216.0 | 40 | 1739393058522$12 февр. 2025 г. | 72354$1:12 | |||||
36 | 73 | 1,205.6 | 40 | 1720982490823$14 июля 2024 г. | 90815$1:30 | |||||
37 | 81 | 1,200.3 | 40 | 1705005475793$11 янв. 2024 г. | 65628$1:05 | |||||
38 | 80 | 1,196.8 | 40 | 1731183505858$9 нояб. 2024 г. | 118489$1:58 | |||||
39 | 80 | 1,193.0 | 40 | 1729953141465$26 окт. 2024 г. | 123554$2:03 | |||||
40 | 86 | 1,184.5 | 35 | 1749410136086$8 июня 2025 г. | 120049$2:00 | |||||
41 | 72 | 1,172.0 | 39 | 1709931938298$8 мар. 2024 г. | 141263$2:21 | |||||
42 | 73 | 1,167.9 | 40 | 1709680187384$5 мар. 2024 г. | 58936$0:58 | |||||
43 | 88 | 1,144.3 | 39 | 1726783166537$19 сент. 2024 г. | 105623$1:45 | |||||
44 | 71 | 1,140.6 | 40 | 1719430308779$26 июня 2024 г. | 57759$0:57 | |||||
45 | 72 | 1,140.0 | 40 | 1710190449997$11 мар. 2024 г. | 84349$1:24 | |||||
46 | 74 | 1,102.4 | 38 | 1738872213228$6 февр. 2025 г. | 99373$1:39 | |||||
47 | 75 | 1,097.8 | 40 | 1714680386544$2 мая 2024 г. | 67693$1:07 | |||||
48 | 76 | 1,093.1 | 39 | 1731530785998$13 нояб. 2024 г. | 108737$1:48 | |||||
49 | 76 | 1,081.7 | 39 | 1704744901310$8 янв. 2024 г. | 104465$1:44 | |||||
50 | 78 | 1,072.8 | 40 | 1707425469343$8 февр. 2024 г. | 60995$1:00 | |||||
51 | 73 | 1,066.7 | 40 | 1747941259524$22 мая 2025 г. | 85755$1:25 | |||||
52 | 80 | 1,063.4 | 37 | 1742591987809$21 мар. 2025 г. | 148904$2:28 | |||||
53 | 72 | 1,061.7 | 37 | 1691527502128$8 авг. 2023 г. | 111659$1:51 | |||||
54 | 83 | 1,043.4 | 35 | 1726000965453$10 сент. 2024 г. | 123584$2:03 | |||||
55 | 82 | 1,042.0 | 40 | 1748029769533$23 мая 2025 г. | 111008$1:51 | |||||
56 | 65 | 1,027.4 | 40 | 1749238744929$6 июня 2025 г. | 123783$2:03 | |||||
57 | 81 | 1,013.8 | 39 | 1718463880932$15 июня 2024 г. | 102459$1:42 | |||||
58 | 82 | 989.5 | 40 | 1752098330660$9 июля 2025 г. | 82829$1:22 | |||||
59 | 83 | 989.4 | 39 | 1701124243651$27 нояб. 2023 г. | 103329$1:43 | |||||
60 | 82 | 975.1 | 40 | 1730305671847$30 окт. 2024 г. | 98939$1:38 | |||||
61 | 74 | 974.9 | 39 | 1717705970350$6 июня 2024 г. | 73477$1:13 | |||||
62 | 75 | 971.6 | 39 | 1720983647667$14 июля 2024 г. | 172900$2:52 | |||||
63 | 74 | 962.4 | 40 | 1717012711647$29 мая 2024 г. | 62454$1:02 | |||||
64 | 76 | 947.4 | 40 | 1701287808417$29 нояб. 2023 г. | 112434$1:52 | |||||
65 | 73 | 946.3 | 40 | 1729454558342$20 окт. 2024 г. | 96484$1:36 | |||||
66 | 75 | 945.6 | 40 | 1718278320650$13 июня 2024 г. | 107351$1:47 | |||||
67 | 72 | 941.0 | 40 | 1712155199469$3 апр. 2024 г. | 122501$2:02 | |||||
68 | 68 | 940.8 | 39 | 1678999524390$16 мар. 2023 г. | 80804$1:20 | |||||
69 | 65 | 936.5 | 40 | 1731098409230$8 нояб. 2024 г. | 83534$1:23 | |||||
70 | 83 | 933.3 | 40 | 1730672682412$3 нояб. 2024 г. | 117868$1:57 | |||||
71 | 64 | 930.9 | 40 | 1719694015105$29 июня 2024 г. | 88768$1:28 | |||||
72 | 81 | 928.7 | 40 | 1741447662164$8 мар. 2025 г. | 77479$1:17 | |||||
73 | 80 | 921.3 | 40 | 1752694602299$16 июля 2025 г. | 65349$1:05 | |||||
74 | 68 | 919.6 | 40 | 1700938305298$25 нояб. 2023 г. | 122154$2:02 | |||||
75 | 66 | 910.1 | 40 | 1702494846368$13 дек. 2023 г. | 98470$1:38 | |||||
76 | 81 | 909.2 | 40 | 1706814667307$1 февр. 2024 г. | 114246$1:54 | |||||
77 | 84 | 902.2 | 40 | 1751673354261$4 июля 2025 г. | 84909$1:24 | |||||
78 | 64 | 893.7 | 39 | 1733086146346$1 дек. 2024 г. | 109283$1:49 | |||||
79 | 72 | 885.4 | 40 | 1699645771633$10 нояб. 2023 г. | 125028$2:05 | |||||
80 | 71 | 884.4 | 40 | 1704747797560$8 янв. 2024 г. | 96665$1:36 | |||||
81 | 81 | 882.3 | 39 | 1689285161040$13 июля 2023 г. | 120569$2:00 | |||||
82 | 70 | 877.0 | 38 | 1697053380714$11 окт. 2023 г. | 152563$2:32 | |||||
83 | 84 | 876.4 | 40 | 1740343382848$23 февр. 2025 г. | 79273$1:19 | |||||
84 | 66 | 873.8 | 40 | 1697630232756$18 окт. 2023 г. | 113714$1:53 | |||||
85 | 76 | 858.2 | 40 | 1723217224043$9 авг. 2024 г. | 102497$1:42 | |||||
86 | 84 | 857.8 | 38 | 1741728883859$11 мар. 2025 г. | 137832$2:17 | |||||
87 | 76 | 856.7 | 40 | 1751314448194$30 июня 2025 г. | 108424$1:48 | |||||
88 | 74 | 852.3 | 40 | 1713571479550$20 апр. 2024 г. | 134452$2:14 | |||||
89 | 81 | 851.1 | 30 | 1749067536877$4 июня 2025 г. | 176443$2:56 | |||||
90 | 75 | 846.1 | 40 | 1753541076688$26 июля 2025 г. | 79313$1:19 | |||||
91 | 69 | 844.4 | 40 | 1722371001595$30 июля 2024 г. | 59328$0:59 | |||||
92 | 81 | 842.0 | 38 | 1716407829049$22 мая 2024 г. | 87106$1:27 | |||||
93 | 82 | 839.4 | 40 | 1713468127972$18 апр. 2024 г. | 86725$1:26 | |||||
94 | 70 | 832.6 | 34 | 1752089848263$9 июля 2025 г. | 91584$1:31 | |||||
95 | 73 | 832.6 | 39 | 1734900223862$22 дек. 2024 г. | 122410$2:02 | |||||
96 | 70 | 826.5 | 38 | 1698954176051$2 нояб. 2023 г. | 89731$1:29 | |||||
97 | 74 | 809.2 | 40 | 1715283960540$9 мая 2024 г. | 121274$2:01 | |||||
98 | 80 | 808.1 | 40 | 1731266870647$10 нояб. 2024 г. | 115721$1:55 | |||||
99 | 84 | 802.7 | 40 | 1700609904191$21 нояб. 2023 г. | 103444$1:43 | |||||
100 | 66 | 801.9 | 40 | 1710540926575$15 мар. 2024 г. | 108680$1:48 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.