- +Зул'Гуруб
- +Урон
- +Верховный жрец Текал
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,294.7 | 20 | 1700168624869$16 нояб. 2023 г. | 60137$1:00 |
|
||||
2 | 79 | 1,179.1 | 16 | 1711140869602$22 мар. 2024 г. | 84051$1:24 |
|
||||
3 | 74 | 1,167.8 | 20 | 1726853682936$20 сент. 2024 г. | 57617$0:57 |
|
||||
4 | 78 | 1,142.4 | 20 | 1685005219959$25 мая 2023 г. | 71219$1:11 |
|
||||
5 | 71 | 1,070.0 | 20 | 1742145329952$16 мар. 2025 г. | 27824$0:27 | |||||
6 | 71 | 1,067.0 | 20 | 1720561314252$9 июля 2024 г. | 78280$1:18 |
|
||||
7 | 82 | 1,007.8 | 20 | 1700168624869$16 нояб. 2023 г. | 60137$1:00 |
|
||||
8 | 78 | 984.8 | 20 | 1698606357109$29 окт. 2023 г. | 83218$1:23 |
|
||||
9 | 83 | 937.8 | 20 | 1729882704220$25 окт. 2024 г. | 85462$1:25 | |||||
10 | 87 | 912.0 | 18 | 1685383502502$29 мая 2023 г. | 35370$0:35 | |||||
11 | 68 | 897.6 | 20 | 1712335728337$5 апр. 2024 г. | 68773$1:08 |
|
||||
12 | 73 | 897.4 | 19 | 1690221645854$24 июля 2023 г. | 86843$1:26 |
|
||||
13 | 83 | 889.1 | 18 | 1685383502502$29 мая 2023 г. | 35370$0:35 | |||||
14 | 74 | 876.8 | 12 | 1722635625308$2 авг. 2024 г. | 81994$1:21 |
|
||||
15 | 81 | 868.8 | 14 | 1647810881564$20 мар. 2022 г. | 91320$1:31 |
|
||||
16 | 76 | 867.3 | 20 | 1648244676335$25 мар. 2022 г. | 66762$1:06 |
|
||||
17 | 80 | 857.7 | 18 | 1722558851484$2 авг. 2024 г. | 86716$1:26 |
|
||||
18 | 77 | 843.1 | 20 | 1722625118182$2 авг. 2024 г. | 81984$1:21 | |||||
19 | 79 | 839.5 | 20 | 1709429043314$3 мар. 2024 г. | 67455$1:07 |
|
||||
20 | 84 | 836.5 | 19 | 1705741910364$20 янв. 2024 г. | 93712$1:33 |
|
||||
21 | 84 | 821.0 | 20 | 1707075748347$4 февр. 2024 г. | 84453$1:24 |
|
||||
22 | 76 | 812.6 | 20 | 1648586510444$29 мар. 2022 г. | 72334$1:12 |
|
||||
23 | 82 | 794.3 | 18 | 1704222061047$2 янв. 2024 г. | 88715$1:28 |
|
||||
24 | 81 | 790.7 | 20 | 1687792705943$26 июня 2023 г. | 89333$1:29 |
|
||||
25 | 80 | 790.6 | 20 | 1740834711751$1 мар. 2025 г. | 96737$1:36 |
|
||||
26 | 81 | 787.4 | 20 | 1721262191590$18 июля 2024 г. | 59555$0:59 |
|
||||
27 | 72 | 779.6 | 19 | 1710191471118$11 мар. 2024 г. | 63488$1:03 |
|
||||
28 | 76 | 778.0 | 12 | 1724447988143$23 авг. 2024 г. | 115109$1:55 |
|
||||
29 | 76 | 775.9 | 19 | 1656804367389$2 июля 2022 г. | 72630$1:12 |
|
||||
30 | 76 | 774.7 | 20 | 1648586510444$29 мар. 2022 г. | 72334$1:12 |
|
||||
31 | 77 | 771.9 | 20 | 1707937630375$14 февр. 2024 г. | 62501$1:02 |
|
||||
32 | 79 | 770.4 | 19 | 1731516402246$13 нояб. 2024 г. | 74260$1:14 |
|
||||
33 | 76 | 769.6 | 19 | 1723574263252$13 авг. 2024 г. | 74845$1:14 |
|
||||
34 | 72 | 761.5 | 20 | 1721262191590$18 июля 2024 г. | 59555$0:59 |
|
||||
35 | 77 | 759.6 | 20 | 1735824127209$2 янв. 2025 г. | 68757$1:08 |
|
||||
36 | 82 | 744.1 | 20 | 1720553946908$9 июля 2024 г. | 86881$1:26 |
|
||||
37 | 83 | 726.4 | 19 | 1718196679349$12 июня 2024 г. | 78897$1:18 |
|
||||
38 | 69 | 726.0 | 20 | 1709939084113$8 мар. 2024 г. | 91291$1:31 |
|
||||
39 | 74 | 724.0 | 20 | 1690239375507$24 июля 2023 г. | 81114$1:21 | |||||
40 | 81 | 723.9 | 19 | 1713555429134$19 апр. 2024 г. | 68436$1:08 |
|
||||
41 | 79 | 717.1 | 20 | 1652897433673$18 мая 2022 г. | 76625$1:16 |
|
||||
42 | 64 | 715.6 | 19 | 1733993528698$12 дек. 2024 г. | 108279$1:48 | |||||
43 | 85 | 711.1 | 18 | 1685383502502$29 мая 2023 г. | 35370$0:35 | |||||
44 | 87 | 705.3 | 20 | 1730564845417$2 нояб. 2024 г. | 79186$1:19 |
|
||||
45 | 67 | 702.9 | 20 | 1695569855161$24 сент. 2023 г. | 86572$1:26 |
|
||||
46 | 79 | 702.6 | 20 | 1704153503243$1 янв. 2024 г. | 72916$1:12 |
|
||||
47 | 73 | 702.2 | 20 | 1725749735044$7 сент. 2024 г. | 77092$1:17 |
|
||||
48 | 73 | 691.3 | 20 | 1716116126383$19 мая 2024 г. | 70404$1:10 |
|
||||
49 | 76 | 691.3 | 20 | 1643407818682$28 янв. 2022 г. | 77753$1:17 | |||||
50 | 70 | 688.3 | 20 | 1702919684908$18 дек. 2023 г. | 68646$1:08 |
|
||||
51 | 79 | 687.1 | 20 | 1700822412729$24 нояб. 2023 г. | 93184$1:33 |
|
||||
52 | 79 | 682.1 | 20 | 1714758449078$3 мая 2024 г. | 93089$1:33 | |||||
53 | 67 | 677.4 | 20 | 1682964664635$1 мая 2023 г. | 82004$1:22 | |||||
54 | 78 | 673.3 | 20 | 1694551482637$12 сент. 2023 г. | 71718$1:11 |
|
||||
55 | 76 | 671.9 | 20 | 1698514194583$28 окт. 2023 г. | 70097$1:10 |
|
||||
56 | 60 | 670.8 | 20 | 1700855261193$24 нояб. 2023 г. | 97466$1:37 |
|
||||
57 | 84 | 669.0 | 20 | 1693090814874$26 авг. 2023 г. | 82564$1:22 |
|
||||
58 | 67 | 667.3 | 20 | 1721606418317$22 июля 2024 г. | 57899$0:57 |
|
||||
59 | 73 | 666.9 | 20 | 1734730166155$20 дек. 2024 г. | 73472$1:13 |
|
||||
60 | 68 | 666.5 | 19 | 1688741110216$7 июля 2023 г. | 88063$1:28 |
|
||||
61 | 79 | 664.4 | 20 | 1700328922836$18 нояб. 2023 г. | 83685$1:23 |
|
||||
62 | 86 | 661.7 | 19 | 1692272427425$17 авг. 2023 г. | 79520$1:19 |
|
||||
63 | 82 | 661.1 | 18 | 1715991512176$18 мая 2024 г. | 72388$1:12 |
|
||||
64 | 72 | 657.3 | 20 | 1673651771195$13 янв. 2023 г. | 89601$1:29 |
|
||||
65 | 67 | 656.6 | 20 | 1720882331500$13 июля 2024 г. | 90227$1:30 | |||||
66 | 72 | 656.1 | 20 | 1713637994597$20 апр. 2024 г. | 82953$1:22 |
|
||||
67 | 87 | 653.2 | 16 | 1690501658338$27 июля 2023 г. | 76519$1:16 |
|
||||
68 | 68 | 652.5 | 19 | 1712090791812$2 апр. 2024 г. | 80236$1:20 |
|
||||
69 | 73 | 651.7 | 13 | 1717284390191$1 июня 2024 г. | 91589$1:31 |
|
||||
70 | 74 | 646.1 | 20 | 1661874414499$30 авг. 2022 г. | 83584$1:23 | |||||
71 | 78 | 645.4 | 20 | 1730476935742$1 нояб. 2024 г. | 72683$1:12 |
|
||||
72 | 80 | 644.5 | 14 | 1725978126425$10 сент. 2024 г. | 129719$2:09 |
|
||||
73 | 69 | 644.5 | 19 | 1716592656443$24 мая 2024 г. | 75784$1:15 | |||||
74 | 68 | 641.9 | 20 | 1736711450754$12 янв. 2025 г. | 85828$1:25 |
|
||||
75 | 72 | 640.3 | 19 | 1711496019716$26 мар. 2024 г. | 78711$1:18 |
|
||||
76 | 74 | 635.5 | 20 | 1710357209951$13 мар. 2024 г. | 92048$1:32 | |||||
77 | 69 | 630.4 | 17 | 1713477645859$18 апр. 2024 г. | 81372$1:21 | |||||
78 | 74 | 630.2 | 20 | 1726255457056$13 сент. 2024 г. | 73039$1:13 |
|
||||
79 | 83 | 628.3 | 20 | 1722093796628$27 июля 2024 г. | 90633$1:30 |
|
||||
80 | 69 | 627.7 | 19 | 1698008165057$22 окт. 2023 г. | 62033$1:02 | |||||
81 | 82 | 624.7 | 18 | 1741123711614$4 мар. 2025 г. | 93859$1:33 |
|
||||
82 | 80 | 623.9 | 20 | 1701108489080$27 нояб. 2023 г. | 81674$1:21 |
|
||||
83 | 81 | 622.3 | 19 | 1716734465651$26 мая 2024 г. | 95709$1:35 |
|
||||
84 | 81 | 621.5 | 15 | 1727189250346$24 сент. 2024 г. | 115134$1:55 | |||||
85 | 73 | 619.9 | 20 | 1710793854720$18 мар. 2024 г. | 88059$1:28 |
|
||||
86 | 81 | 614.6 | 20 | 1692726105548$22 авг. 2023 г. | 91250$1:31 |
|
||||
87 | 72 | 614.2 | 20 | 1740166127774$21 февр. 2025 г. | 82626$1:22 | |||||
88 | 84 | 613.9 | 20 | 1721676684265$22 июля 2024 г. | 80383$1:20 |
|
||||
89 | 77 | 609.9 | 19 | 1718488270551$15 июня 2024 г. | 94869$1:34 |
|
||||
90 | 69 | 605.1 | 20 | 1732209931813$21 нояб. 2024 г. | 71787$1:11 |
|
||||
91 | 78 | 605.0 | 20 | 1729864564780$25 окт. 2024 г. | 99417$1:39 | |||||
92 | 76 | 604.2 | 20 | 1717807024345$8 июня 2024 г. | 64382$1:04 |
|
||||
93 | 68 | 602.8 | 19 | 1727725487024$30 сент. 2024 г. | 74629$1:14 |
|
||||
94 | 73 | 602.2 | 20 | 1642354800151$16 янв. 2022 г. | 89970$1:29 |
|
||||
95 | 70 | 600.6 | 20 | 1727547592865$28 сент. 2024 г. | 74658$1:14 |
|
||||
96 | 69 | 600.2 | 20 | 1696445299418$4 окт. 2023 г. | 84693$1:24 |
|
||||
97 | 87 | 600.2 | 15 | 1727189250346$24 сент. 2024 г. | 115134$1:55 | |||||
98 | 62 | 599.7 | 20 | 1690817477961$31 июля 2023 г. | 90779$1:30 |
|
||||
99 | 65 | 595.0 | 20 | 1686166624895$7 июня 2023 г. | 96023$1:36 |
|
||||
100 | 69 | 593.6 | 16 | 1686869533029$15 июня 2023 г. | 87774$1:27 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.