- +Зул'Гуруб
- +Урон
- +Все боссы
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1214.21 | |
2 | 1070.26 | |
3 | 1066.64 | |
4 | 1059.46 | |
5 | 1047.38 | |
6 | 1046.03 | |
7 | 1038.63 | |
8 | 1035.54 | |
9 | 1031.58 | |
10 | 1025.01 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 997.53 | |
2 | 988.43 | |
3 | 984.65 | |
4 | 944.04 | |
5 | 938.52 | |
6 | 933.71 | |
7 | 929.42 | |
8 | 918.05 | |
9 | 914.64 | |
10 | 914.32 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1082.86 | |
2 | 1010.44 | |
3 | 993.72 | |
4 | 979.13 | |
5 | 973.96 | |
6 | 972.24 | |
7 | 961.30 | |
8 | 948.77 | |
9 | 941.24 | |
10 | 938.64 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,788.0 | 20 | 1707271819410$7 февр. 2024 г. | 15730$0:15 | |||||
2 | 86 | 1,559.0 | 20 | 1694055187054$7 сент. 2023 г. | 32391$0:32 | |||||
3 | 77 | 1,358.4 | 20 | 1726110198639$12 сент. 2024 г. | 38315$0:38 | |||||
4 | 82 | 1,354.4 | 20 | 1686183741271$8 июня 2023 г. | 12623$0:12 | |||||
5 | 80 | 1,340.4 | 20 | 1721875506659$25 июля 2024 г. | 39475$0:39 | |||||
6 | 86 | 1,249.7 | 18 | 1673401767774$11 янв. 2023 г. | 31449$0:31 | |||||
7 | 81 | 1,208.7 | 19 | 1710813746733$19 мар. 2024 г. | 41337$0:41 | |||||
8 | 77 | 1,144.6 | 20 | 1719793514266$1 июля 2024 г. | 40546$0:40 | |||||
9 | 79 | 1,086.1 | 20 | 1691622032965$9 авг. 2023 г. | 15396$0:15 | |||||
10 | 83 | 1,085.4 | 20 | 1698608482642$29 окт. 2023 г. | 46266$0:46 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 1,600.9 | 20 | 1675818345411$8 февр. 2023 г. | 21775$0:21 | |||||
2 | 77 | 1,551.6 | 20 | 1709786217844$7 мар. 2024 г. | 32428$0:32 | |||||
3 | 84 | 1,551.5 | 20 | 1691622163046$9 авг. 2023 г. | 18952$0:18 | |||||
4 | 83 | 1,469.7 | 20 | 1725471309029$4 сент. 2024 г. | 35123$0:35 | |||||
5 | 79 | 1,337.0 | 19 | 1682798959903$29 апр. 2023 г. | 36748$0:36 | |||||
6 | 79 | 1,321.0 | 20 | 1691622163046$9 авг. 2023 г. | 18952$0:18 | |||||
7 | 77 | 1,161.1 | 20 | 1726109989941$12 сент. 2024 г. | 44202$0:44 | |||||
8 | 77 | 1,143.2 | 20 | 1675818345411$8 февр. 2023 г. | 21775$0:21 | |||||
9 | 81 | 1,131.2 | 19 | 1715396966001$11 мая 2024 г. | 27696$0:27 | |||||
10 | 80 | 1,123.0 | 20 | 1703044847247$20 дек. 2023 г. | 43862$0:43 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1,844.6 | 20 | 1688523084470$5 июля 2023 г. | 35771$0:35 | |||||
2 | 75 | 1,529.1 | 20 | 1691621808105$9 авг. 2023 г. | 18036$0:18 | |||||
3 | 80 | 1,426.0 | 20 | 1720840471775$13 июля 2024 г. | 34867$0:34 | |||||
4 | 77 | 1,418.1 | 20 | 1728684572214$11 окт. 2024 г. | 17159$0:17 | |||||
5 | 82 | 1,326.0 | 20 | 1745275085979$21 апр. 2025 г. | 30735$0:30 | |||||
6 | 83 | 1,298.9 | 20 | 1725472001967$4 сент. 2024 г. | 40359$0:40 | |||||
7 | 81 | 1,279.6 | 20 | 1731788108305$16 нояб. 2024 г. | 43255$0:43 | |||||
8 | 84 | 1,239.3 | 20 | 1675818669735$8 февр. 2023 г. | 22899$0:22 | |||||
9 | 86 | 1,210.1 | 20 | 1672796060943$4 янв. 2023 г. | 41242$0:41 | |||||
10 | 76 | 1,167.9 | 20 | 1678843538899$15 мар. 2023 г. | 40145$0:40 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1,944.4 | 20 | 1686182963117$8 июня 2023 г. | 26105$0:26 | |||||
2 | 79 | 1,720.8 | 20 | 1691621956905$9 авг. 2023 г. | 24731$0:24 | |||||
3 | 77 | 1,488.5 | 20 | 1726110771348$12 сент. 2024 г. | 67222$1:07 | |||||
4 | 81 | 1,461.0 | 20 | 1707271586316$7 февр. 2024 г. | 27960$0:27 | |||||
5 | 72 | 1,458.9 | 19 | 1715397322671$11 мая 2024 г. | 36671$0:36 | |||||
6 | 81 | 1,422.3 | 19 | 1715397322671$11 мая 2024 г. | 36671$0:36 | |||||
7 | 79 | 1,290.8 | 20 | 1720722317696$11 июля 2024 г. | 57891$0:57 | |||||
8 | 86 | 1,264.0 | 20 | 1674617857224$25 янв. 2023 г. | 52870$0:52 | |||||
9 | 81 | 1,226.2 | 20 | 1740609713039$26 февр. 2025 г. | 52797$0:52 | |||||
10 | 82 | 1,223.6 | 20 | 1686182963117$8 июня 2023 г. | 26105$0:26 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1,560.6 | 20 | 1675819121790$8 февр. 2023 г. | 17350$0:17 | |||||
2 | 79 | 1,460.6 | 20 | 1721188026004$17 июля 2024 г. | 29585$0:29 | |||||
3 | 80 | 1,423.4 | 20 | 1694218861513$9 сент. 2023 г. | 15767$0:15 | |||||
4 | 82 | 1,351.6 | 20 | 1721876331487$25 июля 2024 г. | 32464$0:32 | |||||
5 | 83 | 1,351.0 | 20 | 1686183172686$8 июня 2023 г. | 18454$0:18 | |||||
6 | 77 | 1,309.4 | 20 | 1675819121790$8 февр. 2023 г. | 17350$0:17 | |||||
7 | 85 | 1,304.6 | 15 | 1716612016710$25 мая 2024 г. | 49129$0:49 | |||||
8 | 76 | 1,273.1 | 20 | 1726806917671$20 сент. 2024 г. | 23199$0:23 | |||||
9 | 85 | 1,243.9 | 20 | 1688523753791$5 июля 2023 г. | 39538$0:39 | |||||
10 | 87 | 1,229.2 | 20 | 1675306167200$2 февр. 2023 г. | 23891$0:23 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 1,490.8 | 20 | 1675819230831$8 февр. 2023 г. | 49494$0:49 | |||||
2 | 77 | 1,405.4 | 20 | 1726111271113$12 сент. 2024 г. | 63486$1:03 | |||||
3 | 82 | 1,356.8 | 20 | 1721876507672$25 июля 2024 г. | 63853$1:03 |
|
||||
4 | 86 | 1,309.6 | 20 | 1677724982402$2 мар. 2023 г. | 61228$1:01 |
|
||||
5 | 79 | 1,307.2 | 20 | 1691621505722$9 авг. 2023 г. | 32229$0:32 | |||||
6 | 86 | 1,144.4 | 20 | 1694056301176$7 сент. 2023 г. | 72582$1:12 |
|
||||
7 | 83 | 1,121.7 | 20 | 1726798948438$20 сент. 2024 г. | 66382$1:06 |
|
||||
8 | 81 | 1,109.6 | 20 | 1707271385268$7 февр. 2024 г. | 39390$0:39 | |||||
9 | 81 | 1,031.9 | 20 | 1688789313084$8 июля 2023 г. | 78452$1:18 | |||||
10 | 81 | 992.4 | 19 | 1715397860987$11 мая 2024 г. | 51867$0:51 |
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1,568.7 | 20 | 1686183338549$8 июня 2023 г. | 25282$0:25 | |||||
2 | 79 | 1,484.3 | 20 | 1691621404610$9 авг. 2023 г. | 21126$0:21 | |||||
3 | 77 | 1,380.7 | 20 | 1728685045849$11 окт. 2024 г. | 25069$0:25 | |||||
4 | 82 | 1,356.9 | 20 | 1686183338549$8 июня 2023 г. | 25282$0:25 | |||||
5 | 79 | 1,322.5 | 20 | 1720314539463$7 июля 2024 г. | 39358$0:39 | |||||
6 | 73 | 1,114.7 | 20 | 1691621404610$9 авг. 2023 г. | 21126$0:21 | |||||
7 | 76 | 1,094.4 | 20 | 1726806422090$20 сент. 2024 г. | 28430$0:28 | |||||
8 | 87 | 1,066.7 | 20 | 1709187965004$29 февр. 2024 г. | 43620$0:43 | |||||
9 | 85 | 1,040.9 | 20 | 1737942279976$27 янв. 2025 г. | 51067$0:51 | |||||
10 | 81 | 1,020.1 | 20 | 1719462699383$27 июня 2024 г. | 46706$0:46 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 2,090.3 | 20 | 1709509948458$3 мар. 2024 г. | 21937$0:21 | |||||
2 | 79 | 1,733.5 | 20 | 1715132112018$8 мая 2024 г. | 29320$0:29 | |||||
3 | 80 | 1,677.1 | 20 | 1668967426109$20 нояб. 2022 г. | 24828$0:24 | |||||
4 | 82 | 1,669.6 | 20 | 1716679947128$25 мая 2024 г. | 33654$0:33 | |||||
5 | 70 | 1,639.3 | 19 | 1715398078912$11 мая 2024 г. | 15801$0:15 | |||||
6 | 82 | 1,627.8 | 20 | 1729827922148$25 окт. 2024 г. | 20304$0:20 | |||||
7 | 81 | 1,604.4 | 20 | 1731788974995$16 нояб. 2024 г. | 24990$0:24 | |||||
8 | 81 | 1,602.4 | 20 | 1674697278656$26 янв. 2023 г. | 31817$0:31 | |||||
9 | 78 | 1,578.8 | 20 | 1721091912728$16 июля 2024 г. | 26794$0:26 | |||||
10 | 86 | 1,529.6 | 20 | 1694056650226$7 сент. 2023 г. | 25908$0:25 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,966.5 | 20 | 1728685289444$11 окт. 2024 г. | 14459$0:14 | |||||
2 | 81 | 1,930.6 | 20 | 1707271114185$7 февр. 2024 г. | 17842$0:17 | |||||
3 | 84 | 1,664.8 | 19 | 1691621163856$9 авг. 2023 г. | 16427$0:16 | |||||
4 | 79 | 1,551.5 | 20 | 1682800892977$29 апр. 2023 г. | 27458$0:27 | |||||
5 | 77 | 1,391.5 | 20 | 1709787459168$7 мар. 2024 г. | 25763$0:25 | |||||
6 | 75 | 1,383.5 | 19 | 1691621163856$9 авг. 2023 г. | 16427$0:16 | |||||
7 | 80 | 1,364.2 | 20 | 1742423167885$19 мар. 2025 г. | 32512$0:32 | |||||
8 | 85 | 1,234.4 | 20 | 1689130210129$12 июля 2023 г. | 30733$0:30 | |||||
9 | 82 | 1,173.6 | 20 | 1717304706934$2 июня 2024 г. | 52463$0:52 | |||||
10 | 73 | 1,167.8 | 20 | 1672088390341$26 дек. 2022 г. | 40110$0:40 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,899.1 | 20 | 1707272126673$7 февр. 2024 г. | 33233$0:33 | |||||
2 | 85 | 1,596.0 | 19 | 1686183915101$8 июня 2023 г. | 43394$0:43 | |||||
3 | 79 | 1,488.4 | 20 | 1691622302809$9 авг. 2023 г. | 31940$0:31 | |||||
4 | 87 | 1,473.1 | 20 | 1739243090398$11 февр. 2025 г. | 66098$1:06 | |||||
5 | 72 | 1,299.8 | 19 | 1686183915101$8 июня 2023 г. | 43394$0:43 | |||||
6 | 82 | 1,247.7 | 19 | 1686183915101$8 июня 2023 г. | 43394$0:43 | |||||
7 | 79 | 1,235.1 | 20 | 1720841513389$13 июля 2024 г. | 80503$1:20 | |||||
8 | 83 | 1,210.2 | 20 | 1725473357634$4 сент. 2024 г. | 83751$1:23 | |||||
9 | 77 | 1,164.9 | 20 | 1728685392105$11 окт. 2024 г. | 37050$0:37 | |||||
10 | 81 | 1,075.8 | 19 | 1715398472808$11 мая 2024 г. | 50843$0:50 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.