- +Руины Ан'Киража
- +Урон
- +Оссириан Неуязвимый
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,090.4 | 20 | 1692345080825$18 авг. 2023 г. | 85093$1:25 | |||||
2 | 63 | 1,021.4 | 20 | 1685413323671$30 мая 2023 г. | 52149$0:52 |
|
||||
3 | 86 | 969.1 | 20 | 1716185453001$20 мая 2024 г. | 100324$1:40 | |||||
4 | 77 | 947.9 | 20 | 1715494105362$12 мая 2024 г. | 98076$1:38 | |||||
5 | 82 | 877.4 | 20 | 1730600383924$3 нояб. 2024 г. | 85716$1:25 | |||||
6 | 81 | 840.5 | 20 | 1649557899338$10 апр. 2022 г. | 61593$1:01 |
|
||||
7 | 81 | 817.9 | 20 | 1650162973823$17 апр. 2022 г. | 65992$1:05 |
|
||||
8 | 82 | 803.9 | 20 | 1748241616800$26 мая 2025 г. | 106032$1:46 | |||||
9 | 78 | 792.2 | 20 | 1658633365818$24 июля 2022 г. | 75640$1:15 |
|
||||
10 | 78 | 775.7 | 20 | 1718687085702$18 июня 2024 г. | 102086$1:42 | |||||
11 | 69 | 773.1 | 20 | 1746775288233$9 мая 2025 г. | 80213$1:20 |
|
||||
12 | 81 | 771.2 | 20 | 1638675208031$5 дек. 2021 г. | 70042$1:10 |
|
||||
13 | 76 | 751.8 | 20 | 1694928677566$17 сент. 2023 г. | 93811$1:33 | |||||
14 | 74 | 742.3 | 20 | 1698279188406$26 окт. 2023 г. | 92813$1:32 | |||||
15 | 82 | 734.5 | 20 | 1717171238196$31 мая 2024 г. | 115223$1:55 | |||||
16 | 69 | 732.6 | 20 | 1718449201284$15 июня 2024 г. | 91014$1:31 | |||||
17 | 83 | 706.5 | 20 | 1698378735525$27 окт. 2023 г. | 108933$1:48 | |||||
18 | 72 | 701.9 | 20 | 1719778345746$30 июня 2024 г. | 105479$1:45 | |||||
19 | 71 | 700.2 | 20 | 1708156841260$17 февр. 2024 г. | 92281$1:32 | |||||
20 | 84 | 696.4 | 19 | 1705140954774$13 янв. 2024 г. | 116699$1:56 | |||||
21 | 60 | 682.5 | 20 | 1650162973823$17 апр. 2022 г. | 65992$1:05 |
|
||||
22 | 73 | 669.1 | 19 | 1696830771232$9 окт. 2023 г. | 125992$2:05 | |||||
23 | 74 | 665.6 | 20 | 1706444028819$28 янв. 2024 г. | 96701$1:36 | |||||
24 | 70 | 659.7 | 20 | 1725210408296$1 сент. 2024 г. | 130515$2:10 | |||||
25 | 72 | 641.9 | 19 | 1738547862384$3 февр. 2025 г. | 104563$1:44 | |||||
26 | 71 | 635.6 | 20 | 1724921814666$29 авг. 2024 г. | 98050$1:38 | |||||
27 | 80 | 626.2 | 20 | 1710057776711$10 мар. 2024 г. | 91966$1:31 | |||||
28 | 79 | 621.3 | 20 | 1711055352715$21 мар. 2024 г. | 100099$1:40 | |||||
29 | 67 | 617.6 | 20 | 1712273220088$4 апр. 2024 г. | 100474$1:40 | |||||
30 | 77 | 614.1 | 20 | 1696799762942$8 окт. 2023 г. | 100716$1:40 | |||||
31 | 67 | 611.9 | 20 | 1718510980982$16 июня 2024 г. | 96882$1:36 | |||||
32 | 75 | 610.0 | 20 | 1723779355177$16 авг. 2024 г. | 128458$2:08 | |||||
33 | 70 | 608.9 | 20 | 1697265303537$14 окт. 2023 г. | 137513$2:17 | |||||
34 | 69 | 608.2 | 20 | 1714542638483$1 мая 2024 г. | 105678$1:45 | |||||
35 | 74 | 605.5 | 20 | 1713731772999$21 апр. 2024 г. | 97890$1:37 | |||||
36 | 79 | 601.4 | 20 | 1701240409250$29 нояб. 2023 г. | 120291$2:00 | |||||
37 | 76 | 596.5 | 19 | 1749522784497$10 июня 2025 г. | 94260$1:34 | |||||
38 | 63 | 594.3 | 20 | 1720399959623$8 июля 2024 г. | 87769$1:27 | |||||
39 | 72 | 592.7 | 20 | 1710696433472$17 мар. 2024 г. | 88126$1:28 | |||||
40 | 69 | 592.4 | 19 | 1694583753352$13 сент. 2023 г. | 134254$2:14 | |||||
41 | 73 | 587.7 | 20 | 1717800286433$7 июня 2024 г. | 102409$1:42 | |||||
42 | 84 | 581.6 | 20 | 1689827278751$20 июля 2023 г. | 125331$2:05 |
|
||||
43 | 76 | 581.5 | 20 | 1714939824596$5 мая 2024 г. | 86506$1:26 | |||||
44 | 85 | 581.5 | 20 | 1686619613410$13 июня 2023 г. | 142821$2:22 |
|
||||
45 | 68 | 579.0 | 19 | 1729104716265$16 окт. 2024 г. | 119302$1:59 | |||||
46 | 69 | 574.9 | 19 | 1702945473244$19 дек. 2023 г. | 116211$1:56 | |||||
47 | 85 | 573.2 | 20 | 1702609494643$15 дек. 2023 г. | 91936$1:31 | |||||
48 | 72 | 572.2 | 20 | 1730188047787$29 окт. 2024 г. | 110425$1:50 | |||||
49 | 84 | 569.3 | 20 | 1706989803806$3 февр. 2024 г. | 110070$1:50 | |||||
50 | 76 | 566.4 | 20 | 1717432371834$3 июня 2024 г. | 108712$1:48 | |||||
51 | 64 | 562.3 | 20 | 1694928677566$17 сент. 2023 г. | 93811$1:33 | |||||
52 | 69 | 556.7 | 20 | 1697944385787$22 окт. 2023 г. | 111484$1:51 | |||||
53 | 62 | 555.9 | 20 | 1682058264419$21 апр. 2023 г. | 98223$1:38 |
|
||||
54 | 67 | 553.5 | 19 | 1713071854570$14 апр. 2024 г. | 104383$1:44 | |||||
55 | 84 | 551.8 | 20 | 1726713698456$19 сент. 2024 г. | 133244$2:13 | |||||
56 | 77 | 550.8 | 20 | 1726028124298$11 сент. 2024 г. | 124348$2:04 | |||||
57 | 86 | 550.0 | 19 | 1636252538958$7 нояб. 2021 г. | 109434$1:49 |
|
||||
58 | 73 | 547.5 | 20 | 1720063695978$4 июля 2024 г. | 121214$2:01 | |||||
59 | 73 | 545.3 | 20 | 1706484142541$28 янв. 2024 г. | 75105$1:15 | |||||
60 | 62 | 545.1 | 20 | 1700913520926$25 нояб. 2023 г. | 131459$2:11 | |||||
61 | 67 | 544.8 | 20 | 1709954223949$9 мар. 2024 г. | 115882$1:55 | |||||
62 | 70 | 537.5 | 20 | 1700099107547$16 нояб. 2023 г. | 105317$1:45 | |||||
63 | 77 | 534.9 | 20 | 1731366995355$11 нояб. 2024 г. | 112138$1:52 | |||||
64 | 80 | 533.9 | 20 | 1718520702060$16 июня 2024 г. | 110119$1:50 | |||||
65 | 64 | 533.4 | 20 | 1714939824596$5 мая 2024 г. | 86506$1:26 | |||||
66 | 70 | 533.1 | 20 | 1725004219274$30 авг. 2024 г. | 113063$1:53 | |||||
67 | 73 | 533.1 | 20 | 1707014831746$4 февр. 2024 г. | 102629$1:42 | |||||
68 | 79 | 533.1 | 20 | 1737597214482$23 янв. 2025 г. | 116358$1:56 | |||||
69 | 83 | 532.7 | 20 | 1693713587327$3 сент. 2023 г. | 98855$1:38 | |||||
70 | 73 | 532.5 | 20 | 1726264969787$13 сент. 2024 г. | 104269$1:44 | |||||
71 | 65 | 532.2 | 20 | 1726644624111$18 сент. 2024 г. | 134334$2:14 | |||||
72 | 80 | 531.3 | 20 | 1729194195334$17 окт. 2024 г. | 129756$2:09 |
|
||||
73 | 80 | 523.2 | 20 | 1690525238590$28 июля 2023 г. | 144659$2:24 |
|
||||
74 | 74 | 522.6 | 20 | 1670049445507$3 дек. 2022 г. | 83965$1:23 |
|
||||
75 | 67 | 522.0 | 20 | 1701129697105$28 нояб. 2023 г. | 88907$1:28 | |||||
76 | 74 | 517.3 | 20 | 1709417200917$2 мар. 2024 г. | 104122$1:44 | |||||
77 | 66 | 517.2 | 20 | 1693230069599$28 авг. 2023 г. | 139704$2:19 | |||||
78 | 74 | 514.7 | 19 | 1664141616184$25 сент. 2022 г. | 99672$1:39 |
|
||||
79 | 85 | 510.9 | 19 | 1674249446564$20 янв. 2023 г. | 139829$2:19 | |||||
80 | 71 | 509.5 | 20 | 1724231249816$21 авг. 2024 г. | 170575$2:50 | |||||
81 | 65 | 509.4 | 20 | 1691955860380$13 авг. 2023 г. | 79271$1:19 | |||||
82 | 76 | 507.1 | 20 | 1749525493980$10 июня 2025 г. | 108781$1:48 |
|
||||
83 | 69 | 505.4 | 20 | 1712273220088$4 апр. 2024 г. | 100474$1:40 | |||||
84 | 82 | 505.0 | 20 | 1638072217755$28 нояб. 2021 г. | 84137$1:24 |
|
||||
85 | 77 | 503.0 | 20 | 1690959777123$2 авг. 2023 г. | 116489$1:56 |
|
||||
86 | 71 | 502.1 | 20 | 1689653188139$18 июля 2023 г. | 98271$1:38 |
|
||||
87 | 82 | 501.8 | 19 | 1716706491410$26 мая 2024 г. | 103378$1:43 | |||||
88 | 67 | 499.9 | 19 | 1735606281542$31 дек. 2024 г. | 115543$1:55 | |||||
89 | 82 | 497.7 | 19 | 1717273014735$1 июня 2024 г. | 151758$2:31 | |||||
90 | 68 | 495.9 | 20 | 1709669780197$5 мар. 2024 г. | 93996$1:33 | |||||
91 | 70 | 494.6 | 20 | 1710217771686$12 мар. 2024 г. | 148349$2:28 | |||||
92 | 86 | 492.9 | 20 | 1698662904422$30 окт. 2023 г. | 119712$1:59 | |||||
93 | 73 | 491.2 | 20 | 1751511743084$3 июля 2025 г. | 98078$1:38 | |||||
94 | 69 | 489.2 | 20 | 1726172964151$12 сент. 2024 г. | 151484$2:31 | |||||
95 | 66 | 488.9 | 19 | 1717773862066$7 июня 2024 г. | 120892$2:00 | |||||
96 | 66 | 487.9 | 20 | 1695764250264$26 сент. 2023 г. | 129072$2:09 | |||||
97 | 75 | 487.7 | 20 | 1695713648857$26 сент. 2023 г. | 135437$2:15 | |||||
98 | 76 | 487.2 | 16 | 1700196513500$17 нояб. 2023 г. | 145167$2:25 | |||||
99 | 65 | 487.2 | 20 | 1692598120856$21 авг. 2023 г. | 96777$1:36 | |||||
100 | 67 | 485.8 | 20 | 1708246732466$18 февр. 2024 г. | 137380$2:17 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.