- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 2,065.7 | 40 | 1720641289666$10 июля 2024 г. | 1583094$26:23 | Нет | |||||
2 | 81 | 2,005.2 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
3 | 83 | 1,944.8 | 40 | 1726169296545$12 сент. 2024 г. | 1568240$26:08 | Нет | |||||
4 | 77 | 1,827.0 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
5 | 77 | 1,822.0 | 40 | 1699563540403$9 нояб. 2023 г. | 1132623$18:52 | Нет | |||||
6 | 77 | 1,787.4 | 40 | 1744543678975$13 апр. 2025 г. | 1720946$28:40 | Нет | |||||
7 | 84 | 1,750.7 | 40 | 1746644571258$7 мая 2025 г. | 1512575$25:12 | Нет | |||||
8 | 83 | 1,741.3 | 39 | 1728500759821$9 окт. 2024 г. | 1546210$25:46 | Нет | |||||
9 | 80 | 1,737.5 | 39 | 1746039974415$30 апр. 2025 г. | 1615295$26:55 | Нет | |||||
10 | 82 | 1,725.4 | 40 | 1731012059754$7 нояб. 2024 г. | 1529125$25:29 | Нет | |||||
11 | 80 | 1,721.1 | 40 | 1707402055515$8 февр. 2024 г. | 2143819$35:43 | Нет | |||||
12 | 77 | 1,710.2 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
13 | 80 | 1,700.0 | 40 | 1718227064230$12 июня 2024 г. | 1355993$22:35 | Нет | |||||
14 | 79 | 1,624.9 | 38 | 1746644808398$7 мая 2025 г. | 1728187$28:48 | Нет | |||||
15 | 74 | 1,624.1 | 40 | 1710009107747$9 мар. 2024 г. | 2052772$34:12 | Нет | |||||
16 | 79 | 1,613.1 | 40 | 1746896243562$10 мая 2025 г. | 1584897$26:24 | Нет | |||||
17 | 82 | 1,610.4 | 40 | 1675885705242$8 февр. 2023 г. | 1598433$26:38 | Нет | |||||
18 | 79 | 1,609.1 | 40 | 1718227064230$12 июня 2024 г. | 1355993$22:35 | Нет | |||||
19 | 74 | 1,587.3 | 40 | 1718301597407$13 июня 2024 г. | 1104695$18:24 | Нет | |||||
20 | 74 | 1,562.8 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
21 | 83 | 1,540.8 | 41 | 1745961333200$29 апр. 2025 г. | 1644205$27:24 | Нет | |||||
22 | 76 | 1,501.0 | 40 | 1720815103402$12 июля 2024 г. | 2084411$34:44 | Нет | |||||
23 | 79 | 1,498.7 | 40 | 1728515739411$9 окт. 2024 г. | 2041135$34:01 | Нет | |||||
24 | 87 | 1,493.5 | 40 | 1721233766659$17 июля 2024 г. | 1588415$26:28 | Нет | |||||
25 | 79 | 1,477.1 | 38 | 1720639192065$10 июля 2024 г. | 1723840$28:43 | Нет | |||||
26 | 79 | 1,464.2 | 40 | 1741892853237$13 мар. 2025 г. | 1975683$32:55 | Нет | |||||
27 | 78 | 1,463.5 | 40 | 1746728053351$8 мая 2025 г. | 1894216$31:34 | Нет | |||||
28 | 86 | 1,448.8 | 39 | 1718221335963$12 июня 2024 г. | 1932662$32:12 | Нет | |||||
29 | 78 | 1,422.3 | 41 | 1743535233451$1 апр. 2025 г. | 1552754$25:52 | Нет | |||||
30 | 76 | 1,421.3 | 40 | 1726684437881$18 сент. 2024 г. | 1649553$27:29 | Нет | |||||
31 | 84 | 1,409.6 | 40 | 1731614832875$14 нояб. 2024 г. | 1923694$32:03 | Нет | |||||
32 | 76 | 1,399.8 | 40 | 1729107145393$16 окт. 2024 г. | 1633857$27:13 | Нет | |||||
33 | 82 | 1,387.7 | 40 | 1724960057902$29 авг. 2024 г. | 1573795$26:13 | Нет | |||||
34 | 80 | 1,372.5 | 40 | 1747775818398$20 мая 2025 г. | 1407519$23:27 | Нет | |||||
35 | 78 | 1,372.2 | 36 | 1736453445938$9 янв. 2025 г. | 2781062$46:21 |
|
Нет | ||||
36 | 77 | 1,353.8 | 40 | 1742934766149$25 мар. 2025 г. | 1784593$29:44 | Нет | |||||
37 | 86 | 1,341.0 | 40 | 1746896243562$10 мая 2025 г. | 1584897$26:24 | Нет | |||||
38 | 81 | 1,340.0 | 41 | 1730749575749$4 нояб. 2024 г. | 2599264$43:19 | Нет | |||||
39 | 79 | 1,338.0 | 40 | 1678308748626$8 мар. 2023 г. | 1686506$28:06 | Нет | |||||
40 | 83 | 1,325.7 | 40 | 1702839903911$17 дек. 2023 г. | 2327310$38:47 | Нет | |||||
41 | 78 | 1,321.2 | 38 | 1712862450119$11 апр. 2024 г. | 2081708$34:41 | Нет | |||||
42 | 85 | 1,314.6 | 40 | 1728585180161$10 окт. 2024 г. | 3080595$51:20 | Нет | |||||
43 | 79 | 1,304.4 | 39 | 1744658825516$14 апр. 2025 г. | 2395124$39:55 | Нет | |||||
44 | 86 | 1,303.8 | 40 | 1709568568612$4 мар. 2024 г. | 2138157$35:38 | Нет | |||||
45 | 82 | 1,303.6 | 40 | 1738786533063$5 февр. 2025 г. | 2165775$36:05 | Нет | |||||
46 | 70 | 1,303.3 | 40 | 1714679092410$2 мая 2024 г. | 1633580$27:13 | Нет | |||||
47 | 73 | 1,300.9 | 40 | 1730895117146$6 нояб. 2024 г. | 1766665$29:26 | Нет | |||||
48 | 85 | 1,274.8 | 39 | 1684084694266$14 мая 2023 г. | 3066478$51:06 | Нет | |||||
49 | 71 | 1,271.6 | 40 | 1649270340173$6 апр. 2022 г. | 1820125$30:20 | Нет | |||||
50 | 70 | 1,262.1 | 40 | 1707681847278$11 февр. 2024 г. | 1764184$29:24 | Нет | |||||
51 | 80 | 1,255.0 | 39 | 1699212811162$5 нояб. 2023 г. | 2750560$45:50 | Нет | |||||
52 | 67 | 1,243.9 | 40 | 1729795815692$24 окт. 2024 г. | 2931000$48:51 | Нет | |||||
53 | 73 | 1,242.2 | 40 | 1727984044080$3 окт. 2024 г. | 1643666$27:23 | Нет | |||||
54 | 75 | 1,233.4 | 39 | 1714570267381$1 мая 2024 г. | 2101808$35:01 | Нет | |||||
55 | 72 | 1,232.6 | 40 | 1718744990037$18 июня 2024 г. | 2207081$36:47 | Нет | |||||
56 | 83 | 1,226.2 | 40 | 1746616406045$7 мая 2025 г. | 1969614$32:49 | Нет | |||||
57 | 85 | 1,225.9 | 40 | 1705004413367$11 янв. 2024 г. | 1385734$23:05 | Нет | |||||
58 | 73 | 1,211.3 | 39 | 1729464425297$20 окт. 2024 г. | 1954673$32:34 | Нет | |||||
59 | 85 | 1,203.6 | 38 | 1711049401827$21 мар. 2024 г. | 1382794$23:02 | Нет | |||||
60 | 68 | 1,198.8 | 40 | 1686768344259$14 июня 2023 г. | 2050517$34:10 | Нет | |||||
61 | 85 | 1,192.1 | 40 | 1729107145393$16 окт. 2024 г. | 1633857$27:13 | Нет | |||||
62 | 75 | 1,188.3 | 40 | 1723055715152$7 авг. 2024 г. | 3324527$55:24 | Нет | |||||
63 | 81 | 1,187.4 | 40 | 1720004241257$3 июля 2024 г. | 1996526$33:16 | Нет | |||||
64 | 75 | 1,178.9 | 41 | 1744198204224$9 апр. 2025 г. | 2117692$35:17 | Нет | |||||
65 | 69 | 1,174.8 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | Нет | |||||
66 | 73 | 1,169.4 | 38 | 1720639192065$10 июля 2024 г. | 1723840$28:43 | Нет | |||||
67 | 83 | 1,165.6 | 40 | 1688404430168$3 июля 2023 г. | 2203980$36:43 | Нет | |||||
68 | 71 | 1,150.6 | 40 | 1726341028954$14 сент. 2024 г. | 1872704$31:12 | Нет | |||||
69 | 73 | 1,149.4 | 40 | 1692298501224$17 авг. 2023 г. | 1807080$30:07 | Да | |||||
70 | 74 | 1,145.9 | 40 | 1725980443173$10 сент. 2024 г. | 2820590$47:00 | Нет | |||||
71 | 83 | 1,139.8 | 40 | 1743440864103$31 мар. 2025 г. | 2921058$48:41 | Нет | |||||
72 | 76 | 1,137.7 | 40 | 1717527709624$4 июня 2024 г. | 3295647$54:55 | Нет | |||||
73 | 84 | 1,126.9 | 40 | 1738261774522$30 янв. 2025 г. | 3115041$51:55 | Нет | |||||
74 | 70 | 1,116.9 | 40 | 1729711482663$23 окт. 2024 г. | 2926344$48:46 | Нет | |||||
75 | 81 | 1,116.3 | 40 | 1675885705242$8 февр. 2023 г. | 1598433$26:38 | Нет | |||||
76 | 75 | 1,115.7 | 39 | 1709150447107$28 февр. 2024 г. | 3048489$50:48 | Нет | |||||
77 | 73 | 1,112.6 | 38 | 1747597224775$18 мая 2025 г. | 2113447$35:13 | Нет | |||||
78 | 75 | 1,112.4 | 40 | 1713713130871$21 апр. 2024 г. | 2351976$39:11 | Нет | |||||
79 | 76 | 1,111.4 | 39 | 1728500759821$9 окт. 2024 г. | 1546210$25:46 | Нет | |||||
80 | 85 | 1,109.8 | 40 | 1731003374225$7 нояб. 2024 г. | 2515840$41:55 | Нет | |||||
81 | 75 | 1,107.1 | 40 | 1636659258153$11 нояб. 2021 г. | 2552612$42:32 | Нет | |||||
82 | 72 | 1,103.8 | 39 | 1705692418069$19 янв. 2024 г. | 2555212$42:35 | Нет | |||||
83 | 74 | 1,098.9 | 40 | 1746728053351$8 мая 2025 г. | 1894216$31:34 | Нет | |||||
84 | 75 | 1,095.9 | 40 | 1711145217283$22 мар. 2024 г. | 3116962$51:56 | Нет | |||||
85 | 65 | 1,095.0 | 40 | 1700317649594$18 нояб. 2023 г. | 3296343$54:56 | Нет | |||||
86 | 72 | 1,086.5 | 40 | 1728497218803$9 окт. 2024 г. | 3247946$54:07 | Нет | |||||
87 | 69 | 1,084.9 | 40 | 1700320196179$18 нояб. 2023 г. | 2900831$48:20 | Нет | |||||
88 | 83 | 1,069.3 | 40 | 1717527709624$4 июня 2024 г. | 3295647$54:55 | Нет | |||||
89 | 74 | 1,068.2 | 40 | 1731006503026$7 нояб. 2024 г. | 3618314$1:00:18 | Нет | |||||
90 | 72 | 1,064.7 | 39 | 1718304148924$13 июня 2024 г. | 2494420$41:34 | Нет | |||||
91 | 80 | 1,063.0 | 40 | 1730837959695$5 нояб. 2024 г. | 2243136$37:23 | Нет | |||||
92 | 77 | 1,057.8 | 40 | 1695237092525$20 сент. 2023 г. | 1972063$32:52 | Нет | |||||
93 | 85 | 1,053.4 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | Нет | |||||
94 | 68 | 1,049.8 | 40 | 1714588872472$1 мая 2024 г. | 1931152$32:11 | Нет | |||||
95 | 66 | 1,049.0 | 37 | 1743107508810$27 мар. 2025 г. | 2605628$43:25 | Нет | |||||
96 | 76 | 1,047.1 | 38 | 1744307519112$10 апр. 2025 г. | 2936431$48:56 | Нет | |||||
97 | 83 | 1,046.2 | 39 | 1687896554666$27 июня 2023 г. | 2409198$40:09 | Нет | |||||
98 | 79 | 1,043.2 | 40 | 1683050833471$2 мая 2023 г. | 2989202$49:49 | Нет | |||||
99 | 68 | 1,038.7 | 39 | 1699470999661$8 нояб. 2023 г. | 2362323$39:22 | Нет | |||||
100 | 79 | 1,032.4 | 40 | 1720980348500$14 июля 2024 г. | 2583416$43:03 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.