- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 2,062.5 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
2 | 83 | 2,055.7 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
3 | 77 | 2,011.4 | 39 | 1739305678103$11 февр. 2025 г. | 1614166$26:54 | Нет | |||||
4 | 80 | 2,010.8 | 40 | 1739391792642$12 февр. 2025 г. | 1593189$26:33 | Нет | |||||
5 | 82 | 1,969.0 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | Нет | |||||
6 | 80 | 1,966.0 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
7 | 80 | 1,963.9 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
8 | 81 | 1,961.6 | 39 | 1739305678103$11 февр. 2025 г. | 1614166$26:54 | Нет | |||||
9 | 82 | 1,959.3 | 38 | 1746644808398$7 мая 2025 г. | 1728187$28:48 | Нет | |||||
10 | 81 | 1,950.1 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
11 | 82 | 1,939.5 | 40 | 1721764197289$23 июля 2024 г. | 1634911$27:14 | Нет | |||||
12 | 83 | 1,936.6 | 39 | 1739305678103$11 февр. 2025 г. | 1614166$26:54 | Нет | |||||
13 | 75 | 1,912.7 | 38 | 1715173217556$8 мая 2024 г. | 1908169$31:48 | Нет | |||||
14 | 83 | 1,906.4 | 40 | 1691606172610$9 авг. 2023 г. | 1395897$23:15 | Нет | |||||
15 | 80 | 1,887.7 | 38 | 1744221048875$9 апр. 2025 г. | 1802546$30:02 | Нет | |||||
16 | 79 | 1,880.7 | 40 | 1739391792642$12 февр. 2025 г. | 1593189$26:33 | Нет | |||||
17 | 81 | 1,875.6 | 40 | 1739391792642$12 февр. 2025 г. | 1593189$26:33 | Нет | |||||
18 | 82 | 1,868.6 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
19 | 74 | 1,861.1 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
20 | 81 | 1,860.2 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
21 | 72 | 1,858.1 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
22 | 80 | 1,854.7 | 40 | 1736452156892$9 янв. 2025 г. | 1210690$20:10 | Нет | |||||
23 | 81 | 1,852.6 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
24 | 78 | 1,849.4 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
25 | 81 | 1,837.6 | 40 | 1739391078036$12 февр. 2025 г. | 1771482$29:31 | Нет | |||||
26 | 79 | 1,827.2 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
27 | 81 | 1,825.2 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
28 | 76 | 1,823.8 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
29 | 79 | 1,822.7 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
30 | 79 | 1,820.2 | 40 | 1716144545965$19 мая 2024 г. | 1835353$30:35 | Нет | |||||
31 | 72 | 1,816.8 | 40 | 1730924372950$6 нояб. 2024 г. | 1441172$24:01 | Нет | |||||
32 | 83 | 1,808.7 | 40 | 1744543678975$13 апр. 2025 г. | 1720946$28:40 | Нет | |||||
33 | 81 | 1,804.4 | 40 | 1746565385093$6 мая 2025 г. | 1313046$21:53 | Нет | |||||
34 | 82 | 1,803.5 | 38 | 1746644808398$7 мая 2025 г. | 1728187$28:48 | Нет | |||||
35 | 77 | 1,803.3 | 40 | 1691606172610$9 авг. 2023 г. | 1395897$23:15 | Нет | |||||
36 | 77 | 1,801.7 | 40 | 1739996997695$19 февр. 2025 г. | 1576990$26:16 | Нет | |||||
37 | 83 | 1,799.1 | 40 | 1747775818398$20 мая 2025 г. | 1407519$23:27 | Нет | |||||
38 | 76 | 1,799.0 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
39 | 82 | 1,784.3 | 40 | 1711653698805$28 мар. 2024 г. | 1528225$25:28 | Нет | |||||
40 | 78 | 1,781.3 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
41 | 78 | 1,778.9 | 40 | 1699563540403$9 нояб. 2023 г. | 1132623$18:52 | Нет | |||||
42 | 72 | 1,777.5 | 40 | 1694026147612$6 сент. 2023 г. | 1632460$27:12 | Нет | |||||
43 | 82 | 1,777.2 | 40 | 1736452156892$9 янв. 2025 г. | 1210690$20:10 | Нет | |||||
44 | 82 | 1,775.7 | 40 | 1743777507306$4 апр. 2025 г. | 1973108$32:53 | Нет | |||||
45 | 74 | 1,771.2 | 40 | 1720629816055$10 июля 2024 г. | 1483291$24:43 | Нет | |||||
46 | 80 | 1,770.5 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
47 | 78 | 1,770.3 | 40 | 1691606172610$9 авг. 2023 г. | 1395897$23:15 | Нет | |||||
48 | 78 | 1,770.0 | 40 | 1675885705242$8 февр. 2023 г. | 1598433$26:38 | Нет | |||||
49 | 76 | 1,769.2 | 40 | 1744832296456$16 апр. 2025 г. | 1755630$29:15 | Нет | |||||
50 | 80 | 1,766.7 | 40 | 1720629816055$10 июля 2024 г. | 1483291$24:43 | Нет | |||||
51 | 82 | 1,761.7 | 40 | 1740602791506$26 февр. 2025 г. | 1803893$30:03 | Нет | |||||
52 | 84 | 1,759.2 | 40 | 1726167055583$12 сент. 2024 г. | 1703939$28:23 | Нет | |||||
53 | 80 | 1,759.1 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
54 | 80 | 1,758.3 | 40 | 1731012059754$7 нояб. 2024 г. | 1529125$25:29 | Нет | |||||
55 | 76 | 1,753.6 | 40 | 1724788422339$27 авг. 2024 г. | 1757691$29:17 | Нет | |||||
56 | 79 | 1,753.5 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
57 | 79 | 1,753.1 | 39 | 1745434785157$23 апр. 2025 г. | 1741505$29:01 | Нет | |||||
58 | 83 | 1,751.8 | 40 | 1736619810995$11 янв. 2025 г. | 1376922$22:56 | Нет | |||||
59 | 72 | 1,751.7 | 39 | 1728500759821$9 окт. 2024 г. | 1546210$25:46 | Нет | |||||
60 | 81 | 1,751.1 | 39 | 1739305678103$11 февр. 2025 г. | 1614166$26:54 | Нет | |||||
61 | 80 | 1,748.7 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
62 | 81 | 1,745.8 | 40 | 1736619810995$11 янв. 2025 г. | 1376922$22:56 | Нет | |||||
63 | 81 | 1,743.0 | 39 | 1726082774184$11 сент. 2024 г. | 1494880$24:54 | Нет | |||||
64 | 78 | 1,742.7 | 40 | 1707336729776$7 февр. 2024 г. | 1777355$29:37 | Нет | |||||
65 | 79 | 1,739.0 | 39 | 1746039974415$30 апр. 2025 г. | 1615295$26:55 | Нет | |||||
66 | 83 | 1,738.9 | 40 | 1741892853237$13 мар. 2025 г. | 1975683$32:55 | Нет | |||||
67 | 78 | 1,736.9 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
68 | 83 | 1,735.3 | 37 | 1728587157100$10 окт. 2024 г. | 1445491$24:05 | Нет | |||||
69 | 83 | 1,734.3 | 40 | 1736619810995$11 янв. 2025 г. | 1376922$22:56 | Нет | |||||
70 | 79 | 1,729.9 | 40 | 1747854301572$21 мая 2025 г. | 1560572$26:00 | Нет | |||||
71 | 79 | 1,729.2 | 38 | 1746644808398$7 мая 2025 г. | 1728187$28:48 | Нет | |||||
72 | 81 | 1,728.6 | 40 | 1747244262975$14 мая 2025 г. | 1693500$28:13 | Нет | |||||
73 | 83 | 1,726.5 | 40 | 1739996997695$19 февр. 2025 г. | 1576990$26:16 | Нет | |||||
74 | 76 | 1,726.3 | 40 | 1728503379738$9 окт. 2024 г. | 1790944$29:50 | Нет | |||||
75 | 79 | 1,723.0 | 40 | 1747854301572$21 мая 2025 г. | 1560572$26:00 | Нет | |||||
76 | 80 | 1,721.3 | 40 | 1720629816055$10 июля 2024 г. | 1483291$24:43 | Нет | |||||
77 | 82 | 1,719.4 | 40 | 1733947791849$11 дек. 2024 г. | 1611140$26:51 | Нет | |||||
78 | 81 | 1,718.2 | 39 | 1728500759821$9 окт. 2024 г. | 1546210$25:46 | Нет | |||||
79 | 82 | 1,718.0 | 40 | 1719428932237$26 июня 2024 г. | 1732364$28:52 | Нет | |||||
80 | 81 | 1,717.1 | 40 | 1720641289666$10 июля 2024 г. | 1583094$26:23 | Нет | |||||
81 | 84 | 1,713.9 | 40 | 1736452156892$9 янв. 2025 г. | 1210690$20:10 | Нет | |||||
82 | 84 | 1,705.1 | 40 | 1746896243562$10 мая 2025 г. | 1584897$26:24 | Нет | |||||
83 | 81 | 1,704.2 | 37 | 1728587157100$10 окт. 2024 г. | 1445491$24:05 | Нет | |||||
84 | 71 | 1,704.2 | 40 | 1720641289666$10 июля 2024 г. | 1583094$26:23 | Нет | |||||
85 | 81 | 1,703.6 | 39 | 1742154234699$16 мар. 2025 г. | 1445168$24:05 | Нет | |||||
86 | 78 | 1,703.5 | 40 | 1725996736226$10 сент. 2024 г. | 1807675$30:07 | Нет | |||||
87 | 80 | 1,702.4 | 40 | 1723058302060$7 авг. 2024 г. | 1544501$25:44 | Нет | |||||
88 | 77 | 1,701.9 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
89 | 81 | 1,701.2 | 38 | 1711049401827$21 мар. 2024 г. | 1382794$23:02 | Нет | |||||
90 | 76 | 1,699.9 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
91 | 82 | 1,699.1 | 40 | 1722369685322$30 июля 2024 г. | 1628786$27:08 | Нет | |||||
92 | 83 | 1,697.6 | 40 | 1747171343075$13 мая 2025 г. | 1301758$21:41 | Нет | |||||
93 | 78 | 1,693.7 | 40 | 1727206326167$24 сент. 2024 г. | 1729793$28:49 | Нет | |||||
94 | 81 | 1,691.6 | 40 | 1686162751916$7 июня 2023 г. | 1480629$24:40 | Нет | |||||
95 | 80 | 1,689.6 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | Нет | |||||
96 | 84 | 1,687.8 | 40 | 1721764197289$23 июля 2024 г. | 1634911$27:14 | Нет | |||||
97 | 80 | 1,685.5 | 40 | 1746646273108$7 мая 2025 г. | 1247201$20:47 | Нет | |||||
98 | 83 | 1,679.7 | 40 | 1739475719182$13 февр. 2025 г. | 1134775$18:54 | Нет | |||||
99 | 71 | 1,679.2 | 40 | 1745357183666$22 апр. 2025 г. | 1588288$26:28 | Нет | |||||
100 | 77 | 1,678.4 | 40 | 1746728053351$8 мая 2025 г. | 1894216$31:34 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.