- +Руины Ан'Киража
- +Урон
- +Оссириан Неуязвимый
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки
Лекари
DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,575.0 | 20 | 1725912717529$9 сент. 2024 г. | 26000$0:26 |
|
||||
2 | 85 | 1,193.9 | 17 | 1729280643614$18 окт. 2024 г. | 91920$1:31 | |||||
3 | 85 | 1,152.7 | 20 | 1712602817181$8 апр. 2024 г. | 65691$1:05 |
|
||||
4 | 86 | 1,032.5 | 20 | 1725912717529$9 сент. 2024 г. | 26000$0:26 |
|
||||
5 | 82 | 939.1 | 19 | 1725649941408$6 сент. 2024 г. | 59568$0:59 |
|
||||
6 | 83 | 926.8 | 20 | 1692738899449$22 авг. 2023 г. | 144619$2:24 |
|
||||
7 | 78 | 899.6 | 18 | 1726254281644$13 сент. 2024 г. | 46650$0:46 |
|
||||
8 | 86 | 811.2 | 20 | 1749501041786$9 июня 2025 г. | 90653$1:30 | |||||
9 | 83 | 810.9 | 20 | 1725912717529$9 сент. 2024 г. | 26000$0:26 |
|
||||
10 | 75 | 810.4 | 20 | 1721329971073$18 июля 2024 г. | 75538$1:15 | |||||
11 | 77 | 793.4 | 20 | 1713899977873$23 апр. 2024 г. | 73533$1:13 |
|
||||
12 | 81 | 767.2 | 18 | 1733086451450$1 дек. 2024 г. | 112939$1:52 | |||||
13 | 83 | 756.3 | 20 | 1722975475313$6 авг. 2024 г. | 29525$0:29 |
|
||||
14 | 76 | 718.6 | 19 | 1719602111894$28 июня 2024 г. | 90845$1:30 |
|
||||
15 | 72 | 703.1 | 20 | 1726860835930$20 сент. 2024 г. | 52776$0:52 |
|
||||
16 | 87 | 691.9 | 19 | 1683920465112$12 мая 2023 г. | 120070$2:00 |
|
||||
17 | 82 | 673.5 | 19 | 1754269778781$4 авг. 2025 г. | 126485$2:06 | |||||
18 | 80 | 669.7 | 17 | 1665867178851$15 окт. 2022 г. | 144885$2:24 |
|
||||
19 | 71 | 666.4 | 18 | 1706126822329$24 янв. 2024 г. | 98900$1:38 |
|
||||
20 | 74 | 656.5 | 20 | 1752352601354$12 июля 2025 г. | 90121$1:30 | |||||
21 | 77 | 645.7 | 20 | 1750014662488$15 июня 2025 г. | 112622$1:52 | |||||
22 | 81 | 642.3 | 20 | 1748630968896$30 мая 2025 г. | 112175$1:52 | |||||
23 | 71 | 636.1 | 20 | 1726860835930$20 сент. 2024 г. | 52776$0:52 |
|
||||
24 | 68 | 636.1 | 20 | 1749079674763$4 июня 2025 г. | 90962$1:30 | |||||
25 | 76 | 615.8 | 20 | 1728673629343$11 окт. 2024 г. | 115818$1:55 | |||||
26 | 83 | 609.5 | 19 | 1675024975808$29 янв. 2023 г. | 121215$2:01 |
|
||||
27 | 69 | 607.0 | 16 | 1699215592865$5 нояб. 2023 г. | 147203$2:27 |
|
||||
28 | 60 | 598.3 | 19 | 1730753132293$4 нояб. 2024 г. | 70155$1:10 | |||||
29 | 67 | 595.5 | 18 | 1704831091378$9 янв. 2024 г. | 77606$1:17 |
|
||||
30 | 78 | 595.5 | 20 | 1748803266160$1 июня 2025 г. | 94629$1:34 | |||||
31 | 72 | 592.8 | 20 | 1745001595528$18 апр. 2025 г. | 87475$1:27 | |||||
32 | 70 | 580.7 | 20 | 1730838029996$5 нояб. 2024 г. | 149844$2:29 | |||||
33 | 79 | 580.3 | 20 | 1703014331320$19 дек. 2023 г. | 89903$1:29 | |||||
34 | 73 | 576.0 | 20 | 1748119412251$24 мая 2025 г. | 134154$2:14 | |||||
35 | 79 | 575.8 | 20 | 1751136284156$28 июня 2025 г. | 83850$1:23 | |||||
36 | 75 | 570.6 | 18 | 1722970399033$6 авг. 2024 г. | 96853$1:36 |
|
||||
37 | 72 | 569.0 | 15 | 1721504235195$20 июля 2024 г. | 125162$2:05 |
|
||||
38 | 71 | 568.3 | 18 | 1704831091378$9 янв. 2024 г. | 77606$1:17 |
|
||||
39 | 88 | 566.9 | 20 | 1707514555978$9 февр. 2024 г. | 66140$1:06 |
|
||||
40 | 66 | 564.5 | 20 | 1753469940266$25 июля 2025 г. | 90057$1:30 | |||||
41 | 66 | 557.1 | 19 | 1745697110261$26 апр. 2025 г. | 116900$1:56 | |||||
42 | 66 | 556.0 | 20 | 1691232588888$5 авг. 2023 г. | 117691$1:57 |
|
||||
43 | 71 | 555.3 | 18 | 1737143933930$17 янв. 2025 г. | 131629$2:11 | |||||
44 | 68 | 549.7 | 20 | 1707080594761$4 февр. 2024 г. | 100811$1:40 |
|
||||
45 | 65 | 549.1 | 19 | 1728509316923$9 окт. 2024 г. | 145405$2:25 | |||||
46 | 82 | 548.7 | 20 | 1753229718692$23 июля 2025 г. | 98540$1:38 | |||||
47 | 79 | 546.1 | 20 | 1749241038123$6 июня 2025 г. | 130640$2:10 | |||||
48 | 68 | 544.6 | 19 | 1705694200414$19 янв. 2024 г. | 105425$1:45 |
|
||||
49 | 70 | 543.3 | 20 | 1745001595528$18 апр. 2025 г. | 87475$1:27 | |||||
50 | 76 | 537.0 | 18 | 1694376175370$10 сент. 2023 г. | 159167$2:39 |
|
||||
51 | 77 | 536.0 | 17 | 1700339313082$18 нояб. 2023 г. | 212740$3:32 |
|
||||
52 | 65 | 533.6 | 20 | 1696877724589$9 окт. 2023 г. | 139144$2:19 |
|
||||
53 | 83 | 530.7 | 19 | 1684183014325$15 мая 2023 г. | 126241$2:06 |
|
||||
54 | 67 | 530.7 | 18 | 1704831091378$9 янв. 2024 г. | 77606$1:17 |
|
||||
55 | 82 | 530.6 | 20 | 1726858054978$20 сент. 2024 г. | 102778$1:42 |
|
||||
56 | 65 | 527.4 | 20 | 1705683344018$19 янв. 2024 г. | 113615$1:53 |
|
||||
57 | 64 | 524.5 | 20 | 1749767003814$12 июня 2025 г. | 114837$1:54 | |||||
58 | 79 | 524.4 | 18 | 1694805464406$15 сент. 2023 г. | 155072$2:35 |
|
||||
59 | 64 | 522.8 | 19 | 1704831951811$9 янв. 2024 г. | 130312$2:10 |
|
||||
60 | 70 | 521.2 | 20 | 1706298459027$26 янв. 2024 г. | 111523$1:51 |
|
||||
61 | 78 | 520.7 | 20 | 1706298816688$26 янв. 2024 г. | 144843$2:24 |
|
||||
62 | 78 | 509.4 | 20 | 1695668990823$25 сент. 2023 г. | 107863$1:47 |
|
||||
63 | 73 | 502.2 | 19 | 1709238928219$29 февр. 2024 г. | 149268$2:29 |
|
||||
64 | 66 | 502.2 | 20 | 1706566325125$29 янв. 2024 г. | 79747$1:19 |
|
||||
65 | 67 | 500.2 | 18 | 1700165694034$16 нояб. 2023 г. | 116190$1:56 |
|
||||
66 | 67 | 496.8 | 20 | 1716663569042$25 мая 2024 г. | 95512$1:35 |
|
||||
67 | 67 | 494.8 | 20 | 1753303912743$23 июля 2025 г. | 137038$2:17 | |||||
68 | 60 | 494.8 | 18 | 1721416524959$19 июля 2024 г. | 96380$1:36 |
|
||||
69 | 67 | 493.7 | 20 | 1705871637550$21 янв. 2024 г. | 104176$1:44 |
|
||||
70 | 82 | 492.6 | 19 | 1723574461350$13 авг. 2024 г. | 144354$2:24 |
|
||||
71 | 68 | 491.1 | 20 | 1744570598139$13 апр. 2025 г. | 102604$1:42 | |||||
72 | 73 | 490.3 | 20 | 1651355397574$30 апр. 2022 г. | 149641$2:29 |
|
||||
73 | 65 | 486.3 | 20 | 1750106295876$16 июня 2025 г. | 102234$1:42 | |||||
74 | 84 | 485.2 | 20 | 1715193814034$8 мая 2024 г. | 72148$1:12 |
|
||||
75 | 66 | 483.0 | 18 | 1709671058997$5 мар. 2024 г. | 138337$2:18 |
|
||||
76 | 75 | 482.9 | 20 | 1731187759741$9 нояб. 2024 г. | 123972$2:03 | |||||
77 | 83 | 481.9 | 20 | 1748891533580$2 июня 2025 г. | 137965$2:17 | |||||
78 | 70 | 480.6 | 18 | 1709392210118$2 мар. 2024 г. | 148686$2:28 |
|
||||
79 | 69 | 480.5 | 17 | 1696618398865$6 окт. 2023 г. | 126945$2:06 |
|
||||
80 | 86 | 478.2 | 19 | 1716233499355$20 мая 2024 г. | 142261$2:22 |
|
||||
81 | 72 | 477.9 | 20 | 1721329971073$18 июля 2024 г. | 75538$1:15 | |||||
82 | 71 | 477.9 | 20 | 1729623022289$22 окт. 2024 г. | 156223$2:36 | |||||
83 | 67 | 472.5 | 20 | 1750445260247$20 июня 2025 г. | 87111$1:27 | |||||
84 | 66 | 472.3 | 19 | 1696100903571$30 сент. 2023 г. | 119615$1:59 |
|
||||
85 | 63 | 471.0 | 19 | 1714591099849$1 мая 2024 г. | 142153$2:22 |
|
||||
86 | 74 | 467.3 | 20 | 1729191180208$17 окт. 2024 г. | 165092$2:45 | |||||
87 | 65 | 465.3 | 20 | 1750445260247$20 июня 2025 г. | 87111$1:27 | |||||
88 | 66 | 464.6 | 20 | 1697481592827$16 окт. 2023 г. | 100150$1:40 |
|
||||
89 | 65 | 463.1 | 20 | 1691232588888$5 авг. 2023 г. | 117691$1:57 |
|
||||
90 | 75 | 462.9 | 20 | 1712947954272$12 апр. 2024 г. | 84856$1:24 |
|
||||
91 | 62 | 462.4 | 18 | 1716577023422$24 мая 2024 г. | 97877$1:37 |
|
||||
92 | 62 | 461.6 | 20 | 1737489301762$21 янв. 2025 г. | 141142$2:21 | |||||
93 | 67 | 461.6 | 20 | 1700316917819$18 нояб. 2023 г. | 146846$2:26 |
|
||||
94 | 85 | 461.1 | 18 | 1638045068656$27 нояб. 2021 г. | 162222$2:42 |
|
||||
95 | 67 | 460.0 | 20 | 1697221232327$13 окт. 2023 г. | 178541$2:58 |
|
||||
96 | 75 | 457.7 | 18 | 1700259652134$17 нояб. 2023 г. | 186904$3:06 |
|
||||
97 | 69 | 457.0 | 18 | 1690579161603$28 июля 2023 г. | 151027$2:31 |
|
||||
98 | 67 | 456.9 | 18 | 1741122379146$4 мар. 2025 г. | 99705$1:39 | |||||
99 | 65 | 454.7 | 20 | 1752185307814$10 июля 2025 г. | 114296$1:54 | |||||
100 | 75 | 447.5 | 18 | 1656793946316$2 июля 2022 г. | 124917$2:04 |
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.