- +Руины Ан'Киража
- +Урон
- +Оссириан Неуязвимый
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1,321.1 | 20 | 1694225197782$9 сент. 2023 г. | 53836$0:53 |
|
||||
2 | 84 | 1,030.5 | 18 | 1728687206536$11 окт. 2024 г. | 58613$0:58 | |||||
3 | 82 | 812.6 | 18 | 1728687206536$11 окт. 2024 г. | 58613$0:58 | |||||
4 | 67 | 800.7 | 19 | 1689987399703$22 июля 2023 г. | 86486$1:26 |
|
||||
5 | 81 | 778.5 | 20 | 1716003466882$18 мая 2024 г. | 63517$1:03 |
|
||||
6 | 69 | 773.8 | 20 | 1728081853484$4 окт. 2024 г. | 74912$1:14 | |||||
7 | 77 | 769.4 | 20 | 1734289691595$15 дек. 2024 г. | 97813$1:37 | |||||
8 | 76 | 767.0 | 19 | 1698791659899$31 окт. 2023 г. | 92774$1:32 |
|
||||
9 | 74 | 759.5 | 18 | 1749369603617$8 июня 2025 г. | 78103$1:18 |
|
||||
10 | 71 | 758.7 | 20 | 1698108241951$24 окт. 2023 г. | 85250$1:25 |
|
||||
11 | 82 | 753.1 | 19 | 1718087154607$11 июня 2024 г. | 108984$1:48 |
|
||||
12 | 84 | 738.8 | 20 | 1671834294516$23 дек. 2022 г. | 105945$1:45 |
|
||||
13 | 69 | 724.1 | 20 | 1700703520583$23 нояб. 2023 г. | 111628$1:51 | |||||
14 | 67 | 722.7 | 20 | 1740534357236$26 февр. 2025 г. | 121408$2:01 | |||||
15 | 64 | 720.4 | 20 | 1720818084068$12 июля 2024 г. | 75938$1:15 |
|
||||
16 | 69 | 720.2 | 20 | 1750738314190$24 июня 2025 г. | 69504$1:09 |
|
||||
17 | 80 | 699.3 | 19 | 1717955030063$9 июня 2024 г. | 103802$1:43 |
|
||||
18 | 81 | 683.5 | 20 | 1712886547791$12 апр. 2024 г. | 116130$1:56 |
|
||||
19 | 83 | 670.1 | 20 | 1735756298408$1 янв. 2025 г. | 81543$1:21 | |||||
20 | 84 | 668.1 | 20 | 1674093100744$19 янв. 2023 г. | 93231$1:33 |
|
||||
21 | 72 | 667.7 | 20 | 1684564372538$20 мая 2023 г. | 108411$1:48 |
|
||||
22 | 74 | 660.9 | 20 | 1724452966930$23 авг. 2024 г. | 76029$1:16 |
|
||||
23 | 68 | 660.6 | 19 | 1718342953116$14 июня 2024 г. | 89459$1:29 |
|
||||
24 | 64 | 652.0 | 20 | 1707615218290$11 февр. 2024 г. | 58304$0:58 |
|
||||
25 | 72 | 642.0 | 20 | 1729538340256$21 окт. 2024 г. | 86788$1:26 | |||||
26 | 78 | 640.6 | 20 | 1750038613900$16 июня 2025 г. | 106798$1:46 | |||||
27 | 77 | 639.8 | 20 | 1716254556462$21 мая 2024 г. | 89846$1:29 |
|
||||
28 | 64 | 636.3 | 18 | 1718085446423$11 июня 2024 г. | 134937$2:14 |
|
||||
29 | 75 | 633.2 | 20 | 1730486487535$1 нояб. 2024 г. | 98068$1:38 | |||||
30 | 76 | 621.3 | 20 | 1718412765457$15 июня 2024 г. | 113209$1:53 |
|
||||
31 | 84 | 612.7 | 20 | 1714961721676$6 мая 2024 г. | 110380$1:50 |
|
||||
32 | 82 | 611.5 | 19 | 1750904666807$26 июня 2025 г. | 162951$2:42 |
|
||||
33 | 76 | 610.0 | 20 | 1713931840122$24 апр. 2024 г. | 100211$1:40 |
|
||||
34 | 81 | 604.1 | 20 | 1698713522061$31 окт. 2023 г. | 87689$1:27 |
|
||||
35 | 85 | 602.6 | 20 | 1737772383144$25 янв. 2025 г. | 80138$1:20 |
|
||||
36 | 68 | 601.1 | 20 | 1730486487535$1 нояб. 2024 г. | 98068$1:38 | |||||
37 | 83 | 587.2 | 20 | 1694225197782$9 сент. 2023 г. | 53836$0:53 |
|
||||
38 | 63 | 584.9 | 20 | 1741639917844$10 мар. 2025 г. | 78849$1:18 |
|
||||
39 | 68 | 584.7 | 19 | 1725596118743$6 сент. 2024 г. | 98907$1:38 |
|
||||
40 | 70 | 583.2 | 20 | 1712622802508$9 апр. 2024 г. | 108657$1:48 | |||||
41 | 80 | 581.5 | 18 | 1718672050909$18 июня 2024 г. | 97567$1:37 |
|
||||
42 | 68 | 570.6 | 20 | 1708744000068$24 февр. 2024 г. | 129363$2:09 | |||||
43 | 82 | 569.9 | 20 | 1661456028634$25 авг. 2022 г. | 150983$2:30 |
|
||||
44 | 69 | 569.6 | 20 | 1712981581465$13 апр. 2024 г. | 85097$1:25 |
|
||||
45 | 79 | 566.9 | 19 | 1715219115954$9 мая 2024 г. | 107894$1:47 |
|
||||
46 | 80 | 565.0 | 20 | 1747620307561$19 мая 2025 г. | 100064$1:40 | |||||
47 | 78 | 563.3 | 20 | 1671834294516$23 дек. 2022 г. | 105945$1:45 |
|
||||
48 | 75 | 562.4 | 20 | 1743991607176$7 апр. 2025 г. | 105798$1:45 | |||||
49 | 65 | 556.6 | 20 | 1749690498437$12 июня 2025 г. | 163954$2:43 | |||||
50 | 66 | 554.4 | 20 | 1734814873284$21 дек. 2024 г. | 75379$1:15 | |||||
51 | 73 | 553.9 | 20 | 1717638897628$6 июня 2024 г. | 115793$1:55 |
|
||||
52 | 87 | 549.7 | 19 | 1724115537757$20 авг. 2024 г. | 73903$1:13 |
|
||||
53 | 73 | 548.1 | 19 | 1692244801308$17 авг. 2023 г. | 98296$1:38 |
|
||||
54 | 62 | 547.8 | 19 | 1727138903226$24 сент. 2024 г. | 95434$1:35 |
|
||||
55 | 87 | 547.3 | 20 | 1710046673683$10 мар. 2024 г. | 113722$1:53 |
|
||||
56 | 70 | 546.5 | 20 | 1743989088413$7 апр. 2025 г. | 124626$2:04 | |||||
57 | 79 | 544.0 | 20 | 1663313005592$16 сент. 2022 г. | 97090$1:37 |
|
||||
58 | 75 | 542.6 | 20 | 1727755898056$1 окт. 2024 г. | 101586$1:41 | |||||
59 | 78 | 539.5 | 20 | 1663313005592$16 сент. 2022 г. | 97090$1:37 |
|
||||
60 | 72 | 536.1 | 19 | 1714360418720$29 апр. 2024 г. | 106046$1:46 |
|
||||
61 | 69 | 534.8 | 20 | 1740262931094$22 февр. 2025 г. | 132447$2:12 | |||||
62 | 68 | 534.8 | 20 | 1742076707123$15 мар. 2025 г. | 178012$2:58 | |||||
63 | 74 | 532.1 | 20 | 1698108241951$24 окт. 2023 г. | 85250$1:25 |
|
||||
64 | 78 | 530.6 | 20 | 1700966581861$26 нояб. 2023 г. | 92458$1:32 |
|
||||
65 | 81 | 525.7 | 20 | 1751947782345$8 июля 2025 г. | 99136$1:39 | |||||
66 | 80 | 525.3 | 20 | 1731354503357$11 нояб. 2024 г. | 109439$1:49 | |||||
67 | 76 | 524.9 | 20 | 1748043641316$23 мая 2025 г. | 97324$1:37 | |||||
68 | 74 | 523.5 | 20 | 1735686461981$31 дек. 2024 г. | 94929$1:34 |
|
||||
69 | 86 | 523.2 | 20 | 1722664578930$3 авг. 2024 г. | 91240$1:31 |
|
||||
70 | 71 | 522.5 | 19 | 1697411544513$15 окт. 2023 г. | 78644$1:18 |
|
||||
71 | 71 | 521.2 | 20 | 1686709557170$14 июня 2023 г. | 101657$1:41 |
|
||||
72 | 64 | 518.4 | 20 | 1693460331548$31 авг. 2023 г. | 92058$1:32 |
|
||||
73 | 76 | 518.3 | 20 | 1720920378785$14 июля 2024 г. | 130737$2:10 |
|
||||
74 | 84 | 517.6 | 20 | 1712112047563$3 апр. 2024 г. | 99099$1:39 |
|
||||
75 | 67 | 516.1 | 20 | 1691459882050$8 авг. 2023 г. | 93380$1:33 |
|
||||
76 | 67 | 515.9 | 19 | 1743388957042$31 мар. 2025 г. | 131975$2:11 |
|
||||
77 | 65 | 515.8 | 19 | 1745805728282$28 апр. 2025 г. | 107992$1:47 | |||||
78 | 79 | 511.3 | 19 | 1717881598128$8 июня 2024 г. | 102040$1:42 |
|
||||
79 | 81 | 510.3 | 20 | 1741475658263$8 мар. 2025 г. | 85796$1:25 |
|
||||
80 | 79 | 506.0 | 20 | 1721700610969$23 июля 2024 г. | 193566$3:13 | |||||
81 | 70 | 506.0 | 20 | 1733553019547$7 дек. 2024 г. | 80254$1:20 | |||||
82 | 81 | 505.9 | 19 | 1698111827782$24 окт. 2023 г. | 107452$1:47 |
|
||||
83 | 73 | 504.5 | 18 | 1728687206536$11 окт. 2024 г. | 58613$0:58 | |||||
84 | 84 | 504.5 | 20 | 1730837344354$5 нояб. 2024 г. | 106893$1:46 | |||||
85 | 76 | 498.6 | 20 | 1708918516066$26 февр. 2024 г. | 109480$1:49 |
|
||||
86 | 81 | 497.2 | 20 | 1707080489785$4 февр. 2024 г. | 153215$2:33 |
|
||||
87 | 69 | 497.2 | 20 | 1734412773007$17 дек. 2024 г. | 99499$1:39 |
|
||||
88 | 65 | 496.0 | 20 | 1751863023596$7 июля 2025 г. | 123755$2:03 |
|
||||
89 | 64 | 496.0 | 20 | 1704338142035$4 янв. 2024 г. | 140604$2:20 | |||||
90 | 76 | 495.7 | 20 | 1733553019547$7 дек. 2024 г. | 80254$1:20 | |||||
91 | 73 | 495.2 | 20 | 1685155181565$27 мая 2023 г. | 109602$1:49 | |||||
92 | 63 | 491.6 | 20 | 1691198116137$5 авг. 2023 г. | 90771$1:30 |
|
||||
93 | 82 | 488.7 | 19 | 1694842168698$16 сент. 2023 г. | 115342$1:55 |
|
||||
94 | 81 | 487.3 | 20 | 1707368097943$8 февр. 2024 г. | 105812$1:45 |
|
||||
95 | 59 | 485.8 | 20 | 1749435284167$9 июня 2025 г. | 106648$1:46 | |||||
96 | 74 | 484.8 | 20 | 1670737901333$11 дек. 2022 г. | 107170$1:47 |
|
||||
97 | 72 | 484.1 | 19 | 1684802906823$23 мая 2023 г. | 102231$1:42 |
|
||||
98 | 84 | 484.0 | 20 | 1723346521067$11 авг. 2024 г. | 90332$1:30 |
|
||||
99 | 74 | 483.4 | 20 | 1744085460427$8 апр. 2025 г. | 95921$1:35 |
|
||||
100 | 65 | 483.1 | 20 | 1749444513908$9 июня 2025 г. | 117674$1:57 |
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.