- +Зул'Гуруб
- +Урон
- +Все боссы
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1238.52 | |
2 | 1141.41 | |
3 | 1136.19 | |
4 | 1106.34 | |
5 | 1105.52 | |
6 | 1104.26 | |
7 | 1099.94 | |
8 | 1096.87 | |
9 | 1093.91 | |
10 | 1093.49 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1074.46 | |
2 | 1062.50 | |
3 | 1039.83 | |
4 | 1029.87 | |
5 | 1026.80 | |
6 | 1021.99 | |
7 | 1021.01 | |
8 | 1020.85 | |
9 | 1019.14 | |
10 | 1010.85 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1191.29 | |
2 | 1166.69 | |
3 | 1098.28 | |
4 | 1084.28 | |
5 | 1044.95 | |
6 | 1044.32 | |
7 | 1039.50 | |
8 | 1025.21 | |
9 | 1023.00 | |
10 | 1021.99 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 2,298.6 | 20 | 1694219280679$9 сент. 2023 г. | 13480$0:13 | |||||
2 | 73 | 1,622.2 | 20 | 1688522836531$5 июля 2023 г. | 35404$0:35 | |||||
3 | 80 | 1,607.3 | 20 | 1728684406974$11 окт. 2024 г. | 13608$0:13 | |||||
4 | 82 | 1,605.7 | 20 | 1720836389527$13 июля 2024 г. | 37017$0:37 | |||||
5 | 74 | 1,604.2 | 19 | 1708114526230$16 февр. 2024 г. | 38798$0:38 | |||||
6 | 81 | 1,597.2 | 20 | 1686183741271$8 июня 2023 г. | 12623$0:12 | |||||
7 | 76 | 1,547.7 | 20 | 1694219280679$9 сент. 2023 г. | 13480$0:13 | |||||
8 | 80 | 1,486.9 | 20 | 1709786339657$7 мар. 2024 г. | 30677$0:30 | |||||
9 | 63 | 1,473.9 | 19 | 1715397083745$11 мая 2024 г. | 18757$0:18 | |||||
10 | 87 | 1,416.3 | 17 | 1690002471907$22 июля 2023 г. | 43683$0:43 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,676.0 | 20 | 1735016390886$24 дек. 2024 г. | 33946$0:33 | |||||
2 | 78 | 1,540.6 | 20 | 1722126303339$28 июля 2024 г. | 39534$0:39 | |||||
3 | 87 | 1,533.5 | 20 | 1726807985900$20 сент. 2024 г. | 30255$0:30 | |||||
4 | 76 | 1,452.4 | 20 | 1720810950240$12 июля 2024 г. | 35216$0:35 | |||||
5 | 76 | 1,430.7 | 20 | 1726807985900$20 сент. 2024 г. | 30255$0:30 | |||||
6 | 83 | 1,425.0 | 19 | 1722915536237$6 авг. 2024 г. | 43580$0:43 | |||||
7 | 73 | 1,413.4 | 20 | 1688522596388$5 июля 2023 г. | 34811$0:34 | |||||
8 | 83 | 1,377.6 | 19 | 1744408685164$11 апр. 2025 г. | 38932$0:38 | |||||
9 | 82 | 1,361.1 | 17 | 1664329097655$28 сент. 2022 г. | 49571$0:49 | |||||
10 | 78 | 1,355.7 | 17 | 1735791085571$2 янв. 2025 г. | 44009$0:44 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 1,796.7 | 20 | 1688523084470$5 июля 2023 г. | 35771$0:35 | |||||
2 | 80 | 1,745.6 | 20 | 1735017041580$24 дек. 2024 г. | 34240$0:34 | |||||
3 | 76 | 1,702.6 | 20 | 1690342495246$26 июля 2023 г. | 33515$0:33 | |||||
4 | 77 | 1,676.3 | 20 | 1726807478629$20 сент. 2024 г. | 30873$0:30 | |||||
5 | 82 | 1,624.0 | 20 | 1709786729724$7 мар. 2024 г. | 39497$0:39 | |||||
6 | 81 | 1,557.8 | 20 | 1738711846576$4 февр. 2025 г. | 36606$0:36 | |||||
7 | 79 | 1,539.9 | 20 | 1691621808105$9 авг. 2023 г. | 18036$0:18 | |||||
8 | 80 | 1,513.3 | 20 | 1709786729724$7 мар. 2024 г. | 39497$0:39 | |||||
9 | 79 | 1,511.1 | 20 | 1728684572214$11 окт. 2024 г. | 17159$0:17 | |||||
10 | 78 | 1,503.7 | 20 | 1694219033471$9 сент. 2023 г. | 18026$0:18 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 2,070.1 | 19 | 1739505322120$14 февр. 2025 г. | 37085$0:37 | |||||
2 | 87 | 2,041.7 | 19 | 1739505322120$14 февр. 2025 г. | 37085$0:37 | |||||
3 | 79 | 1,886.4 | 19 | 1739505322120$14 февр. 2025 г. | 37085$0:37 | |||||
4 | 79 | 1,871.2 | 20 | 1726807266579$20 сент. 2024 г. | 47454$0:47 | |||||
5 | 78 | 1,768.4 | 20 | 1691621956905$9 авг. 2023 г. | 24731$0:24 | |||||
6 | 80 | 1,707.9 | 20 | 1691621956905$9 авг. 2023 г. | 24731$0:24 | |||||
7 | 81 | 1,692.6 | 20 | 1728684693100$11 окт. 2024 г. | 24362$0:24 | |||||
8 | 82 | 1,682.1 | 20 | 1728684693100$11 окт. 2024 г. | 24362$0:24 | |||||
9 | 77 | 1,586.8 | 20 | 1667967562037$9 нояб. 2022 г. | 54826$0:54 | |||||
10 | 76 | 1,497.6 | 20 | 1720811695454$12 июля 2024 г. | 54165$0:54 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1,608.9 | 20 | 1728684867117$11 окт. 2024 г. | 15870$0:15 | |||||
2 | 81 | 1,545.9 | 20 | 1728684867117$11 окт. 2024 г. | 15870$0:15 | |||||
3 | 80 | 1,473.4 | 20 | 1726806917671$20 сент. 2024 г. | 23199$0:23 | |||||
4 | 79 | 1,471.3 | 20 | 1715387924302$11 мая 2024 г. | 36616$0:36 | |||||
5 | 71 | 1,413.3 | 19 | 1731020956063$7 нояб. 2024 г. | 26915$0:26 | |||||
6 | 79 | 1,358.5 | 20 | 1691621678219$9 авг. 2023 г. | 20735$0:20 | |||||
7 | 79 | 1,347.8 | 20 | 1728684867117$11 окт. 2024 г. | 15870$0:15 | |||||
8 | 81 | 1,333.1 | 20 | 1738640612164$4 февр. 2025 г. | 33771$0:33 | |||||
9 | 85 | 1,331.9 | 19 | 1687926312231$28 июня 2023 г. | 36476$0:36 | |||||
10 | 87 | 1,329.7 | 20 | 1736666025335$12 янв. 2025 г. | 25055$0:25 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,877.2 | 20 | 1720837149632$13 июля 2024 г. | 71337$1:11 |
|
||||
2 | 79 | 1,612.0 | 20 | 1729817662569$25 окт. 2024 г. | 86019$1:26 | |||||
3 | 87 | 1,604.0 | 20 | 1726806641111$20 сент. 2024 г. | 49666$0:49 |
|
||||
4 | 82 | 1,437.9 | 20 | 1728598379774$10 окт. 2024 г. | 56463$0:56 |
|
||||
5 | 82 | 1,373.0 | 20 | 1691621505722$9 авг. 2023 г. | 32229$0:32 | |||||
6 | 76 | 1,362.4 | 20 | 1741904448494$13 мар. 2025 г. | 56677$0:56 |
|
||||
7 | 73 | 1,358.4 | 7 | 1686199557701$8 июня 2023 г. | 142147$2:22 |
|
||||
8 | 76 | 1,347.2 | 20 | 1722370396325$30 июля 2024 г. | 63511$1:03 |
|
||||
9 | 87 | 1,341.6 | 19 | 1739505021375$14 февр. 2025 г. | 62611$1:02 | |||||
10 | 81 | 1,308.9 | 20 | 1691549695024$9 авг. 2023 г. | 65883$1:05 |
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 1,369.4 | 20 | 1738464410163$2 февр. 2025 г. | 46257$0:46 | |||||
2 | 76 | 1,360.8 | 20 | 1691621404610$9 авг. 2023 г. | 21126$0:21 | |||||
3 | 76 | 1,348.5 | 20 | 1728685045849$11 окт. 2024 г. | 25069$0:25 | |||||
4 | 77 | 1,342.1 | 20 | 1726806422090$20 сент. 2024 г. | 28430$0:28 | |||||
5 | 80 | 1,321.6 | 20 | 1728685045849$11 окт. 2024 г. | 25069$0:25 | |||||
6 | 82 | 1,307.5 | 19 | 1712345919448$5 апр. 2024 г. | 41736$0:41 | |||||
7 | 77 | 1,302.2 | 20 | 1686183338549$8 июня 2023 г. | 25282$0:25 | |||||
8 | 79 | 1,283.3 | 20 | 1728685045849$11 окт. 2024 г. | 25069$0:25 | |||||
9 | 87 | 1,266.8 | 20 | 1743367569401$30 мар. 2025 г. | 41687$0:41 | |||||
10 | 76 | 1,237.3 | 20 | 1691621404610$9 авг. 2023 г. | 21126$0:21 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,256.6 | 20 | 1735017479272$24 дек. 2024 г. | 22517$0:22 | |||||
2 | 76 | 2,223.8 | 20 | 1720812500662$12 июля 2024 г. | 21529$0:21 | |||||
3 | 84 | 2,216.3 | 20 | 1738461151718$2 февр. 2025 г. | 30665$0:30 | |||||
4 | 82 | 2,210.3 | 20 | 1709414372452$2 мар. 2024 г. | 24775$0:24 | |||||
5 | 77 | 2,109.6 | 20 | 1710119907465$11 мар. 2024 г. | 19803$0:19 | |||||
6 | 79 | 2,017.2 | 19 | 1739504892756$14 февр. 2025 г. | 17142$0:17 | |||||
7 | 81 | 2,005.8 | 20 | 1656295540796$27 июня 2022 г. | 25242$0:25 | |||||
8 | 76 | 2,004.9 | 20 | 1724473069127$24 авг. 2024 г. | 24518$0:24 | |||||
9 | 71 | 1,994.0 | 20 | 1735096301305$25 дек. 2024 г. | 21560$0:21 | |||||
10 | 82 | 1,992.4 | 20 | 1719371617443$26 июня 2024 г. | 21410$0:21 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,915.8 | 20 | 1726805863725$20 сент. 2024 г. | 24935$0:24 | |||||
2 | 80 | 1,825.4 | 20 | 1709787459168$7 мар. 2024 г. | 25763$0:25 | |||||
3 | 87 | 1,782.6 | 20 | 1726805863725$20 сент. 2024 г. | 24935$0:24 | |||||
4 | 79 | 1,759.7 | 19 | 1739504677669$14 февр. 2025 г. | 27199$0:27 | |||||
5 | 77 | 1,708.1 | 19 | 1692154279594$16 авг. 2023 г. | 29623$0:29 | |||||
6 | 85 | 1,631.2 | 20 | 1726805863725$20 сент. 2024 г. | 24935$0:24 | |||||
7 | 81 | 1,569.8 | 20 | 1735017674005$24 дек. 2024 г. | 32549$0:32 | |||||
8 | 83 | 1,567.4 | 20 | 1737674832514$23 янв. 2025 г. | 30928$0:30 | |||||
9 | 81 | 1,520.6 | 20 | 1737756158571$24 янв. 2025 г. | 29219$0:29 | |||||
10 | 74 | 1,492.3 | 20 | 1720989131713$14 июля 2024 г. | 35435$0:35 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1,909.1 | 20 | 1691622302809$9 авг. 2023 г. | 31940$0:31 | |||||
2 | 75 | 1,779.0 | 20 | 1707272126673$7 февр. 2024 г. | 33233$0:33 | |||||
3 | 76 | 1,690.4 | 20 | 1726808284100$20 сент. 2024 г. | 57517$0:57 | |||||
4 | 77 | 1,460.4 | 20 | 1694219628419$9 сент. 2023 г. | 34812$0:34 | |||||
5 | 81 | 1,453.4 | 20 | 1728685392105$11 окт. 2024 г. | 37050$0:37 | |||||
6 | 80 | 1,387.8 | 20 | 1728685392105$11 окт. 2024 г. | 37050$0:37 | |||||
7 | 76 | 1,351.0 | 20 | 1741905237321$13 мар. 2025 г. | 64274$1:04 | |||||
8 | 74 | 1,346.3 | 20 | 1707272126673$7 февр. 2024 г. | 33233$0:33 | |||||
9 | 80 | 1,332.7 | 20 | 1707272126673$7 февр. 2024 г. | 33233$0:33 | |||||
10 | 85 | 1,326.4 | 20 | 1726808284100$20 сент. 2024 г. | 57517$0:57 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.