- +Урон
- +Все боссы
- +Эпохальный
- +20 Player
- +США И ЕВРОПА
- +Все классы
- +Все фракции
- +71-73 Уровень экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 17,041.0 | 20 | 1741723368433$11 мар. 2025 г. | 76569$1:16 | ||||||
2 | 72 | 15,435.7 | 20 | 1741549317372$9 мар. 2025 г. | 72772$1:12 | ||||||
3 | 73 | 14,416.0 | 20 | 1741573396456$10 мар. 2025 г. | 51815$0:51 | ||||||
4 | 71 | 13,647.8 | 20 | 1741568965732$10 мар. 2025 г. | 58771$0:58 | ||||||
5 | 73 | 13,323.0 | 20 | 1741480475245$9 мар. 2025 г. | 70515$1:10 | ||||||
6 | 73 | 13,101.2 | 20 | 1740950189448$2 мар. 2025 г. | 107701$1:47 | ||||||
7 | 73 | 12,196.2 | 19 | 1741806246848$12 мар. 2025 г. | 91177$1:31 | ||||||
8 | 72 | 11,920.7 | 20 | 1740651112753$27 февр. 2025 г. | 115790$1:55 | ||||||
9 | 73 | 11,775.8 | 20 | 1741149797158$5 мар. 2025 г. | 122194$2:02 | ||||||
10 | 71 | 11,568.6 | 20 | 1741719115731$11 мар. 2025 г. | 66752$1:06 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 16,574.4 | 20 | 1741723683575$11 мар. 2025 г. | 88287$1:28 | ||||||
2 | 73 | 14,404.4 | 20 | 1741573885777$10 мар. 2025 г. | 58580$0:58 | ||||||
3 | 71 | 14,361.1 | 20 | 1741569513032$10 мар. 2025 г. | 62450$1:02 | ||||||
4 | 73 | 13,838.1 | 19 | 1741806511245$12 мар. 2025 г. | 110098$1:50 | ||||||
5 | 73 | 13,675.1 | 20 | 1741150103998$5 мар. 2025 г. | 73439$1:13 | ||||||
6 | 72 | 13,478.9 | 20 | 1741550044946$9 мар. 2025 г. | 88037$1:28 | ||||||
7 | 73 | 12,673.4 | 20 | 1741318714821$7 мар. 2025 г. | 82821$1:22 | ||||||
8 | 73 | 11,545.2 | 20 | 1741086945588$4 мар. 2025 г. | 92927$1:32 | ||||||
9 | 71 | 11,319.9 | 20 | 1741719357966$11 мар. 2025 г. | 78452$1:18 | ||||||
10 | 71 | 9,680.7 | 20 | 1741836056102$13 мар. 2025 г. | 80968$1:20 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 14,084.8 | 20 | 1741550240825$9 мар. 2025 г. | 83818$1:23 | ||||||
2 | 73 | 12,896.6 | 20 | 1741723973565$11 мар. 2025 г. | 110976$1:50 | ||||||
3 | 73 | 12,562.9 | 20 | 1740946413504$2 мар. 2025 г. | 101420$1:41 | ||||||
4 | 73 | 12,156.4 | 19 | 1741806690509$12 мар. 2025 г. | 113426$1:53 | ||||||
5 | 71 | 12,149.8 | 20 | 1741570050457$10 мар. 2025 г. | 77008$1:17 | ||||||
6 | 71 | 10,544.3 | 20 | 1741836208726$13 мар. 2025 г. | 86520$1:26 | ||||||
7 | 73 | 10,106.5 | 20 | 1741115049192$4 мар. 2025 г. | 95752$1:35 | ||||||
8 | 72 | 9,879.6 | 20 | 1741987325605$14 мар. 2025 г. | 81048$1:21 | ||||||
9 | 73 | 9,858.0 | 20 | 1741574223837$10 мар. 2025 г. | 73290$1:13 | ||||||
10 | 72 | 9,840.6 | 20 | 1741719536695$11 мар. 2025 г. | 77434$1:17 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 23,689.7 | 20 | 1741570398367$10 мар. 2025 г. | 155202$2:35 | ||||||
2 | 72 | 19,923.9 | 20 | 1741550427879$9 мар. 2025 г. | 204878$3:24 | ||||||
3 | 73 | 18,235.1 | 20 | 1741574777348$10 мар. 2025 г. | 156819$2:36 | ||||||
4 | 73 | 18,068.3 | 20 | 1741724311999$11 мар. 2025 г. | 332681$5:32 | ||||||
5 | 73 | 17,349.8 | 19 | 1741806935213$12 мар. 2025 г. | 261920$4:21 | ||||||
6 | 73 | 15,672.8 | 20 | 1741150349635$5 мар. 2025 г. | 210765$3:30 | ||||||
7 | 73 | 14,705.1 | 20 | 1741039306410$3 мар. 2025 г. | 251644$4:11 | ||||||
8 | 73 | 14,662.9 | 20 | 1740947418510$2 мар. 2025 г. | 241462$4:01 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
9 | 73 | 14,271.9 | 20 | 1740711619400$28 февр. 2025 г. | 242091$4:02 | ||||||
10 | 72 | 14,221.5 | 20 | 1741719726079$11 мар. 2025 г. | 187421$3:07 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 19,218.2 | 20 | 1741565911307$10 мар. 2025 г. | 43843$0:43 | ||||||
2 | 73 | 17,254.7 | 20 | 1741718733452$11 мар. 2025 г. | 60793$1:00 | ||||||
3 | 73 | 14,929.4 | 20 | 1741566202196$10 мар. 2025 г. | 52736$0:52 | ||||||
4 | 72 | 11,892.9 | 20 | 1741551490974$9 мар. 2025 г. | 64758$1:04 | ||||||
5 | 71 | 11,709.7 | 20 | 1741568988944$10 мар. 2025 г. | 47287$0:47 | ||||||
6 | 72 | 11,590.9 | 20 | 1741720198068$11 мар. 2025 г. | 55126$0:55 | ||||||
7 | 73 | 11,394.5 | 20 | 1741897394872$13 мар. 2025 г. | 49637$0:49 | ||||||
8 | 73 | 11,296.5 | 20 | 1741115766161$4 мар. 2025 г. | 68580$1:08 | ||||||
9 | 73 | 11,188.7 | 20 | 1740024953730$20 февр. 2025 г. | 73553$1:13 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
10 | 73 | 11,027.2 | 20 | 1740944315668$2 мар. 2025 г. | 70217$1:10 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 18,558.9 | 20 | 1741566584836$10 мар. 2025 г. | 57372$0:57 | ||||||
2 | 71 | 11,815.5 | 20 | 1741569415652$10 мар. 2025 г. | 78133$1:18 | ||||||
3 | 73 | 11,170.2 | 20 | 1740188193371$22 февр. 2025 г. | 152263$2:32 | ||||||
4 | 73 | 10,968.5 | 20 | 1740944664490$2 мар. 2025 г. | 140450$2:20 | ||||||
5 | 71 | 10,872.1 | 20 | 1740638732490$27 февр. 2025 г. | 89711$1:29 | ||||||
6 | 72 | 10,266.2 | 20 | 1741551632673$9 мар. 2025 г. | 122823$2:02 | ||||||
7 | 71 | 10,224.8 | 19 | 1741834945956$13 мар. 2025 г. | 96657$1:36 | ||||||
8 | 72 | 9,423.1 | 20 | 1741720446579$11 мар. 2025 г. | 126055$2:06 | ||||||
9 | 73 | 8,932.4 | 19 | 1741805499259$12 мар. 2025 г. | 169249$2:49 | ||||||
10 | 73 | 8,779.0 | 20 | 1741114939887$4 мар. 2025 г. | 111758$1:51 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 16,812.2 | 20 | 1741719540667$11 мар. 2025 г. | 163383$2:43 | ||||||
2 | 72 | 16,674.0 | 20 | 1741552297391$9 мар. 2025 г. | 157488$2:37 | ||||||
3 | 73 | 16,431.4 | 19 | 1741805757564$12 мар. 2025 г. | 212827$3:32 | ||||||
4 | 71 | 15,255.0 | 20 | 1741570326666$10 мар. 2025 г. | 130944$2:10 | ||||||
5 | 72 | 15,249.7 | 20 | 1741720779913$11 мар. 2025 г. | 147667$2:27 | ||||||
6 | 73 | 13,923.1 | 20 | 1741149122057$5 мар. 2025 г. | 161480$2:41 | ||||||
7 | 73 | 13,661.7 | 20 | 1741317749549$7 мар. 2025 г. | 160430$2:40 | ||||||
8 | 73 | 13,414.1 | 20 | 1741116228056$4 мар. 2025 г. | 188500$3:08 | ||||||
9 | 73 | 13,177.7 | 20 | 1741116748063$4 мар. 2025 г. | 207494$3:27 | ||||||
10 | 72 | 12,573.1 | 20 | 1741897324909$13 мар. 2025 г. | 179062$2:59 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 22,133.9 | 20 | 1741567337795$10 мар. 2025 г. | 44825$0:44 | ||||||
2 | 73 | 16,664.9 | 20 | 1741718350018$11 мар. 2025 г. | 61824$1:01 | ||||||
3 | 73 | 16,260.3 | 20 | 1741894515023$13 мар. 2025 г. | 44622$0:44 | ||||||
4 | 73 | 14,472.4 | 20 | 1741472512140$8 мар. 2025 г. | 60014$1:00 | ||||||
5 | 73 | 14,374.0 | 20 | 1740945132513$2 мар. 2025 г. | 58241$0:58 | ||||||
6 | 73 | 14,358.7 | 20 | 1741565718948$10 мар. 2025 г. | 45489$0:45 | ||||||
7 | 71 | 14,044.1 | 20 | 1741570823231$10 мар. 2025 г. | 44334$0:44 | ||||||
8 | 73 | 13,295.2 | 20 | 1740186806747$22 февр. 2025 г. | 73976$1:13 | ||||||
9 | 72 | 13,030.2 | 20 | 1741552679188$9 мар. 2025 г. | 59017$0:59 | ||||||
10 | 73 | 12,057.4 | 20 | 1740022548033$20 февр. 2025 г. | 66592$1:06 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 14,806.0 | 20 | 1741568063521$10 мар. 2025 г. | 62496$1:02 | ||||||
2 | 73 | 13,955.7 | 20 | 1741895334859$13 мар. 2025 г. | 70436$1:10 | ||||||
3 | 72 | 12,111.1 | 20 | 1741553554151$9 мар. 2025 г. | 81886$1:21 | ||||||
4 | 73 | 10,474.0 | 20 | 1740026982511$20 февр. 2025 г. | 86245$1:26 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
5 | 73 | 10,192.5 | 19 | 1740537197485$26 февр. 2025 г. | 110037$1:50 | ||||||
6 | 73 | 10,179.4 | 20 | 1741571501082$10 мар. 2025 г. | 62750$1:02 | ||||||
7 | 72 | 9,617.1 | 20 | 1741724233534$11 мар. 2025 г. | 65657$1:05 | ||||||
8 | 73 | 9,425.9 | 20 | 1741118171184$4 мар. 2025 г. | 81111$1:21 | ||||||
9 | 73 | 9,208.3 | 19 | 1741804193732$12 мар. 2025 г. | 119144$1:59 | ||||||
10 | 72 | 8,011.4 | 20 | 1740655774069$27 февр. 2025 г. | 117863$1:57 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 10,997.3 | 19 | 1740537732851$26 февр. 2025 г. | 165395$2:45 | ||||||
2 | 71 | 10,770.9 | 20 | 1741568544415$10 мар. 2025 г. | 116015$1:56 | ||||||
3 | 73 | 10,077.7 | 20 | 1741722787776$11 мар. 2025 г. | 159480$2:39 | ||||||
4 | 73 | 10,018.1 | 20 | 1741895939387$13 мар. 2025 г. | 119968$1:59 | ||||||
5 | 73 | 8,133.0 | 20 | 1741119474798$4 мар. 2025 г. | 158092$2:38 | ||||||
6 | 73 | 7,541.3 | 19 | 1741805040922$12 мар. 2025 г. | 197162$3:17 | ||||||
7 | 71 | 7,444.9 | 20 | 1741286947574$6 мар. 2025 г. | 234014$3:54 | ||||||
8 | 73 | 7,375.5 | 20 | 1741148345565$5 мар. 2025 г. | 144750$2:24 | ||||||
9 | 73 | 7,317.9 | 20 | 1740709872885$28 февр. 2025 г. | 188365$3:08 | ||||||
10 | 71 | 7,010.2 | 20 | 1740637427965$27 февр. 2025 г. | 161081$2:41 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 15,149.0 | 20 | 1741720001517$11 мар. 2025 г. | 80086$1:20 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
2 | 73 | 14,285.6 | 20 | 1741898904889$13 мар. 2025 г. | 64975$1:04 | ||||||
3 | 71 | 13,509.3 | 20 | 1741570835515$10 мар. 2025 г. | 62582$1:02 | ||||||
4 | 73 | 10,602.7 | 19 | 1741807300308$12 мар. 2025 г. | 107029$1:47 | ||||||
5 | 73 | 10,598.0 | 20 | 1741575639996$10 мар. 2025 г. | 70449$1:10 | ||||||
6 | 72 | 10,561.2 | 20 | 1741240077011$6 мар. 2025 г. | 80539$1:20 | ||||||
7 | 72 | 10,522.0 | 20 | 1741721756753$11 мар. 2025 г. | 74497$1:14 | ||||||
8 | 73 | 8,934.0 | 20 | 1740029500069$20 февр. 2025 г. | 112186$1:52 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
9 | 72 | 8,629.3 | 20 | 1740647204791$27 февр. 2025 г. | 131839$2:11 | ||||||
10 | 73 | 8,484.9 | 20 | 1741151008898$5 мар. 2025 г. | 88376$1:28 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 6,516.7 | 20 | 1741725775352$11 мар. 2025 г. | 337280$5:37 | ||||||
2 | 73 | 5,324.9 | 20 | 1741478405357$9 мар. 2025 г. | 330090$5:30 | ||||||
3 | 73 | 5,291.3 | 20 | 1741576169376$10 мар. 2025 г. | 319188$5:19 | ||||||
4 | 73 | 4,784.3 | 20 | 1741315114128$7 мар. 2025 г. | 344747$5:44 | ||||||
5 | 73 | 4,782.3 | 20 | 1741900029320$13 мар. 2025 г. | 327111$5:27 | ||||||
6 | 71 | 4,548.9 | 20 | 1741571554107$10 мар. 2025 г. | 300067$5:00 | ||||||
7 | 73 | 4,352.9 | 20 | 1740973079233$3 мар. 2025 г. | 356416$5:56 | ||||||
8 | 72 | 4,149.7 | 20 | 1741899355993$13 мар. 2025 г. | 406411$6:46 | ||||||
9 | 73 | 3,946.9 | 20 | 1740604485512$26 февр. 2025 г. | 430981$7:10 | ||||||
10 | 72 | 3,653.7 | 20 | 1741722177331$11 мар. 2025 г. | 333012$5:33 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 7,300.4 | 20 | 1741726475229$11 мар. 2025 г. | 308216$5:08 | ||||||
2 | 72 | 7,161.8 | 20 | 1741548116759$9 мар. 2025 г. | 218676$3:38 | ||||||
3 | 71 | 7,027.2 | 20 | 1741574181101$10 мар. 2025 г. | 179376$2:59 | ||||||
4 | 72 | 6,815.5 | 20 | 1741723212618$11 мар. 2025 г. | 235958$3:55 | ||||||
5 | 73 | 6,108.3 | 20 | 1741118675414$4 мар. 2025 г. | 243749$4:03 | ||||||
6 | 73 | 5,721.0 | 20 | 1741316093338$7 мар. 2025 г. | 249361$4:09 | ||||||
7 | 73 | 5,517.9 | 20 | 1741151960753$5 мар. 2025 г. | 220294$3:40 | ||||||
8 | 71 | 4,955.7 | 20 | 1741838283565$13 мар. 2025 г. | 253012$4:13 | ||||||
9 | 72 | 4,125.2 | 20 | 1741900264412$13 мар. 2025 г. | 371535$6:11 | ||||||
10 | 73 | 3,880.1 | 19 | 1741643678178$10 мар. 2025 г. | 284736$4:44 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 10,301.6 | 20 | 1741574707048$10 мар. 2025 г. | 155706$2:35 | ||||||
2 | 72 | 10,191.8 | 20 | 1741554470581$9 мар. 2025 г. | 244238$4:04 | ||||||
3 | 73 | 9,243.4 | 20 | 1741120694509$4 мар. 2025 г. | 219823$3:39 | ||||||
4 | 73 | 9,010.6 | 20 | 1741839016947$13 мар. 2025 г. | 178093$2:58 | ||||||
5 | 72 | 8,510.5 | 20 | 1741724878893$11 мар. 2025 г. | 165264$2:45 | ||||||
6 | 73 | 7,503.4 | 20 | 1741641441261$10 мар. 2025 г. | 218085$3:38 | ||||||
7 | 73 | 5,874.6 | 20 | 1741988084648$14 мар. 2025 г. | 184437$3:04 | ||||||
8 | 72 | 5,732.8 | 20 | 1741233212965$6 мар. 2025 г. | 307527$5:07 | ||||||
9 | 72 | 4,649.5 | 20 | 1741839016947$13 мар. 2025 г. | 178093$2:58 | ||||||
10 | 73 | 4,500.5 | 20 | 1740720717360$28 февр. 2025 г. | 269280$4:29 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 9,333.5 | 20 | 1741841303902$13 мар. 2025 г. | 365855$6:05 | ||||||
2 | 72 | 9,272.2 | 20 | 1741725754824$11 мар. 2025 г. | 299481$4:59 | ||||||
3 | 73 | 8,170.3 | 20 | 1741122816958$4 мар. 2025 г. | 363995$6:03 | ||||||
4 | 72 | 8,021.4 | 20 | 1741556341267$9 мар. 2025 г. | 323509$5:23 | ||||||
5 | 73 | 5,976.7 | 20 | 1741555908220$9 мар. 2025 г. | 380955$6:20 | ||||||
6 | 72 | 5,613.5 | 20 | 1741928542952$14 мар. 2025 г. | 293380$4:53 | ||||||
7 | 73 | 5,246.4 | 20 | 1741988766393$14 мар. 2025 г. | 369407$6:09 | ||||||
8 | 73 | 5,076.6 | 20 | 1741152767843$5 мар. 2025 г. | 345633$5:45 | ||||||
9 | 71 | 3,482.6 | 20 | 1741576272436$10 мар. 2025 г. | 301692$5:01 | ||||||
10 | 73 | 3,022.3 | 20 | 1739339972397$12 февр. 2025 г. | 398381$6:38 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.