- +Логово Ониксии
- +Исцеление
- +Ониксия
- +
- +Чернокнижники
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Discovery P4
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
|
HPS
| Размер
| Дата
| Длительность
|
Руны
| Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 138.4 | 20 | 1723054240942$7 авг. 2024 г. | 375743$6:15 | ||||||
2 | 65 | 129.6 | 19 | 1723752368931$15 авг. 2024 г. | 272505$4:32 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
3 | 64 | 126.1 | 17 | 1725398913950$3 сент. 2024 г. | 380739$6:20 | ||||||
4 | 65 | 125.8 | 16 | 1726337449457$14 сент. 2024 г. | 710485$11:50 | ||||||
5 | 57 | 121.9 | 20 | 1724004034269$18 авг. 2024 г. | 362068$6:02 | ||||||
6 | 56 | 117.5 | 20 | 1726079689535$11 сент. 2024 г. | 347393$5:47 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
7 | 61 | 115.0 | 17 | 1722798102358$4 авг. 2024 г. | 230239$3:50 | ||||||
8 | 60 | 110.9 | 30 | 1721938123069$25 июля 2024 г. | 311526$5:11 | ||||||
9 | 59 | 110.4 | 18 | 1722796707399$4 авг. 2024 г. | 419195$6:59 | ||||||
10 | 62 | 109.8 | 18 | 1723149151336$8 авг. 2024 г. | 395951$6:35 | ||||||
11 | 64 | 108.7 | 10 | 1724006697040$18 авг. 2024 г. | 783385$13:03 | ||||||
12 | 61 | 105.5 | 21 | 1721941839466$25 июля 2024 г. | 575700$9:35 | ||||||
13 | 61 | 103.8 | 18 | 1725907744657$9 сент. 2024 г. | 335946$5:35 |
4
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
14 | 55 | 103.4 | 19 | 1723407654051$11 авг. 2024 г. | 302657$5:02 | ||||||
15 | 62 | 102.5 | 23 | 1723831723571$16 авг. 2024 г. | 283301$4:43 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
16 | 61 | 102.3 | 26 | 1721938188289$25 июля 2024 г. | 528835$8:48 | ||||||
17 | 60 | 102.2 | 19 | 1724619946547$25 авг. 2024 г. | 352730$5:52 | ||||||
18 | 62 | 102.2 | 20 | 1723140873938$8 авг. 2024 г. | 442293$7:22 | ||||||
19 | 65 | 102.1 | 18 | 1724350839085$22 авг. 2024 г. | 428920$7:08 | ||||||
20 | 61 | 101.6 | 19 | 1725740767300$7 сент. 2024 г. | 478289$7:58 | ||||||
21 | 59 | 101.6 | 19 | 1722195258334$28 июля 2024 г. | 435870$7:15 |
7
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Придание сил
2
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
22 | 60 | 101.6 | 20 | 1722283307232$29 июля 2024 г. | 465266$7:45 | ||||||
23 | 60 | 101.2 | 22 | 1722361383142$30 июля 2024 г. | 490917$8:10 | ||||||
24 | 55 | 100.6 | 20 | 1722025647348$26 июля 2024 г. | 454318$7:34 | ||||||
25 | 60 | 100.0 | 20 | 1722367035447$30 июля 2024 г. | 631381$10:31 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
26 | 62 | 99.7 | 20 | 1723145573850$8 авг. 2024 г. | 417457$6:57 | ||||||
27 | 62 | 99.6 | 23 | 1722539055429$1 авг. 2024 г. | 600262$10:00 | ||||||
28 | 67 | 99.6 | 15 | 1726773539383$19 сент. 2024 г. | 519805$8:39 | ||||||
29 | 63 | 99.0 | 20 | 1722462013072$31 июля 2024 г. | 422493$7:02 | ||||||
30 | 65 | 97.4 | 18 | 1725215509928$1 сент. 2024 г. | 373060$6:13 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
31 | 63 | 97.3 | 20 | 1723053433732$7 авг. 2024 г. | 426784$7:06 | ||||||
32 | 67 | 96.8 | 20 | 1726047543858$11 сент. 2024 г. | 388485$6:28 | ||||||
33 | 59 | 96.8 | 31 | 1722089859061$27 июля 2024 г. | 428841$7:08 | ||||||
34 | 57 | 96.8 | 19 | 1724595398954$25 авг. 2024 г. | 502813$8:22 | ||||||
35 | 66 | 96.7 | 21 | 1724871646724$28 авг. 2024 г. | 406325$6:46 |
1
$
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
36 | 62 | 96.5 | 20 | 1723575477678$13 авг. 2024 г. | 416164$6:56 | ||||||
37 | 57 | 96.0 | 24 | 1723373702126$11 авг. 2024 г. | 516507$8:36 | ||||||
38 | 61 | 95.2 | 19 | 1721944878080$25 июля 2024 г. | 490123$8:10 | ||||||
39 | 63 | 94.9 | 16 | 1726337449457$14 сент. 2024 г. | 710485$11:50 | ||||||
40 | 62 | 94.1 | 31 | 1722535807187$1 авг. 2024 г. | 287979$4:47 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
41 | 65 | 93.8 | 19 | 1725561299172$5 сент. 2024 г. | 399106$6:39 | ||||||
42 | 63 | 93.3 | 22 | 1722456414214$31 июля 2024 г. | 323735$5:23 | ||||||
43 | 58 | 93.2 | 15 | 1721942708525$25 июля 2024 г. | 496517$8:16 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
44 | 60 | 92.8 | 20 | 1722190180234$28 июля 2024 г. | 412704$6:52 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
45 | 67 | 92.6 | 20 | 1726073964564$11 сент. 2024 г. | 300774$5:00 | ||||||
46 | 57 | 92.5 | 20 | 1722281251408$29 июля 2024 г. | 561650$9:21 |
3
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
|
|||||
47 | 59 | 92.1 | 21 | 1726077858255$11 сент. 2024 г. | 332070$5:32 | ||||||
48 | 61 | 92.0 | 19 | 1722627184693$2 авг. 2024 г. | 454212$7:34 | ||||||
49 | 58 | 91.5 | 20 | 1725987507584$10 сент. 2024 г. | 452682$7:32 | ||||||
50 | 61 | 91.0 | 28 | 1724611951980$25 авг. 2024 г. | 222709$3:42 | ||||||
51 | 54 | 90.5 | 23 | 1724706870133$26 авг. 2024 г. | 349845$5:49 | ||||||
52 | 62 | 90.4 | 22 | 1723498212431$12 авг. 2024 г. | 372646$6:12 | ||||||
53 | 59 | 90.3 | 20 | 1722938389878$6 авг. 2024 г. | 476077$7:56 | ||||||
54 | 61 | 89.8 | 20 | 1726064489009$11 сент. 2024 г. | 414672$6:54 | ||||||
55 | 58 | 89.3 | 20 | 1723055802496$7 авг. 2024 г. | 456094$7:36 | ||||||
56 | 59 | 88.9 | 21 | 1725559607481$5 сент. 2024 г. | 278542$4:38 |
1
$
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
57 | 63 | 88.6 | 20 | 1722801598644$4 авг. 2024 г. | 442884$7:22 | ||||||
58 | 59 | 88.4 | 19 | 1726430465981$15 сент. 2024 г. | 380743$6:20 | ||||||
59 | 62 | 88.3 | 23 | 1721939252389$25 июля 2024 г. | 715351$11:55 | ||||||
60 | 65 | 86.9 | 20 | 1724270137015$21 авг. 2024 г. | 235968$3:55 |
4
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
61 | 60 | 86.5 | 16 | 1722102833991$27 июля 2024 г. | 587198$9:47 | ||||||
62 | 63 | 86.5 | 27 | 1724000498682$18 авг. 2024 г. | 347307$5:47 | ||||||
63 | 66 | 85.7 | 20 | 1722538706700$1 авг. 2024 г. | 400097$6:40 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
64 | 61 | 85.6 | 29 | 1722447386187$31 июля 2024 г. | 256743$4:16 | ||||||
65 | 62 | 85.5 | 20 | 1723399616612$11 авг. 2024 г. | 280294$4:40 |
4
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
|
|||||
66 | 64 | 85.3 | 18 | 1723924708682$17 авг. 2024 г. | 504865$8:24 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
67 | 60 | 85.2 | 20 | 1722277971965$29 июля 2024 г. | 476587$7:56 | ||||||
68 | 60 | 84.9 | 21 | 1721940501623$25 июля 2024 г. | 413272$6:53 | ||||||
69 | 62 | 84.8 | 21 | 1722706556131$3 авг. 2024 г. | 405380$6:45 | ||||||
70 | 62 | 84.7 | 24 | 1724010170720$18 авг. 2024 г. | 335667$5:35 |
1
$
![]() Озарение
1
|
|||||
71 | 61 | 84.2 | 18 | 1721942299954$25 июля 2024 г. | 614006$10:14 | ||||||
72 | 64 | 84.2 | 19 | 1724872598006$28 авг. 2024 г. | 458494$7:38 | ||||||
73 | 60 | 84.1 | 24 | 1722365729827$30 июля 2024 г. | 357270$5:57 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
74 | 64 | 83.8 | 20 | 1725826815650$8 сент. 2024 г. | 418830$6:58 | ||||||
75 | 65 | 83.6 | 18 | 1724869310737$28 авг. 2024 г. | 338736$5:38 | ||||||
76 | 60 | 83.5 | 19 | 1722022756344$26 июля 2024 г. | 591910$9:51 | ||||||
77 | 60 | 83.0 | 18 | 1722965891351$6 авг. 2024 г. | 377486$6:17 |
1
$
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
78 | 60 | 82.9 | 20 | 1722455211359$31 июля 2024 г. | 397476$6:37 |
2
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
79 | 60 | 82.8 | 24 | 1724010170720$18 авг. 2024 г. | 335667$5:35 | ||||||
80 | 58 | 82.7 | 27 | 1722190171567$28 июля 2024 г. | 317557$5:17 | ||||||
81 | 64 | 82.7 | 19 | 1723747504169$15 авг. 2024 г. | 428789$7:08 | ||||||
82 | 64 | 82.3 | 19 | 1726088925589$11 сент. 2024 г. | 407719$6:47 | ||||||
83 | 62 | 82.3 | 27 | 1722365752714$30 июля 2024 г. | 325868$5:25 | ||||||
84 | 57 | 82.3 | 21 | 1723409171957$11 авг. 2024 г. | 351943$5:51 | ||||||
85 | 55 | 82.1 | 25 | 1722373830551$30 июля 2024 г. | 365925$6:05 | ||||||
86 | 63 | 81.9 | 22 | 1723498212431$12 авг. 2024 г. | 372646$6:12 | ||||||
87 | 65 | 81.8 | 20 | 1724703608561$26 авг. 2024 г. | 467752$7:47 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
88 | 61 | 81.4 | 20 | 1725220547218$1 сент. 2024 г. | 337598$5:37 |
5
$
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
89 | 61 | 81.3 | 22 | 1723498212431$12 авг. 2024 г. | 372646$6:12 | ||||||
90 | 53 | 81.0 | 23 | 1722025597683$26 июля 2024 г. | 349162$5:49 | ||||||
91 | 63 | 80.5 | 22 | 1723399751163$11 авг. 2024 г. | 638301$10:38 | ||||||
92 | 55 | 80.3 | 19 | 1725740767300$7 сент. 2024 г. | 478289$7:58 | ||||||
93 | 62 | 80.3 | 22 | 1723059555376$7 авг. 2024 г. | 280652$4:40 |
5
$
![]() Серенада песнецвета
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
![]() Свирепость Фенгуса
1
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
|
|||||
94 | 64 | 80.2 | 21 | 1726429066784$15 сент. 2024 г. | 393863$6:33 | ||||||
95 | 60 | 80.1 | 23 | 1723656456289$14 авг. 2024 г. | 227445$3:47 | ||||||
96 | 62 | 80.0 | 19 | 1723748693193$15 авг. 2024 г. | 444399$7:24 | ||||||
97 | 67 | 79.9 | 20 | 1725220490405$1 сент. 2024 г. | 279137$4:39 |
3
$
![]() Дерзость Мол'дара
1
![]() Смекалка Слип'кика
1
![]() Темный жребий Воржея - урон
1
|
|||||
98 | 57 | 79.8 | 17 | 1725823606121$8 сент. 2024 г. | 573124$9:33 | ||||||
99 | 62 | 79.5 | 20 | 1723485384392$12 авг. 2024 г. | 372867$6:12 | ||||||
100 | 65 | 79.2 | 18 | 1725388194136$3 сент. 2024 г. | 434575$7:14 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.