- +Храм Ан'Киража
- +Урон
- +К'Тун
- +
- +DPS
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Хардкор
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 771.0 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
2 | 67 | 693.1 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
3 | 69 | 646.9 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
4 | 70 | 637.4 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
5 | 69 | 629.4 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
6 | 71 | 618.0 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
7 | 65 | 616.2 | 40 | 1736570787727$11 янв. 2025 г. | 232093$3:52 | |||||
8 | 70 | 605.7 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
9 | 66 | 602.3 | 38 | 1726288966761$14 сент. 2024 г. | 239888$3:59 | |||||
10 | 68 | 601.7 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
11 | 65 | 597.3 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
12 | 78 | 583.3 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
13 | 74 | 580.9 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
14 | 63 | 567.0 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
15 | 68 | 549.5 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
16 | 72 | 546.7 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
17 | 71 | 546.2 | 39 | 1723875965315$17 авг. 2024 г. | 257212$4:17 | |||||
18 | 72 | 538.2 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
19 | 71 | 538.2 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
20 | 70 | 522.4 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
21 | 70 | 519.5 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
22 | 68 | 517.5 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
23 | 70 | 516.8 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
24 | 73 | 516.3 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
25 | 76 | 511.4 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
26 | 70 | 511.2 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
27 | 67 | 506.6 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
28 | 67 | 504.2 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
29 | 71 | 504.1 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
30 | 64 | 499.3 | 40 | 1728103729029$5 окт. 2024 г. | 239772$3:59 | |||||
31 | 68 | 483.1 | 40 | 1738645562616$4 февр. 2025 г. | 234935$3:54 | |||||
32 | 77 | 478.7 | 40 | 1727496945382$28 сент. 2024 г. | 243517$4:03 | |||||
33 | 77 | 476.4 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
34 | 65 | 475.0 | 40 | 1738645562616$4 февр. 2025 г. | 234935$3:54 | |||||
35 | 67 | 466.7 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
36 | 64 | 466.2 | 40 | 1728705027403$12 окт. 2024 г. | 282112$4:42 | |||||
37 | 71 | 464.6 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
38 | 78 | 460.9 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
39 | 77 | 460.6 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
40 | 64 | 445.6 | 40 | 1728705027403$12 окт. 2024 г. | 282112$4:42 | |||||
41 | 80 | 439.6 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
42 | 68 | 432.8 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
43 | 75 | 432.3 | 40 | 1736570787727$11 янв. 2025 г. | 232093$3:52 | |||||
44 | 71 | 429.5 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
45 | 78 | 428.0 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
46 | 68 | 419.7 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
47 | 78 | 411.0 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
48 | 65 | 410.8 | 40 | 1722915311318$6 авг. 2024 г. | 368342$6:08 | |||||
49 | 78 | 409.3 | 39 | 1726894047184$21 сент. 2024 г. | 234444$3:54 | |||||
50 | 80 | 407.4 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
51 | 82 | 407.3 | 40 | 1738645562616$4 февр. 2025 г. | 234935$3:54 | |||||
52 | 77 | 404.3 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
53 | 69 | 403.5 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
54 | 69 | 403.4 | 40 | 1718684369626$18 июня 2024 г. | 387924$6:27 | |||||
55 | 77 | 400.2 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
56 | 61 | 395.2 | 40 | 1739250255042$11 февр. 2025 г. | 240209$4:00 | |||||
57 | 72 | 395.1 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
58 | 77 | 385.9 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
59 | 77 | 383.7 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
60 | 82 | 379.5 | 40 | 1741409673780$8 мар. 2025 г. | 240458$4:00 | |||||
61 | 66 | 378.7 | 40 | 1727496945382$28 сент. 2024 г. | 243517$4:03 | |||||
62 | 61 | 377.1 | 40 | 1722915311318$6 авг. 2024 г. | 368342$6:08 | |||||
63 | 75 | 376.7 | 40 | 1727496945382$28 сент. 2024 г. | 243517$4:03 | |||||
64 | 73 | 373.8 | 40 | 1728705027403$12 окт. 2024 г. | 282112$4:42 | |||||
65 | 76 | 373.7 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
66 | 68 | 372.9 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
67 | 67 | 369.7 | 40 | 1728103729029$5 окт. 2024 г. | 239772$3:59 | |||||
68 | 75 | 368.0 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
69 | 77 | 361.9 | 40 | 1738645562616$4 февр. 2025 г. | 234935$3:54 | |||||
70 | 65 | 356.9 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
71 | 69 | 354.5 | 40 | 1718684369626$18 июня 2024 г. | 387924$6:27 | |||||
72 | 67 | 354.0 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
73 | 61 | 343.3 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
74 | 72 | 341.5 | 40 | 1718684369626$18 июня 2024 г. | 387924$6:27 | |||||
75 | 74 | 334.8 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
76 | 68 | 332.9 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
77 | 75 | 331.7 | 38 | 1726288966761$14 сент. 2024 г. | 239888$3:59 | |||||
78 | 77 | 331.2 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
79 | 62 | 331.1 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
80 | 72 | 326.4 | 40 | 1730781113476$5 нояб. 2024 г. | 222205$3:42 | |||||
81 | 78 | 324.8 | 40 | 1728705027403$12 окт. 2024 г. | 282112$4:42 | |||||
82 | 62 | 324.1 | 40 | 1718684369626$18 июня 2024 г. | 387924$6:27 | |||||
83 | 66 | 323.8 | 39 | 1723875965315$17 авг. 2024 г. | 257212$4:17 | |||||
84 | 72 | 319.7 | 38 | 1726288966761$14 сент. 2024 г. | 239888$3:59 | |||||
85 | 67 | 317.2 | 39 | 1723875965315$17 авг. 2024 г. | 257212$4:17 | |||||
86 | 77 | 316.0 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
87 | 76 | 314.5 | 40 | 1728101831267$5 окт. 2024 г. | 242660$4:02 | |||||
88 | 70 | 314.1 | 40 | 1729569610098$22 окт. 2024 г. | 207306$3:27 | |||||
89 | 68 | 314.0 | 40 | 1722915311318$6 авг. 2024 г. | 368342$6:08 | |||||
90 | 62 | 312.1 | 40 | 1728705027403$12 окт. 2024 г. | 282112$4:42 | |||||
91 | 71 | 310.4 | 40 | 1736570787727$11 янв. 2025 г. | 232093$3:52 | |||||
92 | 76 | 310.3 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
93 | 72 | 309.9 | 40 | 1728103729029$5 окт. 2024 г. | 239772$3:59 | |||||
94 | 75 | 308.8 | 40 | 1736570787727$11 янв. 2025 г. | 232093$3:52 | |||||
95 | 70 | 307.6 | 39 | 1723875965315$17 авг. 2024 г. | 257212$4:17 | |||||
96 | 71 | 305.9 | 40 | 1728103729029$5 окт. 2024 г. | 239772$3:59 | |||||
97 | 72 | 305.0 | 36 | 1729309679341$19 окт. 2024 г. | 314205$5:14 | |||||
98 | 72 | 302.7 | 40 | 1727496945382$28 сент. 2024 г. | 243517$4:03 | |||||
99 | 70 | 300.8 | 40 | 1723436512104$12 авг. 2024 г. | 330485$5:30 | |||||
100 | 74 | 298.2 | 39 | 1723875965315$17 авг. 2024 г. | 257212$4:17 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.