- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +62-64 Уровень экипировки
- +Hardcore
- +Без пропусков треша
- +С 3+ минутными ограничениями КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1,319.6 | 40 | 1708748824142$24 февр. 2024 г. | 29419$0:29 | |||||
2 | 64 | 1,261.6 | 39 | 1730778964988$5 нояб. 2024 г. | 28230$0:28 | |||||
3 | 63 | 1,248.4 | 38 | 1728615873061$11 окт. 2024 г. | 22599$0:22 | |||||
4 | 64 | 1,230.2 | 39 | 1702264427268$11 дек. 2023 г. | 26364$0:26 | |||||
5 | 62 | 1,185.0 | 38 | 1728615873061$11 окт. 2024 г. | 22599$0:22 | |||||
6 | 62 | 1,164.3 | 40 | 1723261525699$10 авг. 2024 г. | 25600$0:25 | |||||
7 | 64 | 1,148.5 | 39 | 1740802192317$1 мар. 2025 г. | 20850$0:20 | |||||
8 | 64 | 1,143.5 | 40 | 1728526768192$10 окт. 2024 г. | 18372$0:18 | |||||
9 | 64 | 1,130.1 | 38 | 1712977287575$13 апр. 2024 г. | 28042$0:28 | |||||
10 | 64 | 1,119.6 | 40 | 1728526768192$10 окт. 2024 г. | 18372$0:18 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 2,685.0 | 38 | 1740195307767$22 февр. 2025 г. | 30929$0:30 | |||||
2 | 64 | 2,529.4 | 40 | 1722656515952$3 авг. 2024 г. | 22610$0:22 | |||||
3 | 62 | 2,475.5 | 39 | 1720844126746$13 июля 2024 г. | 25114$0:25 | |||||
4 | 63 | 2,404.4 | 38 | 1716606456409$25 мая 2024 г. | 36944$0:36 | |||||
5 | 62 | 2,388.9 | 39 | 1723089394787$8 авг. 2024 г. | 27428$0:27 | |||||
6 | 64 | 2,380.9 | 40 | 1713839160002$23 апр. 2024 г. | 25913$0:25 | |||||
7 | 64 | 2,380.2 | 40 | 1725938500008$10 сент. 2024 г. | 28913$0:28 | |||||
8 | 64 | 2,373.9 | 39 | 1742611630034$22 мар. 2025 г. | 29349$0:29 | |||||
9 | 64 | 2,364.3 | 40 | 1709957082469$9 мар. 2024 г. | 29572$0:29 | |||||
10 | 64 | 2,301.5 | 40 | 1730952574762$7 нояб. 2024 г. | 25988$0:25 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1,337.6 | 40 | 1722657228337$3 авг. 2024 г. | 35963$0:35 | |||||
2 | 64 | 1,330.9 | 40 | 1723693361701$15 авг. 2024 г. | 46267$0:46 | |||||
3 | 64 | 1,305.6 | 39 | 1723261990673$10 авг. 2024 г. | 39630$0:39 | |||||
4 | 64 | 1,303.6 | 40 | 1731038738698$8 нояб. 2024 г. | 54007$0:54 | |||||
5 | 64 | 1,289.5 | 40 | 1742612320315$22 мар. 2025 г. | 39990$0:39 | |||||
6 | 63 | 1,260.3 | 39 | 1722050062916$27 июля 2024 г. | 49780$0:49 | |||||
7 | 63 | 1,255.8 | 40 | 1720844835004$13 июля 2024 г. | 34118$0:34 | |||||
8 | 64 | 1,252.0 | 38 | 1721104362280$16 июля 2024 г. | 43962$0:43 | |||||
9 | 64 | 1,243.4 | 40 | 1730953186789$7 нояб. 2024 г. | 36746$0:36 | |||||
10 | 63 | 1,235.7 | 40 | 1720844835004$13 июля 2024 г. | 34118$0:34 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1,163.6 | 40 | 1728528372315$10 окт. 2024 г. | 66390$1:06 | |||||
2 | 63 | 1,114.0 | 40 | 1710563590713$16 мар. 2024 г. | 65857$1:05 | |||||
3 | 64 | 1,102.1 | 38 | 1725941594081$10 сент. 2024 г. | 84874$1:24 | |||||
4 | 63 | 987.3 | 39 | 1722050618427$27 июля 2024 г. | 87885$1:27 | |||||
5 | 63 | 986.2 | 40 | 1712112986802$3 апр. 2024 г. | 68090$1:08 | |||||
6 | 64 | 947.8 | 40 | 1723262732985$10 авг. 2024 г. | 82241$1:22 | |||||
7 | 63 | 947.4 | 40 | 1731039492704$8 нояб. 2024 г. | 86212$1:26 | |||||
8 | 64 | 940.1 | 38 | 1725941594081$10 сент. 2024 г. | 84874$1:24 | |||||
9 | 63 | 938.8 | 40 | 1711165757602$23 мар. 2024 г. | 72991$1:12 | |||||
10 | 64 | 929.4 | 40 | 1722657724310$3 авг. 2024 г. | 66041$1:06 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1,261.2 | 39 | 1722051361603$27 июля 2024 г. | 79593$1:19 | |||||
2 | 63 | 1,181.9 | 40 | 1742613240533$22 мар. 2025 г. | 53498$0:53 | |||||
3 | 64 | 1,160.5 | 40 | 1717471807833$4 июня 2024 г. | 58897$0:58 | |||||
4 | 64 | 1,155.5 | 40 | 1726111371651$12 сент. 2024 г. | 71483$1:11 | |||||
5 | 63 | 1,148.6 | 36 | 1727924383958$3 окт. 2024 г. | 77632$1:17 | |||||
6 | 64 | 1,136.2 | 39 | 1724987267978$30 авг. 2024 г. | 55019$0:55 | |||||
7 | 63 | 1,073.3 | 40 | 1719033458425$22 июня 2024 г. | 68070$1:08 | |||||
8 | 64 | 1,072.6 | 38 | 1731385773179$12 нояб. 2024 г. | 77733$1:17 | |||||
9 | 62 | 1,066.9 | 39 | 1708751621481$24 февр. 2024 г. | 75109$1:15 | |||||
10 | 63 | 1,061.1 | 40 | 1710564496538$16 мар. 2024 г. | 52556$0:52 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 1,237.1 | 40 | 1708145561780$17 февр. 2024 г. | 65525$1:05 | |||||
2 | 63 | 1,229.5 | 38 | 1716609202980$25 мая 2024 г. | 72323$1:12 | |||||
3 | 63 | 1,020.1 | 38 | 1722051520252$27 июля 2024 г. | 62725$1:02 | |||||
4 | 62 | 1,000.7 | 40 | 1740197347285$22 февр. 2025 г. | 56885$0:56 | |||||
5 | 63 | 951.7 | 40 | 1712632563451$9 апр. 2024 г. | 52792$0:52 | |||||
6 | 63 | 951.4 | 40 | 1728529123530$10 окт. 2024 г. | 53190$0:53 | |||||
7 | 64 | 934.9 | 40 | 1725331266494$3 сент. 2024 г. | 65934$1:05 | |||||
8 | 62 | 932.4 | 39 | 1713324503504$17 апр. 2024 г. | 58122$0:58 | |||||
9 | 63 | 921.9 | 40 | 1728529123530$10 окт. 2024 г. | 53190$0:53 | |||||
10 | 63 | 919.3 | 40 | 1729309196707$19 окт. 2024 г. | 61432$1:01 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1,069.1 | 40 | 1720846442021$13 июля 2024 г. | 99784$1:39 | |||||
2 | 62 | 1,067.9 | 40 | 1740197644243$22 февр. 2025 г. | 109566$1:49 | |||||
3 | 62 | 1,055.4 | 40 | 1743217603416$29 мар. 2025 г. | 116456$1:56 | |||||
4 | 64 | 1,043.7 | 39 | 1722051886914$27 июля 2024 г. | 117089$1:57 | |||||
5 | 64 | 1,027.2 | 40 | 1717472256576$4 июня 2024 г. | 115963$1:55 | |||||
6 | 62 | 944.3 | 40 | 1726111763294$12 сент. 2024 г. | 112682$1:52 | |||||
7 | 64 | 896.0 | 40 | 1710564859501$16 мар. 2024 г. | 99446$1:39 | |||||
8 | 64 | 893.4 | 39 | 1724987662443$30 авг. 2024 г. | 106934$1:46 | |||||
9 | 63 | 892.2 | 40 | 1710564859501$16 мар. 2024 г. | 99446$1:39 | |||||
10 | 62 | 890.0 | 39 | 1713324826185$17 апр. 2024 г. | 113647$1:53 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 1,372.2 | 40 | 1742613987120$22 мар. 2025 г. | 94401$1:34 |
|
||||
2 | 63 | 1,239.1 | 40 | 1723264034256$10 авг. 2024 г. | 105938$1:45 | |||||
3 | 64 | 1,147.5 | 40 | 1712115056250$3 апр. 2024 г. | 115817$1:55 | |||||
4 | 63 | 1,106.6 | 40 | 1710565330731$16 мар. 2024 г. | 106463$1:46 | |||||
5 | 64 | 1,096.5 | 40 | 1723264034256$10 авг. 2024 г. | 105938$1:45 | |||||
6 | 64 | 1,075.8 | 40 | 1742613987120$22 мар. 2025 г. | 94401$1:34 |
|
||||
7 | 64 | 1,043.4 | 40 | 1742613987120$22 мар. 2025 г. | 94401$1:34 |
|
||||
8 | 63 | 1,029.7 | 40 | 1728529728416$10 окт. 2024 г. | 123590$2:03 |
|
||||
9 | 64 | 1,027.2 | 38 | 1731386770481$12 нояб. 2024 г. | 156360$2:36 |
|
||||
10 | 63 | 1,017.7 | 38 | 1722052351521$27 июля 2024 г. | 148590$2:28 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.