- +Зул'Гуруб
- +Урон
- +Проклинатель Джин'до
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +50-52 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 444.8 | 20 | 1686082788070$6 июня 2023 г. | 39836$0:39 |
|
||||
2 | 52 | 412.7 | 18 | 1724186458921$20 авг. 2024 г. | 47661$0:47 |
|
||||
3 | 51 | 392.8 | 20 | 1695760840773$26 сент. 2023 г. | 49785$0:49 | |||||
4 | 50 | 333.5 | 20 | 1719441955524$26 июня 2024 г. | 41230$0:41 |
|
||||
5 | 50 | 309.7 | 20 | 1688327817050$2 июля 2023 г. | 55392$0:55 | |||||
6 | 52 | 298.0 | 20 | 1682257900318$23 апр. 2023 г. | 70713$1:10 | |||||
7 | 43 | 289.4 | 20 | 1724152305904$20 авг. 2024 г. | 58637$0:58 | |||||
8 | 52 | 285.1 | 20 | 1712735090883$10 апр. 2024 г. | 68215$1:08 | |||||
9 | 48 | 282.9 | 20 | 1691935966931$13 авг. 2023 г. | 58058$0:58 | |||||
10 | 52 | 277.0 | 19 | 1699992125878$14 нояб. 2023 г. | 72861$1:12 | |||||
11 | 52 | 276.6 | 20 | 1741209727830$5 мар. 2025 г. | 49749$0:49 | |||||
12 | 0 | 276.3 | 19 | 1702143196849$9 дек. 2023 г. | 60210$1:00 | |||||
13 | 51 | 271.4 | 19 | 1711879692994$31 мар. 2024 г. | 50738$0:50 | |||||
14 | 52 | 267.7 | 19 | 1694090328086$7 сент. 2023 г. | 93157$1:33 | |||||
15 | 51 | 266.4 | 20 | 1709944212544$9 мар. 2024 г. | 42439$0:42 |
|
||||
16 | 51 | 264.1 | 19 | 1727378566287$26 сент. 2024 г. | 74857$1:14 | |||||
17 | 43 | 260.6 | 19 | 1689179287125$12 июля 2023 г. | 54941$0:54 | |||||
18 | 52 | 253.9 | 20 | 1711582824145$27 мар. 2024 г. | 55354$0:55 | |||||
19 | 47 | 247.7 | 20 | 1724182970883$20 авг. 2024 г. | 63709$1:03 | |||||
20 | 52 | 245.0 | 20 | 1678310293078$8 мар. 2023 г. | 90920$1:30 | |||||
21 | 45 | 244.4 | 18 | 1689201405867$12 июля 2023 г. | 85519$1:25 | |||||
22 | 52 | 243.4 | 20 | 1712933867271$12 апр. 2024 г. | 64877$1:04 | |||||
23 | 52 | 232.4 | 20 | 1697394305786$15 окт. 2023 г. | 85303$1:25 | |||||
24 | 52 | 222.0 | 20 | 1720552543292$9 июля 2024 г. | 53004$0:53 | |||||
25 | 48 | 216.9 | 20 | 1724096291688$19 авг. 2024 г. | 45423$0:45 | |||||
26 | 52 | 215.7 | 20 | 1690297727289$25 июля 2023 г. | 46333$0:46 | |||||
27 | 52 | 214.3 | 20 | 1727990819835$3 окт. 2024 г. | 44778$0:44 | |||||
28 | 47 | 207.1 | 20 | 1723980643510$18 авг. 2024 г. | 41251$0:41 | |||||
29 | 51 | 206.3 | 20 | 1698679673146$30 окт. 2023 г. | 57486$0:57 | |||||
30 | 51 | 202.8 | 20 | 1722248486517$29 июля 2024 г. | 63896$1:03 |
|
||||
31 | 44 | 201.6 | 20 | 1719074093129$22 июня 2024 г. | 69673$1:09 | |||||
32 | 50 | 200.3 | 20 | 1685091621844$26 мая 2023 г. | 68772$1:08 | |||||
33 | 51 | 199.3 | 20 | 1731409407380$12 нояб. 2024 г. | 70721$1:10 | |||||
34 | 48 | 198.8 | 20 | 1699559504031$9 нояб. 2023 г. | 49149$0:49 | |||||
35 | 46 | 195.3 | 20 | 1711067040685$22 мар. 2024 г. | 73557$1:13 | |||||
36 | 43 | 194.6 | 18 | 1697038045296$11 окт. 2023 г. | 53076$0:53 | |||||
37 | 49 | 191.2 | 20 | 1691604755959$9 авг. 2023 г. | 65739$1:05 |
|
||||
38 | 52 | 186.3 | 18 | 1697245093158$14 окт. 2023 г. | 51424$0:51 | |||||
39 | 49 | 184.8 | 20 | 1711743911568$29 мар. 2024 г. | 62310$1:02 |
|
||||
40 | 48 | 184.5 | 19 | 1662931881248$11 сент. 2022 г. | 79423$1:19 | |||||
41 | 52 | 182.2 | 20 | 1696192129487$1 окт. 2023 г. | 69174$1:09 | |||||
42 | 43 | 180.4 | 20 | 1692112719467$15 авг. 2023 г. | 52889$0:52 | |||||
43 | 16 | 180.1 | 19 | 1714761621048$3 мая 2024 г. | 50966$0:50 |
|
||||
44 | 47 | 177.2 | 20 | 1684525377374$19 мая 2023 г. | 104592$1:44 |
|
||||
45 | 50 | 173.9 | 19 | 1694644557759$13 сент. 2023 г. | 44963$0:44 | |||||
46 | 49 | 172.6 | 20 | 1725998731166$10 сент. 2024 г. | 49445$0:49 | |||||
47 | 51 | 166.3 | 20 | 1686092235322$6 июня 2023 г. | 59057$0:59 | |||||
48 | 47 | 165.4 | 20 | 1724363248202$22 авг. 2024 г. | 46059$0:46 | |||||
49 | 52 | 162.5 | 20 | 1715797007460$15 мая 2024 г. | 56428$0:56 | |||||
50 | 50 | 162.2 | 20 | 1692262217652$17 авг. 2023 г. | 60054$1:00 | |||||
51 | 43 | 161.7 | 20 | 1708963478825$26 февр. 2024 г. | 47685$0:47 | |||||
52 | 45 | 161.0 | 20 | 1710977718391$20 мар. 2024 г. | 36845$0:36 | |||||
53 | 52 | 159.7 | 19 | 1717950595163$9 июня 2024 г. | 95570$1:35 | |||||
54 | 40 | 154.6 | 20 | 1686077276754$6 июня 2023 г. | 64902$1:04 |
|
||||
55 | 43 | 149.6 | 20 | 1717447568098$3 июня 2024 г. | 53653$0:53 |
|
||||
56 | 46 | 149.3 | 20 | 1719168311692$23 июня 2024 г. | 72340$1:12 | |||||
57 | 52 | 148.9 | 19 | 1726604070544$17 сент. 2024 г. | 61473$1:01 | |||||
58 | 51 | 148.2 | 18 | 1691697463999$10 авг. 2023 г. | 83481$1:23 | |||||
59 | 48 | 147.6 | 20 | 1708807682558$24 февр. 2024 г. | 38787$0:38 | |||||
60 | 52 | 146.7 | 20 | 1705614279133$18 янв. 2024 г. | 59097$0:59 | |||||
61 | 51 | 145.6 | 20 | 1693602693392$1 сент. 2023 г. | 57122$0:57 | |||||
62 | 51 | 145.0 | 20 | 1720098180905$4 июля 2024 г. | 67846$1:07 | |||||
63 | 49 | 143.6 | 20 | 1727780720447$1 окт. 2024 г. | 70317$1:10 | |||||
64 | 50 | 140.5 | 20 | 1700939497474$25 нояб. 2023 г. | 44529$0:44 | |||||
65 | 33 | 136.8 | 20 | 1696778547830$8 окт. 2023 г. | 38263$0:38 | |||||
66 | 52 | 134.8 | 18 | 1712689299701$9 апр. 2024 г. | 80414$1:20 | |||||
67 | 40 | 133.7 | 20 | 1732220874275$21 нояб. 2024 г. | 85013$1:25 | |||||
68 | 47 | 133.5 | 20 | 1699655744561$10 нояб. 2023 г. | 51308$0:51 | |||||
69 | 51 | 128.5 | 19 | 1722721520453$3 авг. 2024 г. | 129077$2:09 | |||||
70 | 52 | 126.1 | 19 | 1700517991025$20 нояб. 2023 г. | 88043$1:28 | |||||
71 | 52 | 116.8 | 20 | 1707499913734$9 февр. 2024 г. | 39891$0:39 | |||||
72 | 50 | 115.8 | 20 | 1699300442730$6 нояб. 2023 г. | 88955$1:28 | |||||
73 | 51 | 114.8 | 20 | 1730471987974$1 нояб. 2024 г. | 46552$0:46 | |||||
74 | 49 | 109.6 | 19 | 1696706708096$7 окт. 2023 г. | 57194$0:57 | |||||
75 | 51 | 108.4 | 20 | 1713903589258$23 апр. 2024 г. | 93612$1:33 | |||||
76 | 42 | 107.2 | 20 | 1724096291688$19 авг. 2024 г. | 45423$0:45 | |||||
77 | 52 | 106.0 | 20 | 1720122328431$4 июля 2024 г. | 100902$1:40 | |||||
78 | 38 | 105.8 | 20 | 1722816848876$5 авг. 2024 г. | 48200$0:48 |
|
||||
79 | 52 | 105.4 | 20 | 1706311411229$26 янв. 2024 г. | 40501$0:40 | |||||
80 | 34 | 104.9 | 19 | 1708451860305$20 февр. 2024 г. | 54485$0:54 |
|
||||
81 | 49 | 104.1 | 20 | 1654283947277$3 июня 2022 г. | 63142$1:03 | |||||
82 | 44 | 103.8 | 19 | 1699206943427$5 нояб. 2023 г. | 67487$1:07 | |||||
83 | 50 | 100.3 | 18 | 1700399175193$19 нояб. 2023 г. | 50182$0:50 | |||||
84 | 40 | 97.6 | 20 | 1688910111896$9 июля 2023 г. | 58779$0:58 | |||||
85 | 49 | 95.5 | 20 | 1728669339282$11 окт. 2024 г. | 48961$0:48 | |||||
86 | 47 | 94.8 | 20 | 1697135595622$12 окт. 2023 г. | 85283$1:25 | |||||
87 | 47 | 83.8 | 19 | 1711496634535$26 мар. 2024 г. | 47451$0:47 |
|
||||
88 | 47 | 83.1 | 20 | 1703019236090$19 дек. 2023 г. | 47198$0:47 |
|
||||
89 | 48 | 79.5 | 20 | 1727624326839$29 сент. 2024 г. | 73647$1:13 | |||||
90 | 48 | 79.1 | 19 | 1692560016629$20 авг. 2023 г. | 75158$1:15 | |||||
91 | 51 | 78.0 | 19 | 1710888726359$19 мар. 2024 г. | 60510$1:00 | |||||
92 | 49 | 68.3 | 20 | 1728920101535$14 окт. 2024 г. | 44178$0:44 | |||||
93 | 45 | 62.5 | 19 | 1712583364858$8 апр. 2024 г. | 57400$0:57 | |||||
94 | 39 | 61.0 | 19 | 1697839166729$20 окт. 2023 г. | 57803$0:57 |
|
||||
95 | 52 | 56.9 | 20 | 1691437486834$7 авг. 2023 г. | 51379$0:51 | |||||
96 | 45 | 53.1 | 19 | 1689466836413$16 июля 2023 г. | 62699$1:02 |
|
||||
97 | 52 | 52.5 | 17 | 1719611686694$28 июня 2024 г. | 72342$1:12 | |||||
98 | 46 | 47.0 | 20 | 1739132558388$9 февр. 2025 г. | 43132$0:43 | |||||
99 | 48 | 46.6 | 20 | 1721139223628$16 июля 2024 г. | 46136$0:46 | |||||
100 | 45 | 41.7 | 20 | 1694340918996$10 сент. 2023 г. | 61263$1:01 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.