- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Воины
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Хардкор (Свежий)
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,897.7 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
2 | 82 | 1,808.3 | 40 | 1733947791849$11 дек. 2024 г. | 1611140$26:51 | Нет | |||||
3 | 80 | 1,767.3 | 40 | 1699563540403$9 нояб. 2023 г. | 1132623$18:52 | Нет | |||||
4 | 77 | 1,724.6 | 40 | 1710009107747$9 мар. 2024 г. | 2052772$34:12 | Нет | |||||
5 | 72 | 1,706.3 | 40 | 1699563540403$9 нояб. 2023 г. | 1132623$18:52 | Нет | |||||
6 | 78 | 1,696.5 | 40 | 1731012059754$7 нояб. 2024 г. | 1529125$25:29 | Нет | |||||
7 | 70 | 1,644.2 | 40 | 1731012059754$7 нояб. 2024 г. | 1529125$25:29 | Нет | |||||
8 | 76 | 1,633.0 | 40 | 1730921300575$6 нояб. 2024 г. | 1448427$24:08 | Нет | |||||
9 | 78 | 1,626.7 | 40 | 1734031824885$12 дек. 2024 г. | 1294973$21:34 | Нет | |||||
10 | 76 | 1,626.2 | 40 | 1704921555562$10 янв. 2024 г. | 1726198$28:46 | Нет | |||||
11 | 81 | 1,613.1 | 40 | 1739475719182$13 февр. 2025 г. | 1134775$18:54 | Нет | |||||
12 | 81 | 1,605.1 | 40 | 1734031824885$12 дек. 2024 г. | 1294973$21:34 | Нет | |||||
13 | 79 | 1,567.9 | 39 | 1712775450537$10 апр. 2024 г. | 1583808$26:23 | Нет | |||||
14 | 82 | 1,555.3 | 40 | 1720728727730$11 июля 2024 г. | 1912014$31:52 | Нет | |||||
15 | 82 | 1,539.6 | 39 | 1733605625550$7 дек. 2024 г. | 1839152$30:39 | Нет | |||||
16 | 78 | 1,532.8 | 40 | 1731007236531$7 нояб. 2024 г. | 1203732$20:03 | Нет | |||||
17 | 68 | 1,519.5 | 40 | 1707402055515$8 февр. 2024 г. | 2143819$35:43 | Нет | |||||
18 | 75 | 1,484.1 | 40 | 1742329012743$18 мар. 2025 г. | 1595023$26:35 | Нет | |||||
19 | 76 | 1,442.4 | 39 | 1727031034822$22 сент. 2024 г. | 1499806$24:59 | Нет | |||||
20 | 82 | 1,424.2 | 40 | 1731007236531$7 нояб. 2024 г. | 1203732$20:03 | Нет | |||||
21 | 77 | 1,418.0 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
22 | 83 | 1,406.4 | 40 | 1708468902501$20 февр. 2024 г. | 2192491$36:32 | Нет | |||||
23 | 78 | 1,397.7 | 40 | 1707919858272$14 февр. 2024 г. | 1920126$32:00 | Нет | |||||
24 | 71 | 1,385.1 | 39 | 1712775450537$10 апр. 2024 г. | 1583808$26:23 | Нет | |||||
25 | 73 | 1,380.7 | 40 | 1736619810995$11 янв. 2025 г. | 1376922$22:56 | Нет | |||||
26 | 77 | 1,379.6 | 38 | 1708009836365$15 февр. 2024 г. | 2346118$39:06 | Нет | |||||
27 | 80 | 1,378.0 | 40 | 1714679092410$2 мая 2024 г. | 1633580$27:13 | Нет | |||||
28 | 78 | 1,371.2 | 39 | 1724264937409$21 авг. 2024 г. | 1885896$31:25 | Нет | |||||
29 | 76 | 1,366.7 | 38 | 1731249560721$10 нояб. 2024 г. | 1972784$32:52 | Нет | |||||
30 | 67 | 1,346.3 | 39 | 1713379423826$17 апр. 2024 г. | 1931012$32:11 | Нет | |||||
31 | 83 | 1,345.9 | 40 | 1742052471207$15 мар. 2025 г. | 2035255$33:55 | Нет | |||||
32 | 83 | 1,342.0 | 41 | 1741446104647$8 мар. 2025 г. | 1943630$32:23 | Нет | |||||
33 | 79 | 1,337.3 | 38 | 1734030357644$12 дек. 2024 г. | 3013408$50:13 | Нет | |||||
34 | 77 | 1,334.6 | 40 | 1727984044080$3 окт. 2024 г. | 1643666$27:23 | Нет | |||||
35 | 79 | 1,319.5 | 40 | 1742052471207$15 мар. 2025 г. | 2035255$33:55 | Нет | |||||
36 | 70 | 1,316.2 | 41 | 1707315418881$7 февр. 2024 г. | 2168277$36:08 | Нет | |||||
37 | 73 | 1,315.8 | 40 | 1736368172837$8 янв. 2025 г. | 1744254$29:04 | Нет | |||||
38 | 74 | 1,303.9 | 40 | 1712861364642$11 апр. 2024 г. | 2131447$35:31 | Нет | |||||
39 | 75 | 1,297.2 | 40 | 1739990044015$19 февр. 2025 г. | 1786835$29:46 | Нет | |||||
40 | 76 | 1,286.6 | 40 | 1705260947324$14 янв. 2024 г. | 2108671$35:08 | Нет | |||||
41 | 72 | 1,266.9 | 39 | 1704918440136$10 янв. 2024 г. | 2068099$34:28 | Нет | |||||
42 | 68 | 1,263.0 | 40 | 1729624994378$22 окт. 2024 г. | 1765488$29:25 | Нет | |||||
43 | 75 | 1,258.6 | 39 | 1713122551675$14 апр. 2024 г. | 2034440$33:54 | Нет | |||||
44 | 74 | 1,257.0 | 40 | 1736375707982$8 янв. 2025 г. | 1964001$32:44 | Нет | |||||
45 | 66 | 1,249.8 | 40 | 1720726590087$11 июля 2024 г. | 2299367$38:19 | Нет | |||||
46 | 75 | 1,246.9 | 39 | 1728223805533$6 окт. 2024 г. | 2278322$37:58 | Нет | |||||
47 | 81 | 1,236.6 | 40 | 1733345071408$4 дек. 2024 г. | 1678208$27:58 | Нет | |||||
48 | 74 | 1,234.2 | 40 | 1724355202964$22 авг. 2024 г. | 1616365$26:56 | Нет | |||||
49 | 72 | 1,233.3 | 39 | 1656524572547$29 июня 2022 г. | 2427705$40:27 | Нет | |||||
50 | 80 | 1,232.8 | 40 | 1694716829801$14 сент. 2023 г. | 2313690$38:33 | Нет | |||||
51 | 75 | 1,231.0 | 39 | 1721849607953$24 июля 2024 г. | 1658204$27:38 | Нет | |||||
52 | 76 | 1,211.7 | 39 | 1733338474901$4 дек. 2024 г. | 2297674$38:17 | Нет | |||||
53 | 79 | 1,210.5 | 40 | 1723234658588$9 авг. 2024 г. | 2066930$34:26 | Нет | |||||
54 | 71 | 1,209.9 | 40 | 1715186749518$8 мая 2024 г. | 1683035$28:03 | Нет | |||||
55 | 80 | 1,209.9 | 40 | 1654800210629$9 июня 2022 г. | 1981700$33:01 | Нет | |||||
56 | 73 | 1,207.1 | 40 | 1723404946916$11 авг. 2024 г. | 2661316$44:21 | Нет | |||||
57 | 73 | 1,206.4 | 40 | 1742409868414$19 мар. 2025 г. | 1870278$31:10 | Нет | |||||
58 | 73 | 1,200.0 | 40 | 1726168826371$12 сент. 2024 г. | 2077636$34:37 | Нет | |||||
59 | 72 | 1,187.8 | 40 | 1742052471207$15 мар. 2025 г. | 2035255$33:55 | Нет | |||||
60 | 72 | 1,175.9 | 40 | 1736368222575$8 янв. 2025 г. | 1674077$27:54 |
|
Нет | ||||
61 | 79 | 1,166.9 | 40 | 1728847787690$13 окт. 2024 г. | 2782051$46:22 | Нет | |||||
62 | 75 | 1,166.2 | 40 | 1725217294600$1 сент. 2024 г. | 2638350$43:58 | Нет | |||||
63 | 81 | 1,165.1 | 38 | 1697315243785$14 окт. 2023 г. | 3120348$52:00 | Нет | |||||
64 | 74 | 1,164.0 | 40 | 1736368222575$8 янв. 2025 г. | 1674077$27:54 |
|
Нет | ||||
65 | 71 | 1,154.6 | 40 | 1731260034763$10 нояб. 2024 г. | 1981909$33:01 | Нет | |||||
66 | 75 | 1,147.4 | 39 | 1726771042206$19 сент. 2024 г. | 2351749$39:11 | Нет | |||||
67 | 71 | 1,144.5 | 41 | 1725909818749$9 сент. 2024 г. | 2119535$35:19 | Нет | |||||
68 | 68 | 1,139.4 | 40 | 1704236178785$2 янв. 2024 г. | 2248387$37:28 | Нет | |||||
69 | 75 | 1,136.0 | 40 | 1731009881851$7 нояб. 2024 г. | 1774077$29:34 | Нет | |||||
70 | 71 | 1,130.7 | 39 | 1715542666747$12 мая 2024 г. | 2749982$45:49 | Нет | |||||
71 | 72 | 1,126.4 | 40 | 1727794428891$1 окт. 2024 г. | 2262600$37:42 | Нет | |||||
72 | 71 | 1,125.9 | 40 | 1719762209632$30 июня 2024 г. | 2584273$43:04 | Нет | |||||
73 | 66 | 1,124.9 | 39 | 1718821307704$19 июня 2024 г. | 3349727$55:49 | Нет | |||||
74 | 69 | 1,124.7 | 40 | 1740342738360$23 февр. 2025 г. | 3131839$52:11 | Нет | |||||
75 | 72 | 1,113.7 | 40 | 1731356404976$11 нояб. 2024 г. | 2014231$33:34 | Нет | |||||
76 | 71 | 1,113.3 | 40 | 1730921300575$6 нояб. 2024 г. | 1448427$24:08 | Нет | |||||
77 | 83 | 1,104.1 | 40 | 1738526828344$2 февр. 2025 г. | 2041630$34:01 | Нет | |||||
78 | 71 | 1,098.8 | 40 | 1728825787707$13 окт. 2024 г. | 1844437$30:44 | Нет | |||||
79 | 67 | 1,098.4 | 40 | 1714683736378$2 мая 2024 г. | 2140024$35:40 | Нет | |||||
80 | 77 | 1,094.9 | 41 | 1737733397706$24 янв. 2025 г. | 2234226$37:14 | Нет | |||||
81 | 73 | 1,094.5 | 40 | 1741891795191$13 мар. 2025 г. | 3043428$50:43 | Нет | |||||
82 | 79 | 1,084.7 | 40 | 1695838068739$27 сент. 2023 г. | 3530954$58:50 | Нет | |||||
83 | 72 | 1,082.3 | 40 | 1726407314309$15 сент. 2024 г. | 2109086$35:09 | Нет | |||||
84 | 79 | 1,082.2 | 40 | 1710707322246$17 мар. 2024 г. | 2342917$39:02 | Нет | |||||
85 | 71 | 1,074.5 | 40 | 1702498146492$13 дек. 2023 г. | 2405560$40:05 | Нет | |||||
86 | 65 | 1,069.0 | 39 | 1742424143761$19 мар. 2025 г. | 2091907$34:51 | Нет | |||||
87 | 62 | 1,056.3 | 40 | 1697046990276$11 окт. 2023 г. | 3047281$50:47 | Нет | |||||
88 | 69 | 1,053.6 | 40 | 1734554975304$18 дек. 2024 г. | 1713399$28:33 | Нет | |||||
89 | 73 | 1,051.5 | 40 | 1726344612576$14 сент. 2024 г. | 1754372$29:14 | Нет | |||||
90 | 72 | 1,042.2 | 40 | 1728494688538$9 окт. 2024 г. | 3008252$50:08 | Нет | |||||
91 | 72 | 1,037.9 | 38 | 1718652926194$17 июня 2024 г. | 2483619$41:23 | Нет | |||||
92 | 74 | 1,037.0 | 38 | 1718652926194$17 июня 2024 г. | 2483619$41:23 | Нет | |||||
93 | 76 | 1,036.2 | 40 | 1721933042211$25 июля 2024 г. | 2812459$46:52 | Нет | |||||
94 | 72 | 1,035.6 | 40 | 1680890170341$7 апр. 2023 г. | 3074977$51:14 | Нет | |||||
95 | 70 | 1,034.8 | 40 | 1742656210589$22 мар. 2025 г. | 2258296$37:38 | Нет | |||||
96 | 67 | 1,031.3 | 40 | 1727019981891$22 сент. 2024 г. | 2716668$45:16 | Нет | |||||
97 | 76 | 1,031.0 | 40 | 1708523189492$21 февр. 2024 г. | 2340599$39:00 | Нет | |||||
98 | 74 | 1,029.4 | 40 | 1696792554820$8 окт. 2023 г. | 2216069$36:56 | Нет | |||||
99 | 73 | 1,013.7 | 41 | 1713557504725$19 апр. 2024 г. | 2551065$42:31 | Нет | |||||
100 | 79 | 1,011.8 | 39 | 1687713549686$25 июня 2023 г. | 3486447$58:06 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.