- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +77-79 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Хардкор
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1,897.7 | 40 | 1713297544629$16 апр. 2024 г. | 1129428$18:49 | Нет | |||||
2 | 77 | 1,724.6 | 40 | 1710009107747$9 мар. 2024 г. | 2052772$34:12 | Нет | |||||
3 | 78 | 1,696.5 | 40 | 1731012059754$7 нояб. 2024 г. | 1529125$25:29 | Нет | |||||
4 | 78 | 1,626.7 | 40 | 1734031824885$12 дек. 2024 г. | 1294973$21:34 | Нет | |||||
5 | 79 | 1,596.0 | 40 | 1696530250011$5 окт. 2023 г. | 1469949$24:29 | Нет | |||||
6 | 79 | 1,567.9 | 39 | 1712775450537$10 апр. 2024 г. | 1583808$26:23 | Нет | |||||
7 | 78 | 1,532.8 | 40 | 1731007236531$7 нояб. 2024 г. | 1203732$20:03 | Нет | |||||
8 | 79 | 1,519.1 | 39 | 1733345197557$4 дек. 2024 г. | 1858917$30:58 | Нет | |||||
9 | 77 | 1,418.0 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
10 | 79 | 1,401.0 | 40 | 1738870909978$6 февр. 2025 г. | 1790023$29:50 | Нет | |||||
11 | 78 | 1,397.7 | 40 | 1707919858272$14 февр. 2024 г. | 1920126$32:00 | Нет | |||||
12 | 77 | 1,379.6 | 38 | 1708009836365$15 февр. 2024 г. | 2346118$39:06 | Нет | |||||
13 | 78 | 1,371.2 | 39 | 1724264937409$21 авг. 2024 г. | 1885896$31:25 | Нет | |||||
14 | 79 | 1,337.3 | 38 | 1734030357644$12 дек. 2024 г. | 3013408$50:13 | Нет | |||||
15 | 77 | 1,334.6 | 40 | 1727984044080$3 окт. 2024 г. | 1643666$27:23 | Нет | |||||
16 | 79 | 1,319.5 | 40 | 1742052471207$15 мар. 2025 г. | 2035255$33:55 | Нет | |||||
17 | 79 | 1,289.1 | 39 | 1709213819861$29 февр. 2024 г. | 2094377$34:54 | Нет | |||||
18 | 77 | 1,269.6 | 40 | 1743020936863$26 мар. 2025 г. | 1656492$27:36 | Нет | |||||
19 | 78 | 1,226.2 | 41 | 1685561808781$31 мая 2023 г. | 2018720$33:38 | Нет | |||||
20 | 79 | 1,219.9 | 40 | 1703026589736$19 дек. 2023 г. | 2413485$40:13 | Нет | |||||
21 | 79 | 1,210.5 | 40 | 1723234658588$9 авг. 2024 г. | 2066930$34:26 | Нет | |||||
22 | 79 | 1,166.9 | 40 | 1728847787690$13 окт. 2024 г. | 2782051$46:22 | Нет | |||||
23 | 79 | 1,136.2 | 38 | 1735849947946$2 янв. 2025 г. | 2252919$37:32 | Нет | |||||
24 | 77 | 1,131.2 | 40 | 1727880962676$2 окт. 2024 г. | 2197345$36:37 | Нет | |||||
25 | 79 | 1,121.8 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | Нет | |||||
26 | 77 | 1,101.7 | 40 | 1723404254937$11 авг. 2024 г. | 2731073$45:31 | Нет | |||||
27 | 77 | 1,094.9 | 41 | 1737733397706$24 янв. 2025 г. | 2234226$37:14 | Нет | |||||
28 | 79 | 1,090.2 | 40 | 1708979395440$26 февр. 2024 г. | 2491481$41:31 | Нет | |||||
29 | 79 | 1,084.7 | 40 | 1695838068739$27 сент. 2023 г. | 3530954$58:50 | Нет | |||||
30 | 79 | 1,082.2 | 40 | 1710707322246$17 мар. 2024 г. | 2342917$39:02 | Нет | |||||
31 | 78 | 1,073.0 | 40 | 1713122715919$14 апр. 2024 г. | 2278678$37:58 | Нет | |||||
32 | 79 | 1,035.9 | 37 | 1723834679214$16 авг. 2024 г. | 3309750$55:09 | Нет | |||||
33 | 79 | 1,011.8 | 39 | 1687713549686$25 июня 2023 г. | 3486447$58:06 | Нет | |||||
34 | 77 | 997.5 | 40 | 1720629816055$10 июля 2024 г. | 1483291$24:43 | Нет | |||||
35 | 79 | 984.9 | 40 | 1715802477052$15 мая 2024 г. | 1919319$31:59 | Нет | |||||
36 | 77 | 981.5 | 39 | 1733950167991$11 дек. 2024 г. | 1828832$30:28 | Нет | |||||
37 | 77 | 980.3 | 40 | 1731266929806$10 нояб. 2024 г. | 2639757$43:59 | Нет | |||||
38 | 78 | 966.6 | 40 | 1739027423528$8 февр. 2025 г. | 3040659$50:40 | Нет | |||||
39 | 77 | 950.7 | 38 | 1686248774912$8 июня 2023 г. | 2704838$45:04 | Нет | |||||
40 | 77 | 950.3 | 40 | 1708550163319$21 февр. 2024 г. | 2542873$42:22 | Нет | |||||
41 | 77 | 947.4 | 40 | 1718046786885$10 июня 2024 г. | 2269776$37:49 | Нет | |||||
42 | 79 | 946.2 | 40 | 1741806545712$12 мар. 2025 г. | 3601749$1:00:1 | Нет | |||||
43 | 77 | 944.3 | 40 | 1723052766950$7 авг. 2024 г. | 1520928$25:20 | Нет | |||||
44 | 77 | 944.1 | 40 | 1724788411820$27 авг. 2024 г. | 2930437$48:50 | Нет | |||||
45 | 78 | 930.7 | 40 | 1725224100993$1 сент. 2024 г. | 2704044$45:04 | Нет | |||||
46 | 78 | 930.5 | 40 | 1736981181141$15 янв. 2025 г. | 2260623$37:40 | Нет | |||||
47 | 77 | 923.1 | 39 | 1718398148615$14 июня 2024 г. | 2537605$42:17 | Нет | |||||
48 | 79 | 916.4 | 40 | 1707338650128$7 февр. 2024 г. | 2129613$35:29 | Нет | |||||
49 | 78 | 914.7 | 39 | 1734888586500$22 дек. 2024 г. | 2656659$44:16 | Нет | |||||
50 | 79 | 913.8 | 40 | 1720121371906$4 июля 2024 г. | 3058049$50:58 | Нет | |||||
51 | 78 | 907.8 | 40 | 1726692704806$18 сент. 2024 г. | 2961258$49:21 | Нет | |||||
52 | 79 | 895.4 | 40 | 1647547412515$17 мар. 2022 г. | 3288560$54:48 | Нет | |||||
53 | 77 | 891.8 | 40 | 1719256941819$24 июня 2024 г. | 2355677$39:15 | Нет | |||||
54 | 78 | 889.3 | 40 | 1737577697577$22 янв. 2025 г. | 1855256$30:55 | Нет | |||||
55 | 77 | 884.3 | 40 | 1712943885306$12 апр. 2024 г. | 2970922$49:30 | Нет | |||||
56 | 79 | 874.8 | 40 | 1717535161726$4 июня 2024 г. | 2118207$35:18 | Нет | |||||
57 | 78 | 870.4 | 41 | 1742499509289$20 мар. 2025 г. | 2609543$43:29 | Нет | |||||
58 | 78 | 866.5 | 40 | 1689934964207$21 июля 2023 г. | 2606434$43:26 | Нет | |||||
59 | 78 | 866.0 | 40 | 1654714791771$8 июня 2022 г. | 2451218$40:51 | Нет | |||||
60 | 77 | 865.6 | 40 | 1722794540003$4 авг. 2024 г. | 3596720$59:56 | Нет | |||||
61 | 77 | 858.4 | 40 | 1724872650402$28 авг. 2024 г. | 4513972$1:15:13 | Нет | |||||
62 | 78 | 854.6 | 40 | 1708368707197$19 февр. 2024 г. | 2816947$46:56 | Нет | |||||
63 | 78 | 852.2 | 39 | 1743015068464$26 мар. 2025 г. | 1917295$31:57 | Нет | |||||
64 | 79 | 848.8 | 39 | 1720827259952$12 июля 2024 г. | 2123688$35:23 | Нет | |||||
65 | 77 | 847.4 | 40 | 1702469350707$13 дек. 2023 г. | 2498450$41:38 | Нет | |||||
66 | 79 | 843.7 | 39 | 1741809890158$12 мар. 2025 г. | 1712286$28:32 | Нет | |||||
67 | 77 | 840.3 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
68 | 79 | 832.7 | 40 | 1647547412515$17 мар. 2022 г. | 3288560$54:48 | Нет | |||||
69 | 79 | 826.8 | 40 | 1671395826718$18 дек. 2022 г. | 3439369$57:19 | Нет | |||||
70 | 78 | 819.6 | 40 | 1730403390468$31 окт. 2024 г. | 2648050$44:08 | Нет | |||||
71 | 78 | 818.8 | 40 | 1719428932237$26 июня 2024 г. | 1732364$28:52 | Нет | |||||
72 | 79 | 816.2 | 39 | 1700676905089$22 нояб. 2023 г. | 3131810$52:11 | Нет | |||||
73 | 77 | 805.1 | 37 | 1721572837005$21 июля 2024 г. | 2653088$44:13 | Нет | |||||
74 | 78 | 803.9 | 40 | 1741785344827$12 мар. 2025 г. | 2386621$39:46 | Нет | |||||
75 | 78 | 798.0 | 40 | 1739391078036$12 февр. 2025 г. | 1771482$29:31 | Нет | |||||
76 | 78 | 795.7 | 40 | 1711294541785$24 мар. 2024 г. | 2884212$48:04 | Нет | |||||
77 | 78 | 791.8 | 40 | 1718201637318$12 июня 2024 г. | 2741815$45:41 | Нет | |||||
78 | 79 | 789.4 | 40 | 1726686689271$18 сент. 2024 г. | 4605168$1:16:45 | Нет | |||||
79 | 77 | 780.9 | 40 | 1700852509600$24 нояб. 2023 г. | 2861812$47:41 | Нет | |||||
80 | 78 | 780.4 | 40 | 1700071649176$15 нояб. 2023 г. | 3876704$1:04:36 | Нет | |||||
81 | 79 | 779.9 | 40 | 1720296772843$6 июля 2024 г. | 2092520$34:52 | Нет | |||||
82 | 77 | 779.0 | 40 | 1729450637454$20 окт. 2024 г. | 3061876$51:01 | Нет | |||||
83 | 77 | 777.1 | 40 | 1717096842689$30 мая 2024 г. | 2181470$36:21 | Нет | |||||
84 | 79 | 777.0 | 40 | 1741720919618$11 мар. 2025 г. | 3944993$1:05:44 | Нет | |||||
85 | 77 | 774.9 | 37 | 1708721427972$23 февр. 2024 г. | 3384800$56:24 | Нет | |||||
86 | 78 | 774.6 | 40 | 1668970696199$20 нояб. 2022 г. | 3745789$1:02:25 | Нет | |||||
87 | 79 | 772.6 | 36 | 1685042955860$25 мая 2023 г. | 2609185$43:29 | Нет | |||||
88 | 77 | 770.9 | 39 | 1687473726585$22 июня 2023 г. | 3048186$50:48 | Нет | |||||
89 | 79 | 769.4 | 34 | 1718566661314$16 июня 2024 г. | 3296489$54:56 | Нет | |||||
90 | 79 | 767.6 | 39 | 1722450729842$31 июля 2024 г. | 2899257$48:19 | Нет | |||||
91 | 77 | 765.0 | 40 | 1731181159644$9 нояб. 2024 г. | 2603879$43:23 | Нет | |||||
92 | 78 | 761.6 | 39 | 1692903311985$24 авг. 2023 г. | 4079464$1:07:59 | Нет | |||||
93 | 77 | 757.2 | 41 | 1700340282840$18 нояб. 2023 г. | 2923453$48:43 | Нет | |||||
94 | 78 | 755.4 | 40 | 1665600249071$12 окт. 2022 г. | 2215754$36:55 | Нет | |||||
95 | 79 | 749.1 | 40 | 1723315721156$10 авг. 2024 г. | 2942190$49:02 | Нет | |||||
96 | 78 | 748.6 | 40 | 1712862277703$11 апр. 2024 г. | 2489937$41:29 | Нет | |||||
97 | 77 | 737.7 | 39 | 1716401130707$22 мая 2024 г. | 3405116$56:45 | Нет | |||||
98 | 78 | 733.6 | 40 | 1738420660989$1 февр. 2025 г. | 2683010$44:43 | Нет | |||||
99 | 77 | 731.3 | 39 | 1730319158140$30 окт. 2024 г. | 2670272$44:30 |
|
Нет | ||||
100 | 79 | 720.7 | 37 | 1712167062987$3 апр. 2024 г. | 2893987$48:13 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.