- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Бритвосмерт Неукротимый
- +
- +Tanks and DPS
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Хардкор
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,173.1 | 40 | 1731007539358$7 нояб. 2024 г. | 9641$0:9 | |||||
2 | 77 | 2,052.6 | 40 | 1724788768579$27 авг. 2024 г. | 19742$0:19 | |||||
3 | 85 | 1,998.5 | 40 | 1730924675788$6 нояб. 2024 г. | 16415$0:16 | |||||
4 | 71 | 1,982.8 | 40 | 1698003594492$22 окт. 2023 г. | 19906$0:19 | |||||
5 | 71 | 1,979.1 | 40 | 1731260378976$10 нояб. 2024 г. | 15227$0:15 | |||||
6 | 82 | 1,957.2 | 40 | 1739476035808$13 февр. 2025 г. | 11250$0:11 | |||||
7 | 72 | 1,945.8 | 39 | 1699563843054$9 нояб. 2023 г. | 11269$0:11 | |||||
8 | 82 | 1,932.6 | 40 | 1728763837365$12 окт. 2024 г. | 12731$0:12 | |||||
9 | 81 | 1,929.1 | 40 | 1718301908033$13 июня 2024 г. | 9771$0:9 | |||||
10 | 75 | 1,914.0 | 40 | 1723658198367$14 авг. 2024 г. | 12934$0:12 | |||||
11 | 74 | 1,859.8 | 39 | 1697739361783$19 окт. 2023 г. | 20953$0:20 | |||||
12 | 77 | 1,849.2 | 40 | 1718301908033$13 июня 2024 г. | 9771$0:9 | |||||
13 | 79 | 1,773.6 | 39 | 1718141965364$11 июня 2024 г. | 14685$0:14 | |||||
14 | 78 | 1,765.7 | 38 | 1728856933183$13 окт. 2024 г. | 18134$0:18 | |||||
15 | 80 | 1,764.9 | 39 | 1699563843054$9 нояб. 2023 г. | 11269$0:11 | |||||
16 | 76 | 1,755.5 | 40 | 1699556757145$9 нояб. 2023 г. | 12035$0:12 | |||||
17 | 75 | 1,727.1 | 40 | 1720554915802$9 июля 2024 г. | 17659$0:17 | |||||
18 | 69 | 1,706.0 | 40 | 1731006825557$7 нояб. 2024 г. | 15777$0:15 | |||||
19 | 79 | 1,693.8 | 37 | 1734030679524$12 дек. 2024 г. | 15916$0:15 | |||||
20 | 76 | 1,677.0 | 39 | 1692213028661$16 авг. 2023 г. | 16568$0:16 | |||||
21 | 79 | 1,656.2 | 40 | 1715802789981$15 мая 2024 г. | 19567$0:19 | |||||
22 | 78 | 1,653.1 | 39 | 1725473613778$4 сент. 2024 г. | 17215$0:17 | |||||
23 | 68 | 1,653.0 | 38 | 1728856933183$13 окт. 2024 г. | 18134$0:18 | |||||
24 | 81 | 1,623.0 | 40 | 1726950149234$21 сент. 2024 г. | 13781$0:13 | |||||
25 | 81 | 1,599.3 | 40 | 1736452459509$9 янв. 2025 г. | 10362$0:10 | |||||
26 | 73 | 1,597.7 | 36 | 1711563558952$27 мар. 2024 г. | 28037$0:28 | |||||
27 | 82 | 1,592.9 | 37 | 1742424486895$19 мар. 2025 г. | 22405$0:22 | |||||
28 | 84 | 1,589.1 | 38 | 1737056451723$16 янв. 2025 г. | 21652$0:21 | |||||
29 | 67 | 1,585.1 | 37 | 1734030679524$12 дек. 2024 г. | 15916$0:15 | |||||
30 | 73 | 1,577.8 | 40 | 1723055669151$7 авг. 2024 г. | 18663$0:18 | |||||
31 | 87 | 1,574.8 | 39 | 1728588668406$10 окт. 2024 г. | 20279$0:20 | |||||
32 | 79 | 1,565.3 | 38 | 1712775771275$10 апр. 2024 г. | 19600$0:19 | |||||
33 | 77 | 1,540.9 | 40 | 1720630118249$10 июля 2024 г. | 12031$0:12 | |||||
34 | 78 | 1,539.9 | 38 | 1636569644428$10 нояб. 2021 г. | 21463$0:21 | |||||
35 | 76 | 1,513.0 | 40 | 1688839637791$8 июля 2023 г. | 20067$0:20 | |||||
36 | 87 | 1,484.9 | 40 | 1699131518297$4 нояб. 2023 г. | 23383$0:23 | |||||
37 | 78 | 1,478.3 | 38 | 1734032134954$12 дек. 2024 г. | 10436$0:10 | |||||
38 | 85 | 1,475.7 | 40 | 1720815429372$12 июля 2024 г. | 20862$0:20 | |||||
39 | 72 | 1,468.3 | 37 | 1711555123098$27 мар. 2024 г. | 17226$0:17 | |||||
40 | 71 | 1,461.7 | 39 | 1721161237131$16 июля 2024 г. | 23449$0:23 | |||||
41 | 84 | 1,455.3 | 40 | 1719521979021$27 июня 2024 г. | 20885$0:20 | |||||
42 | 87 | 1,434.5 | 39 | 1738268592711$30 янв. 2025 г. | 25551$0:25 | |||||
43 | 83 | 1,433.6 | 38 | 1642359964564$16 янв. 2022 г. | 30584$0:30 | |||||
44 | 72 | 1,404.7 | 37 | 1656524936947$29 июня 2022 г. | 24900$0:24 | |||||
45 | 68 | 1,402.2 | 37 | 1707920175902$14 февр. 2024 г. | 17369$0:17 | |||||
46 | 78 | 1,384.3 | 40 | 1709755644747$6 мар. 2024 г. | 20664$0:20 | |||||
47 | 83 | 1,370.5 | 40 | 1709074060589$27 февр. 2024 г. | 16919$0:16 | |||||
48 | 87 | 1,363.8 | 40 | 1727642087994$29 сент. 2024 г. | 20362$0:20 | |||||
49 | 84 | 1,360.5 | 40 | 1722794860113$4 авг. 2024 г. | 27728$0:27 | |||||
50 | 85 | 1,355.8 | 40 | 1726427085399$15 сент. 2024 г. | 27956$0:27 | |||||
51 | 74 | 1,345.9 | 39 | 1690740165131$30 июля 2023 г. | 19684$0:19 | |||||
52 | 77 | 1,345.2 | 40 | 1728847294574$13 окт. 2024 г. | 26304$0:26 | |||||
53 | 86 | 1,343.4 | 39 | 1684268183506$16 мая 2023 г. | 26220$0:26 | |||||
54 | 85 | 1,337.4 | 40 | 1736973071454$15 янв. 2025 г. | 23408$0:23 | |||||
55 | 72 | 1,336.6 | 38 | 1732740500099$27 нояб. 2024 г. | 23073$0:23 | |||||
56 | 67 | 1,330.0 | 39 | 1671734623893$22 дек. 2022 г. | 19059$0:19 | |||||
57 | 71 | 1,318.5 | 40 | 1730066206004$27 окт. 2024 г. | 16083$0:16 | |||||
58 | 78 | 1,304.4 | 37 | 1707920175902$14 февр. 2024 г. | 17369$0:17 | |||||
59 | 83 | 1,303.3 | 40 | 1732741800826$27 нояб. 2024 г. | 25594$0:25 | |||||
60 | 84 | 1,297.0 | 40 | 1690920828639$1 авг. 2023 г. | 27153$0:27 | |||||
61 | 81 | 1,293.2 | 40 | 1728495093485$9 окт. 2024 г. | 24045$0:24 | |||||
62 | 87 | 1,291.3 | 40 | 1734295163348$15 дек. 2024 г. | 20337$0:20 | |||||
63 | 76 | 1,285.0 | 40 | 1704921873744$10 янв. 2024 г. | 19692$0:19 | |||||
64 | 84 | 1,284.9 | 40 | 1724873659205$28 авг. 2024 г. | 18769$0:18 | |||||
65 | 74 | 1,280.9 | 39 | 1742330100915$18 мар. 2025 г. | 20871$0:20 | |||||
66 | 80 | 1,276.7 | 39 | 1684606058283$20 мая 2023 г. | 30350$0:30 | |||||
67 | 73 | 1,275.6 | 40 | 1726344916626$14 сент. 2024 г. | 14610$0:14 | |||||
68 | 70 | 1,272.9 | 39 | 1656358265026$27 июня 2022 г. | 21678$0:21 | |||||
69 | 71 | 1,272.4 | 40 | 1715187080867$8 мая 2024 г. | 12545$0:12 | |||||
70 | 84 | 1,264.7 | 37 | 1713903374927$23 апр. 2024 г. | 20960$0:20 | |||||
71 | 77 | 1,263.1 | 39 | 1722886634893$5 авг. 2024 г. | 23983$0:23 | |||||
72 | 84 | 1,258.7 | 37 | 1732979565221$30 нояб. 2024 г. | 23255$0:23 | |||||
73 | 72 | 1,247.8 | 39 | 1727292878721$25 сент. 2024 г. | 27934$0:27 | |||||
74 | 82 | 1,241.9 | 39 | 1705859739416$21 янв. 2024 г. | 21613$0:21 | |||||
75 | 80 | 1,238.9 | 40 | 1729121565628$16 окт. 2024 г. | 26327$0:26 | |||||
76 | 77 | 1,233.4 | 40 | 1728670759416$11 окт. 2024 г. | 25686$0:25 | |||||
77 | 79 | 1,230.6 | 37 | 1740758113479$28 февр. 2025 г. | 22847$0:22 | |||||
78 | 68 | 1,229.3 | 33 | 1702236255794$10 дек. 2023 г. | 20986$0:20 | |||||
79 | 81 | 1,228.3 | 36 | 1734189928409$14 дек. 2024 г. | 24774$0:24 | |||||
80 | 80 | 1,228.2 | 38 | 1691870925942$12 авг. 2023 г. | 24719$0:24 | |||||
81 | 81 | 1,228.0 | 38 | 1685558734046$31 мая 2023 г. | 24675$0:24 | |||||
82 | 76 | 1,225.3 | 38 | 1721595468203$21 июля 2024 г. | 22669$0:22 | |||||
83 | 70 | 1,223.1 | 40 | 1720289153903$6 июля 2024 г. | 25420$0:25 | |||||
84 | 74 | 1,221.8 | 38 | 1700224252115$17 нояб. 2023 г. | 20181$0:20 | |||||
85 | 79 | 1,218.5 | 40 | 1709235934342$29 февр. 2024 г. | 18416$0:18 | |||||
86 | 83 | 1,216.2 | 39 | 1697392999326$15 окт. 2023 г. | 27983$0:27 | |||||
87 | 82 | 1,211.6 | 39 | 1741177833639$5 мар. 2025 г. | 22543$0:22 | |||||
88 | 80 | 1,207.8 | 40 | 1729163526567$17 окт. 2024 г. | 22953$0:22 | |||||
89 | 87 | 1,199.5 | 36 | 1726773161389$19 сент. 2024 г. | 26003$0:26 | |||||
90 | 83 | 1,194.7 | 39 | 1728054635030$4 окт. 2024 г. | 26676$0:26 | |||||
91 | 75 | 1,193.7 | 40 | 1703368640484$23 дек. 2023 г. | 24245$0:24 | |||||
92 | 79 | 1,178.7 | 39 | 1727287024971$25 сент. 2024 г. | 27450$0:27 | |||||
93 | 77 | 1,178.5 | 38 | 1706475650418$28 янв. 2024 г. | 17288$0:17 | |||||
94 | 78 | 1,176.0 | 40 | 1736981485700$15 янв. 2025 г. | 21379$0:21 | |||||
95 | 74 | 1,175.5 | 39 | 1731686047542$15 нояб. 2024 г. | 25330$0:25 | |||||
96 | 81 | 1,174.7 | 37 | 1712759367021$10 апр. 2024 г. | 24918$0:24 | |||||
97 | 71 | 1,171.4 | 39 | 1735848419132$2 янв. 2025 г. | 23859$0:23 | |||||
98 | 83 | 1,165.7 | 38 | 1722200032510$28 июля 2024 г. | 22175$0:22 | |||||
99 | 81 | 1,163.2 | 40 | 1702240675405$10 дек. 2023 г. | 17431$0:17 | |||||
100 | 70 | 1,161.6 | 38 | 1701637771182$3 дек. 2023 г. | 24641$0:24 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.