- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон
- +Все боссы
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +С 3+ минутными ограничениями КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 945.02 | |
2 | 930.41 | |
3 | 916.12 | |
4 | 891.85 | |
5 | 871.45 | |
6 | 857.20 | |
7 | 853.32 | |
8 | 852.08 | |
9 | 850.47 | |
10 | 846.62 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 803.64 | |
2 | 796.77 | |
3 | 794.13 | |
4 | 793.51 | |
5 | 791.57 | |
6 | 788.57 | |
7 | 780.90 | |
8 | 774.55 | |
9 | 763.45 | |
10 | 758.43 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 1137.72 | |
2 | 1060.19 | |
3 | 975.14 | |
4 | 916.63 | |
5 | 903.15 | |
6 | 902.98 | |
7 | 878.01 | |
8 | 873.99 | |
9 | 873.11 | |
10 | 867.38 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 2,173.1 | 40 | 1731007539358$7 нояб. 2024 г. | 9641$0:9 | |||||
2 | 77 | 2,052.6 | 40 | 1724788768579$27 авг. 2024 г. | 19742$0:19 | |||||
3 | 85 | 1,998.5 | 40 | 1730924675788$6 нояб. 2024 г. | 16415$0:16 | |||||
4 | 71 | 1,982.8 | 40 | 1698003594492$22 окт. 2023 г. | 19906$0:19 | |||||
5 | 71 | 1,979.1 | 40 | 1731260378976$10 нояб. 2024 г. | 15227$0:15 | |||||
6 | 82 | 1,957.2 | 40 | 1739476035808$13 февр. 2025 г. | 11250$0:11 | |||||
7 | 72 | 1,945.8 | 39 | 1699563843054$9 нояб. 2023 г. | 11269$0:11 | |||||
8 | 82 | 1,932.6 | 40 | 1728763837365$12 окт. 2024 г. | 12731$0:12 | |||||
9 | 81 | 1,929.1 | 40 | 1718301908033$13 июня 2024 г. | 9771$0:9 | |||||
10 | 75 | 1,914.0 | 40 | 1723658198367$14 авг. 2024 г. | 12934$0:12 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 4,254.0 | 40 | 1733948219134$11 дек. 2024 г. | 13128$0:13 | |||||
2 | 79 | 3,849.3 | 40 | 1718301976809$13 июня 2024 г. | 14756$0:14 | |||||
3 | 81 | 3,814.7 | 40 | 1713297924803$16 апр. 2024 г. | 15436$0:15 | |||||
4 | 70 | 3,609.1 | 40 | 1731012498785$7 нояб. 2024 г. | 12712$0:12 | |||||
5 | 75 | 3,532.6 | 39 | 1713122961137$14 апр. 2024 г. | 18593$0:18 | |||||
6 | 81 | 3,455.8 | 39 | 1742424610701$19 мар. 2025 г. | 20450$0:20 | |||||
7 | 75 | 3,450.2 | 40 | 1727206772451$24 сент. 2024 г. | 17572$0:17 | |||||
8 | 78 | 3,403.8 | 40 | 1697139104332$12 окт. 2023 г. | 16064$0:16 | |||||
9 | 82 | 3,340.3 | 39 | 1732397226624$23 нояб. 2024 г. | 21479$0:21 | |||||
10 | 74 | 3,280.9 | 40 | 1739391507626$12 февр. 2025 г. | 16955$0:16 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 2,129.0 | 40 | 1736368939108$8 янв. 2025 г. | 21092$0:21 | |||||
2 | 78 | 1,939.1 | 38 | 1731250346546$10 нояб. 2024 г. | 32656$0:32 | |||||
3 | 78 | 1,925.5 | 35 | 1691694154882$10 авг. 2023 г. | 28120$0:28 | |||||
4 | 82 | 1,898.2 | 37 | 1728587886333$10 окт. 2024 г. | 25772$0:25 | |||||
5 | 79 | 1,894.9 | 40 | 1719517036971$27 июня 2024 г. | 31198$0:31 | |||||
6 | 82 | 1,875.1 | 39 | 1733606371534$7 дек. 2024 г. | 30917$0:30 | |||||
7 | 82 | 1,840.9 | 39 | 1714071316116$25 апр. 2024 г. | 30978$0:30 | |||||
8 | 75 | 1,825.4 | 35 | 1691694154882$10 авг. 2023 г. | 28120$0:28 | |||||
9 | 70 | 1,819.8 | 40 | 1731012736786$7 нояб. 2024 г. | 24393$0:24 | |||||
10 | 75 | 1,793.1 | 39 | 1714332912822$28 апр. 2024 г. | 34616$0:34 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 2,450.5 | 40 | 1704922476420$10 янв. 2024 г. | 26652$0:26 | |||||
2 | 81 | 2,373.4 | 40 | 1731007930492$7 нояб. 2024 г. | 20001$0:20 | |||||
3 | 79 | 2,336.8 | 40 | 1697139430892$12 окт. 2023 г. | 25810$0:25 | |||||
4 | 79 | 2,285.5 | 40 | 1726079605891$11 сент. 2024 г. | 23987$0:23 | |||||
5 | 78 | 2,285.3 | 37 | 1728587951501$10 окт. 2024 г. | 22415$0:22 | |||||
6 | 79 | 2,251.1 | 40 | 1739476342413$13 февр. 2025 г. | 27052$0:27 | |||||
7 | 82 | 2,225.3 | 40 | 1699564205753$9 нояб. 2023 г. | 20086$0:20 | |||||
8 | 79 | 2,195.6 | 40 | 1729108102389$16 окт. 2024 г. | 26319$0:26 | |||||
9 | 72 | 2,181.7 | 40 | 1707403190509$8 февр. 2024 г. | 29478$0:29 | |||||
10 | 69 | 2,095.8 | 39 | 1730321174640$30 окт. 2024 г. | 29146$0:29 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 2,184.9 | 40 | 1697139599283$12 окт. 2023 г. | 31925$0:31 | |||||
2 | 82 | 2,083.7 | 39 | 1706211646145$25 янв. 2024 г. | 39778$0:39 | |||||
3 | 79 | 2,073.4 | 38 | 1727378267336$26 сент. 2024 г. | 43845$0:43 | |||||
4 | 84 | 2,006.8 | 40 | 1736369393061$8 янв. 2025 г. | 29212$0:29 | |||||
5 | 67 | 1,940.3 | 40 | 1707921208380$14 февр. 2024 г. | 38798$0:38 | |||||
6 | 72 | 1,938.8 | 40 | 1721161617028$16 июля 2024 г. | 40367$0:40 | |||||
7 | 82 | 1,898.5 | 40 | 1715884990309$16 мая 2024 г. | 36480$0:36 | |||||
8 | 75 | 1,803.7 | 40 | 1734032714299$12 дек. 2024 г. | 38797$0:38 | |||||
9 | 73 | 1,774.9 | 40 | 1742415622264$19 мар. 2025 г. | 32412$0:32 | |||||
10 | 79 | 1,766.6 | 40 | 1697139599283$12 окт. 2023 г. | 31925$0:31 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 1,865.7 | 40 | 1713298360211$16 апр. 2024 г. | 29244$0:29 | |||||
2 | 79 | 1,818.3 | 40 | 1731008111800$7 нояб. 2024 г. | 26804$0:26 | |||||
3 | 78 | 1,776.6 | 38 | 1727378318387$26 сент. 2024 г. | 42050$0:42 | |||||
4 | 80 | 1,738.1 | 39 | 1712776616365$10 апр. 2024 г. | 28780$0:28 | |||||
5 | 75 | 1,730.5 | 39 | 1715543644726$12 мая 2024 г. | 43148$0:43 | |||||
6 | 70 | 1,728.7 | 40 | 1731013184735$7 нояб. 2024 г. | 30990$0:30 | |||||
7 | 79 | 1,675.8 | 40 | 1697139634951$12 окт. 2023 г. | 34452$0:34 | |||||
8 | 79 | 1,668.3 | 40 | 1729108365432$16 окт. 2024 г. | 33070$0:33 | |||||
9 | 81 | 1,667.6 | 40 | 1710010593506$9 мар. 2024 г. | 42447$0:42 | |||||
10 | 82 | 1,648.0 | 39 | 1704396589106$4 янв. 2024 г. | 32653$0:32 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 2,550.5 | 40 | 1720631005720$10 июля 2024 г. | 53600$0:53 | |||||
2 | 86 | 2,113.9 | 40 | 1741899305454$13 мар. 2025 г. | 75699$1:15 | |||||
3 | 81 | 1,786.8 | 40 | 1718302429945$13 июня 2024 г. | 50679$0:50 | |||||
4 | 85 | 1,743.8 | 40 | 1739997598838$19 февр. 2025 г. | 74467$1:14 | |||||
5 | 87 | 1,738.7 | 38 | 1725626214118$6 сент. 2024 г. | 83484$1:23 | |||||
6 | 82 | 1,722.4 | 39 | 1699564399246$9 нояб. 2023 г. | 52177$0:52 | |||||
7 | 80 | 1,705.6 | 40 | 1704922948416$10 янв. 2024 г. | 61335$1:01 | |||||
8 | 85 | 1,696.2 | 39 | 1739478249885$13 февр. 2025 г. | 96811$1:36 | |||||
9 | 82 | 1,692.1 | 40 | 1713298399207$16 апр. 2024 г. | 49077$0:49 | |||||
10 | 80 | 1,683.7 | 40 | 1734032829631$12 дек. 2024 г. | 54371$0:54 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 2,200.1 | 38 | 1718302654395$13 июня 2024 г. | 47249$0:47 | |||||
2 | 82 | 2,194.2 | 37 | 1699564624218$9 нояб. 2023 г. | 48808$0:48 | |||||
3 | 79 | 2,006.9 | 38 | 1734033064236$12 дек. 2024 г. | 55622$0:55 |
|
||||
4 | 78 | 1,989.8 | 40 | 1731013535567$7 нояб. 2024 г. | 53312$0:53 | |||||
5 | 77 | 1,880.6 | 38 | 1734033064236$12 дек. 2024 г. | 55622$0:55 |
|
||||
6 | 82 | 1,859.1 | 40 | 1733949347424$11 дек. 2024 г. | 55565$0:55 |
|
||||
7 | 79 | 1,833.8 | 40 | 1723660377633$14 авг. 2024 г. | 88619$1:28 | |||||
8 | 82 | 1,832.8 | 40 | 1720730556390$11 июля 2024 г. | 83354$1:23 | |||||
9 | 83 | 1,824.9 | 40 | 1732741772362$27 нояб. 2024 г. | 85303$1:25 |
|
||||
10 | 77 | 1,814.3 | 37 | 1699564624218$9 нояб. 2023 г. | 48808$0:48 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,453.9 | 40 | 1728671877181$11 окт. 2024 г. | 87595$1:27 | |||||
2 | 83 | 1,381.1 | 40 | 1731191363642$9 нояб. 2024 г. | 81299$1:21 | |||||
3 | 80 | 1,070.0 | 39 | 1742331594710$18 мар. 2025 г. | 134956$2:14 | |||||
4 | 80 | 1,034.7 | 40 | 1726168278886$12 сент. 2024 г. | 77063$1:17 | |||||
5 | 74 | 946.1 | 39 | 1742331594710$18 мар. 2025 г. | 134956$2:14 | |||||
6 | 78 | 933.0 | 37 | 1740690456325$27 февр. 2025 г. | 147739$2:27 | |||||
7 | 70 | 901.7 | 40 | 1694027288141$6 сент. 2023 г. | 83112$1:23 | |||||
8 | 72 | 842.3 | 40 | 1683745838940$10 мая 2023 г. | 99847$1:39 | |||||
9 | 82 | 824.4 | 40 | 1726168278886$12 сент. 2024 г. | 77063$1:17 | |||||
10 | 79 | 795.8 | 40 | 1728671877181$11 окт. 2024 г. | 87595$1:27 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.