- +Храм Ан'Киража
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Жрецы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 304.3 | 40 | 1711487229608$26 мар. 2024 г. | 3133726$52:13 | |||||
2 | 71 | 289.9 | 40 | 1709491788989$3 мар. 2024 г. | 7170445$1:59:30 | |||||
3 | 78 | 209.1 | 40 | 1694635212942$13 сент. 2023 г. | 3686810$1:01:26 | |||||
4 | 72 | 192.5 | 40 | 1676486895281$15 февр. 2023 г. | 3251953$54:11 | |||||
5 | 62 | 80.4 | 41 | 1704655208702$7 янв. 2024 г. | 7905171$2:11:45 | |||||
6 | 54 | 51.3 | 40 | 1728218474497$6 окт. 2024 г. | 8413824$2:20:13 | |||||
7 | 73 | 33.9 | 41 | 1681323545211$12 апр. 2023 г. | 3297779$54:57 | |||||
8 | 76 | 25.2 | 40 | 1703350785246$23 дек. 2023 г. | 3978540$1:06:18 | |||||
9 | 71 | 21.8 | 39 | 1715881296181$16 мая 2024 г. | 2068997$34:28 | |||||
10 | 86 | 18.9 | 40 | 1725819061765$8 сент. 2024 г. | 5937156$1:38:57 | |||||
11 | 57 | 18.4 | 40 | 1704463551143$5 янв. 2024 г. | 4973980$1:22:53 | |||||
12 | 66 | 18.2 | 40 | 1706468530261$28 янв. 2024 г. | 2774093$46:14 | |||||
13 | 77 | 16.4 | 40 | 1698174499303$24 окт. 2023 г. | 4767295$1:19:27 | |||||
14 | 78 | 15.2 | 40 | 1697476266283$16 окт. 2023 г. | 3487472$58:07 | |||||
15 | 74 | 14.3 | 40 | 1733340225391$4 дек. 2024 г. | 2393903$39:53 | |||||
16 | 79 | 14.2 | 40 | 1651686483354$4 мая 2022 г. | 2705418$45:05 | |||||
17 | 69 | 13.5 | 41 | 1694971358562$17 сент. 2023 г. | 5391808$1:29:51 | |||||
18 | 69 | 13.4 | 40 | 1686247046714$8 июня 2023 г. | 4270037$1:11:10 | |||||
19 | 82 | 13.3 | 40 | 1715020963098$6 мая 2024 г. | 7216705$2:00:16 | |||||
20 | 77 | 13.1 | 40 | 1735767588890$1 янв. 2025 г. | 4094724$1:08:14 | |||||
21 | 72 | 12.5 | 40 | 1688837112106$8 июля 2023 г. | 8500881$2:21:40 | |||||
22 | 68 | 12.2 | 40 | 1699296635699$6 нояб. 2023 г. | 4152294$1:09:12 | |||||
23 | 72 | 12.1 | 40 | 1719599943922$28 июня 2024 г. | 4350247$1:12:30 | |||||
24 | 83 | 12.1 | 40 | 1696793285191$8 окт. 2023 г. | 5115689$1:25:15 | |||||
25 | 70 | 12.1 | 37 | 1736105432503$5 янв. 2025 г. | 3845073$1:04:05 | |||||
26 | 73 | 12.0 | 40 | 1716750058695$26 мая 2024 г. | 3772316$1:02:52 | |||||
27 | 83 | 12.0 | 41 | 1725710346881$7 сент. 2024 г. | 3502726$58:22 | |||||
28 | 67 | 11.8 | 40 | 1711480889546$26 мар. 2024 г. | 2841811$47:21 | |||||
29 | 76 | 11.7 | 40 | 1701022318601$26 нояб. 2023 г. | 3554771$59:14 | |||||
30 | 85 | 10.7 | 39 | 1734036287870$12 дек. 2024 г. | 2570461$42:50 | |||||
31 | 66 | 10.7 | 40 | 1688753069182$7 июля 2023 г. | 4913638$1:21:53 | |||||
32 | 74 | 10.4 | 40 | 1700505779861$20 нояб. 2023 г. | 4742315$1:19:02 | |||||
33 | 74 | 10.4 | 38 | 1708887170945$25 февр. 2024 г. | 5337342$1:28:57 | |||||
34 | 66 | 10.3 | 40 | 1714241527347$27 апр. 2024 г. | 7157070$1:59:17 | |||||
35 | 73 | 10.2 | 39 | 1706116589506$24 янв. 2024 г. | 6456169$1:47:36 | |||||
36 | 73 | 10.2 | 40 | 1678992822856$16 мар. 2023 г. | 3137385$52:17 | |||||
37 | 67 | 10.2 | 40 | 1703200539066$21 дек. 2023 г. | 4423541$1:13:43 | |||||
38 | 77 | 10.0 | 41 | 1715797487908$15 мая 2024 г. | 5582424$1:33:02 | |||||
39 | 65 | 9.8 | 40 | 1683224642469$4 мая 2023 г. | 5627289$1:33:47 | |||||
40 | 68 | 9.7 | 40 | 1725213785514$1 сент. 2024 г. | 2567672$42:47 | |||||
41 | 68 | 9.5 | 41 | 1688328680996$2 июля 2023 г. | 3957121$1:05:57 | |||||
42 | 64 | 9.3 | 40 | 1728235524934$6 окт. 2024 г. | 5422558$1:30:22 | |||||
43 | 75 | 9.1 | 40 | 1714167263829$26 апр. 2024 г. | 3458505$57:38 | |||||
44 | 78 | 9.1 | 41 | 1695664795611$25 сент. 2023 г. | 5374726$1:29:34 | |||||
45 | 81 | 8.8 | 40 | 1689797141983$19 июля 2023 г. | 3046553$50:46 | |||||
46 | 68 | 8.6 | 40 | 1716495175956$23 мая 2024 г. | 2903435$48:23 | |||||
47 | 73 | 8.1 | 38 | 1702325831001$11 дек. 2023 г. | 5274047$1:27:54 | |||||
48 | 71 | 7.4 | 40 | 1715376956209$10 мая 2024 г. | 3075941$51:15 | |||||
49 | 80 | 7.2 | 40 | 1724868246181$28 авг. 2024 г. | 2769931$46:09 | |||||
50 | 73 | 7.1 | 40 | 1673983713766$17 янв. 2023 г. | 6735521$1:52:15 | |||||
51 | 72 | 7.1 | 41 | 1689627485031$17 июля 2023 г. | 7036755$1:57:16 | |||||
52 | 70 | 6.8 | 40 | 1699469960158$8 нояб. 2023 г. | 5063554$1:24:23 | |||||
53 | 70 | 6.6 | 40 | 1733340477393$4 дек. 2024 г. | 3287271$54:47 | |||||
54 | 80 | 6.5 | 40 | 1713809642923$22 апр. 2024 г. | 4996513$1:23:16 | |||||
55 | 71 | 6.4 | 39 | 1694108619560$7 сент. 2023 г. | 5040895$1:24:00 | |||||
56 | 77 | 6.2 | 40 | 1731609438445$14 нояб. 2024 г. | 4855353$1:20:55 | |||||
57 | 68 | 6.2 | 40 | 1706739571950$31 янв. 2024 г. | 3443409$57:23 | |||||
58 | 73 | 6.1 | 40 | 1740671306549$27 февр. 2025 г. | 3415614$56:55 | |||||
59 | 75 | 5.9 | 40 | 1731003250487$7 нояб. 2024 г. | 4111550$1:08:31 | |||||
60 | 66 | 5.8 | 40 | 1697133321069$12 окт. 2023 г. | 4594847$1:16:34 | |||||
61 | 81 | 5.8 | 40 | 1701525879356$2 дек. 2023 г. | 4556715$1:15:56 | |||||
62 | 71 | 5.3 | 41 | 1719944024057$2 июля 2024 г. | 3843531$1:04:03 | |||||
63 | 81 | 5.1 | 40 | 1740066038837$20 февр. 2025 г. | 3217503$53:37 | |||||
64 | 85 | 5.0 | 40 | 1682796151805$29 апр. 2023 г. | 4305277$1:11:45 | |||||
65 | 65 | 4.6 | 40 | 1637693525184$23 нояб. 2021 г. | 4405782$1:13:25 | |||||
66 | 72 | 4.5 | 40 | 1711818542829$30 мар. 2024 г. | 3463370$57:43 | |||||
67 | 86 | 4.5 | 40 | 1712855791696$11 апр. 2024 г. | 5252593$1:27:32 | |||||
68 | 70 | 4.4 | 41 | 1667761714643$6 нояб. 2022 г. | 6785341$1:53:05 | |||||
69 | 63 | 4.2 | 40 | 1700340713076$18 нояб. 2023 г. | 5473235$1:31:13 | |||||
70 | 65 | 4.0 | 40 | 1704647036188$7 янв. 2024 г. | 5972004$1:39:32 | |||||
71 | 69 | 4.0 | 35 | 1721325831794$18 июля 2024 г. | 3554675$59:14 | |||||
72 | 74 | 3.8 | 40 | 1721586825152$21 июля 2024 г. | 6733354$1:52:13 | |||||
73 | 67 | 3.7 | 42 | 1700921617097$25 нояб. 2023 г. | 6078004$1:41:18 | |||||
74 | 79 | 3.6 | 40 | 1730662069737$3 нояб. 2024 г. | 11219598$3:06:59 | |||||
75 | 75 | 3.6 | 40 | 1659548994145$3 авг. 2022 г. | 3401053$56:41 | |||||
76 | 84 | 3.5 | 39 | 1724008502551$18 авг. 2024 г. | 4478760$1:14:38 | |||||
77 | 72 | 3.2 | 40 | 1701889256787$6 дек. 2023 г. | 7079005$1:57:59 | |||||
78 | 85 | 3.1 | 40 | 1715634829574$13 мая 2024 г. | 7155132$1:59:15 | |||||
79 | 75 | 2.2 | 40 | 1725829819949$8 сент. 2024 г. | 3092067$51:32 | |||||
80 | 71 | 2.0 | 41 | 1707246312836$6 февр. 2024 г. | 7067066$1:57:47 | |||||
81 | 73 | 1.8 | 41 | 1741202400739$5 мар. 2025 г. | 4603159$1:16:43 | |||||
82 | 72 | 1.8 | 39 | 1701886177715$6 дек. 2023 г. | 5865752$1:37:45 | |||||
83 | 71 | 0.6 | 40 | 1700935830116$25 нояб. 2023 г. | 5811852$1:36:51 | |||||
84 | 74 | 0.6 | 41 | 1697398539683$15 окт. 2023 г. | 5429090$1:30:29 | |||||
85 | 69 | 0.4 | 40 | 1712013947321$1 апр. 2024 г. | 5645047$1:34:05 | |||||
86 | 56 | 0.2 | 41 | 1741805999227$12 мар. 2025 г. | 6259509$1:44:19 | |||||
87 | 82 | 0.0 | 40 | 1730746942736$4 нояб. 2024 г. | 3299414$54:59 | |||||
88 | 66 | 0.0 | 39 | 1721239516074$17 июля 2024 г. | 4461610$1:14:21 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.