- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Все классы
- +Альянс
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +С 3+ минутными ограничениями КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 1,694.8 | 39 | 1715722905786$14 мая 2024 г. | 1772909$29:32 | |||||
2 | 79 | 1,680.0 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | |||||
3 | 82 | 1,612.6 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | |||||
4 | 83 | 1,583.7 | 37 | 1728587157100$10 окт. 2024 г. | 1445491$24:05 | |||||
5 | 82 | 1,564.2 | 40 | 1723819749019$16 авг. 2024 г. | 2366907$39:26 | |||||
6 | 77 | 1,561.8 | 40 | 1713121328463$14 апр. 2024 г. | 1579385$26:19 | |||||
7 | 81 | 1,522.4 | 40 | 1739475719182$13 февр. 2025 г. | 1134775$18:54 | |||||
8 | 71 | 1,480.1 | 40 | 1713121328463$14 апр. 2024 г. | 1579385$26:19 | |||||
9 | 69 | 1,423.4 | 40 | 1720641289666$10 июля 2024 г. | 1583094$26:23 | |||||
10 | 78 | 1,363.5 | 40 | 1730921300575$6 нояб. 2024 г. | 1448427$24:08 | |||||
11 | 75 | 1,362.8 | 40 | 1737128535181$17 янв. 2025 г. | 2129379$35:29 | |||||
12 | 78 | 1,351.9 | 40 | 1688668654638$6 июля 2023 г. | 2337825$38:57 | |||||
13 | 72 | 1,324.3 | 40 | 1742062440370$15 мар. 2025 г. | 1765400$29:25 | |||||
14 | 73 | 1,297.2 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | |||||
15 | 70 | 1,249.7 | 40 | 1719430017145$26 июня 2024 г. | 1667090$27:47 | |||||
16 | 85 | 1,244.5 | 39 | 1668109796465$10 нояб. 2022 г. | 1639858$27:19 | |||||
17 | 82 | 1,209.1 | 40 | 1734794300938$21 дек. 2024 г. | 1966191$32:46 | |||||
18 | 70 | 1,188.3 | 40 | 1728054321061$4 окт. 2024 г. | 2307390$38:27 | |||||
19 | 76 | 1,158.7 | 40 | 1718304529937$13 июня 2024 г. | 1958241$32:38 | |||||
20 | 82 | 1,157.2 | 40 | 1707161985571$5 февр. 2024 г. | 2476960$41:16 | |||||
21 | 77 | 1,148.5 | 40 | 1718201637318$12 июня 2024 г. | 2741815$45:41 | |||||
22 | 71 | 1,102.8 | 40 | 1701289506930$29 нояб. 2023 г. | 2128255$35:28 | |||||
23 | 83 | 1,080.8 | 38 | 1709996660182$9 мар. 2024 г. | 2313479$38:33 | |||||
24 | 67 | 1,079.5 | 39 | 1741893548407$13 мар. 2025 г. | 3763553$1:02:43 | |||||
25 | 77 | 1,051.8 | 40 | 1699962886671$14 нояб. 2023 г. | 2754729$45:54 | |||||
26 | 85 | 1,051.4 | 40 | 1716749505491$26 мая 2024 г. | 1608069$26:48 | |||||
27 | 71 | 1,047.5 | 40 | 1688668654638$6 июля 2023 г. | 2337825$38:57 | |||||
28 | 72 | 1,041.5 | 40 | 1717878128773$8 июня 2024 г. | 2322621$38:42 | |||||
29 | 80 | 1,035.1 | 40 | 1683831221652$11 мая 2023 г. | 2319157$38:39 | |||||
30 | 78 | 1,020.8 | 35 | 1707252446889$6 февр. 2024 г. | 2518330$41:58 | |||||
31 | 80 | 1,020.1 | 40 | 1696539768939$5 окт. 2023 г. | 2302766$38:22 | |||||
32 | 69 | 1,006.7 | 40 | 1740237384879$22 февр. 2025 г. | 2139393$35:39 | |||||
33 | 81 | 998.1 | 40 | 1726167055583$12 сент. 2024 г. | 1703939$28:23 | |||||
34 | 74 | 997.7 | 40 | 1727982380170$3 окт. 2024 г. | 2290460$38:10 | |||||
35 | 69 | 980.6 | 41 | 1697392670656$15 окт. 2023 г. | 2562623$42:42 | |||||
36 | 74 | 956.7 | 40 | 1702469350707$13 дек. 2023 г. | 2498450$41:38 | |||||
37 | 78 | 956.1 | 39 | 1729452580940$20 окт. 2024 г. | 2758159$45:58 | |||||
38 | 71 | 950.0 | 40 | 1731096702137$8 нояб. 2024 г. | 2095446$34:55 | |||||
39 | 68 | 940.6 | 40 | 1708286487584$18 февр. 2024 г. | 2088108$34:48 | |||||
40 | 81 | 938.2 | 40 | 1719514639711$27 июня 2024 г. | 2915104$48:35 | |||||
41 | 74 | 933.2 | 40 | 1726509924663$16 сент. 2024 г. | 2513413$41:53 | |||||
42 | 74 | 923.6 | 40 | 1672338490562$29 дек. 2022 г. | 3007536$50:07 | |||||
43 | 73 | 897.9 | 39 | 1691088227701$3 авг. 2023 г. | 2454571$40:54 | |||||
44 | 83 | 894.6 | 40 | 1723634110711$14 авг. 2024 г. | 2440759$40:40 | |||||
45 | 70 | 858.2 | 40 | 1699295976021$6 нояб. 2023 г. | 2963487$49:23 | |||||
46 | 82 | 856.5 | 40 | 1732822540885$28 нояб. 2024 г. | 2740856$45:40 | |||||
47 | 86 | 854.7 | 40 | 1737577873436$22 янв. 2025 г. | 1723736$28:43 | |||||
48 | 78 | 849.3 | 41 | 1691243985683$5 авг. 2023 г. | 2825425$47:05 | |||||
49 | 83 | 820.1 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | |||||
50 | 68 | 819.6 | 40 | 1686420277626$10 июня 2023 г. | 2839760$47:19 | |||||
51 | 64 | 812.6 | 41 | 1707317524155$7 февр. 2024 г. | 2797360$46:37 | |||||
52 | 71 | 796.2 | 39 | 1742414720002$19 мар. 2025 г. | 2074046$34:34 | |||||
53 | 82 | 795.0 | 40 | 1722188428983$28 июля 2024 г. | 3648576$1:00:48 | |||||
54 | 63 | 788.6 | 40 | 1704312038428$3 янв. 2024 г. | 2160516$36:00 | |||||
55 | 82 | 770.5 | 40 | 1698184244059$24 окт. 2023 г. | 2345106$39:05 | |||||
56 | 86 | 766.9 | 40 | 1741806697535$12 мар. 2025 г. | 2682540$44:42 | |||||
57 | 76 | 760.4 | 40 | 1732740213709$27 нояб. 2024 г. | 1643628$27:23 | |||||
58 | 66 | 754.6 | 41 | 1713378992852$17 апр. 2024 г. | 4087599$1:08:07 | |||||
59 | 80 | 750.7 | 40 | 1740682238473$27 февр. 2025 г. | 3073590$51:13 | |||||
60 | 79 | 744.2 | 40 | 1728496310799$9 окт. 2024 г. | 3079766$51:19 | |||||
61 | 77 | 740.4 | 41 | 1693850519782$4 сент. 2023 г. | 3008541$50:08 | |||||
62 | 82 | 738.0 | 40 | 1720980348500$14 июля 2024 г. | 2583416$43:03 | |||||
63 | 79 | 735.2 | 40 | 1724457100425$23 авг. 2024 г. | 2263158$37:43 | |||||
64 | 77 | 722.9 | 40 | 1706471872958$28 янв. 2024 г. | 1906087$31:46 | |||||
65 | 72 | 719.8 | 40 | 1732748603078$27 нояб. 2024 г. | 2270392$37:50 | |||||
66 | 81 | 719.5 | 40 | 1724001882548$18 авг. 2024 г. | 3502271$58:22 | |||||
67 | 69 | 718.7 | 37 | 1712167062987$3 апр. 2024 г. | 2893987$48:13 | |||||
68 | 84 | 711.2 | 39 | 1713297204956$16 апр. 2024 г. | 2368551$39:28 | |||||
69 | 71 | 699.2 | 40 | 1686161511217$7 июня 2023 г. | 2550934$42:30 | |||||
70 | 61 | 674.1 | 39 | 1710702920427$17 мар. 2024 г. | 2580826$43:00 | |||||
71 | 74 | 672.3 | 39 | 1663609324587$19 сент. 2022 г. | 4303817$1:11:43 | |||||
72 | 71 | 665.7 | 40 | 1723215113863$9 авг. 2024 г. | 2586035$43:06 | |||||
73 | 65 | 664.0 | 40 | 1718461741150$15 июня 2024 г. | 2582968$43:02 | |||||
74 | 67 | 654.3 | 39 | 1720827259952$12 июля 2024 г. | 2123688$35:23 | |||||
75 | 78 | 651.5 | 37 | 1716560370695$24 мая 2024 г. | 2649498$44:09 | |||||
76 | 83 | 646.2 | 40 | 1731096702137$8 нояб. 2024 г. | 2095446$34:55 | |||||
77 | 68 | 646.2 | 40 | 1731269483118$10 нояб. 2024 г. | 2611620$43:31 | |||||
78 | 61 | 641.1 | 40 | 1729185444403$17 окт. 2024 г. | 3183861$53:03 | |||||
79 | 77 | 640.8 | 40 | 1738437006312$1 февр. 2025 г. | 1623489$27:03 | |||||
80 | 73 | 636.0 | 40 | 1647547412515$17 мар. 2022 г. | 3288560$54:48 | |||||
81 | 80 | 635.8 | 38 | 1741211676399$5 мар. 2025 г. | 3072587$51:12 | |||||
82 | 82 | 634.1 | 40 | 1726423893537$15 сент. 2024 г. | 3185255$53:05 | |||||
83 | 71 | 625.7 | 40 | 1715804304763$15 мая 2024 г. | 2749067$45:49 | |||||
84 | 82 | 623.4 | 39 | 1697580096488$17 окт. 2023 г. | 2459372$40:59 | |||||
85 | 81 | 623.1 | 39 | 1697143914730$12 окт. 2023 г. | 2724846$45:24 | |||||
86 | 70 | 619.4 | 40 | 1697742345976$19 окт. 2023 г. | 2217022$36:57 | |||||
87 | 69 | 612.5 | 35 | 1687460714214$22 июня 2023 г. | 3238302$53:58 | |||||
88 | 81 | 610.1 | 40 | 1705447658931$16 янв. 2024 г. | 3258261$54:18 | |||||
89 | 72 | 604.0 | 40 | 1694863360293$16 сент. 2023 г. | 3114069$51:54 | |||||
90 | 77 | 603.4 | 40 | 1729429806874$20 окт. 2024 г. | 2079298$34:39 | |||||
91 | 85 | 603.1 | 37 | 1716560370695$24 мая 2024 г. | 2649498$44:09 | |||||
92 | 70 | 592.7 | 40 | 1730322042512$30 окт. 2024 г. | 4429456$1:13:49 | |||||
93 | 71 | 588.2 | 40 | 1720118373680$4 июля 2024 г. | 3084708$51:24 | |||||
94 | 65 | 579.9 | 39 | 1681323205472$12 апр. 2023 г. | 2729869$45:29 | |||||
95 | 81 | 576.2 | 40 | 1699217564949$5 нояб. 2023 г. | 2990906$49:50 | |||||
96 | 71 | 575.6 | 40 | 1719774782613$30 июня 2024 г. | 2083476$34:43 | |||||
97 | 68 | 571.5 | 40 | 1717869250688$8 июня 2024 г. | 3214075$53:34 | |||||
98 | 75 | 564.6 | 40 | 1623003433624$6 июня 2021 г. | 3578519$59:38 | |||||
99 | 85 | 564.1 | 38 | 1724411782694$23 авг. 2024 г. | 2470681$41:10 |
|
||||
100 | 71 | 561.2 | 35 | 1697651472982$18 окт. 2023 г. | 3387949$56:27 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.