- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Воины
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Хардкор
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1,864.9 | 40 | 1724267048679$21 авг. 2024 г. | 1759971$29:19 | Нет | |||||
2 | 83 | 1,771.5 | 40 | 1691606172610$9 авг. 2023 г. | 1395897$23:15 | Нет | |||||
3 | 80 | 1,747.8 | 40 | 1699472147879$8 нояб. 2023 г. | 1631551$27:11 | Нет | |||||
4 | 76 | 1,694.8 | 39 | 1715722905786$14 мая 2024 г. | 1772909$29:32 | Нет | |||||
5 | 79 | 1,680.0 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | Нет | |||||
6 | 77 | 1,622.6 | 39 | 1742154234699$16 мар. 2025 г. | 1445168$24:05 | Нет | |||||
7 | 82 | 1,612.6 | 40 | 1718141602863$11 июня 2024 г. | 1440021$24:00 | Нет | |||||
8 | 83 | 1,583.7 | 37 | 1728587157100$10 окт. 2024 г. | 1445491$24:05 | Нет | |||||
9 | 82 | 1,564.2 | 40 | 1723819749019$16 авг. 2024 г. | 2366907$39:26 | Нет | |||||
10 | 77 | 1,561.8 | 40 | 1713121328463$14 апр. 2024 г. | 1579385$26:19 | Нет | |||||
11 | 81 | 1,522.4 | 40 | 1739475719182$13 февр. 2025 г. | 1134775$18:54 | Нет | |||||
12 | 83 | 1,498.0 | 39 | 1741809890158$12 мар. 2025 г. | 1712286$28:32 | Нет | |||||
13 | 75 | 1,483.6 | 39 | 1728500759821$9 окт. 2024 г. | 1546210$25:46 | Нет | |||||
14 | 71 | 1,480.1 | 40 | 1713121328463$14 апр. 2024 г. | 1579385$26:19 | Нет | |||||
15 | 81 | 1,456.7 | 39 | 1722981550759$6 авг. 2024 г. | 2226272$37:06 | Нет | |||||
16 | 77 | 1,452.5 | 40 | 1718219752471$12 июня 2024 г. | 1467154$24:27 | Нет | |||||
17 | 77 | 1,426.9 | 40 | 1691606172610$9 авг. 2023 г. | 1395897$23:15 | Нет | |||||
18 | 69 | 1,423.4 | 40 | 1720641289666$10 июля 2024 г. | 1583094$26:23 | Нет | |||||
19 | 75 | 1,362.8 | 40 | 1737128535181$17 янв. 2025 г. | 2129379$35:29 | Нет | |||||
20 | 76 | 1,356.4 | 40 | 1687372910252$21 июня 2023 г. | 1874095$31:14 | Нет | |||||
21 | 71 | 1,353.5 | 40 | 1715186749518$8 мая 2024 г. | 1683035$28:03 | Нет | |||||
22 | 78 | 1,351.9 | 40 | 1688668654638$6 июля 2023 г. | 2337825$38:57 | Нет | |||||
23 | 75 | 1,339.2 | 40 | 1651689574214$4 мая 2022 г. | 1916076$31:56 | Нет | |||||
24 | 76 | 1,328.0 | 40 | 1725565056751$5 сент. 2024 г. | 1613231$26:53 | Нет | |||||
25 | 72 | 1,324.3 | 40 | 1742062440370$15 мар. 2025 г. | 1765400$29:25 | Нет | |||||
26 | 73 | 1,297.2 | 40 | 1726082430998$11 сент. 2024 г. | 1500918$25:00 | Нет | |||||
27 | 80 | 1,286.8 | 40 | 1712171900959$3 апр. 2024 г. | 2222082$37:02 | Нет | |||||
28 | 74 | 1,267.8 | 40 | 1704575851160$6 янв. 2024 г. | 2777381$46:17 | Нет | |||||
29 | 82 | 1,250.1 | 39 | 1730925176797$6 нояб. 2024 г. | 2313754$38:33 | Нет | |||||
30 | 70 | 1,249.7 | 40 | 1719430017145$26 июня 2024 г. | 1667090$27:47 | Нет | |||||
31 | 81 | 1,233.2 | 40 | 1739391078036$12 февр. 2025 г. | 1771482$29:31 | Нет | |||||
32 | 82 | 1,209.1 | 40 | 1734794300938$21 дек. 2024 г. | 1966191$32:46 | Нет | |||||
33 | 77 | 1,208.3 | 39 | 1656524572547$29 июня 2022 г. | 2427705$40:27 | Нет | |||||
34 | 80 | 1,203.0 | 38 | 1729792698418$24 окт. 2024 г. | 2789775$46:29 | Нет | |||||
35 | 75 | 1,192.4 | 40 | 1739391078036$12 февр. 2025 г. | 1771482$29:31 | Нет | |||||
36 | 70 | 1,188.3 | 40 | 1728054321061$4 окт. 2024 г. | 2307390$38:27 | Нет | |||||
37 | 78 | 1,170.9 | 40 | 1721244829976$17 июля 2024 г. | 2398799$39:58 | Нет | |||||
38 | 78 | 1,169.5 | 39 | 1712775450537$10 апр. 2024 г. | 1583808$26:23 | Нет | |||||
39 | 71 | 1,168.0 | 40 | 1740852801715$1 мар. 2025 г. | 1891764$31:31 | Нет | |||||
40 | 75 | 1,165.7 | 40 | 1718824360293$19 июня 2024 г. | 1921818$32:01 | Нет | |||||
41 | 76 | 1,158.7 | 40 | 1718304529937$13 июня 2024 г. | 1958241$32:38 | Нет | |||||
42 | 82 | 1,156.6 | 41 | 1688933756211$9 июля 2023 г. | 2887919$48:07 | Нет | |||||
43 | 77 | 1,148.5 | 40 | 1718201637318$12 июня 2024 г. | 2741815$45:41 | Нет | |||||
44 | 71 | 1,140.2 | 40 | 1736361324841$8 янв. 2025 г. | 1791606$29:51 | Нет | |||||
45 | 74 | 1,138.6 | 40 | 1736368222575$8 янв. 2025 г. | 1674077$27:54 |
|
Нет | ||||
46 | 79 | 1,121.0 | 39 | 1739475651193$13 февр. 2025 г. | 3110098$51:50 | Нет | |||||
47 | 79 | 1,120.1 | 36 | 1736453445938$9 янв. 2025 г. | 2781062$46:21 | Нет | |||||
48 | 69 | 1,112.0 | 40 | 1705260947324$14 янв. 2024 г. | 2108671$35:08 | Нет | |||||
49 | 71 | 1,108.8 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
50 | 71 | 1,102.8 | 40 | 1701289506930$29 нояб. 2023 г. | 2128255$35:28 | Нет | |||||
51 | 67 | 1,096.9 | 38 | 1737056102250$16 янв. 2025 г. | 2341268$39:01 | Нет | |||||
52 | 70 | 1,096.7 | 39 | 1705692418069$19 янв. 2024 г. | 2555212$42:35 | Нет | |||||
53 | 65 | 1,090.8 | 40 | 1688580572422$5 июля 2023 г. | 3464125$57:44 | Нет | |||||
54 | 73 | 1,084.3 | 39 | 1741205772534$5 мар. 2025 г. | 2200218$36:40 | Нет | |||||
55 | 83 | 1,080.8 | 38 | 1709996660182$9 мар. 2024 г. | 2313479$38:33 | Нет | |||||
56 | 76 | 1,080.4 | 40 | 1726165879011$12 сент. 2024 г. | 2302931$38:22 | Нет | |||||
57 | 67 | 1,079.5 | 39 | 1741893548407$13 мар. 2025 г. | 3763553$1:02:43 | Нет | |||||
58 | 78 | 1,077.5 | 40 | 1742157382672$16 мар. 2025 г. | 2859694$47:39 | Нет | |||||
59 | 73 | 1,076.8 | 40 | 1704922518685$10 янв. 2024 г. | 2762143$46:02 | Нет | |||||
60 | 67 | 1,074.7 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
61 | 82 | 1,056.9 | 40 | 1728670435858$11 окт. 2024 г. | 1968965$32:48 | Нет | |||||
62 | 77 | 1,051.8 | 40 | 1699962886671$14 нояб. 2023 г. | 2754729$45:54 | Нет | |||||
63 | 71 | 1,047.5 | 40 | 1688668654638$6 июля 2023 г. | 2337825$38:57 | Нет | |||||
64 | 72 | 1,041.5 | 40 | 1717878128773$8 июня 2024 г. | 2322621$38:42 | Нет | |||||
65 | 78 | 1,033.6 | 40 | 1686162751916$7 июня 2023 г. | 1480629$24:40 | Нет | |||||
66 | 83 | 1,030.9 | 40 | 1697049512322$11 окт. 2023 г. | 1407436$23:27 | Нет | |||||
67 | 70 | 1,028.7 | 40 | 1730289372789$30 окт. 2024 г. | 2567577$42:47 | Нет | |||||
68 | 73 | 1,022.4 | 40 | 1716736940329$26 мая 2024 г. | 2371373$39:31 | Нет | |||||
69 | 78 | 1,020.8 | 35 | 1707252446889$6 февр. 2024 г. | 2518330$41:58 | Нет | |||||
70 | 80 | 1,020.1 | 40 | 1696539768939$5 окт. 2023 г. | 2302766$38:22 | Нет | |||||
71 | 69 | 1,015.8 | 40 | 1697047798187$11 окт. 2023 г. | 2242934$37:22 | Нет | |||||
72 | 70 | 1,014.6 | 39 | 1724440914427$23 авг. 2024 г. | 2725045$45:25 | Нет | |||||
73 | 73 | 1,012.7 | 41 | 1720899027561$13 июля 2024 г. | 2858866$47:38 | Нет | |||||
74 | 69 | 1,006.7 | 40 | 1740237384879$22 февр. 2025 г. | 2139393$35:39 | Нет | |||||
75 | 81 | 998.1 | 40 | 1726167055583$12 сент. 2024 г. | 1703939$28:23 | Нет | |||||
76 | 74 | 997.7 | 40 | 1727982380170$3 окт. 2024 г. | 2290460$38:10 | Нет | |||||
77 | 76 | 996.8 | 40 | 1734554033861$18 дек. 2024 г. | 1865997$31:05 | Нет | |||||
78 | 76 | 993.5 | 38 | 1736716674142$12 янв. 2025 г. | 2992542$49:52 | Нет | |||||
79 | 74 | 993.4 | 39 | 1739127748716$9 февр. 2025 г. | 2916676$48:36 | Нет | |||||
80 | 69 | 992.3 | 40 | 1697057510738$11 окт. 2023 г. | 2720223$45:20 | Нет | |||||
81 | 74 | 986.8 | 40 | 1732051081182$19 нояб. 2024 г. | 2598388$43:18 | Нет | |||||
82 | 69 | 980.6 | 41 | 1697392670656$15 окт. 2023 г. | 2562623$42:42 | Нет | |||||
83 | 70 | 974.5 | 39 | 1739997180954$19 февр. 2025 г. | 2042577$34:02 | Нет | |||||
84 | 68 | 971.3 | 40 | 1660156954614$10 авг. 2022 г. | 1979772$32:59 | Нет | |||||
85 | 74 | 956.7 | 40 | 1702469350707$13 дек. 2023 г. | 2498450$41:38 | Нет | |||||
86 | 78 | 956.1 | 39 | 1729452580940$20 окт. 2024 г. | 2758159$45:58 | Нет | |||||
87 | 71 | 950.0 | 40 | 1731096702137$8 нояб. 2024 г. | 2095446$34:55 | Нет | |||||
88 | 77 | 946.4 | 40 | 1739391078036$12 февр. 2025 г. | 1771482$29:31 | Нет | |||||
89 | 73 | 942.9 | 41 | 1738350138561$31 янв. 2025 г. | 3449997$57:29 | Нет | |||||
90 | 66 | 942.3 | 39 | 1694029128534$6 сент. 2023 г. | 2808965$46:48 | Нет | |||||
91 | 75 | 941.0 | 42 | 1643227419218$26 янв. 2022 г. | 2441844$40:41 | Нет | |||||
92 | 68 | 940.6 | 40 | 1708286487584$18 февр. 2024 г. | 2088108$34:48 | Нет | |||||
93 | 74 | 933.2 | 40 | 1726509924663$16 сент. 2024 г. | 2513413$41:53 | Нет | |||||
94 | 71 | 919.0 | 39 | 1696527636280$5 окт. 2023 г. | 3225411$53:45 | Нет | |||||
95 | 74 | 915.7 | 39 | 1726687917973$18 сент. 2024 г. | 1979610$32:59 | Нет | |||||
96 | 71 | 914.5 | 38 | 1737056102250$16 янв. 2025 г. | 2341268$39:01 | Нет | |||||
97 | 78 | 899.8 | 40 | 1729711482663$23 окт. 2024 г. | 2926344$48:46 | Нет | |||||
98 | 71 | 899.4 | 39 | 1713117697054$14 апр. 2024 г. | 3391534$56:31 | Нет | |||||
99 | 79 | 877.5 | 39 | 1694026971352$6 сент. 2023 г. | 2842674$47:22 | Нет | |||||
100 | 74 | 874.9 | 40 | 1728582805929$10 окт. 2024 г. | 3169681$52:49 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.