- +Логово Крыла Тьмы
- +Урон по боссам
- +Завершенные рейды
- +
- +Чернокнижники
- +Все фракции
- +68-70 Уровень экипировки
- +S0
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Сезон мастерства
Загрузка информации
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Трин
| Мировые баффы
| Ждали?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 495.3 | 39 | 1694364448540$10 сент. 2023 г. | 3242371$54:02 | Нет | |||||
2 | 70 | 483.7 | 40 | 1713727936438$21 апр. 2024 г. | 2131540$35:31 |
|
Нет | ||||
3 | 69 | 446.7 | 40 | 1689787098809$19 июля 2023 г. | 4008782$1:06:48 | Нет | |||||
4 | 70 | 439.2 | 40 | 1741375722091$7 мар. 2025 г. | 4489821$1:14:49 | Нет | |||||
5 | 70 | 434.2 | 40 | 1726687559131$18 сент. 2024 г. | 3065720$51:05 | Нет | |||||
6 | 69 | 430.8 | 41 | 1689185061996$12 июля 2023 г. | 6453763$1:47:33 | Нет | |||||
7 | 70 | 422.9 | 40 | 1689022919940$10 июля 2023 г. | 3316282$55:16 | Нет | |||||
8 | 69 | 422.7 | 40 | 1714750616606$3 мая 2024 г. | 2783137$46:23 | Нет | |||||
9 | 69 | 411.7 | 39 | 1690395676658$26 июля 2023 г. | 4983996$1:23:03 | Нет | |||||
10 | 68 | 406.2 | 40 | 1697820619387$20 окт. 2023 г. | 3135219$52:15 | Нет | |||||
11 | 69 | 404.2 | 40 | 1713908174621$23 апр. 2024 г. | 4570833$1:16:10 | Нет | |||||
12 | 69 | 403.1 | 39 | 1710692091176$17 мар. 2024 г. | 3909253$1:05:09 | Нет | |||||
13 | 70 | 386.1 | 40 | 1731531163002$13 нояб. 2024 г. | 4604398$1:16:44 | Нет | |||||
14 | 68 | 377.8 | 40 | 1672338490562$29 дек. 2022 г. | 3007536$50:07 | Нет | |||||
15 | 70 | 373.6 | 40 | 1696701423070$7 окт. 2023 г. | 4498020$1:14:58 | Нет | |||||
16 | 70 | 350.7 | 37 | 1695927543188$28 сент. 2023 г. | 2297557$38:17 | Нет | |||||
17 | 69 | 329.9 | 40 | 1675282704019$1 февр. 2023 г. | 4009179$1:06:49 | Нет | |||||
18 | 69 | 329.6 | 40 | 1686333959101$9 июня 2023 г. | 8106189$2:15:06 | Нет | |||||
19 | 69 | 323.9 | 40 | 1715368546982$10 мая 2024 г. | 3054013$50:54 | Нет | |||||
20 | 70 | 322.6 | 38 | 1712444267342$6 апр. 2024 г. | 3757799$1:02:37 | Нет | |||||
21 | 68 | 320.7 | 38 | 1686248774912$8 июня 2023 г. | 2704838$45:04 | Нет | |||||
22 | 70 | 316.8 | 40 | 1695494545368$23 сент. 2023 г. | 6944672$1:55:44 | Нет | |||||
23 | 69 | 312.7 | 40 | 1737896955895$26 янв. 2025 г. | 3956173$1:05:56 | Нет | |||||
24 | 68 | 308.9 | 40 | 1693847622890$4 сент. 2023 г. | 5057888$1:24:17 | Нет | |||||
25 | 69 | 303.2 | 40 | 1695229630335$20 сент. 2023 г. | 3706723$1:01:46 | Нет | |||||
26 | 70 | 301.4 | 40 | 1692555502970$20 авг. 2023 г. | 9503594$2:38:23 | Нет | |||||
27 | 69 | 300.9 | 40 | 1727895560380$2 окт. 2024 г. | 3959451$1:05:59 | Нет | |||||
28 | 69 | 291.3 | 40 | 1698257617127$25 окт. 2023 г. | 4594342$1:16:34 | Нет | |||||
29 | 69 | 291.1 | 40 | 1700655223245$22 нояб. 2023 г. | 2347021$39:07 | Нет | |||||
30 | 69 | 282.8 | 40 | 1704397697893$4 янв. 2024 г. | 4342767$1:12:22 | Нет | |||||
31 | 68 | 278.7 | 40 | 1717527709624$4 июня 2024 г. | 3295647$54:55 | Нет | |||||
32 | 69 | 278.3 | 39 | 1739997180954$19 февр. 2025 г. | 2042577$34:02 | Нет | |||||
33 | 68 | 261.0 | 40 | 1730316345443$30 окт. 2024 г. | 3856428$1:04:16 | Нет | |||||
34 | 68 | 258.8 | 40 | 1714932568979$5 мая 2024 г. | 2404989$40:04 | Нет | |||||
35 | 69 | 258.2 | 40 | 1685294703822$28 мая 2023 г. | 5946563$1:39:06 | Нет | |||||
36 | 70 | 257.9 | 40 | 1728158850040$5 окт. 2024 г. | 4463450$1:14:23 | Нет | |||||
37 | 69 | 251.7 | 38 | 1662486505984$6 сент. 2022 г. | 5778265$1:36:18 | Нет | |||||
38 | 70 | 211.0 | 41 | 1729712301667$23 окт. 2024 г. | 4439082$1:13:59 | Нет | |||||
39 | 68 | 157.2 | 40 | 1700857180494$24 нояб. 2023 г. | 3422559$57:02 | Нет |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.