| Название | Класс | Уровень | Ранг |
|---|---|---|---|
| Охотник | 90 | 1 | |
| Друид | 90 | 1 | |
| Чернокнижник | 90 | 1 | |
| Охотник | 90 | 1 | |
| Друид | 90 | 1 | |
| Рыцарь смерти | 90 | 1 | |
| Разбойник | 90 | 1 | |
| Шаман | 90 | 1 | |
| Рыцарь смерти | 90 | 1 | |
| Паладин | 90 | 1 | |
| Охотник | 90 | 2 | |
| Друид | 86 | -1 | |
| Жрец | 85 | 1 | |
| Охотник | 85 | 1 |
Последняя синхронизация в Чт 21 авг 2025 14:15:49. Обновить