Название | Класс | Уровень | Ранг |
---|---|---|---|
Banah | Охотник | 60 | 2 |
Berra | Охотник | 60 | 2 |
Butif | Охотник | 60 | 2 |
Critdoris | Друид | 60 | 2 |
Duktigt | Чернокнижник | 60 | 2 |
Ezbar | Паладин | 60 | 2 |
Faderdavid | Жрец | 60 | 2 |
Gräslök | Друид | 60 | 2 |
Gróvely | Паладин | 60 | 2 |
Heligaberith | Жрец | 60 | 2 |
Kattn | Друид | 60 | 2 |
Kenti | Маг | 60 | 2 |
Kexx | Воин | 60 | 2 |
Luan | Воин | 60 | 2 |
Mubarak | Паладин | 60 | 2 |
Needlex | Чернокнижник | 60 | 2 |
Objuana | Охотник | 60 | 2 |
Philiph | Чернокнижник | 60 | 2 |
Qjotie | Маг | 60 | 2 |
Rouwdns | Друид | 60 | 2 |
Snasks | Друид | 60 | 2 |
Snoppi | Воин | 60 | 2 |
Stränglös | Паладин | 60 | 2 |
Svartakatten | Разбойник | 60 | 2 |
Svartis | Воин | 60 | 2 |
Törstläpp | Маг | 60 | 2 |
Ugglemor | Друид | 60 | 2 |
Urtid | Воин | 60 | 2 |
Xpwaste | Друид | 60 | 2 |
Последняя синхронизация в Вс 03 ноя 2024 19:46:52. Обновить