| Название | Класс | Уровень | Ранг |
|---|---|---|---|
| Паладин | 90 | 1 | |
| Чернокнижник | 90 | 2 | |
| Воин | 90 | 2 | |
| Паладин | 90 | 2 | |
| Шаман | 90 | 2 | |
| Рыцарь смерти | 90 | 2 | |
| Жрец | 90 | 2 | |
| Маг | 85 | 1 | |
| Маг | 85 | 1 | |
| Маг | 85 | 1 | |
| Друид | 85 | 1 | |
| Маг | 85 | 1 | |
| Чернокнижник | 85 | 1 | |
| Шаман | 85 | 1 | |
| Рыцарь смерти | 85 | 2 | |
| Рыцарь смерти | 85 | 2 | |
| Жрец | 85 | 2 | |
| Воин | 85 | 2 | |
| Шаман | 85 | 2 | |
| Охотник | 85 | 2 | |
| Паладин | 85 | 2 | |
| Охотник | 85 | 2 | |
| Охотник | 85 | 2 | |
| Разбойник | 85 | 2 | |
| Чернокнижник | 80 | 2 | |
| Рыцарь смерти | 80 | 2 | |
| Разбойник | 80 | 2 | |
| Разбойник | 80 | 2 | |
| Паладин | 70 | 1 |
Последняя синхронизация в Сб 11 янв 2025 17:24:32. Обновить