Название | Класс | Уровень | Ранг |
---|---|---|---|
![]() | Жрец | 90 | 2 |
![]() | Воин | 85 | 1 |
![]() | Паладин | 85 | 2 |
![]() | Шаман | 85 | 2 |
![]() | Шаман | 85 | 2 |
![]() | Паладин | 80 | 1 |
![]() | Паладин | 80 | 1 |
![]() | Друид | 80 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 80 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 80 | 2 |
![]() | Шаман | 80 | 2 |
![]() | Рыцарь смерти | 80 | 2 |
![]() | Друид | 80 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 80 | 2 |
![]() | Друид | 80 | 2 |
![]() | Рыцарь смерти | 80 | 2 |
![]() | Шаман | 71 | 2 |
![]() | Охотник | 70 | 2 |
![]() | Жрец | 70 | 2 |
![]() | Жрец | 70 | 2 |
![]() | Шаман | 70 | 2 |
![]() | Чернокнижник | 70 | 2 |
![]() | Маг | 70 | 2 |
![]() | Паладин | 70 | 2 |
![]() | Воин | 70 | 2 |
![]() | Паладин | 70 | 2 |
![]() | Жрец | 70 | 2 |
![]() | Паладин | 70 | 2 |
![]() | Друид | 70 | 2 |
Последняя синхронизация в Пн 09 июн 2025 02:44:35. Обновить